Kryptobörsen: Volumen, Derivate und On-Chain-Daten
Sortiert nach dem Handelsvolumen der letzten 24 Stunden laut CoinGecko. Dies ist kein Zuverlässigkeitsranking und keine Empfehlung.
| Börse | Spot, Volumen 24 h | Derivate, Volumen 24 h | Open Interest | Perpetual-Kontrakte |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 7,31 Mrd. $ (112.048 BTC) | 53,65 Mrd. $ (822.915 BTC) | 27,29 Mrd. $ (418.484 BTC) | 822 |
| OKX | 2,09 Mrd. $ (32.104 BTC) | 21,73 Mrd. $ (333.301 BTC) | 7,22 Mrd. $ (110.788 BTC) | 543 |
| CoinW | 815,56 Mio. $ (12.509 BTC) | 20,07 Mrd. $ (307.884 BTC) | 5,45 Mrd. $ (83.534 BTC) | 371 |
| WEEX | 2,13 Mrd. $ (32.606 BTC) | 18,72 Mrd. $ (287.182 BTC) | 5,06 Mrd. $ (77.543 BTC) | 1006 |
| KCEX | 1,91 Mrd. $ (29.259 BTC) | 18,45 Mrd. $ (283.043 BTC) | 574,54 Mio. $ (8.812 BTC) | 830 |
| Tapbit | 2,50 Mrd. $ (38.277 BTC) | 16,47 Mrd. $ (252.566 BTC) | 3,76 Mrd. $ (57.669 BTC) | 110 |
| Ourbit | 1,40 Mrd. $ (21.431 BTC) | 16,58 Mrd. $ (254.264 BTC) | 844,29 Mio. $ (12.949 BTC) | 772 |
| Bybit | 1,96 Mrd. $ (30.038 BTC) | 13,91 Mrd. $ (213.321 BTC) | 5,70 Mrd. $ (87.361 BTC) | 919 |
| Toobit | 1,65 Mrd. $ (25.325 BTC) | 13,95 Mrd. $ (213.886 BTC) | 2,83 Mrd. $ (43.462 BTC) | 788 |
| Gate | 2,02 Mrd. $ (30.931 BTC) | 13,44 Mrd. $ (206.169 BTC) | 5,64 Mrd. $ (86.494 BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | 12,95 Mrd. $ (198.576 BTC) | 3,18 Mrd. $ (48.717 BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | 12,25 Mrd. $ (187.904 BTC) | 2,33 Mrd. $ (35.677 BTC) | 85 |
| Deepcoin | 400,09 Mio. $ (6.136 BTC) | 11,39 Mrd. $ (174.720 BTC) | 1,58 Mrd. $ (24.254 BTC) | 436 |
| MEXC | 802,56 Mio. $ (12.309 BTC) | 9,74 Mrd. $ (149.437 BTC) | 5,29 Mrd. $ (81.092 BTC) | 1170 |
| Bitget | 1,04 Mrd. $ (16.003 BTC) | 7,87 Mrd. $ (120.664 BTC) | 3,56 Mrd. $ (54.558 BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | 8,72 Mrd. $ (133.751 BTC) | 5,78 Mrd. $ (88.702 BTC) | 355 |
| XT.COM | 1,26 Mrd. $ (19.360 BTC) | 6,94 Mrd. $ (106.466 BTC) | 5,58 Mrd. $ (85.570 BTC) | 866 |
| WhiteBIT | 1,85 Mrd. $ (28.348 BTC) | 6,21 Mrd. $ (95.219 BTC) | 4,04 Mrd. $ (61.937 BTC) | 395 |
| Hotcoin | 1,49 Mrd. $ (22.806 BTC) | 6,20 Mrd. $ (95.155 BTC) | 187,25 Mio. $ (2.872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | 7,54 Mrd. $ (115.696 BTC) | 760,51 Mio. $ (11.664 BTC) | 84 |
| Deribit | — | 7,25 Mrd. $ (111.244 BTC) | 2,07 Mrd. $ (31.684 BTC) | 152 |
| Zoomex | 465,11 Mio. $ (7.134 BTC) | 6,01 Mrd. $ (92.252 BTC) | 287,72 Mio. $ (4.413 BTC) | 738 |
| Bitunix | 348,67 Mio. $ (5.348 BTC) | 5,40 Mrd. $ (82.867 BTC) | 627,04 Mio. $ (9.617 BTC) | 789 |
| LBank | 1,34 Mrd. $ (20.544 BTC) | 3,85 Mrd. $ (59.096 BTC) | 306,67 Mio. $ (4.704 BTC) | 851 |
| KuCoin | 2,02 Mrd. $ (31.026 BTC) | 2,85 Mrd. $ (43.766 BTC) | 1,31 Mrd. $ (20.035 BTC) | 726 |
| BingX | 391,57 Mio. $ (6.006 BTC) | 4,22 Mrd. $ (64.795 BTC) | 1,86 Mrd. $ (28.580 BTC) | 1336 |
| Bitrue | 369,96 Mio. $ (5.674 BTC) | 2,75 Mrd. $ (42.132 BTC) | 1,12 Mrd. $ (17.212 BTC) | 718 |
| BloFin | 2,06 Mrd. $ (31.622 BTC) | 696,46 Mio. $ (10.682 BTC) | 477,12 Mio. $ (7.318 BTC) | 504 |
| HTX | 914,72 Mio. $ (14.029 BTC) | 1,62 Mrd. $ (24.882 BTC) | 1,12 Mrd. $ (17.137 BTC) | 426 |
| Pionex | 2,37 Mrd. $ (36.354 BTC) | — | — | — |
| Kraken | 1,15 Mrd. $ (17.687 BTC) | 1,06 Mrd. $ (16.229 BTC) | 362,56 Mio. $ (5.561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | 2,20 Mrd. $ (33.666 BTC) | 438,45 Mio. $ (6.725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | 2,12 Mrd. $ (32.588 BTC) | 211,66 Mio. $ (3.246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | 1,96 Mrd. $ (30.028 BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | 1,02 Mrd. $ (15.609 BTC) | 836,91 Mio. $ (12.836 BTC) | 1,38 Mrd. $ (21.184 BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | 1,81 Mrd. $ (27.691 BTC) | 527,65 Mio. $ (8.093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | 1,73 Mrd. $ (26.575 BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | 1,65 Mrd. $ (25.270 BTC) | 1,19 Mrd. $ (18.323 BTC) | 615 |
| Phemex | 614,22 Mio. $ (9.421 BTC) | 967,78 Mio. $ (14.843 BTC) | 1,04 Mrd. $ (15.913 BTC) | 147 |
| Azbit | 1,48 Mrd. $ (22.760 BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | 1,44 Mrd. $ (22.071 BTC) | — | — | — |
| Bullish | 1,38 Mrd. $ (21.109 BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | 1,36 Mrd. $ (20.836 BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | 1,28 Mrd. $ (19.570 BTC) | 724,27 Mio. $ (11.108 BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | 958,39 Mio. $ (14.699 BTC) | 866,53 Mio. $ (13.290 BTC) | 54 |
| BitKan | 84,77 Mio. $ (1.300 BTC) | 770,80 Mio. $ (11.822 BTC) | 840,85 Mio. $ (12.896 BTC) | 754 |
| Upbit | 839,14 Mio. $ (12.870 BTC) | — | — | — |
| Poloniex | 775,98 Mio. $ (11.902 BTC) | — | — | — |
| BigONE | 765,15 Mio. $ (11.735 BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | 657,29 Mio. $ (10.081 BTC) | 270,72 Mio. $ (4.152 BTC) | 179 |
| BitDelta | 599,95 Mio. $ (9.202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | 566,09 Mio. $ (8.682 BTC) | 338,02 Mio. $ (5.184 BTC) | 184 |
| Coinstore | 563,06 Mio. $ (8.636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | 560,93 Mio. $ (8.603 BTC) | 184,78 Mio. $ (2.834 BTC) | 62 |
| Hibt | 513,77 Mio. $ (7.880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | 471,28 Mio. $ (7.228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | 435,48 Mio. $ (6.679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | 382,62 Mio. $ (5.868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | 354,36 Mio. $ (5.435 BTC) | 155,01 Mio. $ (2.377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | 234,21 Mio. $ (3.592 BTC) | 87,21 Mio. $ (1.338 BTC) | 703,16 Mio. $ (10.785 BTC) | 73 |
| GroveX | 299,68 Mio. $ (4.596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | 295,36 Mio. $ (4.530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | 295,35 Mio. $ (4.530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | 294,68 Mio. $ (4.520 BTC) | 137,68 Mio. $ (2.112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | 263,63 Mio. $ (4.043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | 240,06 Mio. $ (3.682 BTC) | 172,86 Mio. $ (2.651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | 226,63 Mio. $ (3.476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | 219,87 Mio. $ (3.372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | 171,94 Mio. $ (2.637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | 18,87 Mio. $ (289 BTC) | 148,48 Mio. $ (2.277 BTC) | 111,47 Mio. $ (1.710 BTC) | 285 |
| P2B | 161,10 Mio. $ (2.471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | 158,14 Mio. $ (2.425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | 120,75 Mio. $ (1.852 BTC) | 147,25 Mio. $ (2.258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | 112,85 Mio. $ (1.731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | 88,26 Mio. $ (1.354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | 87,17 Mio. $ (1.337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | 80,08 Mio. $ (1.228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | 75,49 Mio. $ (1.158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | 74,02 Mio. $ (1.135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | 73,24 Mio. $ (1.123 BTC) | 842,22 Mio. $ (12.917 BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | 70,96 Mio. $ (1.088 BTC) | 110,18 Mio. $ (1.690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | 70,76 Mio. $ (1.085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | 56,82 Mio. $ (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | 56,00 Mio. $ (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | 54,99 Mio. $ (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | 54,74 Mio. $ (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | 40,60 Mio. $ (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | 34,69 Mio. $ (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | 34,19 Mio. $ (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | 28,98 Mio. $ (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | 27,78 Mio. $ (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | 27,59 Mio. $ (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | 26,69 Mio. $ (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | 25,30 Mio. $ (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | 22,46 Mio. $ (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | 19,75 Mio. $ (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | 16,02 Mio. $ (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | 13,88 Mio. $ (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | 13,49 Mio. $ (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | 13,05 Mio. $ (200 BTC) | — | — | — |
Volumen, Open Interest und Anzahl der Kontrakte: CoinGecko; Funding-Rate, Open Interest und Liquidationen im Block „aus unseren Daten“: der Collector von Satoshi Daily.