암호화폐 거래소: 거래량, 파생상품, 온체인 데이터
CoinGecko 기준 24시간 거래량 순으로 정렬했습니다. 신뢰도 순위나 추천이 아닙니다.
| 거래소 | 현물, 24시간 거래량 | 파생상품, 24시간 거래량 | 미결제약정 | 무기한 계약 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | US$73.06억 (11만 BTC) | US$536.54억 (82만 BTC) | US$272.85억 (42만 BTC) | 822 |
| OKX | US$20.93억 (3만 BTC) | US$217.31억 (33만 BTC) | US$72.23억 (11만 BTC) | 543 |
| CoinW | US$8.16억 (1만 BTC) | US$200.74억 (31만 BTC) | US$54.46억 (8만 BTC) | 371 |
| WEEX | US$21.26억 (3만 BTC) | US$187.24억 (29만 BTC) | US$50.56억 (8만 BTC) | 1006 |
| KCEX | US$19.08억 (3만 BTC) | US$184.54억 (28만 BTC) | US$5.75억 (8,812 BTC) | 830 |
| Tapbit | US$24.96억 (4만 BTC) | US$164.67억 (25만 BTC) | US$37.60억 (6만 BTC) | 110 |
| Ourbit | US$13.97억 (2만 BTC) | US$165.78억 (25만 BTC) | US$8.44억 (1만 BTC) | 772 |
| Bybit | US$19.59억 (3만 BTC) | US$139.09억 (21만 BTC) | US$56.96억 (9만 BTC) | 919 |
| Toobit | US$16.51억 (3만 BTC) | US$139.45억 (21만 BTC) | US$28.34억 (4만 BTC) | 788 |
| Gate | US$20.17억 (3만 BTC) | US$134.42억 (21만 BTC) | US$56.39억 (9만 BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | US$129.47억 (20만 BTC) | US$31.76억 (5만 BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | US$122.51억 (19만 BTC) | US$23.26억 (4만 BTC) | 85 |
| Deepcoin | US$4.00억 (6,136 BTC) | US$113.92억 (17만 BTC) | US$15.81억 (2만 BTC) | 436 |
| MEXC | US$8.03억 (1만 BTC) | US$97.43억 (15만 BTC) | US$52.87억 (8만 BTC) | 1170 |
| Bitget | US$10.43억 (2만 BTC) | US$78.67억 (12만 BTC) | US$35.57억 (5만 BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | US$87.21억 (13만 BTC) | US$57.83억 (9만 BTC) | 355 |
| XT.COM | US$12.62억 (2만 BTC) | US$69.42억 (11만 BTC) | US$55.79억 (9만 BTC) | 866 |
| WhiteBIT | US$18.48억 (3만 BTC) | US$62.08억 (10만 BTC) | US$40.38억 (6만 BTC) | 395 |
| Hotcoin | US$14.87억 (2만 BTC) | US$62.04억 (10만 BTC) | US$1.87억 (2,872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | US$75.43억 (12만 BTC) | US$7.61억 (1만 BTC) | 84 |
| Deribit | — | US$72.53억 (11만 BTC) | US$20.66억 (3만 BTC) | 152 |
| Zoomex | US$4.65억 (7,134 BTC) | US$60.15억 (9만 BTC) | US$2.88억 (4,413 BTC) | 738 |
| Bitunix | US$3.49억 (5,348 BTC) | US$54.03억 (8만 BTC) | US$6.27억 (9,617 BTC) | 789 |
| LBank | US$13.39억 (2만 BTC) | US$38.53억 (6만 BTC) | US$3.07억 (4,704 BTC) | 851 |
| KuCoin | US$20.23억 (3만 BTC) | US$28.54억 (4만 BTC) | US$13.06억 (2만 BTC) | 726 |
| BingX | US$3.92억 (6,006 BTC) | US$42.25억 (6만 BTC) | US$18.63억 (3만 BTC) | 1336 |
| Bitrue | US$3.70억 (5,674 BTC) | US$27.47억 (4만 BTC) | US$11.22억 (2만 BTC) | 718 |
| BloFin | US$20.62억 (3만 BTC) | US$6.96억 (1만 BTC) | US$4.77억 (7,318 BTC) | 504 |
| HTX | US$9.15억 (1만 BTC) | US$16.22억 (2만 BTC) | US$11.17억 (2만 BTC) | 426 |
| Pionex | US$23.70억 (4만 BTC) | — | — | — |
| Kraken | US$11.53억 (2만 BTC) | US$10.58억 (2만 BTC) | US$3.63억 (5,561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | US$21.95억 (3만 BTC) | US$4.38억 (6,725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | US$21.25억 (3만 BTC) | US$2.12억 (3,246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | US$19.58억 (3만 BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | US$10.18억 (2만 BTC) | US$8.37억 (1만 BTC) | US$13.81억 (2만 BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | US$18.05억 (3만 BTC) | US$5.28억 (8,093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | US$17.33억 (3만 BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | US$16.48억 (3만 BTC) | US$11.95억 (2만 BTC) | 615 |
| Phemex | US$6.14억 (9,421 BTC) | US$9.68억 (1만 BTC) | US$10.38억 (2만 BTC) | 147 |
| Azbit | US$14.84억 (2만 BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | US$14.39억 (2만 BTC) | — | — | — |
| Bullish | US$13.76억 (2만 BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | US$13.59억 (2만 BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | US$12.76억 (2만 BTC) | US$7.24억 (1만 BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | US$9.58억 (1만 BTC) | US$8.67억 (1만 BTC) | 54 |
| BitKan | US$8477.09만 (1,300 BTC) | US$7.71억 (1만 BTC) | US$8.41억 (1만 BTC) | 754 |
| Upbit | US$8.39억 (1만 BTC) | — | — | — |
| Poloniex | US$7.76억 (1만 BTC) | — | — | — |
| BigONE | US$7.65억 (1만 BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | US$6.57억 (1만 BTC) | US$2.71억 (4,152 BTC) | 179 |
| BitDelta | US$6.00억 (9,202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | US$5.66억 (8,682 BTC) | US$3.38억 (5,184 BTC) | 184 |
| Coinstore | US$5.63억 (8,636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | US$5.61억 (8,603 BTC) | US$1.85억 (2,834 BTC) | 62 |
| Hibt | US$5.14억 (7,880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | US$4.71억 (7,228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | US$4.35억 (6,679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | US$3.83억 (5,868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | US$3.54억 (5,435 BTC) | US$1.55억 (2,377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | US$2.34억 (3,592 BTC) | US$8721.28만 (1,338 BTC) | US$7.03억 (1만 BTC) | 73 |
| GroveX | US$3.00억 (4,596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | US$2.95억 (4,530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | US$2.95억 (4,530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | US$2.95억 (4,520 BTC) | US$1.38억 (2,112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | US$2.64억 (4,043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | US$2.40억 (3,682 BTC) | US$1.73억 (2,651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | US$2.27억 (3,476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | US$2.20억 (3,372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | US$1.72억 (2,637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | US$1886.91만 (289 BTC) | US$1.48억 (2,277 BTC) | US$1.11억 (1,710 BTC) | 285 |
| P2B | US$1.61억 (2,471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | US$1.58억 (2,425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | US$1.21억 (1,852 BTC) | US$1.47억 (2,258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | US$1.13억 (1,731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | US$8826.09만 (1,354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | US$8716.72만 (1,337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | US$8007.65만 (1,228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | US$7548.66만 (1,158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | US$7402.08만 (1,135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | US$7323.85만 (1,123 BTC) | US$8.42억 (1만 BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | US$7096.30만 (1,088 BTC) | US$1.10억 (1,690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | US$7075.63만 (1,085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | US$5681.98만 (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | US$5600.23만 (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | US$5499.39만 (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | US$5474.42만 (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | US$4060.23만 (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | US$3468.74만 (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | US$3419.26만 (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | US$2898.19만 (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | US$2778.45만 (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | US$2759.40만 (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | US$2669.26만 (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | US$2530.03만 (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | US$2246.04만 (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | US$1975.43만 (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | US$1601.57만 (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | US$1388.14만 (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | US$1349.01만 (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | US$1304.73만 (200 BTC) | — | — | — |
거래량, 미결제약정, 계약 수: CoinGecko. ‘당사 데이터 기준’ 블록의 펀딩비, 미결제약정, 청산: Satoshi Daily 수집기.