加密货币交易所:成交量、衍生品与链上数据
按 CoinGecko 统计的 24 小时成交量排序。这不是可靠性评级,也不是推荐。
| 交易所 | 现货 24 小时成交量 | 衍生品 24 小时成交量 | 未平仓合约 | 永续合约 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | US$73.06亿 (11万 BTC) | US$536.54亿 (82万 BTC) | US$272.85亿 (42万 BTC) | 822 |
| OKX | US$20.93亿 (3万 BTC) | US$217.31亿 (33万 BTC) | US$72.23亿 (11万 BTC) | 543 |
| CoinW | US$8.16亿 (1万 BTC) | US$200.74亿 (31万 BTC) | US$54.46亿 (8万 BTC) | 371 |
| WEEX | US$21.26亿 (3万 BTC) | US$187.24亿 (29万 BTC) | US$50.56亿 (8万 BTC) | 1006 |
| KCEX | US$19.08亿 (3万 BTC) | US$184.54亿 (28万 BTC) | US$5.75亿 (8,812 BTC) | 830 |
| Tapbit | US$24.96亿 (4万 BTC) | US$164.67亿 (25万 BTC) | US$37.60亿 (6万 BTC) | 110 |
| Ourbit | US$13.97亿 (2万 BTC) | US$165.78亿 (25万 BTC) | US$8.44亿 (1万 BTC) | 772 |
| Bybit | US$19.59亿 (3万 BTC) | US$139.09亿 (21万 BTC) | US$56.96亿 (9万 BTC) | 919 |
| Toobit | US$16.51亿 (3万 BTC) | US$139.45亿 (21万 BTC) | US$28.34亿 (4万 BTC) | 788 |
| Gate | US$20.17亿 (3万 BTC) | US$134.42亿 (21万 BTC) | US$56.39亿 (9万 BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | US$129.47亿 (20万 BTC) | US$31.76亿 (5万 BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | US$122.51亿 (19万 BTC) | US$23.26亿 (4万 BTC) | 85 |
| Deepcoin | US$4.00亿 (6,136 BTC) | US$113.92亿 (17万 BTC) | US$15.81亿 (2万 BTC) | 436 |
| MEXC | US$8.03亿 (1万 BTC) | US$97.43亿 (15万 BTC) | US$52.87亿 (8万 BTC) | 1170 |
| Bitget | US$10.43亿 (2万 BTC) | US$78.67亿 (12万 BTC) | US$35.57亿 (5万 BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | US$87.21亿 (13万 BTC) | US$57.83亿 (9万 BTC) | 355 |
| XT.COM | US$12.62亿 (2万 BTC) | US$69.42亿 (11万 BTC) | US$55.79亿 (9万 BTC) | 866 |
| WhiteBIT | US$18.48亿 (3万 BTC) | US$62.08亿 (10万 BTC) | US$40.38亿 (6万 BTC) | 395 |
| Hotcoin | US$14.87亿 (2万 BTC) | US$62.04亿 (10万 BTC) | US$1.87亿 (2,872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | US$75.43亿 (12万 BTC) | US$7.61亿 (1万 BTC) | 84 |
| Deribit | — | US$72.53亿 (11万 BTC) | US$20.66亿 (3万 BTC) | 152 |
| Zoomex | US$4.65亿 (7,134 BTC) | US$60.15亿 (9万 BTC) | US$2.88亿 (4,413 BTC) | 738 |
| Bitunix | US$3.49亿 (5,348 BTC) | US$54.03亿 (8万 BTC) | US$6.27亿 (9,617 BTC) | 789 |
| LBank | US$13.39亿 (2万 BTC) | US$38.53亿 (6万 BTC) | US$3.07亿 (4,704 BTC) | 851 |
| KuCoin | US$20.23亿 (3万 BTC) | US$28.54亿 (4万 BTC) | US$13.06亿 (2万 BTC) | 726 |
| BingX | US$3.92亿 (6,006 BTC) | US$42.25亿 (6万 BTC) | US$18.63亿 (3万 BTC) | 1336 |
| Bitrue | US$3.70亿 (5,674 BTC) | US$27.47亿 (4万 BTC) | US$11.22亿 (2万 BTC) | 718 |
| BloFin | US$20.62亿 (3万 BTC) | US$6.96亿 (1万 BTC) | US$4.77亿 (7,318 BTC) | 504 |
| HTX | US$9.15亿 (1万 BTC) | US$16.22亿 (2万 BTC) | US$11.17亿 (2万 BTC) | 426 |
| Pionex | US$23.70亿 (4万 BTC) | — | — | — |
| Kraken | US$11.53亿 (2万 BTC) | US$10.58亿 (2万 BTC) | US$3.63亿 (5,561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | US$21.95亿 (3万 BTC) | US$4.38亿 (6,725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | US$21.25亿 (3万 BTC) | US$2.12亿 (3,246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | US$19.58亿 (3万 BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | US$10.18亿 (2万 BTC) | US$8.37亿 (1万 BTC) | US$13.81亿 (2万 BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | US$18.05亿 (3万 BTC) | US$5.28亿 (8,093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | US$17.33亿 (3万 BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | US$16.48亿 (3万 BTC) | US$11.95亿 (2万 BTC) | 615 |
| Phemex | US$6.14亿 (9,421 BTC) | US$9.68亿 (1万 BTC) | US$10.38亿 (2万 BTC) | 147 |
| Azbit | US$14.84亿 (2万 BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | US$14.39亿 (2万 BTC) | — | — | — |
| Bullish | US$13.76亿 (2万 BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | US$13.59亿 (2万 BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | US$12.76亿 (2万 BTC) | US$7.24亿 (1万 BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | US$9.58亿 (1万 BTC) | US$8.67亿 (1万 BTC) | 54 |
| BitKan | US$8477.09万 (1,300 BTC) | US$7.71亿 (1万 BTC) | US$8.41亿 (1万 BTC) | 754 |
| Upbit | US$8.39亿 (1万 BTC) | — | — | — |
| Poloniex | US$7.76亿 (1万 BTC) | — | — | — |
| BigONE | US$7.65亿 (1万 BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | US$6.57亿 (1万 BTC) | US$2.71亿 (4,152 BTC) | 179 |
| BitDelta | US$6.00亿 (9,202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | US$5.66亿 (8,682 BTC) | US$3.38亿 (5,184 BTC) | 184 |
| Coinstore | US$5.63亿 (8,636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | US$5.61亿 (8,603 BTC) | US$1.85亿 (2,834 BTC) | 62 |
| Hibt | US$5.14亿 (7,880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | US$4.71亿 (7,228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | US$4.35亿 (6,679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | US$3.83亿 (5,868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | US$3.54亿 (5,435 BTC) | US$1.55亿 (2,377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | US$2.34亿 (3,592 BTC) | US$8721.28万 (1,338 BTC) | US$7.03亿 (1万 BTC) | 73 |
| GroveX | US$3.00亿 (4,596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | US$2.95亿 (4,530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | US$2.95亿 (4,530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | US$2.95亿 (4,520 BTC) | US$1.38亿 (2,112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | US$2.64亿 (4,043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | US$2.40亿 (3,682 BTC) | US$1.73亿 (2,651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | US$2.27亿 (3,476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | US$2.20亿 (3,372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | US$1.72亿 (2,637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | US$1886.91万 (289 BTC) | US$1.48亿 (2,277 BTC) | US$1.11亿 (1,710 BTC) | 285 |
| P2B | US$1.61亿 (2,471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | US$1.58亿 (2,425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | US$1.21亿 (1,852 BTC) | US$1.47亿 (2,258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | US$1.13亿 (1,731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | US$8826.09万 (1,354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | US$8716.72万 (1,337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | US$8007.65万 (1,228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | US$7548.66万 (1,158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | US$7402.08万 (1,135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | US$7323.85万 (1,123 BTC) | US$8.42亿 (1万 BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | US$7096.30万 (1,088 BTC) | US$1.10亿 (1,690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | US$7075.63万 (1,085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | US$5681.98万 (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | US$5600.23万 (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | US$5499.39万 (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | US$5474.42万 (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | US$4060.23万 (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | US$3468.74万 (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | US$3419.26万 (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | US$2898.19万 (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | US$2778.45万 (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | US$2759.40万 (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | US$2669.26万 (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | US$2530.03万 (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | US$2246.04万 (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | US$1975.43万 (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | US$1601.57万 (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | US$1388.14万 (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | US$1349.01万 (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | US$1304.73万 (200 BTC) | — | — | — |
成交量、未平仓合约和合约数量:CoinGecko;“本站数据”板块中的资金费率、未平仓合约和清算:Satoshi Daily 采集程序。