Kripto borsaları: hacimler, türevler ve zincir üstü veriler
CoinGecko'ya göre 24 saatlik işlem hacmine göre sıralanmıştır. Bu bir güvenilirlik sıralaması değildir ve bir tavsiye değildir.
| Borsa | Spot, 24 saatlik hacim | Türevler, 24 saatlik hacim | Açık pozisyon | Vadesiz sözleşmeler |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $7,31 Mr (112 B BTC) | $53,65 Mr (823 B BTC) | $27,29 Mr (418 B BTC) | 822 |
| OKX | $2,09 Mr (32 B BTC) | $21,73 Mr (333 B BTC) | $7,22 Mr (111 B BTC) | 543 |
| CoinW | $815,56 Mn (13 B BTC) | $20,07 Mr (308 B BTC) | $5,45 Mr (84 B BTC) | 371 |
| WEEX | $2,13 Mr (33 B BTC) | $18,72 Mr (287 B BTC) | $5,06 Mr (78 B BTC) | 1006 |
| KCEX | $1,91 Mr (29 B BTC) | $18,45 Mr (283 B BTC) | $574,54 Mn (8.812 BTC) | 830 |
| Tapbit | $2,50 Mr (38 B BTC) | $16,47 Mr (253 B BTC) | $3,76 Mr (58 B BTC) | 110 |
| Ourbit | $1,40 Mr (21 B BTC) | $16,58 Mr (254 B BTC) | $844,29 Mn (13 B BTC) | 772 |
| Bybit | $1,96 Mr (30 B BTC) | $13,91 Mr (213 B BTC) | $5,70 Mr (87 B BTC) | 919 |
| Toobit | $1,65 Mr (25 B BTC) | $13,95 Mr (214 B BTC) | $2,83 Mr (43 B BTC) | 788 |
| Gate | $2,02 Mr (31 B BTC) | $13,44 Mr (206 B BTC) | $5,64 Mr (86 B BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | $12,95 Mr (199 B BTC) | $3,18 Mr (49 B BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | $12,25 Mr (188 B BTC) | $2,33 Mr (36 B BTC) | 85 |
| Deepcoin | $400,09 Mn (6.136 BTC) | $11,39 Mr (175 B BTC) | $1,58 Mr (24 B BTC) | 436 |
| MEXC | $802,56 Mn (12 B BTC) | $9,74 Mr (149 B BTC) | $5,29 Mr (81 B BTC) | 1170 |
| Bitget | $1,04 Mr (16 B BTC) | $7,87 Mr (121 B BTC) | $3,56 Mr (55 B BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | $8,72 Mr (134 B BTC) | $5,78 Mr (89 B BTC) | 355 |
| XT.COM | $1,26 Mr (19 B BTC) | $6,94 Mr (106 B BTC) | $5,58 Mr (86 B BTC) | 866 |
| WhiteBIT | $1,85 Mr (28 B BTC) | $6,21 Mr (95 B BTC) | $4,04 Mr (62 B BTC) | 395 |
| Hotcoin | $1,49 Mr (23 B BTC) | $6,20 Mr (95 B BTC) | $187,25 Mn (2.872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | $7,54 Mr (116 B BTC) | $760,51 Mn (12 B BTC) | 84 |
| Deribit | — | $7,25 Mr (111 B BTC) | $2,07 Mr (32 B BTC) | 152 |
| Zoomex | $465,11 Mn (7.134 BTC) | $6,01 Mr (92 B BTC) | $287,72 Mn (4.413 BTC) | 738 |
| Bitunix | $348,67 Mn (5.348 BTC) | $5,40 Mr (83 B BTC) | $627,04 Mn (9.617 BTC) | 789 |
| LBank | $1,34 Mr (21 B BTC) | $3,85 Mr (59 B BTC) | $306,67 Mn (4.704 BTC) | 851 |
| KuCoin | $2,02 Mr (31 B BTC) | $2,85 Mr (44 B BTC) | $1,31 Mr (20 B BTC) | 726 |
| BingX | $391,57 Mn (6.006 BTC) | $4,22 Mr (65 B BTC) | $1,86 Mr (29 B BTC) | 1336 |
| Bitrue | $369,96 Mn (5.674 BTC) | $2,75 Mr (42 B BTC) | $1,12 Mr (17 B BTC) | 718 |
| BloFin | $2,06 Mr (32 B BTC) | $696,46 Mn (11 B BTC) | $477,12 Mn (7.318 BTC) | 504 |
| HTX | $914,72 Mn (14 B BTC) | $1,62 Mr (25 B BTC) | $1,12 Mr (17 B BTC) | 426 |
| Pionex | $2,37 Mr (36 B BTC) | — | — | — |
| Kraken | $1,15 Mr (18 B BTC) | $1,06 Mr (16 B BTC) | $362,56 Mn (5.561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | $2,20 Mr (34 B BTC) | $438,45 Mn (6.725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | $2,12 Mr (33 B BTC) | $211,66 Mn (3.246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | $1,96 Mr (30 B BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | $1,02 Mr (16 B BTC) | $836,91 Mn (13 B BTC) | $1,38 Mr (21 B BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | $1,81 Mr (28 B BTC) | $527,65 Mn (8.093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | $1,73 Mr (27 B BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | $1,65 Mr (25 B BTC) | $1,19 Mr (18 B BTC) | 615 |
| Phemex | $614,22 Mn (9.421 BTC) | $967,78 Mn (15 B BTC) | $1,04 Mr (16 B BTC) | 147 |
| Azbit | $1,48 Mr (23 B BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | $1,44 Mr (22 B BTC) | — | — | — |
| Bullish | $1,38 Mr (21 B BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | $1,36 Mr (21 B BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | $1,28 Mr (20 B BTC) | $724,27 Mn (11 B BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | $958,39 Mn (15 B BTC) | $866,53 Mn (13 B BTC) | 54 |
| BitKan | $84,77 Mn (1.300 BTC) | $770,80 Mn (12 B BTC) | $840,85 Mn (13 B BTC) | 754 |
| Upbit | $839,14 Mn (13 B BTC) | — | — | — |
| Poloniex | $775,98 Mn (12 B BTC) | — | — | — |
| BigONE | $765,15 Mn (12 B BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | $657,29 Mn (10 B BTC) | $270,72 Mn (4.152 BTC) | 179 |
| BitDelta | $599,95 Mn (9.202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | $566,09 Mn (8.682 BTC) | $338,02 Mn (5.184 BTC) | 184 |
| Coinstore | $563,06 Mn (8.636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | $560,93 Mn (8.603 BTC) | $184,78 Mn (2.834 BTC) | 62 |
| Hibt | $513,77 Mn (7.880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | $471,28 Mn (7.228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | $435,48 Mn (6.679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | $382,62 Mn (5.868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | $354,36 Mn (5.435 BTC) | $155,01 Mn (2.377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | $234,21 Mn (3.592 BTC) | $87,21 Mn (1.338 BTC) | $703,16 Mn (11 B BTC) | 73 |
| GroveX | $299,68 Mn (4.596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | $295,36 Mn (4.530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | $295,35 Mn (4.530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | $294,68 Mn (4.520 BTC) | $137,68 Mn (2.112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | $263,63 Mn (4.043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | $240,06 Mn (3.682 BTC) | $172,86 Mn (2.651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | $226,63 Mn (3.476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | $219,87 Mn (3.372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | $171,94 Mn (2.637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | $18,87 Mn (289 BTC) | $148,48 Mn (2.277 BTC) | $111,47 Mn (1.710 BTC) | 285 |
| P2B | $161,10 Mn (2.471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | $158,14 Mn (2.425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | $120,75 Mn (1.852 BTC) | $147,25 Mn (2.258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | $112,85 Mn (1.731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | $88,26 Mn (1.354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | $87,17 Mn (1.337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | $80,08 Mn (1.228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | $75,49 Mn (1.158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | $74,02 Mn (1.135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | $73,24 Mn (1.123 BTC) | $842,22 Mn (13 B BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | $70,96 Mn (1.088 BTC) | $110,18 Mn (1.690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | $70,76 Mn (1.085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | $56,82 Mn (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | $56,00 Mn (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | $54,99 Mn (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | $54,74 Mn (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | $40,60 Mn (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | $34,69 Mn (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | $34,19 Mn (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | $28,98 Mn (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | $27,78 Mn (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | $27,59 Mn (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | $26,69 Mn (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | $25,30 Mn (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | $22,46 Mn (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | $19,75 Mn (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | $16,02 Mn (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | $13,88 Mn (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | $13,49 Mn (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | $13,05 Mn (200 BTC) | — | — | — |
Hacimler, açık pozisyon ve sözleşme sayıları: CoinGecko; “kendi verilerimize göre” bölümündeki fonlama, açık pozisyon ve tasfiyeler: Satoshi Daily toplayıcısı.