Exchanges de criptomonedas: volúmenes, derivados y datos on-chain
Ordenados por volumen de negociación en 24 horas según CoinGecko. No es un ranking de fiabilidad ni una recomendación.
| Exchange | Spot, volumen 24 h | Derivados, volumen 24 h | Interés abierto | Contratos perpetuos |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 7305,51 M US$ (112 mil BTC) | 53,65 mil M US$ (823 mil BTC) | 27,29 mil M US$ (418 mil BTC) | 822 |
| OKX | 2093,18 M US$ (32 mil BTC) | 21,73 mil M US$ (333 mil BTC) | 7223,38 M US$ (111 mil BTC) | 543 |
| CoinW | 815,56 M US$ (13 mil BTC) | 20,07 mil M US$ (308 mil BTC) | 5446,40 M US$ (84 mil BTC) | 371 |
| WEEX | 2125,91 M US$ (33 mil BTC) | 18,72 mil M US$ (287 mil BTC) | 5055,82 M US$ (78 mil BTC) | 1006 |
| KCEX | 1907,67 M US$ (29 mil BTC) | 18,45 mil M US$ (283 mil BTC) | 574,54 M US$ (8812 BTC) | 830 |
| Tapbit | 2495,67 M US$ (38 mil BTC) | 16,47 mil M US$ (253 mil BTC) | 3760,04 M US$ (58 mil BTC) | 110 |
| Ourbit | 1397,32 M US$ (21 mil BTC) | 16,58 mil M US$ (254 mil BTC) | 844,29 M US$ (13 mil BTC) | 772 |
| Bybit | 1958,50 M US$ (30 mil BTC) | 13,91 mil M US$ (213 mil BTC) | 5695,95 M US$ (87 mil BTC) | 919 |
| Toobit | 1651,19 M US$ (25 mil BTC) | 13,95 mil M US$ (214 mil BTC) | 2833,74 M US$ (43 mil BTC) | 788 |
| Gate | 2016,70 M US$ (31 mil BTC) | 13,44 mil M US$ (206 mil BTC) | 5639,42 M US$ (86 mil BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | 12,95 mil M US$ (199 mil BTC) | 3176,32 M US$ (49 mil BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | 12,25 mil M US$ (188 mil BTC) | 2326,15 M US$ (36 mil BTC) | 85 |
| Deepcoin | 400,09 M US$ (6136 BTC) | 11,39 mil M US$ (175 mil BTC) | 1581,33 M US$ (24 mil BTC) | 436 |
| MEXC | 802,56 M US$ (12 mil BTC) | 9743,30 M US$ (149 mil BTC) | 5287,20 M US$ (81 mil BTC) | 1170 |
| Bitget | 1043,42 M US$ (16 mil BTC) | 7867,26 M US$ (121 mil BTC) | 3557,18 M US$ (55 mil BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | 8720,58 M US$ (134 mil BTC) | 5783,34 M US$ (89 mil BTC) | 355 |
| XT.COM | 1262,27 M US$ (19 mil BTC) | 6941,60 M US$ (106 mil BTC) | 5579,15 M US$ (86 mil BTC) | 866 |
| WhiteBIT | 1848,30 M US$ (28 mil BTC) | 6208,26 M US$ (95 mil BTC) | 4038,28 M US$ (62 mil BTC) | 395 |
| Hotcoin | 1486,96 M US$ (23 mil BTC) | 6204,14 M US$ (95 mil BTC) | 187,25 M US$ (2872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | 7543,40 M US$ (116 mil BTC) | 760,51 M US$ (12 mil BTC) | 84 |
| Deribit | — | 7253,10 M US$ (111 mil BTC) | 2065,81 M US$ (32 mil BTC) | 152 |
| Zoomex | 465,11 M US$ (7134 BTC) | 6014,85 M US$ (92 mil BTC) | 287,72 M US$ (4413 BTC) | 738 |
| Bitunix | 348,67 M US$ (5348 BTC) | 5402,90 M US$ (83 mil BTC) | 627,04 M US$ (9617 BTC) | 789 |
| LBank | 1339,48 M US$ (21 mil BTC) | 3853,07 M US$ (59 mil BTC) | 306,67 M US$ (4704 BTC) | 851 |
| KuCoin | 2022,91 M US$ (31 mil BTC) | 2853,52 M US$ (44 mil BTC) | 1306,30 M US$ (20 mil BTC) | 726 |
| BingX | 391,57 M US$ (6006 BTC) | 4224,63 M US$ (65 mil BTC) | 1863,44 M US$ (29 mil BTC) | 1336 |
| Bitrue | 369,96 M US$ (5674 BTC) | 2747,02 M US$ (42 mil BTC) | 1122,21 M US$ (17 mil BTC) | 718 |
| BloFin | 2061,76 M US$ (32 mil BTC) | 696,46 M US$ (11 mil BTC) | 477,12 M US$ (7318 BTC) | 504 |
| HTX | 914,72 M US$ (14 mil BTC) | 1622,28 M US$ (25 mil BTC) | 1117,32 M US$ (17 mil BTC) | 426 |
| Pionex | 2370,27 M US$ (36 mil BTC) | — | — | — |
| Kraken | 1153,22 M US$ (18 mil BTC) | 1058,15 M US$ (16 mil BTC) | 362,56 M US$ (5561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | 2195,03 M US$ (34 mil BTC) | 438,45 M US$ (6725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | 2124,72 M US$ (33 mil BTC) | 211,66 M US$ (3246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | 1957,83 M US$ (30 mil BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | 1017,68 M US$ (16 mil BTC) | 836,91 M US$ (13 mil BTC) | 1381,17 M US$ (21 mil BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | 1805,48 M US$ (28 mil BTC) | 527,65 M US$ (8093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | 1732,68 M US$ (27 mil BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | 1647,57 M US$ (25 mil BTC) | 1194,64 M US$ (18 mil BTC) | 615 |
| Phemex | 614,22 M US$ (9421 BTC) | 967,78 M US$ (15 mil BTC) | 1037,53 M US$ (16 mil BTC) | 147 |
| Azbit | 1483,96 M US$ (23 mil BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | 1439,06 M US$ (22 mil BTC) | — | — | — |
| Bullish | 1376,34 M US$ (21 mil BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | 1358,52 M US$ (21 mil BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | 1275,95 M US$ (20 mil BTC) | 724,27 M US$ (11 mil BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | 958,39 M US$ (15 mil BTC) | 866,53 M US$ (13 mil BTC) | 54 |
| BitKan | 84,77 M US$ (1300 BTC) | 770,80 M US$ (12 mil BTC) | 840,85 M US$ (13 mil BTC) | 754 |
| Upbit | 839,14 M US$ (13 mil BTC) | — | — | — |
| Poloniex | 775,98 M US$ (12 mil BTC) | — | — | — |
| BigONE | 765,15 M US$ (12 mil BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | 657,29 M US$ (10 mil BTC) | 270,72 M US$ (4152 BTC) | 179 |
| BitDelta | 599,95 M US$ (9202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | 566,09 M US$ (8682 BTC) | 338,02 M US$ (5184 BTC) | 184 |
| Coinstore | 563,06 M US$ (8636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | 560,93 M US$ (8603 BTC) | 184,78 M US$ (2834 BTC) | 62 |
| Hibt | 513,77 M US$ (7880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | 471,28 M US$ (7228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | 435,48 M US$ (6679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | 382,62 M US$ (5868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | 354,36 M US$ (5435 BTC) | 155,01 M US$ (2377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | 234,21 M US$ (3592 BTC) | 87,21 M US$ (1338 BTC) | 703,16 M US$ (11 mil BTC) | 73 |
| GroveX | 299,68 M US$ (4596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | 295,36 M US$ (4530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | 295,35 M US$ (4530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | 294,68 M US$ (4520 BTC) | 137,68 M US$ (2112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | 263,63 M US$ (4043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | 240,06 M US$ (3682 BTC) | 172,86 M US$ (2651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | 226,63 M US$ (3476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | 219,87 M US$ (3372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | 171,94 M US$ (2637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | 18,87 M US$ (289 BTC) | 148,48 M US$ (2277 BTC) | 111,47 M US$ (1710 BTC) | 285 |
| P2B | 161,10 M US$ (2471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | 158,14 M US$ (2425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | 120,75 M US$ (1852 BTC) | 147,25 M US$ (2258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | 112,85 M US$ (1731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | 88,26 M US$ (1354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | 87,17 M US$ (1337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | 80,08 M US$ (1228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | 75,49 M US$ (1158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | 74,02 M US$ (1135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | 73,24 M US$ (1123 BTC) | 842,22 M US$ (13 mil BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | 70,96 M US$ (1088 BTC) | 110,18 M US$ (1690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | 70,76 M US$ (1085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | 56,82 M US$ (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | 56,00 M US$ (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | 54,99 M US$ (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | 54,74 M US$ (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | 40,60 M US$ (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | 34,69 M US$ (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | 34,19 M US$ (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | 28,98 M US$ (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | 27,78 M US$ (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | 27,59 M US$ (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | 26,69 M US$ (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | 25,30 M US$ (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | 22,46 M US$ (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | 19,75 M US$ (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | 16,02 M US$ (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | 13,88 M US$ (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | 13,49 M US$ (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | 13,05 M US$ (200 BTC) | — | — | — |
Volúmenes, interés abierto y número de contratos: CoinGecko; funding, interés abierto y liquidaciones del bloque «según nuestros datos»: el recolector de Satoshi Daily.