Corretoras de cripto: volumes, derivativos e dados on-chain
Ordenadas pelo volume negociado em 24 horas segundo o CoinGecko. Não é um ranking de confiabilidade nem uma recomendação.
| Corretora | À vista, volume em 24 h | Derivativos, volume em 24 h | Contratos em aberto | Contratos perpétuos |
|---|---|---|---|---|
| Binance | US$ 7,31 bi (112 mil BTC) | US$ 53,65 bi (823 mil BTC) | US$ 27,29 bi (418 mil BTC) | 822 |
| OKX | US$ 2,09 bi (32 mil BTC) | US$ 21,73 bi (333 mil BTC) | US$ 7,22 bi (111 mil BTC) | 543 |
| CoinW | US$ 815,56 mi (13 mil BTC) | US$ 20,07 bi (308 mil BTC) | US$ 5,45 bi (84 mil BTC) | 371 |
| WEEX | US$ 2,13 bi (33 mil BTC) | US$ 18,72 bi (287 mil BTC) | US$ 5,06 bi (78 mil BTC) | 1006 |
| KCEX | US$ 1,91 bi (29 mil BTC) | US$ 18,45 bi (283 mil BTC) | US$ 574,54 mi (8.812 BTC) | 830 |
| Tapbit | US$ 2,50 bi (38 mil BTC) | US$ 16,47 bi (253 mil BTC) | US$ 3,76 bi (58 mil BTC) | 110 |
| Ourbit | US$ 1,40 bi (21 mil BTC) | US$ 16,58 bi (254 mil BTC) | US$ 844,29 mi (13 mil BTC) | 772 |
| Bybit | US$ 1,96 bi (30 mil BTC) | US$ 13,91 bi (213 mil BTC) | US$ 5,70 bi (87 mil BTC) | 919 |
| Toobit | US$ 1,65 bi (25 mil BTC) | US$ 13,95 bi (214 mil BTC) | US$ 2,83 bi (43 mil BTC) | 788 |
| Gate | US$ 2,02 bi (31 mil BTC) | US$ 13,44 bi (206 mil BTC) | US$ 5,64 bi (86 mil BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | US$ 12,95 bi (199 mil BTC) | US$ 3,18 bi (49 mil BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | US$ 12,25 bi (188 mil BTC) | US$ 2,33 bi (36 mil BTC) | 85 |
| Deepcoin | US$ 400,09 mi (6.136 BTC) | US$ 11,39 bi (175 mil BTC) | US$ 1,58 bi (24 mil BTC) | 436 |
| MEXC | US$ 802,56 mi (12 mil BTC) | US$ 9,74 bi (149 mil BTC) | US$ 5,29 bi (81 mil BTC) | 1170 |
| Bitget | US$ 1,04 bi (16 mil BTC) | US$ 7,87 bi (121 mil BTC) | US$ 3,56 bi (55 mil BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | US$ 8,72 bi (134 mil BTC) | US$ 5,78 bi (89 mil BTC) | 355 |
| XT.COM | US$ 1,26 bi (19 mil BTC) | US$ 6,94 bi (106 mil BTC) | US$ 5,58 bi (86 mil BTC) | 866 |
| WhiteBIT | US$ 1,85 bi (28 mil BTC) | US$ 6,21 bi (95 mil BTC) | US$ 4,04 bi (62 mil BTC) | 395 |
| Hotcoin | US$ 1,49 bi (23 mil BTC) | US$ 6,20 bi (95 mil BTC) | US$ 187,25 mi (2.872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | US$ 7,54 bi (116 mil BTC) | US$ 760,51 mi (12 mil BTC) | 84 |
| Deribit | — | US$ 7,25 bi (111 mil BTC) | US$ 2,07 bi (32 mil BTC) | 152 |
| Zoomex | US$ 465,11 mi (7.134 BTC) | US$ 6,01 bi (92 mil BTC) | US$ 287,72 mi (4.413 BTC) | 738 |
| Bitunix | US$ 348,67 mi (5.348 BTC) | US$ 5,40 bi (83 mil BTC) | US$ 627,04 mi (9.617 BTC) | 789 |
| LBank | US$ 1,34 bi (21 mil BTC) | US$ 3,85 bi (59 mil BTC) | US$ 306,67 mi (4.704 BTC) | 851 |
| KuCoin | US$ 2,02 bi (31 mil BTC) | US$ 2,85 bi (44 mil BTC) | US$ 1,31 bi (20 mil BTC) | 726 |
| BingX | US$ 391,57 mi (6.006 BTC) | US$ 4,22 bi (65 mil BTC) | US$ 1,86 bi (29 mil BTC) | 1336 |
| Bitrue | US$ 369,96 mi (5.674 BTC) | US$ 2,75 bi (42 mil BTC) | US$ 1,12 bi (17 mil BTC) | 718 |
| BloFin | US$ 2,06 bi (32 mil BTC) | US$ 696,46 mi (11 mil BTC) | US$ 477,12 mi (7.318 BTC) | 504 |
| HTX | US$ 914,72 mi (14 mil BTC) | US$ 1,62 bi (25 mil BTC) | US$ 1,12 bi (17 mil BTC) | 426 |
| Pionex | US$ 2,37 bi (36 mil BTC) | — | — | — |
| Kraken | US$ 1,15 bi (18 mil BTC) | US$ 1,06 bi (16 mil BTC) | US$ 362,56 mi (5.561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | US$ 2,20 bi (34 mil BTC) | US$ 438,45 mi (6.725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | US$ 2,12 bi (33 mil BTC) | US$ 211,66 mi (3.246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | US$ 1,96 bi (30 mil BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | US$ 1,02 bi (16 mil BTC) | US$ 836,91 mi (13 mil BTC) | US$ 1,38 bi (21 mil BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | US$ 1,81 bi (28 mil BTC) | US$ 527,65 mi (8.093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | US$ 1,73 bi (27 mil BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | US$ 1,65 bi (25 mil BTC) | US$ 1,19 bi (18 mil BTC) | 615 |
| Phemex | US$ 614,22 mi (9.421 BTC) | US$ 967,78 mi (15 mil BTC) | US$ 1,04 bi (16 mil BTC) | 147 |
| Azbit | US$ 1,48 bi (23 mil BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | US$ 1,44 bi (22 mil BTC) | — | — | — |
| Bullish | US$ 1,38 bi (21 mil BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | US$ 1,36 bi (21 mil BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | US$ 1,28 bi (20 mil BTC) | US$ 724,27 mi (11 mil BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | US$ 958,39 mi (15 mil BTC) | US$ 866,53 mi (13 mil BTC) | 54 |
| BitKan | US$ 84,77 mi (1.300 BTC) | US$ 770,80 mi (12 mil BTC) | US$ 840,85 mi (13 mil BTC) | 754 |
| Upbit | US$ 839,14 mi (13 mil BTC) | — | — | — |
| Poloniex | US$ 775,98 mi (12 mil BTC) | — | — | — |
| BigONE | US$ 765,15 mi (12 mil BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | US$ 657,29 mi (10 mil BTC) | US$ 270,72 mi (4.152 BTC) | 179 |
| BitDelta | US$ 599,95 mi (9.202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | US$ 566,09 mi (8.682 BTC) | US$ 338,02 mi (5.184 BTC) | 184 |
| Coinstore | US$ 563,06 mi (8.636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | US$ 560,93 mi (8.603 BTC) | US$ 184,78 mi (2.834 BTC) | 62 |
| Hibt | US$ 513,77 mi (7.880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | US$ 471,28 mi (7.228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | US$ 435,48 mi (6.679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | US$ 382,62 mi (5.868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | US$ 354,36 mi (5.435 BTC) | US$ 155,01 mi (2.377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | US$ 234,21 mi (3.592 BTC) | US$ 87,21 mi (1.338 BTC) | US$ 703,16 mi (11 mil BTC) | 73 |
| GroveX | US$ 299,68 mi (4.596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | US$ 295,36 mi (4.530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | US$ 295,35 mi (4.530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | US$ 294,68 mi (4.520 BTC) | US$ 137,68 mi (2.112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | US$ 263,63 mi (4.043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | US$ 240,06 mi (3.682 BTC) | US$ 172,86 mi (2.651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | US$ 226,63 mi (3.476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | US$ 219,87 mi (3.372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | US$ 171,94 mi (2.637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | US$ 18,87 mi (289 BTC) | US$ 148,48 mi (2.277 BTC) | US$ 111,47 mi (1.710 BTC) | 285 |
| P2B | US$ 161,10 mi (2.471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | US$ 158,14 mi (2.425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | US$ 120,75 mi (1.852 BTC) | US$ 147,25 mi (2.258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | US$ 112,85 mi (1.731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | US$ 88,26 mi (1.354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | US$ 87,17 mi (1.337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | US$ 80,08 mi (1.228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | US$ 75,49 mi (1.158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | US$ 74,02 mi (1.135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | US$ 73,24 mi (1.123 BTC) | US$ 842,22 mi (13 mil BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | US$ 70,96 mi (1.088 BTC) | US$ 110,18 mi (1.690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | US$ 70,76 mi (1.085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | US$ 56,82 mi (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | US$ 56,00 mi (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | US$ 54,99 mi (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | US$ 54,74 mi (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | US$ 40,60 mi (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | US$ 34,69 mi (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | US$ 34,19 mi (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | US$ 28,98 mi (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | US$ 27,78 mi (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | US$ 27,59 mi (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | US$ 26,69 mi (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | US$ 25,30 mi (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | US$ 22,46 mi (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | US$ 19,75 mi (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | US$ 16,02 mi (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | US$ 13,88 mi (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | US$ 13,49 mi (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | US$ 13,05 mi (200 BTC) | — | — | — |
Volumes, contratos em aberto e número de contratos: CoinGecko; funding, contratos em aberto e liquidações do bloco “pelos nossos dados”: o coletor do Satoshi Daily.