Große On-Chain-Transfers
BTC-Transfers (Mempool) sowie ETH, USDT, USDC, WETH und WBTC auf Ethereum über dem Schwellenwert, Zu- und Abflüsse der Börsen anhand bekannter Adressen, Ausgabe und Vernichtung von Stablecoins.
Neueste große Transfers (ab 10,00 Mio. $)
| Zeit | Coin | Betrag | $ | Von → an | Typ | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Nov. 2026, 17:15 UTC | BTC | 370 | 24,14 Mio. $ | bc1qywvs…49t2 → bc1qyqwd…5258 | Wallet zu Wallet | 1e2d74e774… |
| 14. Nov. 2026, 17:14 UTC | USDT | 10.000.000 | 10,00 Mio. $ | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | Wallet zu Wallet | 0x56f69ef9… |
| 14. Nov. 2026, 17:14 UTC | BTC | 170 | 11,08 Mio. $ | 38vytB4d…9fUu → 17KqT8C8…3aKV | Wallet zu Wallet | 6d8c937e79… |
| 14. Nov. 2026, 17:14 UTC | USDT | 10.000.000 | 10,00 Mio. $ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | Wallet zu Wallet | 0xaf769aae… |
| 14. Nov. 2026, 17:10 UTC | BTC | 513,46 | 33,44 Mio. $ | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | innerhalb einer Börse | 140774ca0f… |
| 14. Nov. 2026, 17:09 UTC | BTC | 170,86 | 11,13 Mio. $ | bc1qv3tn…pyrl → bc1qwfkn…4v7e | Wallet zu Wallet | 351ea5626d… |
| 14. Nov. 2026, 17:08 UTC | BTC | 159,42 | 10,39 Mio. $ | bc1qhp7n…5fjj → 15DomY3a…DmW2 | Wallet zu Wallet | e6eebcc8e7… |
| 14. Nov. 2026, 17:00 UTC | BTC | 170,42 | 11,11 Mio. $ | 3KTQYXvj…joVs → bc1qx9n8…zntc | Wallet zu Wallet | 60d117dbaf… |
| 14. Nov. 2026, 16:58 UTC | USDC | 138.228.326 | 138,23 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | Wallet zu Wallet | 0x09a3f4c2… |
| 14. Nov. 2026, 16:57 UTC | USDT | 20.800.000 | 20,80 Mio. $ | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | Wallet zu Wallet | 0xb4624e52… |
| 14. Nov. 2026, 16:54 UTC | USDC | 124.423.470 | 124,42 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | Wallet zu Wallet | 0x96ea349e… |
| 14. Nov. 2026, 16:54 UTC | USDT | 57.329.928 | 57,33 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | Wallet zu Wallet | 0xcb6db13a… |
| 14. Nov. 2026, 16:53 UTC | USDC | 20.000.000 | 20,00 Mio. $ | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | Wallet zu Wallet | 0x250496b7… |
| 14. Nov. 2026, 16:53 UTC | ETH | 9.000 | 16,45 Mio. $ | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | Wallet zu Wallet | 0x15e93d41… |
| 14. Nov. 2026, 16:53 UTC | USDC | 20.000.000 | 20,00 Mio. $ | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | Wallet zu Wallet | 0xa35d4ac7… |
| 14. Nov. 2026, 16:53 UTC | BTC | 2.483 | 162,43 Mio. $ | bc1psptt…teyx → bc1psptt…teyx | innerhalb einer Börse | bff40ff784… |
| 14. Nov. 2026, 16:47 UTC | USDT | 27.290.116 | 27,29 Mio. $ | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | Wallet zu Wallet | 0x6988f1d2… |
| 14. Nov. 2026, 16:46 UTC | WETH | 11.852 | 21,53 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | Wallet zu Wallet | 0xdeed2d5b… |
| 14. Nov. 2026, 16:45 UTC | WETH | 11.852 | 21,57 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | Wallet zu Wallet | 0x5365b5b8… |
| 14. Nov. 2026, 16:45 UTC | BTC | 170 | 11,09 Mio. $ | bc1q908d…wnq0 → 38vytB4d…9fUu | Wallet zu Wallet | a10b94263c… |
| 14. Nov. 2026, 16:45 UTC | WETH | 13.169 | 23,99 Mio. $ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | Wallet zu Wallet | 0xcad522cc… |
| 14. Nov. 2026, 16:44 UTC | BTC | 400 | 26,15 Mio. $ | bc1qyuqz…mxp6 → bc1qywvs…49t2 | Wallet zu Wallet | ea3506fcb8… |
| 14. Nov. 2026, 16:42 UTC | USDT | 10.000.000 | 10,00 Mio. $ | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | Wallet zu Wallet | 0x65a0bbad… |
| 14. Nov. 2026, 16:40 UTC | USDT | 130.000.000 | 130,00 Mio. $ | 0x575428…b949 → Bitfinex | Zufluss zur Börse | 0x73ef8eda… |
| 14. Nov. 2026, 16:40 UTC | BTC | 552,39 | 36,18 Mio. $ | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | innerhalb einer Börse | 4ae1e425ab… |
Zu- und Abflüsse der Börsen, 24h
| Coin | Zufluss | Abfluss | Netto | Börse zu Börse | Transaktionen | Nach Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 58 | |
| ETH | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 15 | |
| USDT | 130,00 Mio. $ | 0,00 $ | +130,0 Mio. $ | 0,00 $ | 42 | Bitfinex +130,0 Mio. $ |
| USDC | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 71 | |
| WETH | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 22 |
letzte Stunde
| Coin | Zufluss | Abfluss | Netto | Börse zu Börse | Transaktionen | Nach Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 58 | |
| ETH | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 15 | |
| USDT | 130,00 Mio. $ | 0,00 $ | +130,0 Mio. $ | 0,00 $ | 42 | Bitfinex +130,0 Mio. $ |
| USDC | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 71 | |
| WETH | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 $ | 0,00 $ | 22 |
Ausgabe von Stablecoins
24h
USDT: Ausgegeben 0,00 $, Vernichtet 0,00 $ · 0,0 $
USDC: Ausgegeben 5,78 Mio. $, Vernichtet 13,68 Mio. $ · −7,9 Mio. $
7 Tage
USDT: Ausgegeben 0,00 $, Vernichtet 0,00 $ · 0,0 $
USDC: Ausgegeben 5,78 Mio. $, Vernichtet 13,68 Mio. $ · −7,9 Mio. $
Die Zu- und Abflüsse berücksichtigen Transfers ab 1 Mio. $ zwischen Börsenadressen aus config/address_labels.yaml (nur öffentliche Quellen: Proof-of-Reserves der Börsen, Etherscan, DefiLlama) und anderen Wallets. Unbekannte Börsenadressen werden nicht erfasst, die Summen sind daher eine Untergrenze. BTC stammt aus unbestätigten Mempool-Transaktionen (blockchain.com). Ein Transfer ist kein Kauf und kein Verkauf.