Plateformes d’échange crypto : volumes, dérivés et données on-chain
Classement par volume d’échanges sur 24 heures selon CoinGecko. Il ne s’agit ni d’un classement de fiabilité ni d’une recommandation.
| Plateforme | Comptant, volume sur 24 h | Dérivés, volume sur 24 h | Intérêt ouvert | Contrats perpétuels |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 7,31 Md $US (112 k BTC) | 53,65 Md $US (823 k BTC) | 27,29 Md $US (418 k BTC) | 822 |
| OKX | 2,09 Md $US (32 k BTC) | 21,73 Md $US (333 k BTC) | 7,22 Md $US (111 k BTC) | 543 |
| CoinW | 815,56 M $US (13 k BTC) | 20,07 Md $US (308 k BTC) | 5,45 Md $US (84 k BTC) | 371 |
| WEEX | 2,13 Md $US (33 k BTC) | 18,72 Md $US (287 k BTC) | 5,06 Md $US (78 k BTC) | 1006 |
| KCEX | 1,91 Md $US (29 k BTC) | 18,45 Md $US (283 k BTC) | 574,54 M $US (8 812 BTC) | 830 |
| Tapbit | 2,50 Md $US (38 k BTC) | 16,47 Md $US (253 k BTC) | 3,76 Md $US (58 k BTC) | 110 |
| Ourbit | 1,40 Md $US (21 k BTC) | 16,58 Md $US (254 k BTC) | 844,29 M $US (13 k BTC) | 772 |
| Bybit | 1,96 Md $US (30 k BTC) | 13,91 Md $US (213 k BTC) | 5,70 Md $US (87 k BTC) | 919 |
| Toobit | 1,65 Md $US (25 k BTC) | 13,95 Md $US (214 k BTC) | 2,83 Md $US (43 k BTC) | 788 |
| Gate | 2,02 Md $US (31 k BTC) | 13,44 Md $US (206 k BTC) | 5,64 Md $US (86 k BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | 12,95 Md $US (199 k BTC) | 3,18 Md $US (49 k BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | 12,25 Md $US (188 k BTC) | 2,33 Md $US (36 k BTC) | 85 |
| Deepcoin | 400,09 M $US (6 136 BTC) | 11,39 Md $US (175 k BTC) | 1,58 Md $US (24 k BTC) | 436 |
| MEXC | 802,56 M $US (12 k BTC) | 9,74 Md $US (149 k BTC) | 5,29 Md $US (81 k BTC) | 1170 |
| Bitget | 1,04 Md $US (16 k BTC) | 7,87 Md $US (121 k BTC) | 3,56 Md $US (55 k BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | 8,72 Md $US (134 k BTC) | 5,78 Md $US (89 k BTC) | 355 |
| XT.COM | 1,26 Md $US (19 k BTC) | 6,94 Md $US (106 k BTC) | 5,58 Md $US (86 k BTC) | 866 |
| WhiteBIT | 1,85 Md $US (28 k BTC) | 6,21 Md $US (95 k BTC) | 4,04 Md $US (62 k BTC) | 395 |
| Hotcoin | 1,49 Md $US (23 k BTC) | 6,20 Md $US (95 k BTC) | 187,25 M $US (2 872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | 7,54 Md $US (116 k BTC) | 760,51 M $US (12 k BTC) | 84 |
| Deribit | — | 7,25 Md $US (111 k BTC) | 2,07 Md $US (32 k BTC) | 152 |
| Zoomex | 465,11 M $US (7 134 BTC) | 6,01 Md $US (92 k BTC) | 287,72 M $US (4 413 BTC) | 738 |
| Bitunix | 348,67 M $US (5 348 BTC) | 5,40 Md $US (83 k BTC) | 627,04 M $US (9 617 BTC) | 789 |
| LBank | 1,34 Md $US (21 k BTC) | 3,85 Md $US (59 k BTC) | 306,67 M $US (4 704 BTC) | 851 |
| KuCoin | 2,02 Md $US (31 k BTC) | 2,85 Md $US (44 k BTC) | 1,31 Md $US (20 k BTC) | 726 |
| BingX | 391,57 M $US (6 006 BTC) | 4,22 Md $US (65 k BTC) | 1,86 Md $US (29 k BTC) | 1336 |
| Bitrue | 369,96 M $US (5 674 BTC) | 2,75 Md $US (42 k BTC) | 1,12 Md $US (17 k BTC) | 718 |
| BloFin | 2,06 Md $US (32 k BTC) | 696,46 M $US (11 k BTC) | 477,12 M $US (7 318 BTC) | 504 |
| HTX | 914,72 M $US (14 k BTC) | 1,62 Md $US (25 k BTC) | 1,12 Md $US (17 k BTC) | 426 |
| Pionex | 2,37 Md $US (36 k BTC) | — | — | — |
| Kraken | 1,15 Md $US (18 k BTC) | 1,06 Md $US (16 k BTC) | 362,56 M $US (5 561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | 2,20 Md $US (34 k BTC) | 438,45 M $US (6 725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | 2,12 Md $US (33 k BTC) | 211,66 M $US (3 246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | 1,96 Md $US (30 k BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | 1,02 Md $US (16 k BTC) | 836,91 M $US (13 k BTC) | 1,38 Md $US (21 k BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | 1,81 Md $US (28 k BTC) | 527,65 M $US (8 093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | 1,73 Md $US (27 k BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | 1,65 Md $US (25 k BTC) | 1,19 Md $US (18 k BTC) | 615 |
| Phemex | 614,22 M $US (9 421 BTC) | 967,78 M $US (15 k BTC) | 1,04 Md $US (16 k BTC) | 147 |
| Azbit | 1,48 Md $US (23 k BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | 1,44 Md $US (22 k BTC) | — | — | — |
| Bullish | 1,38 Md $US (21 k BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | 1,36 Md $US (21 k BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | 1,28 Md $US (20 k BTC) | 724,27 M $US (11 k BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | 958,39 M $US (15 k BTC) | 866,53 M $US (13 k BTC) | 54 |
| BitKan | 84,77 M $US (1 300 BTC) | 770,80 M $US (12 k BTC) | 840,85 M $US (13 k BTC) | 754 |
| Upbit | 839,14 M $US (13 k BTC) | — | — | — |
| Poloniex | 775,98 M $US (12 k BTC) | — | — | — |
| BigONE | 765,15 M $US (12 k BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | 657,29 M $US (10 k BTC) | 270,72 M $US (4 152 BTC) | 179 |
| BitDelta | 599,95 M $US (9 202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | 566,09 M $US (8 682 BTC) | 338,02 M $US (5 184 BTC) | 184 |
| Coinstore | 563,06 M $US (8 636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | 560,93 M $US (8 603 BTC) | 184,78 M $US (2 834 BTC) | 62 |
| Hibt | 513,77 M $US (7 880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | 471,28 M $US (7 228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | 435,48 M $US (6 679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | 382,62 M $US (5 868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | 354,36 M $US (5 435 BTC) | 155,01 M $US (2 377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | 234,21 M $US (3 592 BTC) | 87,21 M $US (1 338 BTC) | 703,16 M $US (11 k BTC) | 73 |
| GroveX | 299,68 M $US (4 596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | 295,36 M $US (4 530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | 295,35 M $US (4 530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | 294,68 M $US (4 520 BTC) | 137,68 M $US (2 112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | 263,63 M $US (4 043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | 240,06 M $US (3 682 BTC) | 172,86 M $US (2 651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | 226,63 M $US (3 476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | 219,87 M $US (3 372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | 171,94 M $US (2 637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | 18,87 M $US (289 BTC) | 148,48 M $US (2 277 BTC) | 111,47 M $US (1 710 BTC) | 285 |
| P2B | 161,10 M $US (2 471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | 158,14 M $US (2 425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | 120,75 M $US (1 852 BTC) | 147,25 M $US (2 258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | 112,85 M $US (1 731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | 88,26 M $US (1 354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | 87,17 M $US (1 337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | 80,08 M $US (1 228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | 75,49 M $US (1 158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | 74,02 M $US (1 135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | 73,24 M $US (1 123 BTC) | 842,22 M $US (13 k BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | 70,96 M $US (1 088 BTC) | 110,18 M $US (1 690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | 70,76 M $US (1 085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | 56,82 M $US (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | 56,00 M $US (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | 54,99 M $US (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | 54,74 M $US (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | 40,60 M $US (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | 34,69 M $US (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | 34,19 M $US (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | 28,98 M $US (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | 27,78 M $US (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | 27,59 M $US (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | 26,69 M $US (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | 25,30 M $US (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | 22,46 M $US (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | 19,75 M $US (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | 16,02 M $US (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | 13,88 M $US (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | 13,49 M $US (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | 13,05 M $US (200 BTC) | — | — | — |
Volumes, intérêt ouvert et nombre de contrats : CoinGecko ; financement, intérêt ouvert et liquidations du bloc « d’après nos données » : le collecteur de Satoshi Daily.