暗号資産取引所:取引高、デリバティブ、オンチェーンデータ
CoinGeckoによる24時間取引高の順に並べています。これは信頼性のランキングではなく、推奨でもありません。
| 取引所 | 現物、24時間取引高 | デリバティブ、24時間取引高 | 建玉 | 無期限契約 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $73.06億 (11万 BTC) | $536.54億 (82万 BTC) | $272.85億 (42万 BTC) | 822 |
| OKX | $20.93億 (3万 BTC) | $217.31億 (33万 BTC) | $72.23億 (11万 BTC) | 543 |
| CoinW | $8.16億 (1万 BTC) | $200.74億 (31万 BTC) | $54.46億 (8万 BTC) | 371 |
| WEEX | $21.26億 (3万 BTC) | $187.24億 (29万 BTC) | $50.56億 (8万 BTC) | 1006 |
| KCEX | $19.08億 (3万 BTC) | $184.54億 (28万 BTC) | $5.75億 (8,812 BTC) | 830 |
| Tapbit | $24.96億 (4万 BTC) | $164.67億 (25万 BTC) | $37.60億 (6万 BTC) | 110 |
| Ourbit | $13.97億 (2万 BTC) | $165.78億 (25万 BTC) | $8.44億 (1万 BTC) | 772 |
| Bybit | $19.59億 (3万 BTC) | $139.09億 (21万 BTC) | $56.96億 (9万 BTC) | 919 |
| Toobit | $16.51億 (3万 BTC) | $139.45億 (21万 BTC) | $28.34億 (4万 BTC) | 788 |
| Gate | $20.17億 (3万 BTC) | $134.42億 (21万 BTC) | $56.39億 (9万 BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | $129.47億 (20万 BTC) | $31.76億 (5万 BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | $122.51億 (19万 BTC) | $23.26億 (4万 BTC) | 85 |
| Deepcoin | $4.00億 (6,136 BTC) | $113.92億 (17万 BTC) | $15.81億 (2万 BTC) | 436 |
| MEXC | $8.03億 (1万 BTC) | $97.43億 (15万 BTC) | $52.87億 (8万 BTC) | 1170 |
| Bitget | $10.43億 (2万 BTC) | $78.67億 (12万 BTC) | $35.57億 (5万 BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | $87.21億 (13万 BTC) | $57.83億 (9万 BTC) | 355 |
| XT.COM | $12.62億 (2万 BTC) | $69.42億 (11万 BTC) | $55.79億 (9万 BTC) | 866 |
| WhiteBIT | $18.48億 (3万 BTC) | $62.08億 (10万 BTC) | $40.38億 (6万 BTC) | 395 |
| Hotcoin | $14.87億 (2万 BTC) | $62.04億 (10万 BTC) | $1.87億 (2,872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | $75.43億 (12万 BTC) | $7.61億 (1万 BTC) | 84 |
| Deribit | — | $72.53億 (11万 BTC) | $20.66億 (3万 BTC) | 152 |
| Zoomex | $4.65億 (7,134 BTC) | $60.15億 (9万 BTC) | $2.88億 (4,413 BTC) | 738 |
| Bitunix | $3.49億 (5,348 BTC) | $54.03億 (8万 BTC) | $6.27億 (9,617 BTC) | 789 |
| LBank | $13.39億 (2万 BTC) | $38.53億 (6万 BTC) | $3.07億 (4,704 BTC) | 851 |
| KuCoin | $20.23億 (3万 BTC) | $28.54億 (4万 BTC) | $13.06億 (2万 BTC) | 726 |
| BingX | $3.92億 (6,006 BTC) | $42.25億 (6万 BTC) | $18.63億 (3万 BTC) | 1336 |
| Bitrue | $3.70億 (5,674 BTC) | $27.47億 (4万 BTC) | $11.22億 (2万 BTC) | 718 |
| BloFin | $20.62億 (3万 BTC) | $6.96億 (1万 BTC) | $4.77億 (7,318 BTC) | 504 |
| HTX | $9.15億 (1万 BTC) | $16.22億 (2万 BTC) | $11.17億 (2万 BTC) | 426 |
| Pionex | $23.70億 (4万 BTC) | — | — | — |
| Kraken | $11.53億 (2万 BTC) | $10.58億 (2万 BTC) | $3.63億 (5,561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | $21.95億 (3万 BTC) | $4.38億 (6,725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | $21.25億 (3万 BTC) | $2.12億 (3,246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | $19.58億 (3万 BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | $10.18億 (2万 BTC) | $8.37億 (1万 BTC) | $13.81億 (2万 BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | $18.05億 (3万 BTC) | $5.28億 (8,093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | $17.33億 (3万 BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | $16.48億 (3万 BTC) | $11.95億 (2万 BTC) | 615 |
| Phemex | $6.14億 (9,421 BTC) | $9.68億 (1万 BTC) | $10.38億 (2万 BTC) | 147 |
| Azbit | $14.84億 (2万 BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | $14.39億 (2万 BTC) | — | — | — |
| Bullish | $13.76億 (2万 BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | $13.59億 (2万 BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | $12.76億 (2万 BTC) | $7.24億 (1万 BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | $9.58億 (1万 BTC) | $8.67億 (1万 BTC) | 54 |
| BitKan | $8477.09万 (1,300 BTC) | $7.71億 (1万 BTC) | $8.41億 (1万 BTC) | 754 |
| Upbit | $8.39億 (1万 BTC) | — | — | — |
| Poloniex | $7.76億 (1万 BTC) | — | — | — |
| BigONE | $7.65億 (1万 BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | $6.57億 (1万 BTC) | $2.71億 (4,152 BTC) | 179 |
| BitDelta | $6.00億 (9,202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | $5.66億 (8,682 BTC) | $3.38億 (5,184 BTC) | 184 |
| Coinstore | $5.63億 (8,636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | $5.61億 (8,603 BTC) | $1.85億 (2,834 BTC) | 62 |
| Hibt | $5.14億 (7,880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | $4.71億 (7,228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | $4.35億 (6,679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | $3.83億 (5,868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | $3.54億 (5,435 BTC) | $1.55億 (2,377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | $2.34億 (3,592 BTC) | $8721.28万 (1,338 BTC) | $7.03億 (1万 BTC) | 73 |
| GroveX | $3.00億 (4,596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | $2.95億 (4,530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | $2.95億 (4,530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | $2.95億 (4,520 BTC) | $1.38億 (2,112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | $2.64億 (4,043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | $2.40億 (3,682 BTC) | $1.73億 (2,651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | $2.27億 (3,476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | $2.20億 (3,372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | $1.72億 (2,637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | $1886.91万 (289 BTC) | $1.48億 (2,277 BTC) | $1.11億 (1,710 BTC) | 285 |
| P2B | $1.61億 (2,471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | $1.58億 (2,425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | $1.21億 (1,852 BTC) | $1.47億 (2,258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | $1.13億 (1,731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | $8826.09万 (1,354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | $8716.72万 (1,337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | $8007.65万 (1,228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | $7548.66万 (1,158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | $7402.08万 (1,135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | $7323.85万 (1,123 BTC) | $8.42億 (1万 BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | $7096.30万 (1,088 BTC) | $1.10億 (1,690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | $7075.63万 (1,085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | $5681.98万 (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | $5600.23万 (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | $5499.39万 (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | $5474.42万 (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | $4060.23万 (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | $3468.74万 (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | $3419.26万 (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | $2898.19万 (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | $2778.45万 (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | $2759.40万 (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | $2669.26万 (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | $2530.03万 (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | $2246.04万 (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | $1975.43万 (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | $1601.57万 (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | $1388.14万 (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | $1349.01万 (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | $1304.73万 (200 BTC) | — | — | — |
取引高、建玉、契約数:CoinGecko。「当サイトのデータ」欄の資金調達率、建玉、清算:Satoshi Dailyのコレクター。