Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 17:12 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 65.080 $ | −0,27% | −5,33% | −13,59% | −20,60% | 1,31 Bio. $ | 34,44 Mrd. $ | 0,026 | −48,4% | — | — | |
| 2 | EthereumETH | 1.814 $ | −0,58% | −6,04% | −18,29% | −25,13% | 221,71 Mrd. $ | 12,75 Mrd. $ | 0,058 | −63,3% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 $ | +0,01% | +0,01% | +0,02% | +0,02% | 175,30 Mrd. $ | 51,31 Mrd. $ | 0,293 | −24,5% | 579,73 Mio. $USDT / WTRX 0.05% | — | |
| 4 | BNBBNB | 584,45 $ | −1,75% | −7,47% | −15,34% | −19,92% | 76,86 Mrd. $ | 975,99 Mio. $ | 0,013 | −57,3% | 111.566,73 $BNB / WETH 1% | — | |
| 5 | USDCUSDC | 0,9997 $ | +0,00% | +0,01% | −0,00% | +0,00% | 69,05 Mrd. $ | 12,92 Mrd. $ | 0,187 | −4,2% | 959,41 Mio. $QNT / USDC | — | |
| 6 | XRPXRP | 0,9465 $ | −1,23% | −7,19% | −17,28% | −28,43% | 60,12 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 0,035 | −74% | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | 72,07 $ | −1,65% | −9,54% | −18,95% | −31,57% | 42,63 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 0,081 | −75,4% | — | — | |
| 8 | TRONTRX | 0,3087 $ | −0,30% | −1,44% | −3,34% | −6,78% | 29,33 Mrd. $ | 314,65 Mio. $ | 0,011 | −28,4% | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 65,35 $ | −2,32% | −9,86% | −14,67% | −19,01% | 15,54 Mrd. $ | 998,25 Mio. $ | 0,064 | −33,3% | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | 855,63 $ | −2,41% | −9,48% | −31,52% | −27,02% | 14,58 Mrd. $ | 676,93 Mio. $ | 0,046 | −73,2% | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | 505,58 $ | −1,11% | −4,91% | −16,33% | −6,03% | 9,52 Mrd. $ | 112,43 Mio. $ | 0,012 | −36,6% | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | 0,0596 $ | −1,58% | −8,18% | −16,13% | −26,25% | 9,34 Mrd. $ | 566,90 Mio. $ | 0,061 | −91,9% | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | 1,00 $ | +0,02% | −0,02% | −0,03% | +0,00% | 8,54 Mrd. $ | 352,43 Mio. $ | 0,041 | −5,4% | 77,76 Mio. $USDT / USDS | — | |
| 15 | LEO TokenLEO | 9,25 $ | −0,02% | −0,08% | −0,81% | +2,52% | 8,51 Mrd. $ | 433.499,00 $ | <0,001 | −12,8% | 7402,18 $LEO / WETH 1% | — | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 63,35 $ | −0,33% | −4,81% | −12,45% | −21,14% | 7,52 Mrd. $ | 171,05 Mio. $ | 0,023 | −27,9% | 377.449,55 $WBT / USDT | — | |
| 17 | ChainlinkLINK | 9,02 $ | −1,89% | −8,59% | −16,24% | −27,61% | 6,92 Mrd. $ | 263,64 Mio. $ | 0,038 | −82,9% | 20,25 Mio. $LINK / WETH 0.3% | — | |
| 18 | CardanoADA | 0,1542 $ | −1,29% | −9,62% | −14,73% | −32,81% | 5,79 Mrd. $ | 265,20 Mio. $ | 0,046 | −95% | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | 0,9995 $ | +0,01% | +0,00% | +0,07% | −0,01% | 4,93 Mrd. $ | 28,57 Mio. $ | 0,006 | −3,3% | 26,11 Mio. $USDe / PYUSD | — | |
| 20 | StellarXLM | 0,1361 $ | −1,63% | −7,58% | −9,32% | −25,81% | 4,82 Mrd. $ | 216,03 Mio. $ | 0,045 | −84,5% | — | — | |
| 21 | DaiDAI | 0,9999 $ | −0,00% | +0,01% | −0,03% | −0,01% | 4,46 Mrd. $ | 133,11 Mio. $ | 0,03 | −18% | 48,18 Mio. $DAI / USDC / USDT | — | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | 206,79 $ | −1,77% | −7,21% | −18,96% | −24,53% | 4,16 Mrd. $ | 107,16 Mio. $ | 0,026 | −94,5% | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | 3,08 $ | −3,07% | −12,07% | −15,41% | −39,11% | 4,04 Mrd. $ | 518,41 Mio. $ | 0,128 | −84,9% | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | 45,27 $ | −0,81% | −7,79% | −11,91% | −24,59% | 3,52 Mrd. $ | 233,47 Mio. $ | 0,066 | −89% | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | 7,45 $ | −2,08% | −10,36% | −8,66% | −24,91% | 3,33 Mrd. $ | 240,11 Mio. $ | 0,072 | −94,9% | — | — | |
| 26 | CantonCC | 0,0806 $ | −1,88% | −7,50% | −14,96% | −26,72% | 3,23 Mrd. $ | 12,30 Mio. $ | 0,004 | −58,5% | — | — | |
| 27 | USD1USD1 | 0,9982 $ | +0,00% | −0,02% | −0,01% | −0,11% | 3,10 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 0,326 | −4,7% | 41,69 Mio. $USD1 / SOL | — | |
| 29 | UniswapUNI | 4,93 $ | −3,24% | −14,21% | −29,43% | −34,32% | 3,00 Mrd. $ | 428,78 Mio. $ | 0,143 | −89% | 17,49 Mio. $UNI / WETH 0.3% | — | |
| 30 | SuiSUI | 0,7208 $ | −2,02% | −10,03% | −15,35% | −29,57% | 2,98 Mrd. $ | 345,45 Mio. $ | 0,116 | −86,5% | 0,00 $ | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,04 $ | −0,67% | −8,17% | −3,42% | −23,37% | 2,97 Mrd. $ | 44,93 Mio. $ | 0,015 | −87,4% | 44,78 Mio. $USD₮ / TON | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | +0,01% | +0,01% | −0,02% | −0,00% | 2,80 Mrd. $ | 365,34 Mio. $ | 0,131 | −6,8% | 56,88 Mio. $RLUSD / USDS | — | |
| 33 | Global DollarUSDG | 0,9999 $ | −0,01% | +0,00% | −0,00% | −0,01% | 2,65 Mrd. $ | 436,71 Mio. $ | 0,165 | −39,6% | 37,05 Mio. $USDG / USDC | — | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | 1,00 $ | +0,02% | −0,02% | −0,03% | +0,01% | 2,63 Mrd. $ | 39,80 Mio. $ | 0,015 | −2% | 88,21 Mio. $PYUSD / USDS | — | |
| 35 | RainRAIN | 0,00366872 $ | +0,93% | −1,43% | −34,54% | −59,05% | 2,62 Mrd. $ | 11,77 Mio. $ | 0,004 | −81,2% | 63.453,80 $RAIN / USDT 0.3% | — | |
| 36 | HederaHBAR | 0,0577 $ | −1,34% | −8,25% | −13,91% | −30,62% | 2,56 Mrd. $ | 63,27 Mio. $ | 0,025 | −89,9% | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | 0,00000396 $ | −1,62% | −7,59% | −11,33% | −22,40% | 2,33 Mrd. $ | 49,71 Mio. $ | 0,021 | −95,4% | 1,78 Mio. $SHIB / WETH | — | |
| 39 | BittensorTAO | 191,74 $ | −2,67% | −11,19% | −13,31% | −29,39% | 2,25 Mrd. $ | 138,31 Mio. $ | 0,062 | −74,7% | — | — | |
| 40 | CronosCRO | 0,044 $ | −3,67% | −6,95% | −10,75% | −25,61% | 2,23 Mrd. $ | 6,75 Mio. $ | 0,003 | −95,1% | 467.288,19 $CRO / ETH 1% | — | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,12 $ | 0,00% | −0,10% | −1,05% | −1,38% | 1,96 Mrd. $ | 0,00 $ | 0 | −5,3% | — | — | |
| 44 | MemeCoreM | 0,8215 $ | −1,03% | +0,53% | −0,01% | +0,02% | 1,89 Mrd. $ | 1,82 Mio. $ | <0,001 | −85,4% | 48.109,00 $M / USDT 1% | — | |
| 45 | OKBOKB | 86,74 $ | −1,63% | −8,03% | −15,27% | −26,45% | 1,82 Mrd. $ | 21,76 Mio. $ | 0,012 | −62,1% | 75.574,63 $OKB / USDT 1% | — | |
| 46 | Falcon USDUSDF | 0,9941 $ | −0,00% | −0,09% | −0,06% | −0,08% | 1,72 Mrd. $ | 645.384,00 $ | <0,001 | −7,5% | 6,76 Mio. $USDf / USDT 0.01% | — | |
| 49 | United StablesU | 0,9994 $ | +0,02% | −0,01% | +0,01% | +0,02% | 1,63 Mrd. $ | 168,74 Mio. $ | 0,104 | −0,8% | 12,46 Mio. $U / WBNB 0.05% | — | |
| 50 | PepePEPE | 0,00000387 $ | −3,67% | −12,67% | −20,10% | −6,19% | 1,63 Mrd. $ | 340,91 Mio. $ | 0,21 | −86,2% | 13,80 Mio. $PEPE / WETH | — | |
| 51 | AsterASTER | 0,6222 $ | −1,56% | −5,64% | −8,04% | −11,96% | 1,60 Mrd. $ | 88,30 Mio. $ | 0,055 | −74,2% | 2,61 Mio. $ASTER / BNB 0.007% | — | |
| 52 | EthenaENA | 0,1182 $ | −2,80% | −12,62% | −24,60% | −40,47% | 1,60 Mrd. $ | 290,15 Mio. $ | 0,182 | −92,2% | 4,25 Mio. $ENA / WETH 0.3% | — | |
| 53 | AaveAAVE | 102,34 $ | −1,06% | −7,43% | −22,16% | −34,30% | 1,58 Mrd. $ | 183,99 Mio. $ | 0,116 | −84,5% | 15,52 Mio. $AAVE / WETH 0.3% | — | |
| 54 | OndoONDO | 0,3055 $ | −2,12% | −10,06% | −15,32% | −33,12% | 1,49 Mrd. $ | 102,65 Mio. $ | 0,069 | −85,7% | 1,23 Mio. $ONDO / WETH 0.3% | — | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0467 $ | −1,66% | −1,95% | +0,65% | −19,70% | 1,48 Mrd. $ | 38,36 Mio. $ | 0,026 | −85,9% | 2,20 Mio. $WLFI / ETH 0.99% | — | |
| 56 | USDDUSDD | 0,9965 $ | +0,01% | −0,23% | −0,30% | −0,06% | 1,47 Mrd. $ | 3,38 Mio. $ | 0,002 | −19,8% | 1,05 Mio. $USDT / USDD 0.01% | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | 0,0029828 $ | −3,58% | −13,78% | −17,19% | −33,32% | 1,37 Mrd. $ | 101,86 Mio. $ | 0,074 | −66,2% | 15,01 Mio. $PUMP / USDC | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.