Криптобиржи: объёмы, деривативы и ончейн-данные
Список упорядочен по объёму торгов за 24 часа по данным CoinGecko. Это не рейтинг надёжности и не рекомендация.
| Биржа | Спот, объём 24 ч | Деривативы, объём 24 ч | Открытый интерес | Бессрочных контрактов |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 7,31 млрд $ (112 тыс. BTC) | 53,70 млрд $ (823 тыс. BTC) | 27,31 млрд $ (418 тыс. BTC) | 822 |
| OKX | 2,09 млрд $ (32 тыс. BTC) | 21,75 млрд $ (333 тыс. BTC) | 7,23 млрд $ (111 тыс. BTC) | 543 |
| CoinW | 816,20 млн $ (13 тыс. BTC) | 20,09 млрд $ (308 тыс. BTC) | 5,45 млрд $ (84 тыс. BTC) | 371 |
| WEEX | 2,13 млрд $ (33 тыс. BTC) | 18,74 млрд $ (287 тыс. BTC) | 5,06 млрд $ (78 тыс. BTC) | 1006 |
| KCEX | 1,91 млрд $ (29 тыс. BTC) | 18,47 млрд $ (283 тыс. BTC) | 574,99 млн $ (8 812 BTC) | 830 |
| Tapbit | 2,50 млрд $ (38 тыс. BTC) | 16,48 млрд $ (253 тыс. BTC) | 3,76 млрд $ (58 тыс. BTC) | 110 |
| Ourbit | 1,40 млрд $ (21 тыс. BTC) | 16,59 млрд $ (254 тыс. BTC) | 844,95 млн $ (13 тыс. BTC) | 772 |
| Bybit | 1,96 млрд $ (30 тыс. BTC) | 13,92 млрд $ (213 тыс. BTC) | 5,70 млрд $ (87 тыс. BTC) | 919 |
| Toobit | 1,65 млрд $ (25 тыс. BTC) | 13,96 млрд $ (214 тыс. BTC) | 2,84 млрд $ (43 тыс. BTC) | 788 |
| Gate | 2,02 млрд $ (31 тыс. BTC) | 13,45 млрд $ (206 тыс. BTC) | 5,64 млрд $ (86 тыс. BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | 12,96 млрд $ (199 тыс. BTC) | 3,18 млрд $ (49 тыс. BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | 12,26 млрд $ (188 тыс. BTC) | 2,33 млрд $ (36 тыс. BTC) | 85 |
| Deepcoin | 400,41 млн $ (6 136 BTC) | 11,40 млрд $ (175 тыс. BTC) | 1,58 млрд $ (24 тыс. BTC) | 436 |
| MEXC | 803,19 млн $ (12 тыс. BTC) | 9,75 млрд $ (149 тыс. BTC) | 5,29 млрд $ (81 тыс. BTC) | 1170 |
| Bitget | 1,04 млрд $ (16 тыс. BTC) | 7,87 млрд $ (121 тыс. BTC) | 3,56 млрд $ (55 тыс. BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | 8,73 млрд $ (134 тыс. BTC) | 5,79 млрд $ (89 тыс. BTC) | 355 |
| XT.COM | 1,26 млрд $ (19 тыс. BTC) | 6,95 млрд $ (106 тыс. BTC) | 5,58 млрд $ (86 тыс. BTC) | 866 |
| WhiteBIT | 1,85 млрд $ (28 тыс. BTC) | 6,21 млрд $ (95 тыс. BTC) | 4,04 млрд $ (62 тыс. BTC) | 395 |
| Hotcoin | 1,49 млрд $ (23 тыс. BTC) | 6,21 млрд $ (95 тыс. BTC) | 187,39 млн $ (2 872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | 7,55 млрд $ (116 тыс. BTC) | 761,11 млн $ (12 тыс. BTC) | 84 |
| Deribit | — | 7,26 млрд $ (111 тыс. BTC) | 2,07 млрд $ (32 тыс. BTC) | 152 |
| Zoomex | 465,47 млн $ (7 134 BTC) | 6,02 млрд $ (92 тыс. BTC) | 287,94 млн $ (4 413 BTC) | 738 |
| Bitunix | 348,95 млн $ (5 348 BTC) | 5,41 млрд $ (83 тыс. BTC) | 627,53 млн $ (9 617 BTC) | 789 |
| LBank | 1,34 млрд $ (21 тыс. BTC) | 3,86 млрд $ (59 тыс. BTC) | 306,91 млн $ (4 704 BTC) | 851 |
| KuCoin | 2,02 млрд $ (31 тыс. BTC) | 2,86 млрд $ (44 тыс. BTC) | 1,31 млрд $ (20 тыс. BTC) | 726 |
| BingX | 391,88 млн $ (6 006 BTC) | 4,23 млрд $ (65 тыс. BTC) | 1,86 млрд $ (29 тыс. BTC) | 1336 |
| Bitrue | 370,25 млн $ (5 674 BTC) | 2,75 млрд $ (42 тыс. BTC) | 1,12 млрд $ (17 тыс. BTC) | 718 |
| BloFin | 2,06 млрд $ (32 тыс. BTC) | 697,01 млн $ (11 тыс. BTC) | 477,50 млн $ (7 318 BTC) | 504 |
| HTX | 915,44 млн $ (14 тыс. BTC) | 1,62 млрд $ (25 тыс. BTC) | 1,12 млрд $ (17 тыс. BTC) | 426 |
| Pionex | 2,37 млрд $ (36 тыс. BTC) | — | — | — |
| Kraken | 1,15 млрд $ (18 тыс. BTC) | 1,06 млрд $ (16 тыс. BTC) | 362,85 млн $ (5 561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | 2,20 млрд $ (34 тыс. BTC) | 438,79 млн $ (6 725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | 2,13 млрд $ (33 тыс. BTC) | 211,82 млн $ (3 246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | 1,96 млрд $ (30 тыс. BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | 1,02 млрд $ (16 тыс. BTC) | 837,57 млн $ (13 тыс. BTC) | 1,38 млрд $ (21 тыс. BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | 1,81 млрд $ (28 тыс. BTC) | 528,06 млн $ (8 093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | 1,73 млрд $ (27 тыс. BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | 1,65 млрд $ (25 тыс. BTC) | 1,20 млрд $ (18 тыс. BTC) | 615 |
| Phemex | 614,71 млн $ (9 421 BTC) | 968,54 млн $ (15 тыс. BTC) | 1,04 млрд $ (16 тыс. BTC) | 147 |
| Azbit | 1,49 млрд $ (23 тыс. BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | 1,44 млрд $ (22 тыс. BTC) | — | — | — |
| Bullish | 1,38 млрд $ (21 тыс. BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | 1,36 млрд $ (21 тыс. BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | 1,28 млрд $ (20 тыс. BTC) | 724,84 млн $ (11 тыс. BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | 959,14 млн $ (15 тыс. BTC) | 867,21 млн $ (13 тыс. BTC) | 54 |
| BitKan | 84,84 млн $ (1 300 BTC) | 771,41 млн $ (12 тыс. BTC) | 841,51 млн $ (13 тыс. BTC) | 754 |
| Upbit | 839,80 млн $ (13 тыс. BTC) | — | — | — |
| Poloniex | 776,59 млн $ (12 тыс. BTC) | — | — | — |
| BigONE | 765,75 млн $ (12 тыс. BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | 657,81 млн $ (10 тыс. BTC) | 270,94 млн $ (4 152 BTC) | 179 |
| BitDelta | 600,42 млн $ (9 202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | 566,53 млн $ (8 682 BTC) | 338,28 млн $ (5 184 BTC) | 184 |
| Coinstore | 563,50 млн $ (8 636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | 561,37 млн $ (8 603 BTC) | 184,92 млн $ (2 834 BTC) | 62 |
| Hibt | 514,17 млн $ (7 880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | 471,65 млн $ (7 228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | 435,82 млн $ (6 679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | 382,92 млн $ (5 868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | 354,63 млн $ (5 435 BTC) | 155,13 млн $ (2 377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | 234,40 млн $ (3 592 BTC) | 87,28 млн $ (1 338 BTC) | 703,71 млн $ (11 тыс. BTC) | 73 |
| GroveX | 299,92 млн $ (4 596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | 295,59 млн $ (4 530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | 295,58 млн $ (4 530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | 294,91 млн $ (4 520 BTC) | 137,79 млн $ (2 112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | 263,83 млн $ (4 043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | 240,25 млн $ (3 682 BTC) | 172,99 млн $ (2 651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | 226,80 млн $ (3 476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | 220,04 млн $ (3 372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | 172,07 млн $ (2 637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | 18,88 млн $ (289 BTC) | 148,60 млн $ (2 277 BTC) | 111,56 млн $ (1 710 BTC) | 285 |
| P2B | 161,23 млн $ (2 471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | 158,26 млн $ (2 425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | 120,84 млн $ (1 852 BTC) | 147,36 млн $ (2 258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | 112,94 млн $ (1 731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | 88,33 млн $ (1 354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | 87,24 млн $ (1 337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | 80,14 млн $ (1 228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | 75,55 млн $ (1 158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | 74,08 млн $ (1 135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | 73,30 млн $ (1 123 BTC) | 842,88 млн $ (13 тыс. BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | 71,02 млн $ (1 088 BTC) | 110,27 млн $ (1 690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | 70,81 млн $ (1 085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | 56,86 млн $ (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | 56,05 млн $ (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | 55,04 млн $ (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | 54,79 млн $ (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | 40,63 млн $ (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | 34,71 млн $ (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | 34,22 млн $ (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | 29,00 млн $ (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | 27,81 млн $ (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | 27,62 млн $ (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | 26,71 млн $ (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | 25,32 млн $ (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | 22,48 млн $ (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | 19,77 млн $ (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | 16,03 млн $ (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | 13,89 млн $ (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | 13,50 млн $ (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | 13,06 млн $ (200 BTC) | — | — | — |
Объёмы, открытый интерес и число контрактов — CoinGecko; funding, открытый интерес и ликвидации в блоке «по нашим данным» — сборщик Satoshi Daily.