Sàn giao dịch crypto: khối lượng, phái sinh và dữ liệu on-chain
Sắp xếp theo khối lượng giao dịch 24 giờ theo CoinGecko. Đây không phải bảng xếp hạng độ tin cậy và không phải khuyến nghị.
| Sàn | Giao ngay, khối lượng 24h | Phái sinh, khối lượng 24h | Hợp đồng mở | Hợp đồng vĩnh cửu |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 7,31 T US$ (112 N BTC) | 53,65 T US$ (823 N BTC) | 27,29 T US$ (418 N BTC) | 822 |
| OKX | 2,09 T US$ (32 N BTC) | 21,73 T US$ (333 N BTC) | 7,22 T US$ (111 N BTC) | 543 |
| CoinW | 815,56 Tr US$ (13 N BTC) | 20,07 T US$ (308 N BTC) | 5,45 T US$ (84 N BTC) | 371 |
| WEEX | 2,13 T US$ (33 N BTC) | 18,72 T US$ (287 N BTC) | 5,06 T US$ (78 N BTC) | 1006 |
| KCEX | 1,91 T US$ (29 N BTC) | 18,45 T US$ (283 N BTC) | 574,54 Tr US$ (8.812 BTC) | 830 |
| Tapbit | 2,50 T US$ (38 N BTC) | 16,47 T US$ (253 N BTC) | 3,76 T US$ (58 N BTC) | 110 |
| Ourbit | 1,40 T US$ (21 N BTC) | 16,58 T US$ (254 N BTC) | 844,29 Tr US$ (13 N BTC) | 772 |
| Bybit | 1,96 T US$ (30 N BTC) | 13,91 T US$ (213 N BTC) | 5,70 T US$ (87 N BTC) | 919 |
| Toobit | 1,65 T US$ (25 N BTC) | 13,95 T US$ (214 N BTC) | 2,83 T US$ (43 N BTC) | 788 |
| Gate | 2,02 T US$ (31 N BTC) | 13,44 T US$ (206 N BTC) | 5,64 T US$ (86 N BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | 12,95 T US$ (199 N BTC) | 3,18 T US$ (49 N BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | 12,25 T US$ (188 N BTC) | 2,33 T US$ (36 N BTC) | 85 |
| Deepcoin | 400,09 Tr US$ (6.136 BTC) | 11,39 T US$ (175 N BTC) | 1,58 T US$ (24 N BTC) | 436 |
| MEXC | 802,56 Tr US$ (12 N BTC) | 9,74 T US$ (149 N BTC) | 5,29 T US$ (81 N BTC) | 1170 |
| Bitget | 1,04 T US$ (16 N BTC) | 7,87 T US$ (121 N BTC) | 3,56 T US$ (55 N BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | 8,72 T US$ (134 N BTC) | 5,78 T US$ (89 N BTC) | 355 |
| XT.COM | 1,26 T US$ (19 N BTC) | 6,94 T US$ (106 N BTC) | 5,58 T US$ (86 N BTC) | 866 |
| WhiteBIT | 1,85 T US$ (28 N BTC) | 6,21 T US$ (95 N BTC) | 4,04 T US$ (62 N BTC) | 395 |
| Hotcoin | 1,49 T US$ (23 N BTC) | 6,20 T US$ (95 N BTC) | 187,25 Tr US$ (2.872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | 7,54 T US$ (116 N BTC) | 760,51 Tr US$ (12 N BTC) | 84 |
| Deribit | — | 7,25 T US$ (111 N BTC) | 2,07 T US$ (32 N BTC) | 152 |
| Zoomex | 465,11 Tr US$ (7.134 BTC) | 6,01 T US$ (92 N BTC) | 287,72 Tr US$ (4.413 BTC) | 738 |
| Bitunix | 348,67 Tr US$ (5.348 BTC) | 5,40 T US$ (83 N BTC) | 627,04 Tr US$ (9.617 BTC) | 789 |
| LBank | 1,34 T US$ (21 N BTC) | 3,85 T US$ (59 N BTC) | 306,67 Tr US$ (4.704 BTC) | 851 |
| KuCoin | 2,02 T US$ (31 N BTC) | 2,85 T US$ (44 N BTC) | 1,31 T US$ (20 N BTC) | 726 |
| BingX | 391,57 Tr US$ (6.006 BTC) | 4,22 T US$ (65 N BTC) | 1,86 T US$ (29 N BTC) | 1336 |
| Bitrue | 369,96 Tr US$ (5.674 BTC) | 2,75 T US$ (42 N BTC) | 1,12 T US$ (17 N BTC) | 718 |
| BloFin | 2,06 T US$ (32 N BTC) | 696,46 Tr US$ (11 N BTC) | 477,12 Tr US$ (7.318 BTC) | 504 |
| HTX | 914,72 Tr US$ (14 N BTC) | 1,62 T US$ (25 N BTC) | 1,12 T US$ (17 N BTC) | 426 |
| Pionex | 2,37 T US$ (36 N BTC) | — | — | — |
| Kraken | 1,15 T US$ (18 N BTC) | 1,06 T US$ (16 N BTC) | 362,56 Tr US$ (5.561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | 2,20 T US$ (34 N BTC) | 438,45 Tr US$ (6.725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | 2,12 T US$ (33 N BTC) | 211,66 Tr US$ (3.246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | 1,96 T US$ (30 N BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | 1,02 T US$ (16 N BTC) | 836,91 Tr US$ (13 N BTC) | 1,38 T US$ (21 N BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | 1,81 T US$ (28 N BTC) | 527,65 Tr US$ (8.093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | 1,73 T US$ (27 N BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | 1,65 T US$ (25 N BTC) | 1,19 T US$ (18 N BTC) | 615 |
| Phemex | 614,22 Tr US$ (9.421 BTC) | 967,78 Tr US$ (15 N BTC) | 1,04 T US$ (16 N BTC) | 147 |
| Azbit | 1,48 T US$ (23 N BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | 1,44 T US$ (22 N BTC) | — | — | — |
| Bullish | 1,38 T US$ (21 N BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | 1,36 T US$ (21 N BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | 1,28 T US$ (20 N BTC) | 724,27 Tr US$ (11 N BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | 958,39 Tr US$ (15 N BTC) | 866,53 Tr US$ (13 N BTC) | 54 |
| BitKan | 84,77 Tr US$ (1.300 BTC) | 770,80 Tr US$ (12 N BTC) | 840,85 Tr US$ (13 N BTC) | 754 |
| Upbit | 839,14 Tr US$ (13 N BTC) | — | — | — |
| Poloniex | 775,98 Tr US$ (12 N BTC) | — | — | — |
| BigONE | 765,15 Tr US$ (12 N BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | 657,29 Tr US$ (10 N BTC) | 270,72 Tr US$ (4.152 BTC) | 179 |
| BitDelta | 599,95 Tr US$ (9.202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | 566,09 Tr US$ (8.682 BTC) | 338,02 Tr US$ (5.184 BTC) | 184 |
| Coinstore | 563,06 Tr US$ (8.636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | 560,93 Tr US$ (8.603 BTC) | 184,78 Tr US$ (2.834 BTC) | 62 |
| Hibt | 513,77 Tr US$ (7.880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | 471,28 Tr US$ (7.228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | 435,48 Tr US$ (6.679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | 382,62 Tr US$ (5.868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | 354,36 Tr US$ (5.435 BTC) | 155,01 Tr US$ (2.377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | 234,21 Tr US$ (3.592 BTC) | 87,21 Tr US$ (1.338 BTC) | 703,16 Tr US$ (11 N BTC) | 73 |
| GroveX | 299,68 Tr US$ (4.596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | 295,36 Tr US$ (4.530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | 295,35 Tr US$ (4.530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | 294,68 Tr US$ (4.520 BTC) | 137,68 Tr US$ (2.112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | 263,63 Tr US$ (4.043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | 240,06 Tr US$ (3.682 BTC) | 172,86 Tr US$ (2.651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | 226,63 Tr US$ (3.476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | 219,87 Tr US$ (3.372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | 171,94 Tr US$ (2.637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | 18,87 Tr US$ (289 BTC) | 148,48 Tr US$ (2.277 BTC) | 111,47 Tr US$ (1.710 BTC) | 285 |
| P2B | 161,10 Tr US$ (2.471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | 158,14 Tr US$ (2.425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | 120,75 Tr US$ (1.852 BTC) | 147,25 Tr US$ (2.258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | 112,85 Tr US$ (1.731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | 88,26 Tr US$ (1.354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | 87,17 Tr US$ (1.337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | 80,08 Tr US$ (1.228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | 75,49 Tr US$ (1.158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | 74,02 Tr US$ (1.135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | 73,24 Tr US$ (1.123 BTC) | 842,22 Tr US$ (13 N BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | 70,96 Tr US$ (1.088 BTC) | 110,18 Tr US$ (1.690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | 70,76 Tr US$ (1.085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | 56,82 Tr US$ (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | 56,00 Tr US$ (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | 54,99 Tr US$ (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | 54,74 Tr US$ (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | 40,60 Tr US$ (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | 34,69 Tr US$ (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | 34,19 Tr US$ (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | 28,98 Tr US$ (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | 27,78 Tr US$ (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | 27,59 Tr US$ (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | 26,69 Tr US$ (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | 25,30 Tr US$ (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | 22,46 Tr US$ (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | 19,75 Tr US$ (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | 16,02 Tr US$ (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | 13,88 Tr US$ (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | 13,49 Tr US$ (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | 13,05 Tr US$ (200 BTC) | — | — | — |
Khối lượng, hợp đồng mở và số lượng hợp đồng: CoinGecko; funding rate, hợp đồng mở và thanh lý trong khối “theo dữ liệu của chúng tôi”: bộ thu thập Satoshi Daily.