منصات تداول العملات المشفرة: الأحجام والمشتقات والبيانات على السلسلة
مرتبة حسب حجم التداول خلال 24 ساعة وفق CoinGecko. هذا ليس تصنيفًا للموثوقية وليس توصية.
| المنصة | السوق الفورية، حجم 24 ساعة | المشتقات، حجم 24 ساعة | العقود المفتوحة | العقود الدائمة |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 7.31 مليار US$ (112 ألف BTC) | 53.65 مليار US$ (823 ألف BTC) | 27.29 مليار US$ (418 ألف BTC) | 822 |
| OKX | 2.09 مليار US$ (32 ألف BTC) | 21.73 مليار US$ (333 ألف BTC) | 7.22 مليار US$ (111 ألف BTC) | 543 |
| CoinW | 815.56 مليون US$ (13 ألف BTC) | 20.07 مليار US$ (308 ألف BTC) | 5.45 مليار US$ (84 ألف BTC) | 371 |
| WEEX | 2.13 مليار US$ (33 ألف BTC) | 18.72 مليار US$ (287 ألف BTC) | 5.06 مليار US$ (78 ألف BTC) | 1006 |
| KCEX | 1.91 مليار US$ (29 ألف BTC) | 18.45 مليار US$ (283 ألف BTC) | 574.54 مليون US$ (8,812 BTC) | 830 |
| Tapbit | 2.50 مليار US$ (38 ألف BTC) | 16.47 مليار US$ (253 ألف BTC) | 3.76 مليار US$ (58 ألف BTC) | 110 |
| Ourbit | 1.40 مليار US$ (21 ألف BTC) | 16.58 مليار US$ (254 ألف BTC) | 844.29 مليون US$ (13 ألف BTC) | 772 |
| Bybit | 1.96 مليار US$ (30 ألف BTC) | 13.91 مليار US$ (213 ألف BTC) | 5.70 مليار US$ (87 ألف BTC) | 919 |
| Toobit | 1.65 مليار US$ (25 ألف BTC) | 13.95 مليار US$ (214 ألف BTC) | 2.83 مليار US$ (43 ألف BTC) | 788 |
| Gate | 2.02 مليار US$ (31 ألف BTC) | 13.44 مليار US$ (206 ألف BTC) | 5.64 مليار US$ (86 ألف BTC) | 1051 |
| OrangeX Futures | — | 12.95 مليار US$ (199 ألف BTC) | 3.18 مليار US$ (49 ألف BTC) | 643 |
| CoinUp.io (Futures) | — | 12.25 مليار US$ (188 ألف BTC) | 2.33 مليار US$ (36 ألف BTC) | 85 |
| Deepcoin | 400.09 مليون US$ (6,136 BTC) | 11.39 مليار US$ (175 ألف BTC) | 1.58 مليار US$ (24 ألف BTC) | 436 |
| MEXC | 802.56 مليون US$ (12 ألف BTC) | 9.74 مليار US$ (149 ألف BTC) | 5.29 مليار US$ (81 ألف BTC) | 1170 |
| Bitget | 1.04 مليار US$ (16 ألف BTC) | 7.87 مليار US$ (121 ألف BTC) | 3.56 مليار US$ (55 ألف BTC) | 954 |
| Hyperliquid (Futures) | — | 8.72 مليار US$ (134 ألف BTC) | 5.78 مليار US$ (89 ألف BTC) | 355 |
| XT.COM | 1.26 مليار US$ (19 ألف BTC) | 6.94 مليار US$ (106 ألف BTC) | 5.58 مليار US$ (86 ألف BTC) | 866 |
| WhiteBIT | 1.85 مليار US$ (28 ألف BTC) | 6.21 مليار US$ (95 ألف BTC) | 4.04 مليار US$ (62 ألف BTC) | 395 |
| Hotcoin | 1.49 مليار US$ (23 ألف BTC) | 6.20 مليار US$ (95 ألف BTC) | 187.25 مليون US$ (2,872 BTC) | 709 |
| Biconomy (Futures) | — | 7.54 مليار US$ (116 ألف BTC) | 760.51 مليون US$ (12 ألف BTC) | 84 |
| Deribit | — | 7.25 مليار US$ (111 ألف BTC) | 2.07 مليار US$ (32 ألف BTC) | 152 |
| Zoomex | 465.11 مليون US$ (7,134 BTC) | 6.01 مليار US$ (92 ألف BTC) | 287.72 مليون US$ (4,413 BTC) | 738 |
| Bitunix | 348.67 مليون US$ (5,348 BTC) | 5.40 مليار US$ (83 ألف BTC) | 627.04 مليون US$ (9,617 BTC) | 789 |
| LBank | 1.34 مليار US$ (21 ألف BTC) | 3.85 مليار US$ (59 ألف BTC) | 306.67 مليون US$ (4,704 BTC) | 851 |
| KuCoin | 2.02 مليار US$ (31 ألف BTC) | 2.85 مليار US$ (44 ألف BTC) | 1.31 مليار US$ (20 ألف BTC) | 726 |
| BingX | 391.57 مليون US$ (6,006 BTC) | 4.22 مليار US$ (65 ألف BTC) | 1.86 مليار US$ (29 ألف BTC) | 1336 |
| Bitrue | 369.96 مليون US$ (5,674 BTC) | 2.75 مليار US$ (42 ألف BTC) | 1.12 مليار US$ (17 ألف BTC) | 718 |
| BloFin | 2.06 مليار US$ (32 ألف BTC) | 696.46 مليون US$ (11 ألف BTC) | 477.12 مليون US$ (7,318 BTC) | 504 |
| HTX | 914.72 مليون US$ (14 ألف BTC) | 1.62 مليار US$ (25 ألف BTC) | 1.12 مليار US$ (17 ألف BTC) | 426 |
| Pionex | 2.37 مليار US$ (36 ألف BTC) | — | — | — |
| Kraken | 1.15 مليار US$ (18 ألف BTC) | 1.06 مليار US$ (16 ألف BTC) | 362.56 مليون US$ (5,561 BTC) | 207 |
| Lighter | — | 2.20 مليار US$ (34 ألف BTC) | 438.45 مليون US$ (6,725 BTC) | 200 |
| AlphaX (Futures) | — | 2.12 مليار US$ (33 ألف BTC) | 211.66 مليون US$ (3,246 BTC) | 628 |
| Coinbase Exchange | 1.96 مليار US$ (30 ألف BTC) | — | — | — |
| Crypto.com Exchange | 1.02 مليار US$ (16 ألف BTC) | 836.91 مليون US$ (13 ألف BTC) | 1.38 مليار US$ (21 ألف BTC) | 411 |
| PrimeXBT | — | 1.81 مليار US$ (28 ألف BTC) | 527.65 مليون US$ (8,093 BTC) | 148 |
| Biconomy.com | 1.73 مليار US$ (27 ألف BTC) | — | — | — |
| Aster (Futures) | — | 1.65 مليار US$ (25 ألف BTC) | 1.19 مليار US$ (18 ألف BTC) | 615 |
| Phemex | 614.22 مليون US$ (9,421 BTC) | 967.78 مليون US$ (15 ألف BTC) | 1.04 مليار US$ (16 ألف BTC) | 147 |
| Azbit | 1.48 مليار US$ (23 ألف BTC) | — | — | — |
| Deribit Spot | 1.44 مليار US$ (22 ألف BTC) | — | — | — |
| Bullish | 1.38 مليار US$ (21 ألف BTC) | — | — | — |
| DigiFinex | 1.36 مليار US$ (21 ألف BTC) | — | — | — |
| Variational Omni | — | 1.28 مليار US$ (20 ألف BTC) | 724.27 مليون US$ (11 ألف BTC) | 589 |
| EVEDEX | — | 958.39 مليون US$ (15 ألف BTC) | 866.53 مليون US$ (13 ألف BTC) | 54 |
| BitKan | 84.77 مليون US$ (1,300 BTC) | 770.80 مليون US$ (12 ألف BTC) | 840.85 مليون US$ (13 ألف BTC) | 754 |
| Upbit | 839.14 مليون US$ (13 ألف BTC) | — | — | — |
| Poloniex | 775.98 مليون US$ (12 ألف BTC) | — | — | — |
| BigONE | 765.15 مليون US$ (12 ألف BTC) | — | — | — |
| edgeX | — | 657.29 مليون US$ (10 ألف BTC) | 270.72 مليون US$ (4,152 BTC) | 179 |
| BitDelta | 599.95 مليون US$ (9,202 BTC) | — | — | — |
| GRVT | — | 566.09 مليون US$ (8,682 BTC) | 338.02 مليون US$ (5,184 BTC) | 184 |
| Coinstore | 563.06 مليون US$ (8,636 BTC) | — | — | — |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | — | 560.93 مليون US$ (8,603 BTC) | 184.78 مليون US$ (2,834 BTC) | 62 |
| Hibt | 513.77 مليون US$ (7,880 BTC) | — | — | — |
| Niza.io | 471.28 مليون US$ (7,228 BTC) | — | — | — |
| Bithumb | 435.48 مليون US$ (6,679 BTC) | — | — | — |
| BVOX | 382.62 مليون US$ (5,868 BTC) | — | — | — |
| Antarctic | — | 354.36 مليون US$ (5,435 BTC) | 155.01 مليون US$ (2,377 BTC) | 36 |
| Bitfinex | 234.21 مليون US$ (3,592 BTC) | 87.21 مليون US$ (1,338 BTC) | 703.16 مليون US$ (11 ألف BTC) | 73 |
| GroveX | 299.68 مليون US$ (4,596 BTC) | — | — | — |
| HitBTC | 295.36 مليون US$ (4,530 BTC) | — | — | — |
| FMFW.io | 295.35 مليون US$ (4,530 BTC) | — | — | — |
| SoDEX (Futures) | — | 294.68 مليون US$ (4,520 BTC) | 137.68 مليون US$ (2,112 BTC) | 98 |
| Changelly PRO | 263.63 مليون US$ (4,043 BTC) | — | — | — |
| QFEX | — | 240.06 مليون US$ (3,682 BTC) | 172.86 مليون US$ (2,651 BTC) | 236 |
| Bitvavo | 226.63 مليون US$ (3,476 BTC) | — | — | — |
| Bitstamp by Robinhood | 219.87 مليون US$ (3,372 BTC) | — | — | — |
| Coinone | 171.94 مليون US$ (2,637 BTC) | — | — | — |
| LeveX | 18.87 مليون US$ (289 BTC) | 148.48 مليون US$ (2,277 BTC) | 111.47 مليون US$ (1,710 BTC) | 285 |
| P2B | 161.10 مليون US$ (2,471 BTC) | — | — | — |
| Bit2Me | 158.14 مليون US$ (2,425 BTC) | — | — | — |
| GMX Perpetuals V2 (Solana) | — | 120.75 مليون US$ (1,852 BTC) | 147.25 مليون US$ (2,258 BTC) | 91 |
| Tothemoon | 112.85 مليون US$ (1,731 BTC) | — | — | — |
| HashKey Exchange | 88.26 مليون US$ (1,354 BTC) | — | — | — |
| Bitazza | 87.17 مليون US$ (1,337 BTC) | — | — | — |
| Paribu | 80.08 مليون US$ (1,228 BTC) | — | — | — |
| BTSE | 75.49 مليون US$ (1,158 BTC) | — | — | — |
| CoinTR | 74.02 مليون US$ (1,135 BTC) | — | — | — |
| Derive (Futures) | — | 73.24 مليون US$ (1,123 BTC) | 842.22 مليون US$ (13 ألف BTC) | 15 |
| Polymarket Perps | — | 70.96 مليون US$ (1,088 BTC) | 110.18 مليون US$ (1,690 BTC) | 90 |
| Byte Exchange | 70.76 مليون US$ (1,085 BTC) | — | — | — |
| Coincheck | 56.82 مليون US$ (871 BTC) | — | — | — |
| Coins.ph | 56.00 مليون US$ (859 BTC) | — | — | — |
| BtcTurk | Kripto | 54.99 مليون US$ (843 BTC) | — | — | — |
| Digital X | 54.74 مليون US$ (840 BTC) | — | — | — |
| Gemini | 40.60 مليون US$ (623 BTC) | — | — | — |
| Bitkub | 34.69 مليون US$ (532 BTC) | — | — | — |
| bitFlyer | 34.19 مليون US$ (524 BTC) | — | — | — |
| Bitbank | 28.98 مليون US$ (445 BTC) | — | — | — |
| OSL Exchange | 27.78 مليون US$ (426 BTC) | — | — | — |
| Binance US | 27.59 مليون US$ (423 BTC) | — | — | — |
| Backpack Exchange | 26.69 مليون US$ (409 BTC) | — | — | — |
| Bybit EU | 25.30 مليون US$ (388 BTC) | — | — | — |
| Ondo Stocks | 22.46 مليون US$ (344 BTC) | — | — | — |
| GMO Coin Japan | 19.75 مليون US$ (303 BTC) | — | — | — |
| Nonkyc.io | 16.02 مليون US$ (246 BTC) | — | — | — |
| Bittime | 13.88 مليون US$ (213 BTC) | — | — | — |
| CEX.IO | 13.49 مليون US$ (207 BTC) | — | — | — |
| Bitso | 13.05 مليون US$ (200 BTC) | — | — | — |
الأحجام والعقود المفتوحة وعدد العقود: CoinGecko؛ التمويل والعقود المفتوحة والتصفيات في قسم «من بياناتنا»: جامع بيانات Satoshi Daily.