Giao dịch on-chain lớn
Giao dịch BTC (mempool) và ETH, USDT, USDC, WETH, WBTC trên Ethereum vượt ngưỡng, dòng tiền vào và ra sàn theo các địa chỉ đã biết, phát hành và đốt stablecoin.
Giao dịch lớn gần đây (từ 10,00 Tr US$)
| Thời gian | Tài sản | Số lượng | $ | Từ → đến | Loại | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 14 thg 11, 2026 UTC | BTC | 370 | 24,14 Tr US$ | bc1qywvs…49t2 → bc1qyqwd…5258 | ví sang ví | 1e2d74e774… |
| 17:14 14 thg 11, 2026 UTC | USDT | 10.000.000 | 10,00 Tr US$ | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | ví sang ví | 0x56f69ef9… |
| 17:14 14 thg 11, 2026 UTC | BTC | 170 | 11,08 Tr US$ | 38vytB4d…9fUu → 17KqT8C8…3aKV | ví sang ví | 6d8c937e79… |
| 17:14 14 thg 11, 2026 UTC | USDT | 10.000.000 | 10,00 Tr US$ | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | ví sang ví | 0xaf769aae… |
| 17:10 14 thg 11, 2026 UTC | BTC | 513,46 | 33,44 Tr US$ | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | nội bộ sàn | 140774ca0f… |
| 17:09 14 thg 11, 2026 UTC | BTC | 170,86 | 11,13 Tr US$ | bc1qv3tn…pyrl → bc1qwfkn…4v7e | ví sang ví | 351ea5626d… |
| 17:08 14 thg 11, 2026 UTC | BTC | 159,42 | 10,39 Tr US$ | bc1qhp7n…5fjj → 15DomY3a…DmW2 | ví sang ví | e6eebcc8e7… |
| 17:00 14 thg 11, 2026 UTC | BTC | 170,42 | 11,11 Tr US$ | 3KTQYXvj…joVs → bc1qx9n8…zntc | ví sang ví | 60d117dbaf… |
| 16:58 14 thg 11, 2026 UTC | USDC | 138.228.326 | 138,23 Tr US$ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | ví sang ví | 0x09a3f4c2… |
| 16:57 14 thg 11, 2026 UTC | USDT | 20.800.000 | 20,80 Tr US$ | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | ví sang ví | 0xb4624e52… |
| 16:54 14 thg 11, 2026 UTC | USDC | 124.423.470 | 124,42 Tr US$ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | ví sang ví | 0x96ea349e… |
| 16:54 14 thg 11, 2026 UTC | USDT | 57.329.928 | 57,33 Tr US$ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | ví sang ví | 0xcb6db13a… |
| 16:53 14 thg 11, 2026 UTC | USDC | 20.000.000 | 20,00 Tr US$ | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | ví sang ví | 0x250496b7… |
| 16:53 14 thg 11, 2026 UTC | ETH | 9.000 | 16,45 Tr US$ | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | ví sang ví | 0x15e93d41… |
| 16:53 14 thg 11, 2026 UTC | USDC | 20.000.000 | 20,00 Tr US$ | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | ví sang ví | 0xa35d4ac7… |
| 16:53 14 thg 11, 2026 UTC | BTC | 2.483 | 162,43 Tr US$ | bc1psptt…teyx → bc1psptt…teyx | nội bộ sàn | bff40ff784… |
| 16:47 14 thg 11, 2026 UTC | USDT | 27.290.116 | 27,29 Tr US$ | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | ví sang ví | 0x6988f1d2… |
| 16:46 14 thg 11, 2026 UTC | WETH | 11.852 | 21,53 Tr US$ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | ví sang ví | 0xdeed2d5b… |
| 16:45 14 thg 11, 2026 UTC | WETH | 11.852 | 21,57 Tr US$ | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | ví sang ví | 0x5365b5b8… |
| 16:45 14 thg 11, 2026 UTC | BTC | 170 | 11,09 Tr US$ | bc1q908d…wnq0 → 38vytB4d…9fUu | ví sang ví | a10b94263c… |
| 16:45 14 thg 11, 2026 UTC | WETH | 13.169 | 23,99 Tr US$ | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | ví sang ví | 0xcad522cc… |
| 16:44 14 thg 11, 2026 UTC | BTC | 400 | 26,15 Tr US$ | bc1qyuqz…mxp6 → bc1qywvs…49t2 | ví sang ví | ea3506fcb8… |
| 16:42 14 thg 11, 2026 UTC | USDT | 10.000.000 | 10,00 Tr US$ | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | ví sang ví | 0x65a0bbad… |
| 16:40 14 thg 11, 2026 UTC | USDT | 130.000.000 | 130,00 Tr US$ | 0x575428…b949 → Bitfinex | nạp vào sàn | 0x73ef8eda… |
| 16:40 14 thg 11, 2026 UTC | BTC | 552,39 | 36,18 Tr US$ | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | nội bộ sàn | 4ae1e425ab… |
Dòng tiền vào và ra sàn, 24h
| Tài sản | Vào sàn | Ra sàn | Ròng | Giữa các sàn | Giao dịch | Theo sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,0 US$ | 0,00 US$ | 58 | |
| ETH | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,0 US$ | 0,00 US$ | 15 | |
| USDT | 130,00 Tr US$ | 0,00 US$ | +130,0 Tr US$ | 0,00 US$ | 42 | Bitfinex +130,0 Tr US$ |
| USDC | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,0 US$ | 0,00 US$ | 71 | |
| WETH | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,0 US$ | 0,00 US$ | 22 |
1 giờ qua
| Tài sản | Vào sàn | Ra sàn | Ròng | Giữa các sàn | Giao dịch | Theo sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,0 US$ | 0,00 US$ | 58 | |
| ETH | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,0 US$ | 0,00 US$ | 15 | |
| USDT | 130,00 Tr US$ | 0,00 US$ | +130,0 Tr US$ | 0,00 US$ | 42 | Bitfinex +130,0 Tr US$ |
| USDC | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,0 US$ | 0,00 US$ | 71 | |
| WETH | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,0 US$ | 0,00 US$ | 22 |
Phát hành stablecoin
24h
USDT: Phát hành 0,00 US$, Đốt 0,00 US$ · 0,0 US$
USDC: Phát hành 5,78 Tr US$, Đốt 13,68 Tr US$ · −7,9 Tr US$
7 ngày
USDT: Phát hành 0,00 US$, Đốt 0,00 US$ · 0,0 US$
USDC: Phát hành 5,78 Tr US$, Đốt 13,68 Tr US$ · −7,9 Tr US$
Dòng tiền tính các giao dịch từ $1M trở lên giữa địa chỉ sàn trong config/address_labels.yaml (chỉ nguồn công khai: bằng chứng dự trữ của sàn, Etherscan, DefiLlama) và các ví khác. Địa chỉ sàn chưa biết không được tính, nên tổng số là mức tối thiểu. Dữ liệu BTC lấy từ giao dịch chưa xác nhận trong mempool (blockchain.com). Một giao dịch chuyển không phải là lệnh mua hay bán.