Token tarayıcı
Veri zamanı: 14 Kas 2026 17:12 UTCCoinGecko'nun ilk 1000 coin'i: filtreleyin, istediğiniz sütuna göre sıralayın, seçiminizin bağlantısını kaydedin ya da paylaşın.
Hazır filtreler
Hacmi artanlar24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin %25'i veya üzeri, hacim 10 milyon $'dan fazla, fiyat 24 saatte düşmüyorTüm zamanların zirvesine yakınATH'ye en fazla %10 uzaklıkta, 30 günde en az %2 yükseliş, piyasa değeri 50 milyon $'dan, hacim 1 milyon $'dan fazlaLikiditesi olan yeni coin'lerCoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde ve DEX'te en az 250 bin $ likidite
Filtreler
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1 sa | 24 sa | 7 g | 30 g | Piyasa değeri | 24 sa hacim | Hacim/PD | ATH'ye uzaklık | DEX likit. | Havuzlar | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $65.080 | −0,27% | −5,33% | −13,59% | −20,60% | $1,31 Tn | $34,44 Mr | 0,026 | −48,4% | — | — | |
| 2 | EthereumETH | $1.814 | −0,58% | −6,04% | −18,29% | −25,13% | $221,71 Mr | $12,75 Mr | 0,058 | −63,3% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | $0,9994 | +0,01% | +0,01% | +0,02% | +0,02% | $175,30 Mr | $51,31 Mr | 0,293 | −24,5% | $579,73 MnUSDT / WTRX 0.05% | — | |
| 4 | BNBBNB | $584,45 | −1,75% | −7,47% | −15,34% | −19,92% | $76,86 Mr | $975,99 Mn | 0,013 | −57,3% | $111,57 BBNB / WETH 1% | — | |
| 5 | USDCUSDC | $0,9997 | +0,00% | +0,01% | −0,00% | +0,00% | $69,05 Mr | $12,92 Mr | 0,187 | −4,2% | $959,41 MnQNT / USDC | — | |
| 6 | XRPXRP | $0,9465 | −1,23% | −7,19% | −17,28% | −28,43% | $60,12 Mr | $2,07 Mr | 0,035 | −74% | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | $72,07 | −1,65% | −9,54% | −18,95% | −31,57% | $42,63 Mr | $3,47 Mr | 0,081 | −75,4% | — | — | |
| 8 | TRONTRX | $0,3087 | −0,30% | −1,44% | −3,34% | −6,78% | $29,33 Mr | $314,65 Mn | 0,011 | −28,4% | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | $65,35 | −2,32% | −9,86% | −14,67% | −19,01% | $15,54 Mr | $998,25 Mn | 0,064 | −33,3% | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | $855,63 | −2,41% | −9,48% | −31,52% | −27,02% | $14,58 Mr | $676,93 Mn | 0,046 | −73,2% | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | $505,58 | −1,11% | −4,91% | −16,33% | −6,03% | $9,52 Mr | $112,43 Mn | 0,012 | −36,6% | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | $0,0596 | −1,58% | −8,18% | −16,13% | −26,25% | $9,34 Mr | $566,90 Mn | 0,061 | −91,9% | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | $1,00 | +0,02% | −0,02% | −0,03% | +0,00% | $8,54 Mr | $352,43 Mn | 0,041 | −5,4% | $77,76 MnUSDT / USDS | — | |
| 15 | LEO TokenLEO | $9,25 | −0,02% | −0,08% | −0,81% | +2,52% | $8,51 Mr | $433,50 B | <0,001 | −12,8% | $7,40 BLEO / WETH 1% | — | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | $63,35 | −0,33% | −4,81% | −12,45% | −21,14% | $7,52 Mr | $171,05 Mn | 0,023 | −27,9% | $377,45 BWBT / USDT | — | |
| 17 | ChainlinkLINK | $9,02 | −1,89% | −8,59% | −16,24% | −27,61% | $6,92 Mr | $263,64 Mn | 0,038 | −82,9% | $20,25 MnLINK / WETH 0.3% | — | |
| 18 | CardanoADA | $0,1542 | −1,29% | −9,62% | −14,73% | −32,81% | $5,79 Mr | $265,20 Mn | 0,046 | −95% | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | $0,9995 | +0,01% | +0,00% | +0,07% | −0,01% | $4,93 Mr | $28,57 Mn | 0,006 | −3,3% | $26,11 MnUSDe / PYUSD | — | |
| 20 | StellarXLM | $0,1361 | −1,63% | −7,58% | −9,32% | −25,81% | $4,82 Mr | $216,03 Mn | 0,045 | −84,5% | — | — | |
| 21 | DaiDAI | $0,9999 | −0,00% | +0,01% | −0,03% | −0,01% | $4,46 Mr | $133,11 Mn | 0,03 | −18% | $48,18 MnDAI / USDC / USDT | — | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $206,79 | −1,77% | −7,21% | −18,96% | −24,53% | $4,16 Mr | $107,16 Mn | 0,026 | −94,5% | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | $3,08 | −3,07% | −12,07% | −15,41% | −39,11% | $4,04 Mr | $518,41 Mn | 0,128 | −84,9% | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | $45,27 | −0,81% | −7,79% | −11,91% | −24,59% | $3,52 Mr | $233,47 Mn | 0,066 | −89% | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | $7,45 | −2,08% | −10,36% | −8,66% | −24,91% | $3,33 Mr | $240,11 Mn | 0,072 | −94,9% | — | — | |
| 26 | CantonCC | $0,0806 | −1,88% | −7,50% | −14,96% | −26,72% | $3,23 Mr | $12,30 Mn | 0,004 | −58,5% | — | — | |
| 27 | USD1USD1 | $0,9982 | +0,00% | −0,02% | −0,01% | −0,11% | $3,10 Mr | $1,01 Mr | 0,326 | −4,7% | $41,69 MnUSD1 / SOL | — | |
| 29 | UniswapUNI | $4,93 | −3,24% | −14,21% | −29,43% | −34,32% | $3,00 Mr | $428,78 Mn | 0,143 | −89% | $17,49 MnUNI / WETH 0.3% | — | |
| 30 | SuiSUI | $0,7208 | −2,02% | −10,03% | −15,35% | −29,57% | $2,98 Mr | $345,45 Mn | 0,116 | −86,5% | $0,00 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1,04 | −0,67% | −8,17% | −3,42% | −23,37% | $2,97 Mr | $44,93 Mn | 0,015 | −87,4% | $44,78 MnUSD₮ / TON | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | $1,00 | +0,01% | +0,01% | −0,02% | −0,00% | $2,80 Mr | $365,34 Mn | 0,131 | −6,8% | $56,88 MnRLUSD / USDS | — | |
| 33 | Global DollarUSDG | $0,9999 | −0,01% | +0,00% | −0,00% | −0,01% | $2,65 Mr | $436,71 Mn | 0,165 | −39,6% | $37,05 MnUSDG / USDC | — | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $1,00 | +0,02% | −0,02% | −0,03% | +0,01% | $2,63 Mr | $39,80 Mn | 0,015 | −2% | $88,21 MnPYUSD / USDS | — | |
| 35 | RainRAIN | $0,00366872 | +0,93% | −1,43% | −34,54% | −59,05% | $2,62 Mr | $11,77 Mn | 0,004 | −81,2% | $63,45 BRAIN / USDT 0.3% | — | |
| 36 | HederaHBAR | $0,0577 | −1,34% | −8,25% | −13,91% | −30,62% | $2,56 Mr | $63,27 Mn | 0,025 | −89,9% | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | $0,00000396 | −1,62% | −7,59% | −11,33% | −22,40% | $2,33 Mr | $49,71 Mn | 0,021 | −95,4% | $1,78 MnSHIB / WETH | — | |
| 39 | BittensorTAO | $191,74 | −2,67% | −11,19% | −13,31% | −29,39% | $2,25 Mr | $138,31 Mn | 0,062 | −74,7% | — | — | |
| 40 | CronosCRO | $0,044 | −3,67% | −6,95% | −10,75% | −25,61% | $2,23 Mr | $6,75 Mn | 0,003 | −95,1% | $467,29 BCRO / ETH 1% | — | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1,12 | 0,00% | −0,10% | −1,05% | −1,38% | $1,96 Mr | $0,00 | 0 | −5,3% | — | — | |
| 44 | MemeCoreM | $0,8215 | −1,03% | +0,53% | −0,01% | +0,02% | $1,89 Mr | $1,82 Mn | <0,001 | −85,4% | $48,11 BM / USDT 1% | — | |
| 45 | OKBOKB | $86,74 | −1,63% | −8,03% | −15,27% | −26,45% | $1,82 Mr | $21,76 Mn | 0,012 | −62,1% | $75,57 BOKB / USDT 1% | — | |
| 46 | Falcon USDUSDF | $0,9941 | −0,00% | −0,09% | −0,06% | −0,08% | $1,72 Mr | $645,38 B | <0,001 | −7,5% | $6,76 MnUSDf / USDT 0.01% | — | |
| 49 | United StablesU | $0,9994 | +0,02% | −0,01% | +0,01% | +0,02% | $1,63 Mr | $168,74 Mn | 0,104 | −0,8% | $12,46 MnU / WBNB 0.05% | — | |
| 50 | PepePEPE | $0,00000387 | −3,67% | −12,67% | −20,10% | −6,19% | $1,63 Mr | $340,91 Mn | 0,21 | −86,2% | $13,80 MnPEPE / WETH | — | |
| 51 | AsterASTER | $0,6222 | −1,56% | −5,64% | −8,04% | −11,96% | $1,60 Mr | $88,30 Mn | 0,055 | −74,2% | $2,61 MnASTER / BNB 0.007% | — | |
| 52 | EthenaENA | $0,1182 | −2,80% | −12,62% | −24,60% | −40,47% | $1,60 Mr | $290,15 Mn | 0,182 | −92,2% | $4,25 MnENA / WETH 0.3% | — | |
| 53 | AaveAAVE | $102,34 | −1,06% | −7,43% | −22,16% | −34,30% | $1,58 Mr | $183,99 Mn | 0,116 | −84,5% | $15,52 MnAAVE / WETH 0.3% | — | |
| 54 | OndoONDO | $0,3055 | −2,12% | −10,06% | −15,32% | −33,12% | $1,49 Mr | $102,65 Mn | 0,069 | −85,7% | $1,23 MnONDO / WETH 0.3% | — | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $0,0467 | −1,66% | −1,95% | +0,65% | −19,70% | $1,48 Mr | $38,36 Mn | 0,026 | −85,9% | $2,20 MnWLFI / ETH 0.99% | — | |
| 56 | USDDUSDD | $0,9965 | +0,01% | −0,23% | −0,30% | −0,06% | $1,47 Mr | $3,38 Mn | 0,002 | −19,8% | $1,05 MnUSDT / USDD 0.01% | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | $0,0029828 | −3,58% | −13,78% | −17,19% | −33,32% | $1,37 Mr | $101,86 Mn | 0,074 | −66,2% | $15,01 MnPUMP / USDC | — |
- Fiyatlar, değişimler, ATH ve 7 günlük grafik CoinGecko'dan gelir ve 90 saniyede bir güncellenir.
- DEX likiditesi ve havuzlar GeckoTerminal'den alınır; token'ın sözleşmesi bulunan tüm ağlar toplanır. Havuzlar sonuçların ilk sayfasından sayılır, yani "20+" 20 veya daha fazla demektir.
- Sahip sayısı, GeckoTerminal'in token'ın ana ağındaki sayacıdır. Veri olmayan yerde sütun boş kalır; tahmin yürütmüyoruz.
- "Yeni": CoinGecko'daki ilk fiyatı son 30 gün içinde görünen coin'ler.
- Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.