대규모 온체인 이체
기준액 이상의 BTC 이체(멤풀)와 이더리움의 ETH, USDT, USDC, WETH, WBTC 이체, 알려진 주소 기준 거래소 유입·유출, 스테이블코인 발행·소각.
최근 대규모 이체 (최소 US$1000.00만)
| 시간 | 자산 | 수량 | $ | 보낸 곳 → 받은 곳 | 유형 | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 14일 오후 05:15 UTC | BTC | 370 | US$2414.25만 | bc1qywvs…49t2 → bc1qyqwd…5258 | 지갑 간 | 1e2d74e774… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:14 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | 지갑 간 | 0x56f69ef9… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:14 UTC | BTC | 170 | US$1108.00만 | 38vytB4d…9fUu → 17KqT8C8…3aKV | 지갑 간 | 6d8c937e79… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:14 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | 지갑 간 | 0xaf769aae… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:10 UTC | BTC | 513.46 | US$3343.75만 | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | 거래소 내부 | 140774ca0f… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:09 UTC | BTC | 170.86 | US$1112.51만 | bc1qv3tn…pyrl → bc1qwfkn…4v7e | 지갑 간 | 351ea5626d… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:08 UTC | BTC | 159.42 | US$1038.67만 | bc1qhp7n…5fjj → 15DomY3a…DmW2 | 지갑 간 | e6eebcc8e7… |
| 2026년 11월 14일 오후 05:00 UTC | BTC | 170.42 | US$1111.01만 | 3KTQYXvj…joVs → bc1qx9n8…zntc | 지갑 간 | 60d117dbaf… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:58 UTC | USDC | 138,228,326 | US$1.38억 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 지갑 간 | 0x09a3f4c2… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:57 UTC | USDT | 20,800,000 | US$2080.00만 | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | 지갑 간 | 0xb4624e52… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:54 UTC | USDC | 124,423,470 | US$1.24억 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | 지갑 간 | 0x96ea349e… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:54 UTC | USDT | 57,329,928 | US$5732.99만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 지갑 간 | 0xcb6db13a… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:53 UTC | USDC | 20,000,000 | US$2000.00만 | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | 지갑 간 | 0x250496b7… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:53 UTC | ETH | 9,000 | US$1645.37만 | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | 지갑 간 | 0x15e93d41… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:53 UTC | USDC | 20,000,000 | US$2000.00만 | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | 지갑 간 | 0xa35d4ac7… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:53 UTC | BTC | 2,483 | US$1.62억 | bc1psptt…teyx → bc1psptt…teyx | 거래소 내부 | bff40ff784… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:47 UTC | USDT | 27,290,116 | US$2729.01만 | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | 지갑 간 | 0x6988f1d2… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:46 UTC | WETH | 11,852 | US$2152.58만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | 지갑 간 | 0xdeed2d5b… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:45 UTC | WETH | 11,852 | US$2157.41만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | 지갑 간 | 0x5365b5b8… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:45 UTC | BTC | 170 | US$1109.32만 | bc1q908d…wnq0 → 38vytB4d…9fUu | 지갑 간 | a10b94263c… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:45 UTC | WETH | 13,169 | US$2399.42만 | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | 지갑 간 | 0xcad522cc… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:44 UTC | BTC | 400 | US$2614.72만 | bc1qyuqz…mxp6 → bc1qywvs…49t2 | 지갑 간 | ea3506fcb8… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:42 UTC | USDT | 10,000,000 | US$1000.00만 | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | 지갑 간 | 0x65a0bbad… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:40 UTC | USDT | 130,000,000 | US$1.30억 | 0x575428…b949 → Bitfinex | 거래소 유입 | 0x73ef8eda… |
| 2026년 11월 14일 오후 04:40 UTC | BTC | 552.39 | US$3618.45만 | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | 거래소 내부 | 4ae1e425ab… |
거래소 유입·유출, 24시간
| 자산 | 유입 | 유출 | 순유입 | 거래소 간 | 이체 | 거래소별 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 58 | |
| ETH | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 15 | |
| USDT | US$1.30억 | US$0.00 | +US$1.3억 | US$0.00 | 42 | Bitfinex +US$1.3억 |
| USDC | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 71 | |
| WETH | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 22 |
최근 1시간
| 자산 | 유입 | 유출 | 순유입 | 거래소 간 | 이체 | 거래소별 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 58 | |
| ETH | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 15 | |
| USDT | US$1.30억 | US$0.00 | +US$1.3억 | US$0.00 | 42 | Bitfinex +US$1.3억 |
| USDC | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 71 | |
| WETH | US$0.00 | US$0.00 | US$0.0 | US$0.00 | 22 |
스테이블코인 발행
24시간
USDT: 발행 US$0.00, 소각 US$0.00 · US$0.0
USDC: 발행 US$577.90만, 소각 US$1368.16만 · −US$790.3만
7일
USDT: 발행 US$0.00, 소각 US$0.00 · US$0.0
USDC: 발행 US$577.90만, 소각 US$1368.16만 · −US$790.3만
흐름은 config/address_labels.yaml의 거래소 주소(공개 출처만 사용: 거래소 준비금 증명, Etherscan, DefiLlama)와 다른 지갑 간 $1M 이상 이체를 집계합니다. 알려지지 않은 거래소 주소는 집계되지 않으므로 합계는 하한값입니다. BTC 데이터는 미확인 멤풀 트랜잭션(blockchain.com) 기준입니다. 이체는 매수나 매도가 아닙니다.