토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 05:12 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$65,080 | −0.27% | −5.33% | −13.59% | −20.60% | US$1.31조 | US$344.40억 | 0.026 | −48.4% | — | — | |
| 2 | EthereumETH | US$1,814 | −0.58% | −6.04% | −18.29% | −25.13% | US$2217.14억 | US$127.51억 | 0.058 | −63.3% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$0.9994 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | US$1752.96억 | US$513.08억 | 0.293 | −24.5% | US$5.80억USDT / WTRX 0.05% | — | |
| 4 | BNBBNB | US$584.45 | −1.75% | −7.47% | −15.34% | −19.92% | US$768.61억 | US$9.76억 | 0.013 | −57.3% | US$11.16만BNB / WETH 1% | — | |
| 5 | USDCUSDC | US$0.9997 | +0.00% | +0.01% | −0.00% | +0.00% | US$690.52억 | US$129.19억 | 0.187 | −4.2% | US$9.59억QNT / USDC | — | |
| 6 | XRPXRP | US$0.9465 | −1.23% | −7.19% | −17.28% | −28.43% | US$601.20억 | US$20.74억 | 0.035 | −74% | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | US$72.07 | −1.65% | −9.54% | −18.95% | −31.57% | US$426.34억 | US$34.67억 | 0.081 | −75.4% | — | — | |
| 8 | TRONTRX | US$0.3087 | −0.30% | −1.44% | −3.34% | −6.78% | US$293.34억 | US$3.15억 | 0.011 | −28.4% | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | US$65.35 | −2.32% | −9.86% | −14.67% | −19.01% | US$155.37억 | US$9.98억 | 0.064 | −33.3% | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | US$855.63 | −2.41% | −9.48% | −31.52% | −27.02% | US$145.79억 | US$6.77억 | 0.046 | −73.2% | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | US$505.58 | −1.11% | −4.91% | −16.33% | −6.03% | US$95.21억 | US$1.12억 | 0.012 | −36.6% | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | US$0.0596 | −1.58% | −8.18% | −16.13% | −26.25% | US$93.39억 | US$5.67억 | 0.061 | −91.9% | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | US$1.00 | +0.02% | −0.02% | −0.03% | +0.00% | US$85.35억 | US$3.52억 | 0.041 | −5.4% | US$7776.07만USDT / USDS | — | |
| 15 | LEO TokenLEO | US$9.25 | −0.02% | −0.08% | −0.81% | +2.52% | US$85.13억 | US$43.35만 | <0.001 | −12.8% | US$7.40천LEO / WETH 1% | — | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | US$63.35 | −0.33% | −4.81% | −12.45% | −21.14% | US$75.17억 | US$1.71억 | 0.023 | −27.9% | US$37.74만WBT / USDT | — | |
| 17 | ChainlinkLINK | US$9.02 | −1.89% | −8.59% | −16.24% | −27.61% | US$69.21억 | US$2.64억 | 0.038 | −82.9% | US$2025.08만LINK / WETH 0.3% | — | |
| 18 | CardanoADA | US$0.1542 | −1.29% | −9.62% | −14.73% | −32.81% | US$57.95억 | US$2.65억 | 0.046 | −95% | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | US$0.9995 | +0.01% | +0.00% | +0.07% | −0.01% | US$49.31억 | US$2857.49만 | 0.006 | −3.3% | US$2610.68만USDe / PYUSD | — | |
| 20 | StellarXLM | US$0.1361 | −1.63% | −7.58% | −9.32% | −25.81% | US$48.19억 | US$2.16억 | 0.045 | −84.5% | — | — | |
| 21 | DaiDAI | US$0.9999 | −0.00% | +0.01% | −0.03% | −0.01% | US$44.58억 | US$1.33억 | 0.03 | −18% | US$4818.04만DAI / USDC / USDT | — | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | US$206.79 | −1.77% | −7.21% | −18.96% | −24.53% | US$41.60억 | US$1.07억 | 0.026 | −94.5% | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | US$3.08 | −3.07% | −12.07% | −15.41% | −39.11% | US$40.44억 | US$5.18억 | 0.128 | −84.9% | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | US$45.27 | −0.81% | −7.79% | −11.91% | −24.59% | US$35.23억 | US$2.33억 | 0.066 | −89% | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | US$7.45 | −2.08% | −10.36% | −8.66% | −24.91% | US$33.27억 | US$2.40억 | 0.072 | −94.9% | — | — | |
| 26 | CantonCC | US$0.0806 | −1.88% | −7.50% | −14.96% | −26.72% | US$32.27억 | US$1230.35만 | 0.004 | −58.5% | — | — | |
| 27 | USD1USD1 | US$0.9982 | +0.00% | −0.02% | −0.01% | −0.11% | US$31.01억 | US$10.12억 | 0.326 | −4.7% | US$4169.41만USD1 / SOL | — | |
| 29 | UniswapUNI | US$4.93 | −3.24% | −14.21% | −29.43% | −34.32% | US$29.96억 | US$4.29억 | 0.143 | −89% | US$1749.23만UNI / WETH 0.3% | — | |
| 30 | SuiSUI | US$0.7208 | −2.02% | −10.03% | −15.35% | −29.57% | US$29.83억 | US$3.45억 | 0.116 | −86.5% | US$0.00 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$1.04 | −0.67% | −8.17% | −3.42% | −23.37% | US$29.67억 | US$4493.34만 | 0.015 | −87.4% | US$4477.55만USD₮ / TON | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | US$1.00 | +0.01% | +0.01% | −0.02% | −0.00% | US$27.99억 | US$3.65억 | 0.131 | −6.8% | US$5687.70만RLUSD / USDS | — | |
| 33 | Global DollarUSDG | US$0.9999 | −0.01% | +0.00% | −0.00% | −0.01% | US$26.49억 | US$4.37억 | 0.165 | −39.6% | US$3705.19만USDG / USDC | — | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | US$1.00 | +0.02% | −0.02% | −0.03% | +0.01% | US$26.28억 | US$3980.28만 | 0.015 | −2% | US$8821.49만PYUSD / USDS | — | |
| 35 | RainRAIN | US$0.00366872 | +0.93% | −1.43% | −34.54% | −59.05% | US$26.21억 | US$1176.96만 | 0.004 | −81.2% | US$6.35만RAIN / USDT 0.3% | — | |
| 36 | HederaHBAR | US$0.0577 | −1.34% | −8.25% | −13.91% | −30.62% | US$25.56억 | US$6326.78만 | 0.025 | −89.9% | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | US$0.00000396 | −1.62% | −7.59% | −11.33% | −22.40% | US$23.31억 | US$4970.50만 | 0.021 | −95.4% | US$178.46만SHIB / WETH | — | |
| 39 | BittensorTAO | US$191.74 | −2.67% | −11.19% | −13.31% | −29.39% | US$22.48억 | US$1.38억 | 0.062 | −74.7% | — | — | |
| 40 | CronosCRO | US$0.044 | −3.67% | −6.95% | −10.75% | −25.61% | US$22.35억 | US$674.73만 | 0.003 | −95.1% | US$46.73만CRO / ETH 1% | — | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | US$1.12 | 0.00% | −0.10% | −1.05% | −1.38% | US$19.57억 | US$0.00 | 0 | −5.3% | — | — | |
| 44 | MemeCoreM | US$0.8215 | −1.03% | +0.53% | −0.01% | +0.02% | US$18.88억 | US$182.40만 | <0.001 | −85.4% | US$4.81만M / USDT 1% | — | |
| 45 | OKBOKB | US$86.74 | −1.63% | −8.03% | −15.27% | −26.45% | US$18.21억 | US$2175.66만 | 0.012 | −62.1% | US$7.56만OKB / USDT 1% | — | |
| 46 | Falcon USDUSDF | US$0.9941 | −0.00% | −0.09% | −0.06% | −0.08% | US$17.19억 | US$64.54만 | <0.001 | −7.5% | US$675.85만USDf / USDT 0.01% | — | |
| 49 | United StablesU | US$0.9994 | +0.02% | −0.01% | +0.01% | +0.02% | US$16.29억 | US$1.69억 | 0.104 | −0.8% | US$1245.69만U / WBNB 0.05% | — | |
| 50 | PepePEPE | US$0.00000387 | −3.67% | −12.67% | −20.10% | −6.19% | US$16.27억 | US$3.41억 | 0.21 | −86.2% | US$1379.83만PEPE / WETH | — | |
| 51 | AsterASTER | US$0.6222 | −1.56% | −5.64% | −8.04% | −11.96% | US$16.00억 | US$8829.86만 | 0.055 | −74.2% | US$260.79만ASTER / BNB 0.007% | — | |
| 52 | EthenaENA | US$0.1182 | −2.80% | −12.62% | −24.60% | −40.47% | US$15.96억 | US$2.90억 | 0.182 | −92.2% | US$425.03만ENA / WETH 0.3% | — | |
| 53 | AaveAAVE | US$102.34 | −1.06% | −7.43% | −22.16% | −34.30% | US$15.80억 | US$1.84억 | 0.116 | −84.5% | US$1551.98만AAVE / WETH 0.3% | — | |
| 54 | OndoONDO | US$0.3055 | −2.12% | −10.06% | −15.32% | −33.12% | US$14.88억 | US$1.03억 | 0.069 | −85.7% | US$123.26만ONDO / WETH 0.3% | — | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | US$0.0467 | −1.66% | −1.95% | +0.65% | −19.70% | US$14.83억 | US$3835.84만 | 0.026 | −85.9% | US$220.39만WLFI / ETH 0.99% | — | |
| 56 | USDDUSDD | US$0.9965 | +0.01% | −0.23% | −0.30% | −0.06% | US$14.71억 | US$337.78만 | 0.002 | −19.8% | US$105.02만USDT / USDD 0.01% | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | US$0.0029828 | −3.58% | −13.78% | −17.19% | −33.32% | US$13.68억 | US$1.02억 | 0.074 | −66.2% | US$1500.69만PUMP / USDC | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.