トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 17:12 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $65,080 | −0.27% | −5.33% | −13.59% | −20.60% | $1.31兆 | $344.40億 | 0.026 | −48.4% | — | — | |
| 2 | EthereumETH | $1,814 | −0.58% | −6.04% | −18.29% | −25.13% | $2217.14億 | $127.51億 | 0.058 | −63.3% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | $0.9994 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $1752.96億 | $513.08億 | 0.293 | −24.5% | $5.80億USDT / WTRX 0.05% | — | |
| 4 | BNBBNB | $584.45 | −1.75% | −7.47% | −15.34% | −19.92% | $768.61億 | $9.76億 | 0.013 | −57.3% | $11.16万BNB / WETH 1% | — | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | −0.00% | +0.00% | $690.52億 | $129.19億 | 0.187 | −4.2% | $9.59億QNT / USDC | — | |
| 6 | XRPXRP | $0.9465 | −1.23% | −7.19% | −17.28% | −28.43% | $601.20億 | $20.74億 | 0.035 | −74% | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | $72.07 | −1.65% | −9.54% | −18.95% | −31.57% | $426.34億 | $34.67億 | 0.081 | −75.4% | — | — | |
| 8 | TRONTRX | $0.3087 | −0.30% | −1.44% | −3.34% | −6.78% | $293.34億 | $3.15億 | 0.011 | −28.4% | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | $65.35 | −2.32% | −9.86% | −14.67% | −19.01% | $155.37億 | $9.98億 | 0.064 | −33.3% | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | $855.63 | −2.41% | −9.48% | −31.52% | −27.02% | $145.79億 | $6.77億 | 0.046 | −73.2% | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | $505.58 | −1.11% | −4.91% | −16.33% | −6.03% | $95.21億 | $1.12億 | 0.012 | −36.6% | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | $0.0596 | −1.58% | −8.18% | −16.13% | −26.25% | $93.39億 | $5.67億 | 0.061 | −91.9% | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | $1.00 | +0.02% | −0.02% | −0.03% | +0.00% | $85.35億 | $3.52億 | 0.041 | −5.4% | $7776.07万USDT / USDS | — | |
| 15 | LEO TokenLEO | $9.25 | −0.02% | −0.08% | −0.81% | +2.52% | $85.13億 | $43.35万 | <0.001 | −12.8% | $7402.18LEO / WETH 1% | — | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | $63.35 | −0.33% | −4.81% | −12.45% | −21.14% | $75.17億 | $1.71億 | 0.023 | −27.9% | $37.74万WBT / USDT | — | |
| 17 | ChainlinkLINK | $9.02 | −1.89% | −8.59% | −16.24% | −27.61% | $69.21億 | $2.64億 | 0.038 | −82.9% | $2025.08万LINK / WETH 0.3% | — | |
| 18 | CardanoADA | $0.1542 | −1.29% | −9.62% | −14.73% | −32.81% | $57.95億 | $2.65億 | 0.046 | −95% | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | $0.9995 | +0.01% | +0.00% | +0.07% | −0.01% | $49.31億 | $2857.49万 | 0.006 | −3.3% | $2610.68万USDe / PYUSD | — | |
| 20 | StellarXLM | $0.1361 | −1.63% | −7.58% | −9.32% | −25.81% | $48.19億 | $2.16億 | 0.045 | −84.5% | — | — | |
| 21 | DaiDAI | $0.9999 | −0.00% | +0.01% | −0.03% | −0.01% | $44.58億 | $1.33億 | 0.03 | −18% | $4818.04万DAI / USDC / USDT | — | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $206.79 | −1.77% | −7.21% | −18.96% | −24.53% | $41.60億 | $1.07億 | 0.026 | −94.5% | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | $3.08 | −3.07% | −12.07% | −15.41% | −39.11% | $40.44億 | $5.18億 | 0.128 | −84.9% | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | $45.27 | −0.81% | −7.79% | −11.91% | −24.59% | $35.23億 | $2.33億 | 0.066 | −89% | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | $7.45 | −2.08% | −10.36% | −8.66% | −24.91% | $33.27億 | $2.40億 | 0.072 | −94.9% | — | — | |
| 26 | CantonCC | $0.0806 | −1.88% | −7.50% | −14.96% | −26.72% | $32.27億 | $1230.35万 | 0.004 | −58.5% | — | — | |
| 27 | USD1USD1 | $0.9982 | +0.00% | −0.02% | −0.01% | −0.11% | $31.01億 | $10.12億 | 0.326 | −4.7% | $4169.41万USD1 / SOL | — | |
| 29 | UniswapUNI | $4.93 | −3.24% | −14.21% | −29.43% | −34.32% | $29.96億 | $4.29億 | 0.143 | −89% | $1749.23万UNI / WETH 0.3% | — | |
| 30 | SuiSUI | $0.7208 | −2.02% | −10.03% | −15.35% | −29.57% | $29.83億 | $3.45億 | 0.116 | −86.5% | $0.00 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.04 | −0.67% | −8.17% | −3.42% | −23.37% | $29.67億 | $4493.34万 | 0.015 | −87.4% | $4477.55万USD₮ / TON | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | +0.01% | +0.01% | −0.02% | −0.00% | $27.99億 | $3.65億 | 0.131 | −6.8% | $5687.70万RLUSD / USDS | — | |
| 33 | Global DollarUSDG | $0.9999 | −0.01% | +0.00% | −0.00% | −0.01% | $26.49億 | $4.37億 | 0.165 | −39.6% | $3705.19万USDG / USDC | — | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | −0.02% | −0.03% | +0.01% | $26.28億 | $3980.28万 | 0.015 | −2% | $8821.49万PYUSD / USDS | — | |
| 35 | RainRAIN | $0.00366872 | +0.93% | −1.43% | −34.54% | −59.05% | $26.21億 | $1176.96万 | 0.004 | −81.2% | $6.35万RAIN / USDT 0.3% | — | |
| 36 | HederaHBAR | $0.0577 | −1.34% | −8.25% | −13.91% | −30.62% | $25.56億 | $6326.78万 | 0.025 | −89.9% | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | $0.00000396 | −1.62% | −7.59% | −11.33% | −22.40% | $23.31億 | $4970.50万 | 0.021 | −95.4% | $178.46万SHIB / WETH | — | |
| 39 | BittensorTAO | $191.74 | −2.67% | −11.19% | −13.31% | −29.39% | $22.48億 | $1.38億 | 0.062 | −74.7% | — | — | |
| 40 | CronosCRO | $0.044 | −3.67% | −6.95% | −10.75% | −25.61% | $22.35億 | $674.73万 | 0.003 | −95.1% | $46.73万CRO / ETH 1% | — | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.12 | 0.00% | −0.10% | −1.05% | −1.38% | $19.57億 | $0.00 | 0 | −5.3% | — | — | |
| 44 | MemeCoreM | $0.8215 | −1.03% | +0.53% | −0.01% | +0.02% | $18.88億 | $182.40万 | <0.001 | −85.4% | $4.81万M / USDT 1% | — | |
| 45 | OKBOKB | $86.74 | −1.63% | −8.03% | −15.27% | −26.45% | $18.21億 | $2175.66万 | 0.012 | −62.1% | $7.56万OKB / USDT 1% | — | |
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.9941 | −0.00% | −0.09% | −0.06% | −0.08% | $17.19億 | $64.54万 | <0.001 | −7.5% | $675.85万USDf / USDT 0.01% | — | |
| 49 | United StablesU | $0.9994 | +0.02% | −0.01% | +0.01% | +0.02% | $16.29億 | $1.69億 | 0.104 | −0.8% | $1245.69万U / WBNB 0.05% | — | |
| 50 | PepePEPE | $0.00000387 | −3.67% | −12.67% | −20.10% | −6.19% | $16.27億 | $3.41億 | 0.21 | −86.2% | $1379.83万PEPE / WETH | — | |
| 51 | AsterASTER | $0.6222 | −1.56% | −5.64% | −8.04% | −11.96% | $16.00億 | $8829.86万 | 0.055 | −74.2% | $260.79万ASTER / BNB 0.007% | — | |
| 52 | EthenaENA | $0.1182 | −2.80% | −12.62% | −24.60% | −40.47% | $15.96億 | $2.90億 | 0.182 | −92.2% | $425.03万ENA / WETH 0.3% | — | |
| 53 | AaveAAVE | $102.34 | −1.06% | −7.43% | −22.16% | −34.30% | $15.80億 | $1.84億 | 0.116 | −84.5% | $1551.98万AAVE / WETH 0.3% | — | |
| 54 | OndoONDO | $0.3055 | −2.12% | −10.06% | −15.32% | −33.12% | $14.88億 | $1.03億 | 0.069 | −85.7% | $123.26万ONDO / WETH 0.3% | — | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0467 | −1.66% | −1.95% | +0.65% | −19.70% | $14.83億 | $3835.84万 | 0.026 | −85.9% | $220.39万WLFI / ETH 0.99% | — | |
| 56 | USDDUSDD | $0.9965 | +0.01% | −0.23% | −0.30% | −0.06% | $14.71億 | $337.78万 | 0.002 | −19.8% | $105.02万USDT / USDD 0.01% | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | $0.0029828 | −3.58% | −13.78% | −17.19% | −33.32% | $13.68億 | $1.02億 | 0.074 | −66.2% | $1500.69万PUMP / USDC | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。