Steigendes Volumen — Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 17:25 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. ↓ | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | Halter | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 $ | −0,01% | +0,09% | +0,04% | +0,04% | 20,40 Mio. $ | 46,42 Mio. $ | 2,276 | −3,6% | 4,00 Mio. $USDC / fxUSD | — | — | |
| 547 | DODODODO | 0,0329 $ | +4,28% | +15,41% | +47,28% | +56,84% | 32,87 Mio. $ | 41,29 Mio. $ | 1,256 | −99,6% | 79.999,28 $DODO / WETH | — | — | |
| 129 | AkedoAKE | 0,0127 $ | −4,50% | +5,25% | +114,40% | −59,36% | 289,74 Mio. $ | 303,62 Mio. $ | 1,048 | −91,3% | 595.044,61 $AKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 837 | Doppler FinanceXDP | 0,0177 $ | −0,17% | +1,86% | +11,38% | −7,91% | 17,69 Mio. $ | 14,15 Mio. $ | 0,8 | −35,6% | 1,36 Mio. $xdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 506 | Doge PepeDOPE | 0,0366 $ | −23,53% | +149.272,38% | +150.923,43% | +122,10% | 36,64 Mio. $ | 20,91 Mio. $ | 0,571 | −14,1% | 55.974,79 $DOPE / ETH | — | — | |
| 550 | UnitasUP | 0,1515 $ | −1,03% | +4,73% | +36,37% | −1,66% | 32,72 Mio. $ | 18,39 Mio. $ | 0,562 | −71% | 630.151,49 $UP / BNB 0.007% | — | — | |
| 549 | OrbsORBS | 0,00652315 $ | −3,43% | +8,12% | +6,69% | −6,36% | 32,75 Mio. $ | 14,26 Mio. $ | 0,435 | −98,2% | 351.881,54 $ORBS / USDC | — | — | |
| 460 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,00415498 $ | −6,95% | +3,99% | −27,82% | −35,17% | 41,55 Mio. $ | 17,01 Mio. $ | 0,409 | −92,8% | 1,72 Mio. $$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 $ | +0,01% | +0,01% | +0,02% | +0,02% | 175,30 Mrd. $ | 51,71 Mrd. $ | 0,295 | −24,5% | 579,73 Mio. $USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 438 | Merlin ChainMERL | 0,032 $ | −1,61% | +3,90% | +9,50% | +16,05% | 45,69 Mio. $ | 12,34 Mio. $ | 0,27 | −97,8% | 902.771,31 $MERL / USDC 0.01% | — | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.