حجم تداول متصاعد — أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 05:25 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة ↓ | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | الحائزون | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1.00 US$ | −0.01% | +0.09% | +0.04% | +0.04% | 20.40 مليون US$ | 46.42 مليون US$ | 2.276 | −3.6% | 4.00 مليون US$USDC / fxUSD | — | — | |
| 547 | DODODODO | 0.0329 US$ | +4.28% | +15.41% | +47.28% | +56.84% | 32.87 مليون US$ | 41.29 مليون US$ | 1.256 | −99.6% | 80.00 ألف US$DODO / WETH | — | — | |
| 129 | AkedoAKE | 0.0127 US$ | −4.50% | +5.25% | +114.40% | −59.36% | 289.74 مليون US$ | 303.62 مليون US$ | 1.048 | −91.3% | 595.04 ألف US$AKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 837 | Doppler FinanceXDP | 0.0177 US$ | −0.17% | +1.86% | +11.38% | −7.91% | 17.69 مليون US$ | 14.15 مليون US$ | 0.8 | −35.6% | 1.36 مليون US$xdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 506 | Doge PepeDOPE | 0.0366 US$ | −23.53% | +149,272.38% | +150,923.43% | +122.10% | 36.64 مليون US$ | 20.91 مليون US$ | 0.571 | −14.1% | 55.97 ألف US$DOPE / ETH | — | — | |
| 550 | UnitasUP | 0.1515 US$ | −1.03% | +4.73% | +36.37% | −1.66% | 32.72 مليون US$ | 18.39 مليون US$ | 0.562 | −71% | 630.15 ألف US$UP / BNB 0.007% | — | — | |
| 549 | OrbsORBS | 0.00652315 US$ | −3.43% | +8.12% | +6.69% | −6.36% | 32.75 مليون US$ | 14.26 مليون US$ | 0.435 | −98.2% | 351.88 ألف US$ORBS / USDC | — | — | |
| 460 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0.00415498 US$ | −6.95% | +3.99% | −27.82% | −35.17% | 41.55 مليون US$ | 17.01 مليون US$ | 0.409 | −92.8% | 1.72 مليون US$$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0.9994 US$ | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | 175.30 مليار US$ | 51.71 مليار US$ | 0.295 | −24.5% | 579.73 مليون US$USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15,610,949eth | |
| 438 | Merlin ChainMERL | 0.032 US$ | −1.61% | +3.90% | +9.50% | +16.05% | 45.69 مليون US$ | 12.34 مليون US$ | 0.27 | −97.8% | 902.77 ألف US$MERL / USDC 0.01% | — | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.