Volume em alta — Screener de tokens
Dados de: 14 de nov. de 2026, 18:09 UTCO top 1000 da CoinGecko: filtre, ordene por qualquer coluna e salve ou compartilhe o link da sua seleção.
Filtros prontos
Volume em altagiro em 24 h ≥ 25% da capitalização, volume a partir de US$ 10 mi, preço sem queda em 24 hPerto da máxima históricaaté 10% abaixo do ATH, alta de 2% ou mais em 30 dias, capitalização a partir de US$ 50 mi, volume a partir de US$ 1 miNovos com liquidezprimeiro preço na CoinGecko nos últimos 30 dias e pelo menos US$ 250 mil de liquidez em DEX
Filtros
| # | Moeda | Preço | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalização | Volume 24 h | Vol./Cap. ↓ | Do ATH | Liq. DEX | Pools | Detentores | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$ 1,00 | −0,03% | +0,05% | −0,06% | +0,01% | US$ 17,65 mi | US$ 45,33 mi | 2,569 | −3,6% | US$ 4,24 miUSDC / fxUSD | — | — | |
| 553 | DODODODO | US$ 0,0324 | −0,18% | +13,95% | +48,45% | +55,48% | US$ 32,39 mi | US$ 42,42 mi | 1,309 | −99,6% | US$ 81,38 milDODO / WETH | — | — | |
| 132 | AkedoAKE | US$ 0,0123 | −5,21% | +7,17% | +110,15% | −61,04% | US$ 280,10 mi | US$ 277,76 mi | 0,992 | −91,6% | US$ 642,82 milAKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 828 | Doppler FinanceXDP | US$ 0,0177 | +0,36% | +1,89% | +11,65% | −6,78% | US$ 17,72 mi | US$ 14,18 mi | 0,8 | −35,4% | US$ 1,36 mixdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 542 | Doge PepeDOPE | US$ 0,0332 | +35,67% | +134.549,93% | +202.065,62% | +168,54% | US$ 33,21 mi | US$ 19,00 mi | 0,572 | −22,1% | US$ 67,72 milDOPE / ETH | — | — | |
| 548 | OrbsORBS | US$ 0,00650961 | +0,65% | +7,97% | +7,12% | −6,49% | US$ 32,68 mi | US$ 14,26 mi | 0,436 | −98,2% | US$ 353,21 milORBS / USDC | — | — | |
| 460 | Banana For ScaleBANANAS31 | US$ 0,00414448 | −1,48% | +4,30% | −29,16% | −35,85% | US$ 41,44 mi | US$ 17,08 mi | 0,412 | −92,8% | US$ 1,72 mi$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$ 0,9994 | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | US$ 175,30 bi | US$ 53,34 bi | 0,304 | −24,5% | US$ 575,45 miUSDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 438 | Merlin ChainMERL | US$ 0,0317 | +0,67% | +2,81% | +9,30% | +15,82% | US$ 45,34 mi | US$ 12,48 mi | 0,275 | −97,8% | US$ 893,72 milMERL / USDC 0.01% | — | — |
- Preços, variações, ATH e o gráfico de 7 dias vêm da CoinGecko e são atualizados a cada 90 segundos.
- Liquidez e pools em DEX vêm da GeckoTerminal, somando as redes em que o token tem contrato. Os pools são contados na primeira página de resultados, então “20+” significa 20 ou mais.
- Detentores é a contagem da GeckoTerminal na rede principal do token. Quando não há dados, a coluna fica vazia: não fazemos estimativas.
- “Novos” são moedas cujo primeiro preço na CoinGecko apareceu nos últimos 30 dias.
- Isto não é recomendação de investimento.