出来高が急増 — トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 18:09 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 ↓ | ATH比 | DEX流動性 | プール | 保有者数 | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | $1.00 | −0.03% | +0.05% | −0.06% | +0.01% | $1764.52万 | $4532.82万 | 2.569 | −3.6% | $423.99万USDC / fxUSD | — | — | |
| 553 | DODODODO | $0.0324 | −0.18% | +13.95% | +48.45% | +55.48% | $3239.50万 | $4241.85万 | 1.309 | −99.6% | $8.14万DODO / WETH | — | — | |
| 132 | AkedoAKE | $0.0123 | −5.21% | +7.17% | +110.15% | −61.04% | $2.80億 | $2.78億 | 0.992 | −91.6% | $64.28万AKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 828 | Doppler FinanceXDP | $0.0177 | +0.36% | +1.89% | +11.65% | −6.78% | $1771.94万 | $1418.13万 | 0.8 | −35.4% | $135.84万xdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 542 | Doge PepeDOPE | $0.0332 | +35.67% | +134,549.93% | +202,065.62% | +168.54% | $3321.05万 | $1899.68万 | 0.572 | −22.1% | $6.77万DOPE / ETH | — | — | |
| 548 | OrbsORBS | $0.00650961 | +0.65% | +7.97% | +7.12% | −6.49% | $3267.82万 | $1426.31万 | 0.436 | −98.2% | $35.32万ORBS / USDC | — | — | |
| 460 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00414448 | −1.48% | +4.30% | −29.16% | −35.85% | $4144.48万 | $1707.96万 | 0.412 | −92.8% | $171.93万$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | $0.9994 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $1753.01億 | $533.40億 | 0.304 | −24.5% | $5.75億USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15,610,949eth | |
| 438 | Merlin ChainMERL | $0.0317 | +0.67% | +2.81% | +9.30% | +15.82% | $4533.95万 | $1247.77万 | 0.275 | −97.8% | $89.37万MERL / USDC 0.01% | — | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。