बढ़ता वॉल्यूम — टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 06:09 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप ↓ | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | होल्डर | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | $1.00 | −0.03% | +0.05% | −0.06% | +0.01% | $1.76 क॰ | $4.53 क॰ | 2.569 | −3.6% | $42.40 लाखUSDC / fxUSD | — | — | |
| 553 | DODODODO | $0.0324 | −0.18% | +13.95% | +48.45% | +55.48% | $3.24 क॰ | $4.24 क॰ | 1.309 | −99.6% | $81.38 हज़ारDODO / WETH | — | — | |
| 132 | AkedoAKE | $0.0123 | −5.21% | +7.17% | +110.15% | −61.04% | $28.01 क॰ | $27.78 क॰ | 0.992 | −91.6% | $6.43 लाखAKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 828 | Doppler FinanceXDP | $0.0177 | +0.36% | +1.89% | +11.65% | −6.78% | $1.77 क॰ | $1.42 क॰ | 0.8 | −35.4% | $13.58 लाखxdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 542 | Doge PepeDOPE | $0.0332 | +35.67% | +1,34,549.93% | +2,02,065.62% | +168.54% | $3.32 क॰ | $1.90 क॰ | 0.572 | −22.1% | $67.72 हज़ारDOPE / ETH | — | — | |
| 548 | OrbsORBS | $0.00650961 | +0.65% | +7.97% | +7.12% | −6.49% | $3.27 क॰ | $1.43 क॰ | 0.436 | −98.2% | $3.53 लाखORBS / USDC | — | — | |
| 460 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00414448 | −1.48% | +4.30% | −29.16% | −35.85% | $4.14 क॰ | $1.71 क॰ | 0.412 | −92.8% | $17.19 लाख$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | $0.9994 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $1.75 ख॰ | $53.34 अ॰ | 0.304 | −24.5% | $57.54 क॰USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 1,56,10,949eth | |
| 438 | Merlin ChainMERL | $0.0317 | +0.67% | +2.81% | +9.30% | +15.82% | $4.53 क॰ | $1.25 क॰ | 0.275 | −97.8% | $8.94 लाखMERL / USDC 0.01% | — | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।