Khối lượng tăng — Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 18:07 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa ↓ | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | Người nắm giữ | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 US$ | −0,03% | +0,05% | −0,06% | +0,01% | 17,65 Tr US$ | 45,34 Tr US$ | 2,569 | −3,6% | 4,24 Tr US$USDC / fxUSD | — | — | |
| 553 | DODODODO | 0,0323 US$ | −0,18% | +13,43% | +48,45% | +55,48% | 32,30 Tr US$ | 42,27 Tr US$ | 1,308 | −99,6% | 81,38 N US$DODO / WETH | — | — | |
| 133 | AkedoAKE | 0,0121 US$ | −5,21% | +6,74% | +110,15% | −61,04% | 275,57 Tr US$ | 271,61 Tr US$ | 0,986 | −91,7% | 642,82 N US$AKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 829 | Doppler FinanceXDP | 0,0177 US$ | +0,36% | +1,92% | +11,65% | −6,78% | 17,73 Tr US$ | 14,20 Tr US$ | 0,801 | −35,4% | 1,36 Tr US$xdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 534 | Doge PepeDOPE | 0,0342 US$ | +35,67% | +138.828,16% | +202.065,62% | +168,54% | 34,25 Tr US$ | 19,59 Tr US$ | 0,572 | −19,7% | 67,72 N US$DOPE / ETH | — | — | |
| 548 | OrbsORBS | 0,00653068 US$ | +0,65% | +8,23% | +7,12% | −6,49% | 32,78 Tr US$ | 14,31 Tr US$ | 0,436 | −98,2% | 353,21 N US$ORBS / USDC | — | — | |
| 460 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,00414108 US$ | −1,48% | +4,28% | −29,16% | −35,85% | 41,58 Tr US$ | 17,46 Tr US$ | 0,42 | −92,8% | 1,72 Tr US$$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 US$ | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | 175,30 T US$ | 53,32 T US$ | 0,304 | −24,5% | 575,45 Tr US$USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 438 | Merlin ChainMERL | 0,0317 US$ | +0,67% | +2,86% | +9,30% | +15,82% | 45,41 Tr US$ | 12,48 Tr US$ | 0,275 | −97,8% | 893,72 N US$MERL / USDC 0.01% | — | — |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.