Volume en hausse — Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 18:07 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. ↓ | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | Détenteurs | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 $US | −0,03% | +0,05% | −0,06% | +0,01% | 17,65 M $US | 45,34 M $US | 2,569 | −3,6% | 4,24 M $USUSDC / fxUSD | — | — | |
| 553 | DODODODO | 0,0323 $US | −0,18% | +13,43% | +48,45% | +55,48% | 32,30 M $US | 42,27 M $US | 1,308 | −99,6% | 81,38 k $USDODO / WETH | — | — | |
| 133 | AkedoAKE | 0,0121 $US | −5,21% | +6,74% | +110,15% | −61,04% | 275,57 M $US | 271,61 M $US | 0,986 | −91,7% | 642,82 k $USAKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 829 | Doppler FinanceXDP | 0,0177 $US | +0,36% | +1,92% | +11,65% | −6,78% | 17,73 M $US | 14,20 M $US | 0,801 | −35,4% | 1,36 M $USxdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 534 | Doge PepeDOPE | 0,0342 $US | +35,67% | +138 828,16% | +202 065,62% | +168,54% | 34,25 M $US | 19,59 M $US | 0,572 | −19,7% | 67,72 k $USDOPE / ETH | — | — | |
| 548 | OrbsORBS | 0,00653068 $US | +0,65% | +8,23% | +7,12% | −6,49% | 32,78 M $US | 14,31 M $US | 0,436 | −98,2% | 353,21 k $USORBS / USDC | — | — | |
| 460 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,00414108 $US | −1,48% | +4,28% | −29,16% | −35,85% | 41,58 M $US | 17,46 M $US | 0,42 | −92,8% | 1,72 M $US$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 $US | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | 175,30 Md $US | 53,32 Md $US | 0,304 | −24,5% | 575,45 M $USUSDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15 610 949eth | |
| 438 | Merlin ChainMERL | 0,0317 $US | +0,67% | +2,86% | +9,30% | +15,82% | 45,41 M $US | 12,48 M $US | 0,275 | −97,8% | 893,72 k $USMERL / USDC 0.01% | — | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.