成交量放大 — 代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 18:07 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 ↓ | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 持币地址 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$1.00 | −0.03% | +0.05% | −0.06% | +0.01% | US$1764.52万 | US$4533.85万 | 2.569 | −3.6% | US$423.99万USDC / fxUSD | — | — | |
| 553 | DODODODO | US$0.0323 | −0.18% | +13.43% | +48.45% | +55.48% | US$3230.48万 | US$4226.95万 | 1.308 | −99.6% | US$8.14万DODO / WETH | — | — | |
| 133 | AkedoAKE | US$0.0121 | −5.21% | +6.74% | +110.15% | −61.04% | US$2.76亿 | US$2.72亿 | 0.986 | −91.7% | US$64.28万AKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 829 | Doppler FinanceXDP | US$0.0177 | +0.36% | +1.92% | +11.65% | −6.78% | US$1772.80万 | US$1419.72万 | 0.801 | −35.4% | US$135.84万xdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 534 | Doge PepeDOPE | US$0.0342 | +35.67% | +138,828.16% | +202,065.62% | +168.54% | US$3424.90万 | US$1958.81万 | 0.572 | −19.7% | US$6.77万DOPE / ETH | — | — | |
| 548 | OrbsORBS | US$0.00653068 | +0.65% | +8.23% | +7.12% | −6.49% | US$3278.40万 | US$1430.88万 | 0.436 | −98.2% | US$35.32万ORBS / USDC | — | — | |
| 460 | Banana For ScaleBANANAS31 | US$0.00414108 | −1.48% | +4.28% | −29.16% | −35.85% | US$4157.69万 | US$1745.99万 | 0.42 | −92.8% | US$171.93万$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$0.9994 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | US$1752.97亿 | US$533.18亿 | 0.304 | −24.5% | US$5.75亿USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15,610,949eth | |
| 438 | Merlin ChainMERL | US$0.0317 | +0.67% | +2.86% | +9.30% | +15.82% | US$4540.91万 | US$1248.10万 | 0.275 | −97.8% | US$89.37万MERL / USDC 0.01% | — | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。