Volumen en alza — Screener de tokens
Datos a: 14 nov 2026, 18:09 UTCEl top 1000 de CoinGecko: filtra, ordena por cualquier columna y guarda o comparte el enlace a tu selección.
Filtros rápidos
Volumen en alzarotación en 24 h ≥ 25 % de la capitalización, volumen desde 10 M$, precio sin caer en 24 hCerca del máximo históricoa menos del 10 % del ATH, +2 % o más en 30 días, capitalización desde 50 M$, volumen desde 1 M$Nuevos con liquidezprimer precio en CoinGecko en los últimos 30 días y al menos 250 000 $ de liquidez en DEX
Filtros
| # | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Capitalización | Volumen 24 h | Vol./Cap. ↓ | Desde ATH | Liq. DEX | Pools | Titulares | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 US$ | −0,03% | +0,05% | −0,06% | +0,01% | 17,65 M US$ | 45,33 M US$ | 2,569 | −3,6% | 4,24 M US$USDC / fxUSD | — | — | |
| 553 | DODODODO | 0,0324 US$ | −0,18% | +13,95% | +48,45% | +55,48% | 32,39 M US$ | 42,42 M US$ | 1,309 | −99,6% | 81,38 mil US$DODO / WETH | — | — | |
| 132 | AkedoAKE | 0,0123 US$ | −5,21% | +7,17% | +110,15% | −61,04% | 280,10 M US$ | 277,76 M US$ | 0,992 | −91,6% | 642,82 mil US$AKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 828 | Doppler FinanceXDP | 0,0177 US$ | +0,36% | +1,89% | +11,65% | −6,78% | 17,72 M US$ | 14,18 M US$ | 0,8 | −35,4% | 1,36 M US$xdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 542 | Doge PepeDOPE | 0,0332 US$ | +35,67% | +134.549,93% | +202.065,62% | +168,54% | 33,21 M US$ | 19,00 M US$ | 0,572 | −22,1% | 67,72 mil US$DOPE / ETH | — | — | |
| 548 | OrbsORBS | 0,00650961 US$ | +0,65% | +7,97% | +7,12% | −6,49% | 32,68 M US$ | 14,26 M US$ | 0,436 | −98,2% | 353,21 mil US$ORBS / USDC | — | — | |
| 460 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,00414448 US$ | −1,48% | +4,30% | −29,16% | −35,85% | 41,44 M US$ | 17,08 M US$ | 0,412 | −92,8% | 1,72 M US$$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 US$ | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | 175,30 mil M US$ | 53,34 mil M US$ | 0,304 | −24,5% | 575,45 M US$USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 438 | Merlin ChainMERL | 0,0317 US$ | +0,67% | +2,81% | +9,30% | +15,82% | 45,34 M US$ | 12,48 M US$ | 0,275 | −97,8% | 893,72 mil US$MERL / USDC 0.01% | — | — |
- Precios, variaciones, ATH y el gráfico de 7 días proceden de CoinGecko y se actualizan cada 90 segundos.
- La liquidez y los pools en DEX proceden de GeckoTerminal y suman todas las redes donde el token tiene contrato. Los pools se cuentan en la primera página de resultados, así que «20+» significa 20 o más.
- Titulares es el recuento de GeckoTerminal en la red principal del token. Si no hay datos, la columna queda vacía: no hacemos estimaciones.
- «Nuevos» son las monedas cuyo primer precio en CoinGecko apareció en los últimos 30 días.
- Esto no es asesoramiento de inversión.