거래량 급증 — 토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 06:02 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 ↓ | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 보유자 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$1.00 | −0.03% | +0.05% | −0.06% | +0.01% | US$1764.56만 | US$4534.00만 | 2.569 | −3.6% | US$423.99만USDC / fxUSD | — | — | |
| 550 | DODODODO | US$0.0326 | −0.18% | +14.78% | +48.45% | +55.48% | US$3268.57만 | US$4246.69만 | 1.299 | −99.6% | US$8.14만DODO / WETH | — | — | |
| 133 | AkedoAKE | US$0.0121 | −5.21% | +0.03% | +110.15% | −61.04% | US$2.76억 | US$2.74억 | 0.992 | −91.7% | US$64.28만AKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 829 | Doppler FinanceXDP | US$0.0178 | +0.36% | +2.12% | +11.65% | −6.78% | US$1776.85만 | US$1421.70만 | 0.8 | −35.3% | US$135.84만xdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 518 | Doge PepeDOPE | US$0.0356 | +35.67% | +143,783.45% | +202,065.62% | +168.54% | US$3555.13만 | US$2033.37만 | 0.572 | −16.6% | US$6.77만DOPE / ETH | — | — | |
| 547 | OrbsORBS | US$0.00653052 | +0.65% | +8.30% | +7.12% | −6.49% | US$3278.35만 | US$1430.74만 | 0.436 | −98.2% | US$35.32만ORBS / USDC | — | — | |
| 459 | Banana For ScaleBANANAS31 | US$0.0041681 | −1.48% | +4.84% | −29.16% | −35.85% | US$4162.57만 | US$1755.38만 | 0.422 | −92.8% | US$171.93만$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$0.9994 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | US$1753.03억 | US$533.61억 | 0.304 | −24.5% | US$5.75억USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15,610,949eth | |
| 436 | Merlin ChainMERL | US$0.0321 | +0.67% | +4.17% | +9.30% | +15.82% | US$4586.47만 | US$1270.61만 | 0.277 | −97.8% | US$89.37만MERL / USDC 0.01% | — | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.