Volume naik — Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 18.09 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. ↓ | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | Pemegang | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$1,00 | −0,03% | +0,05% | −0,06% | +0,01% | US$17,65 jt | US$45,33 jt | 2,569 | −3,6% | US$4,24 jtUSDC / fxUSD | — | — | |
| 553 | DODODODO | US$0,0324 | −0,18% | +13,95% | +48,45% | +55,48% | US$32,39 jt | US$42,42 jt | 1,309 | −99,6% | US$81,38 rbDODO / WETH | — | — | |
| 132 | AkedoAKE | US$0,0123 | −5,21% | +7,17% | +110,15% | −61,04% | US$280,10 jt | US$277,76 jt | 0,992 | −91,6% | US$642,82 rbAKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 828 | Doppler FinanceXDP | US$0,0177 | +0,36% | +1,89% | +11,65% | −6,78% | US$17,72 jt | US$14,18 jt | 0,8 | −35,4% | US$1,36 jtxdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 542 | Doge PepeDOPE | US$0,0332 | +35,67% | +134.549,93% | +202.065,62% | +168,54% | US$33,21 jt | US$19,00 jt | 0,572 | −22,1% | US$67,72 rbDOPE / ETH | — | — | |
| 548 | OrbsORBS | US$0,00650961 | +0,65% | +7,97% | +7,12% | −6,49% | US$32,68 jt | US$14,26 jt | 0,436 | −98,2% | US$353,21 rbORBS / USDC | — | — | |
| 460 | Banana For ScaleBANANAS31 | US$0,00414448 | −1,48% | +4,30% | −29,16% | −35,85% | US$41,44 jt | US$17,08 jt | 0,412 | −92,8% | US$1,72 jt$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$0,9994 | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | US$175,30 M | US$53,34 M | 0,304 | −24,5% | US$575,45 jtUSDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 438 | Merlin ChainMERL | US$0,0317 | +0,67% | +2,81% | +9,30% | +15,82% | US$45,34 jt | US$12,48 jt | 0,275 | −97,8% | US$893,72 rbMERL / USDC 0.01% | — | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.