Объём растёт — Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 17:12 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. ↓ | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | Держатели | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 $ | −0,01% | +0,10% | +0,04% | +0,04% | 20,39 млн $ | 46,21 млн $ | 2,266 | −3,6% | 4,00 млн $USDC / fxUSD | — | — | |
| 553 | DODODODO | 0,0322 $ | +4,28% | +13,31% | +47,28% | +56,84% | 32,18 млн $ | 40,21 млн $ | 1,249 | −99,6% | 80,00 тыс. $DODO / WETH | — | — | |
| 130 | AkedoAKE | 0,0123 $ | −4,50% | +3,71% | +114,40% | −59,36% | 281,16 млн $ | 297,68 млн $ | 1,059 | −91,6% | 595,04 тыс. $AKE / WBNB 0.01% | — | — | |
| 834 | Doppler FinanceXDP | 0,0177 $ | −0,17% | +1,52% | +11,38% | −7,91% | 17,66 млн $ | 14,12 млн $ | 0,8 | −35,7% | 1,36 млн $xdp / USDC 0.01% | — | — | |
| 617 | Doge PepeDOPE | 0,0279 $ | −23,53% | +113 171,85% | +150 923,43% | +122,10% | 27,86 млн $ | 15,88 млн $ | 0,57 | −34,7% | 55,97 тыс. $DOPE / ETH | — | — | |
| 546 | UnitasUP | 0,1506 $ | −1,03% | +4,60% | +36,37% | −1,66% | 32,53 млн $ | 18,14 млн $ | 0,558 | −71,2% | 630,15 тыс. $UP / BNB 0.007% | — | — | |
| 545 | OrbsORBS | 0,00650196 $ | −3,43% | +7,68% | +6,69% | −6,36% | 32,64 млн $ | 14,17 млн $ | 0,434 | −98,2% | 351,88 тыс. $ORBS / USDC | — | — | |
| 459 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,00412535 $ | −6,95% | +3,26% | −27,82% | −35,17% | 41,25 млн $ | 16,54 млн $ | 0,401 | −92,9% | 1,72 млн $$BANANA / WBNB 0.01% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 $ | +0,01% | +0,01% | +0,02% | +0,02% | 175,30 млрд $ | 51,31 млрд $ | 0,293 | −24,5% | 579,73 млн $USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15 610 949eth | |
| 437 | Merlin ChainMERL | 0,0318 $ | −1,61% | +3,20% | +9,50% | +16,05% | 45,46 млн $ | 12,13 млн $ | 0,267 | −97,8% | 902,77 тыс. $MERL / USDC 0.01% | — | — |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.