代币筛选器
数据更新于: 2026年11月14日 17:12 UTC覆盖 CoinGecko 市值前 1000 的币种:多条件筛选、任意列排序,筛选结果的链接可以收藏或分享。
预设
成交量放大24 小时换手 ≥ 市值的 25%,成交量不低于 1000 万美元,24 小时价格未下跌逼近历史新高距历史最高价(ATH)不超过 10%,30 天涨幅不低于 2%,市值不低于 5000 万美元,成交量不低于 100 万美元有流动性的新币30 天内首次在 CoinGecko 上有报价,且 DEX 流动性不低于 25 万美元
筛选条件
| # ↑ | 币种 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 24 小时成交量 | 量/市值 | 距 ATH | DEX 流动性 | 资金池 | 7 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$65,080 | −0.27% | −5.33% | −13.59% | −20.60% | US$1.31万亿 | US$344.40亿 | 0.026 | −48.4% | — | — | |
| 2 | EthereumETH | US$1,814 | −0.58% | −6.04% | −18.29% | −25.13% | US$2217.14亿 | US$127.51亿 | 0.058 | −63.3% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$0.9994 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | US$1752.96亿 | US$513.08亿 | 0.293 | −24.5% | US$5.80亿USDT / WTRX 0.05% | — | |
| 4 | BNBBNB | US$584.45 | −1.75% | −7.47% | −15.34% | −19.92% | US$768.61亿 | US$9.76亿 | 0.013 | −57.3% | US$11.16万BNB / WETH 1% | — | |
| 5 | USDCUSDC | US$0.9997 | +0.00% | +0.01% | −0.00% | +0.00% | US$690.52亿 | US$129.19亿 | 0.187 | −4.2% | US$9.59亿QNT / USDC | — | |
| 6 | XRPXRP | US$0.9465 | −1.23% | −7.19% | −17.28% | −28.43% | US$601.20亿 | US$20.74亿 | 0.035 | −74% | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | US$72.07 | −1.65% | −9.54% | −18.95% | −31.57% | US$426.34亿 | US$34.67亿 | 0.081 | −75.4% | — | — | |
| 8 | TRONTRX | US$0.3087 | −0.30% | −1.44% | −3.34% | −6.78% | US$293.34亿 | US$3.15亿 | 0.011 | −28.4% | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | US$65.35 | −2.32% | −9.86% | −14.67% | −19.01% | US$155.37亿 | US$9.98亿 | 0.064 | −33.3% | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | US$855.63 | −2.41% | −9.48% | −31.52% | −27.02% | US$145.79亿 | US$6.77亿 | 0.046 | −73.2% | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | US$505.58 | −1.11% | −4.91% | −16.33% | −6.03% | US$95.21亿 | US$1.12亿 | 0.012 | −36.6% | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | US$0.0596 | −1.58% | −8.18% | −16.13% | −26.25% | US$93.39亿 | US$5.67亿 | 0.061 | −91.9% | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | US$1.00 | +0.02% | −0.02% | −0.03% | +0.00% | US$85.35亿 | US$3.52亿 | 0.041 | −5.4% | US$7776.07万USDT / USDS | — | |
| 15 | LEO TokenLEO | US$9.25 | −0.02% | −0.08% | −0.81% | +2.52% | US$85.13亿 | US$43.35万 | <0.001 | −12.8% | US$7402.18LEO / WETH 1% | — | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | US$63.35 | −0.33% | −4.81% | −12.45% | −21.14% | US$75.17亿 | US$1.71亿 | 0.023 | −27.9% | US$37.74万WBT / USDT | — | |
| 17 | ChainlinkLINK | US$9.02 | −1.89% | −8.59% | −16.24% | −27.61% | US$69.21亿 | US$2.64亿 | 0.038 | −82.9% | US$2025.08万LINK / WETH 0.3% | — | |
| 18 | CardanoADA | US$0.1542 | −1.29% | −9.62% | −14.73% | −32.81% | US$57.95亿 | US$2.65亿 | 0.046 | −95% | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | US$0.9995 | +0.01% | +0.00% | +0.07% | −0.01% | US$49.31亿 | US$2857.49万 | 0.006 | −3.3% | US$2610.68万USDe / PYUSD | — | |
| 20 | StellarXLM | US$0.1361 | −1.63% | −7.58% | −9.32% | −25.81% | US$48.19亿 | US$2.16亿 | 0.045 | −84.5% | — | — | |
| 21 | DaiDAI | US$0.9999 | −0.00% | +0.01% | −0.03% | −0.01% | US$44.58亿 | US$1.33亿 | 0.03 | −18% | US$4818.04万DAI / USDC / USDT | — | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | US$206.79 | −1.77% | −7.21% | −18.96% | −24.53% | US$41.60亿 | US$1.07亿 | 0.026 | −94.5% | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | US$3.08 | −3.07% | −12.07% | −15.41% | −39.11% | US$40.44亿 | US$5.18亿 | 0.128 | −84.9% | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | US$45.27 | −0.81% | −7.79% | −11.91% | −24.59% | US$35.23亿 | US$2.33亿 | 0.066 | −89% | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | US$7.45 | −2.08% | −10.36% | −8.66% | −24.91% | US$33.27亿 | US$2.40亿 | 0.072 | −94.9% | — | — | |
| 26 | CantonCC | US$0.0806 | −1.88% | −7.50% | −14.96% | −26.72% | US$32.27亿 | US$1230.35万 | 0.004 | −58.5% | — | — | |
| 27 | USD1USD1 | US$0.9982 | +0.00% | −0.02% | −0.01% | −0.11% | US$31.01亿 | US$10.12亿 | 0.326 | −4.7% | US$4169.41万USD1 / SOL | — | |
| 29 | UniswapUNI | US$4.93 | −3.24% | −14.21% | −29.43% | −34.32% | US$29.96亿 | US$4.29亿 | 0.143 | −89% | US$1749.23万UNI / WETH 0.3% | — | |
| 30 | SuiSUI | US$0.7208 | −2.02% | −10.03% | −15.35% | −29.57% | US$29.83亿 | US$3.45亿 | 0.116 | −86.5% | US$0.00 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$1.04 | −0.67% | −8.17% | −3.42% | −23.37% | US$29.67亿 | US$4493.34万 | 0.015 | −87.4% | US$4477.55万USD₮ / TON | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | US$1.00 | +0.01% | +0.01% | −0.02% | −0.00% | US$27.99亿 | US$3.65亿 | 0.131 | −6.8% | US$5687.70万RLUSD / USDS | — | |
| 33 | Global DollarUSDG | US$0.9999 | −0.01% | +0.00% | −0.00% | −0.01% | US$26.49亿 | US$4.37亿 | 0.165 | −39.6% | US$3705.19万USDG / USDC | — | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | US$1.00 | +0.02% | −0.02% | −0.03% | +0.01% | US$26.28亿 | US$3980.28万 | 0.015 | −2% | US$8821.49万PYUSD / USDS | — | |
| 35 | RainRAIN | US$0.00366872 | +0.93% | −1.43% | −34.54% | −59.05% | US$26.21亿 | US$1176.96万 | 0.004 | −81.2% | US$6.35万RAIN / USDT 0.3% | — | |
| 36 | HederaHBAR | US$0.0577 | −1.34% | −8.25% | −13.91% | −30.62% | US$25.56亿 | US$6326.78万 | 0.025 | −89.9% | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | US$0.00000396 | −1.62% | −7.59% | −11.33% | −22.40% | US$23.31亿 | US$4970.50万 | 0.021 | −95.4% | US$178.46万SHIB / WETH | — | |
| 39 | BittensorTAO | US$191.74 | −2.67% | −11.19% | −13.31% | −29.39% | US$22.48亿 | US$1.38亿 | 0.062 | −74.7% | — | — | |
| 40 | CronosCRO | US$0.044 | −3.67% | −6.95% | −10.75% | −25.61% | US$22.35亿 | US$674.73万 | 0.003 | −95.1% | US$46.73万CRO / ETH 1% | — | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | US$1.12 | 0.00% | −0.10% | −1.05% | −1.38% | US$19.57亿 | US$0.00 | 0 | −5.3% | — | — | |
| 44 | MemeCoreM | US$0.8215 | −1.03% | +0.53% | −0.01% | +0.02% | US$18.88亿 | US$182.40万 | <0.001 | −85.4% | US$4.81万M / USDT 1% | — | |
| 45 | OKBOKB | US$86.74 | −1.63% | −8.03% | −15.27% | −26.45% | US$18.21亿 | US$2175.66万 | 0.012 | −62.1% | US$7.56万OKB / USDT 1% | — | |
| 46 | Falcon USDUSDF | US$0.9941 | −0.00% | −0.09% | −0.06% | −0.08% | US$17.19亿 | US$64.54万 | <0.001 | −7.5% | US$675.85万USDf / USDT 0.01% | — | |
| 49 | United StablesU | US$0.9994 | +0.02% | −0.01% | +0.01% | +0.02% | US$16.29亿 | US$1.69亿 | 0.104 | −0.8% | US$1245.69万U / WBNB 0.05% | — | |
| 50 | PepePEPE | US$0.00000387 | −3.67% | −12.67% | −20.10% | −6.19% | US$16.27亿 | US$3.41亿 | 0.21 | −86.2% | US$1379.83万PEPE / WETH | — | |
| 51 | AsterASTER | US$0.6222 | −1.56% | −5.64% | −8.04% | −11.96% | US$16.00亿 | US$8829.86万 | 0.055 | −74.2% | US$260.79万ASTER / BNB 0.007% | — | |
| 52 | EthenaENA | US$0.1182 | −2.80% | −12.62% | −24.60% | −40.47% | US$15.96亿 | US$2.90亿 | 0.182 | −92.2% | US$425.03万ENA / WETH 0.3% | — | |
| 53 | AaveAAVE | US$102.34 | −1.06% | −7.43% | −22.16% | −34.30% | US$15.80亿 | US$1.84亿 | 0.116 | −84.5% | US$1551.98万AAVE / WETH 0.3% | — | |
| 54 | OndoONDO | US$0.3055 | −2.12% | −10.06% | −15.32% | −33.12% | US$14.88亿 | US$1.03亿 | 0.069 | −85.7% | US$123.26万ONDO / WETH 0.3% | — | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | US$0.0467 | −1.66% | −1.95% | +0.65% | −19.70% | US$14.83亿 | US$3835.84万 | 0.026 | −85.9% | US$220.39万WLFI / ETH 0.99% | — | |
| 56 | USDDUSDD | US$0.9965 | +0.01% | −0.23% | −0.30% | −0.06% | US$14.71亿 | US$337.78万 | 0.002 | −19.8% | US$105.02万USDT / USDD 0.01% | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | US$0.0029828 | −3.58% | −13.78% | −17.19% | −33.32% | US$13.68亿 | US$1.02亿 | 0.074 | −66.2% | US$1500.69万PUMP / USDC | — |
- 价格、涨跌幅、ATH 和 7 天走势图来自 CoinGecko,每 90 秒更新一次。
- DEX 流动性和资金池数据来自 GeckoTerminal,按代币部署了合约的各条链加总;资金池按第一页结果计数,“20+”表示 20 个及以上。
- 持币地址数为 GeckoTerminal 在代币主链上的统计;没有数据时该列留空,我们不做估算。
- “新币”指 30 天内首次在 CoinGecko 上出现报价的币种。
- 以上内容不构成投资建议。