Скринер токенов
Данные на: 14 нояб. 2026 г., 16:57 UTCТоп-1000 монет CoinGecko: фильтры, сортировка по любой колонке, ссылку на выборку можно сохранить или отправить.
Пресеты
Объём растётоборот за сутки ≥ 25 % капитализации, объём от $10 млн, цена за сутки не падаетУ исторического максимумане дальше 10 % от ATH, рост за 30 дней от 2 %, капитализация от $50 млн, объём от $1 млнНовые с ликвидностьюпервая цена на CoinGecko за 30 дней и от $250 тыс. ликвидности на DEX
Фильтры
| # ↑ | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | 30 д | Капитализация | Объём 24 ч | Объём/кап. | От ATH | Ликв. DEX | Пулы | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 65 380 $ | −0,43% | −4,75% | −13,58% | −19,82% | 1,31 трлн $ | 34,39 млрд $ | 0,026 | −48,1% | — | — | |
| 2 | EthereumETH | 1 825 $ | −0,78% | −5,24% | −18,16% | −23,30% | 223,10 млрд $ | 12,76 млрд $ | 0,057 | −63,1% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 $ | −0,00% | +0,00% | +0,01% | +0,02% | 175,29 млрд $ | 51,36 млрд $ | 0,293 | −24,5% | — | — | |
| 4 | BNBBNB | 586,20 $ | −0,26% | −7,02% | −13,93% | −18,04% | 77,09 млрд $ | 970,59 млн $ | 0,013 | −57,2% | — | — | |
| 5 | USDCUSDC | 0,9996 $ | +0,00% | +0,01% | −0,01% | +0,00% | 69,05 млрд $ | 13,01 млрд $ | 0,188 | −4,2% | — | — | |
| 6 | XRPXRP | 0,9574 $ | −1,25% | −5,84% | −16,92% | −26,73% | 60,81 млрд $ | 2,08 млрд $ | 0,034 | −73,7% | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | 72,55 $ | −0,34% | −8,69% | −17,97% | −29,59% | 42,92 млрд $ | 3,35 млрд $ | 0,078 | −75,3% | — | — | |
| 8 | TRONTRX | 0,3088 $ | −0,02% | −1,37% | −3,07% | −6,14% | 29,34 млрд $ | 312,68 млн $ | 0,011 | −28,4% | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 66,07 $ | +0,90% | −8,88% | −13,08% | −16,20% | 15,71 млрд $ | 1,02 млрд $ | 0,065 | −32,6% | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | 861,54 $ | −0,59% | −8,96% | −30,61% | −22,21% | 14,68 млрд $ | 679,35 млн $ | 0,046 | −73% | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | 511,45 $ | −1,39% | −3,65% | −16,02% | −3,99% | 9,63 млрд $ | 112,02 млн $ | 0,012 | −35,9% | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | 0,06 $ | −0,42% | −7,52% | −15,13% | −23,60% | 9,41 млрд $ | 564,37 млн $ | 0,06 | −91,8% | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | 0,9999 $ | −0,00% | −0,03% | −0,05% | −0,01% | 8,53 млрд $ | 340,78 млн $ | 0,04 | −5,4% | — | — | |
| 15 | LEO TokenLEO | 9,26 $ | −0,11% | −0,04% | −0,79% | +2,53% | 8,52 млрд $ | 424,34 тыс. $ | <0,001 | −12,8% | — | — | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 63,63 $ | −0,50% | −4,31% | −12,43% | −20,15% | 7,55 млрд $ | 170,14 млн $ | 0,023 | −27,6% | — | — | |
| 17 | ChainlinkLINK | 9,08 $ | −0,57% | −7,90% | −15,11% | −24,88% | 6,96 млрд $ | 263,36 млн $ | 0,038 | −82,8% | — | — | |
| 18 | CardanoADA | 0,155 $ | −0,48% | −9,15% | −14,13% | −30,84% | 5,82 млрд $ | 262,86 млн $ | 0,045 | −95% | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | 0,9994 $ | −0,01% | −0,00% | +0,05% | −0,01% | 4,93 млрд $ | 29,18 млн $ | 0,006 | −3,3% | — | — | |
| 20 | StellarXLM | 0,1372 $ | −0,33% | −6,30% | −8,14% | −23,93% | 4,86 млрд $ | 216,27 млн $ | 0,045 | −84,3% | — | — | |
| 21 | DaiDAI | 1,00 $ | +0,00% | −0,01% | −0,04% | −0,01% | 4,46 млрд $ | 134,91 млн $ | 0,03 | −18% | — | — | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | 208,32 $ | −0,51% | −6,38% | −18,19% | −22,94% | 4,19 млрд $ | 105,78 млн $ | 0,025 | −94,5% | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | 3,11 $ | −0,38% | −11,12% | −13,26% | −35,14% | 4,08 млрд $ | 515,75 млн $ | 0,126 | −84,8% | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | 45,66 $ | −1,01% | −6,93% | −11,41% | −22,53% | 3,55 млрд $ | 233,44 млн $ | 0,066 | −88,9% | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | 7,51 $ | +0,12% | −9,48% | −7,20% | −22,46% | 3,35 млрд $ | 238,60 млн $ | 0,071 | −94,8% | — | — | |
| 26 | CantonCC | 0,0808 $ | −0,06% | −6,74% | −13,43% | −24,49% | 3,24 млрд $ | 12,26 млн $ | 0,004 | −58,4% | — | — | |
| 27 | USD1USD1 | 0,9981 $ | +0,01% | −0,02% | −0,01% | −0,11% | 3,10 млрд $ | 1,01 млрд $ | 0,326 | −4,8% | — | — | |
| 29 | UniswapUNI | 4,96 $ | −0,99% | −13,77% | −27,68% | −30,80% | 3,01 млрд $ | 421,39 млн $ | 0,14 | −89% | — | — | |
| 30 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,05 $ | −0,23% | −6,53% | −3,23% | −22,58% | 3,01 млрд $ | 45,20 млн $ | 0,015 | −87,2% | — | — | |
| 31 | SuiSUI | 0,7262 $ | −0,30% | −9,29% | −13,96% | −26,63% | 3,01 млрд $ | 341,80 млн $ | 0,114 | −86,4% | — | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | −0,00% | +0,01% | −0,04% | −0,01% | 2,80 млрд $ | 368,02 млн $ | 0,131 | −6,8% | — | — | |
| 33 | Global DollarUSDG | 0,9999 $ | +0,01% | +0,00% | −0,01% | −0,01% | 2,65 млрд $ | 438,49 млн $ | 0,166 | −39,6% | — | — | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | 0,9999 $ | +0,00% | −0,02% | −0,04% | +0,00% | 2,63 млрд $ | 39,73 млн $ | 0,015 | −2% | — | — | |
| 35 | RainRAIN | 0,0036682 $ | −1,10% | −1,80% | −35,13% | −57,72% | 2,62 млрд $ | 11,81 млн $ | 0,005 | −81,2% | — | — | |
| 36 | HederaHBAR | 0,0579 $ | −0,43% | −7,75% | −13,62% | −29,07% | 2,57 млрд $ | 60,14 млн $ | 0,023 | −89,8% | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | 0,00000397 $ | −0,17% | −7,14% | −10,13% | −20,28% | 2,34 млрд $ | 49,49 млн $ | 0,021 | −95,4% | — | — | |
| 39 | BittensorTAO | 192,94 $ | −0,11% | −10,02% | −11,44% | −25,99% | 2,26 млрд $ | 140,31 млн $ | 0,062 | −74,5% | — | — | |
| 40 | CronosCRO | 0,0435 $ | −0,01% | −7,94% | −7,72% | −21,40% | 2,21 млрд $ | 6,21 млн $ | 0,003 | −95,1% | — | — | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,12 $ | 0,00% | −0,08% | −1,05% | −1,40% | 1,96 млрд $ | 0,00 $ | 0 | −5,3% | — | — | |
| 44 | MemeCoreM | 0,8246 $ | −0,41% | +0,91% | +0,41% | +1,12% | 1,89 млрд $ | 1,82 млн $ | <0,001 | −85,4% | — | — | |
| 45 | OKBOKB | 87,15 $ | −0,43% | −7,51% | −15,19% | −24,85% | 1,83 млрд $ | 21,78 млн $ | 0,012 | −61,9% | — | — | |
| 46 | Falcon USDUSDF | 0,994 $ | −0,14% | −0,14% | −0,05% | −0,07% | 1,72 млрд $ | 640,07 тыс. $ | <0,001 | −7,5% | — | — | |
| 49 | PepePEPE | 0,00000389 $ | −2,19% | −12,16% | −17,56% | +0,37% | 1,64 млрд $ | 337,76 млн $ | 0,206 | −86,1% | — | — | |
| 50 | United StablesU | 0,9993 $ | −0,02% | −0,01% | −0,00% | +0,01% | 1,63 млрд $ | 168,85 млн $ | 0,104 | −0,8% | — | — | |
| 51 | EthenaENA | 0,1191 $ | −0,88% | −11,71% | −23,51% | −36,75% | 1,61 млрд $ | 292,76 млн $ | 0,182 | −92,2% | — | — | |
| 52 | AsterASTER | 0,622 $ | +0,72% | −5,62% | −6,48% | −10,15% | 1,60 млрд $ | 87,68 млн $ | 0,055 | −74,2% | — | — | |
| 53 | AaveAAVE | 102,96 $ | +0,07% | −7,03% | −21,09% | −32,05% | 1,59 млрд $ | 185,72 млн $ | 0,117 | −84,4% | — | — | |
| 54 | OndoONDO | 0,3077 $ | −0,57% | −9,56% | −13,88% | −29,48% | 1,50 млрд $ | 102,42 млн $ | 0,068 | −85,6% | — | — | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0466 $ | +0,11% | −2,35% | +2,07% | −17,60% | 1,48 млрд $ | 38,07 млн $ | 0,026 | −85,9% | — | — | |
| 56 | USDDUSDD | 0,9965 $ | −0,05% | −0,23% | −0,28% | −0,06% | 1,47 млрд $ | 3,37 млн $ | 0,002 | −19,8% | — | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | 0,0030235 $ | −0,74% | −12,32% | −16,38% | −29,46% | 1,39 млрд $ | 101,81 млн $ | 0,073 | −65,7% | — | — |
- Цены, изменения, ATH и график за 7 дней — CoinGecko, обновление раз в 90 секунд.
- Ликвидность и пулы DEX — GeckoTerminal (сумма по сетям, где у токена есть контракт); пулы — первая страница выдачи, «20+» значит 20 и больше.
- Держатели — счётчик GeckoTerminal по основной сети токена; где данных нет, колонка пустая, мы их не оцениваем.
- «Новые» — монеты, первая цена которых на CoinGecko появилась за последние 30 дней.
- Это не инвестиционная рекомендация.