Gros transferts on-chain
Transferts de BTC (mempool) et d'ETH, USDT, USDC, WETH, WBTC sur Ethereum au-delà du seuil, entrées et sorties des plateformes d'échange selon les adresses connues, émissions et destructions de stablecoins.
Derniers gros transferts (dès 10,00 M $US)
| Heure | Actif | Montant | $ | De → vers | Nature | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 2026, 17:15 UTC | BTC | 370 | 24,14 M $US | bc1qywvs…49t2 → bc1qyqwd…5258 | entre portefeuilles | 1e2d74e774… |
| 14 nov. 2026, 17:14 UTC | USDT | 10 000 000 | 10,00 M $US | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | entre portefeuilles | 0x56f69ef9… |
| 14 nov. 2026, 17:14 UTC | BTC | 170 | 11,08 M $US | 38vytB4d…9fUu → 17KqT8C8…3aKV | entre portefeuilles | 6d8c937e79… |
| 14 nov. 2026, 17:14 UTC | USDT | 10 000 000 | 10,00 M $US | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | entre portefeuilles | 0xaf769aae… |
| 14 nov. 2026, 17:10 UTC | BTC | 513,46 | 33,44 M $US | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | interne à une plateforme | 140774ca0f… |
| 14 nov. 2026, 17:09 UTC | BTC | 170,86 | 11,13 M $US | bc1qv3tn…pyrl → bc1qwfkn…4v7e | entre portefeuilles | 351ea5626d… |
| 14 nov. 2026, 17:08 UTC | BTC | 159,42 | 10,39 M $US | bc1qhp7n…5fjj → 15DomY3a…DmW2 | entre portefeuilles | e6eebcc8e7… |
| 14 nov. 2026, 17:00 UTC | BTC | 170,42 | 11,11 M $US | 3KTQYXvj…joVs → bc1qx9n8…zntc | entre portefeuilles | 60d117dbaf… |
| 14 nov. 2026, 16:58 UTC | USDC | 138 228 326 | 138,23 M $US | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | entre portefeuilles | 0x09a3f4c2… |
| 14 nov. 2026, 16:57 UTC | USDT | 20 800 000 | 20,80 M $US | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | entre portefeuilles | 0xb4624e52… |
| 14 nov. 2026, 16:54 UTC | USDC | 124 423 470 | 124,42 M $US | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | entre portefeuilles | 0x96ea349e… |
| 14 nov. 2026, 16:54 UTC | USDT | 57 329 928 | 57,33 M $US | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | entre portefeuilles | 0xcb6db13a… |
| 14 nov. 2026, 16:53 UTC | USDC | 20 000 000 | 20,00 M $US | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | entre portefeuilles | 0x250496b7… |
| 14 nov. 2026, 16:53 UTC | ETH | 9 000 | 16,45 M $US | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | entre portefeuilles | 0x15e93d41… |
| 14 nov. 2026, 16:53 UTC | USDC | 20 000 000 | 20,00 M $US | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | entre portefeuilles | 0xa35d4ac7… |
| 14 nov. 2026, 16:53 UTC | BTC | 2 483 | 162,43 M $US | bc1psptt…teyx → bc1psptt…teyx | interne à une plateforme | bff40ff784… |
| 14 nov. 2026, 16:47 UTC | USDT | 27 290 116 | 27,29 M $US | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | entre portefeuilles | 0x6988f1d2… |
| 14 nov. 2026, 16:46 UTC | WETH | 11 852 | 21,53 M $US | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | entre portefeuilles | 0xdeed2d5b… |
| 14 nov. 2026, 16:45 UTC | WETH | 11 852 | 21,57 M $US | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | entre portefeuilles | 0x5365b5b8… |
| 14 nov. 2026, 16:45 UTC | BTC | 170 | 11,09 M $US | bc1q908d…wnq0 → 38vytB4d…9fUu | entre portefeuilles | a10b94263c… |
| 14 nov. 2026, 16:45 UTC | WETH | 13 169 | 23,99 M $US | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | entre portefeuilles | 0xcad522cc… |
| 14 nov. 2026, 16:44 UTC | BTC | 400 | 26,15 M $US | bc1qyuqz…mxp6 → bc1qywvs…49t2 | entre portefeuilles | ea3506fcb8… |
| 14 nov. 2026, 16:42 UTC | USDT | 10 000 000 | 10,00 M $US | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | entre portefeuilles | 0x65a0bbad… |
| 14 nov. 2026, 16:40 UTC | USDT | 130 000 000 | 130,00 M $US | 0x575428…b949 → Bitfinex | entrée sur une plateforme | 0x73ef8eda… |
| 14 nov. 2026, 16:40 UTC | BTC | 552,39 | 36,18 M $US | bc1qhp7n…5fjj → bc1qhp7n…5fjj | interne à une plateforme | 4ae1e425ab… |
Entrées et sorties des plateformes, 24 h
| Actif | Entrées | Sorties | Net | Entre plateformes | Transferts | Par plateforme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 $US | 0,00 $US | 0,0 $US | 0,00 $US | 58 | |
| ETH | 0,00 $US | 0,00 $US | 0,0 $US | 0,00 $US | 15 | |
| USDT | 130,00 M $US | 0,00 $US | +130,0 M $US | 0,00 $US | 42 | Bitfinex +130,0 M $US |
| USDC | 0,00 $US | 0,00 $US | 0,0 $US | 0,00 $US | 71 | |
| WETH | 0,00 $US | 0,00 $US | 0,0 $US | 0,00 $US | 22 |
dernière heure
| Actif | Entrées | Sorties | Net | Entre plateformes | Transferts | Par plateforme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 $US | 0,00 $US | 0,0 $US | 0,00 $US | 58 | |
| ETH | 0,00 $US | 0,00 $US | 0,0 $US | 0,00 $US | 15 | |
| USDT | 130,00 M $US | 0,00 $US | +130,0 M $US | 0,00 $US | 42 | Bitfinex +130,0 M $US |
| USDC | 0,00 $US | 0,00 $US | 0,0 $US | 0,00 $US | 71 | |
| WETH | 0,00 $US | 0,00 $US | 0,0 $US | 0,00 $US | 22 |
Émission de stablecoins
24 h
USDT: Émis 0,00 $US, Détruits 0,00 $US · 0,0 $US
USDC: Émis 5,78 M $US, Détruits 13,68 M $US · −7,9 M $US
7 jours
USDT: Émis 0,00 $US, Détruits 0,00 $US · 0,0 $US
USDC: Émis 5,78 M $US, Détruits 13,68 M $US · −7,9 M $US
Les flux comptent les transferts d'au moins 1 M$ entre les adresses de plateformes listées dans config/address_labels.yaml (sources publiques uniquement : preuves de réserves des plateformes, Etherscan, DefiLlama) et les autres portefeuilles. Les adresses de plateformes inconnues ne sont pas prises en compte : les totaux sont donc une estimation basse. Les données BTC proviennent des transactions non confirmées du mempool (blockchain.com). Un transfert n'est ni un achat ni une vente.