أداة فرز العملات
البيانات حتى: 14 نوفمبر 2026، 05:12 م UTCأكبر 1000 عملة على CoinGecko: صفِّ النتائج ورتّبها حسب أي عمود، واحفظ رابط اختيارك أو شاركه.
إعدادات جاهزة
حجم تداول متصاعدحجم التداول خلال 24 ساعة ≥ 25% من القيمة السوقية، والحجم من 10 ملايين $، والسعر لم ينخفض خلال 24 ساعةقرب أعلى مستوى تاريخيعلى بُعد 10% أو أقل من أعلى مستوى تاريخي، وارتفاع 2% فأكثر خلال 30 يومًا، وقيمة سوقية من 50 مليون $، وحجم تداول من مليون $عملات جديدة ذات سيولةأول سعر على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا وسيولة على DEX لا تقل عن 250 ألف $
عوامل التصفية
| # ↑ | العملة | السعر | ساعة | 24 ساعة | 7 أيام | 30 يومًا | القيمة السوقية | الحجم 24 ساعة | الحجم/القيمة | عن أعلى مستوى | سيولة DEX | المجمّعات | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 65,080 US$ | −0.27% | −5.33% | −13.59% | −20.60% | 1.31 ترليون US$ | 34.44 مليار US$ | 0.026 | −48.4% | — | — | |
| 2 | EthereumETH | 1,814 US$ | −0.58% | −6.04% | −18.29% | −25.13% | 221.71 مليار US$ | 12.75 مليار US$ | 0.058 | −63.3% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0.9994 US$ | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | 175.30 مليار US$ | 51.31 مليار US$ | 0.293 | −24.5% | 579.73 مليون US$USDT / WTRX 0.05% | — | |
| 4 | BNBBNB | 584.45 US$ | −1.75% | −7.47% | −15.34% | −19.92% | 76.86 مليار US$ | 975.99 مليون US$ | 0.013 | −57.3% | 111.57 ألف US$BNB / WETH 1% | — | |
| 5 | USDCUSDC | 0.9997 US$ | +0.00% | +0.01% | −0.00% | +0.00% | 69.05 مليار US$ | 12.92 مليار US$ | 0.187 | −4.2% | 959.41 مليون US$QNT / USDC | — | |
| 6 | XRPXRP | 0.9465 US$ | −1.23% | −7.19% | −17.28% | −28.43% | 60.12 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 0.035 | −74% | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | 72.07 US$ | −1.65% | −9.54% | −18.95% | −31.57% | 42.63 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 0.081 | −75.4% | — | — | |
| 8 | TRONTRX | 0.3087 US$ | −0.30% | −1.44% | −3.34% | −6.78% | 29.33 مليار US$ | 314.65 مليون US$ | 0.011 | −28.4% | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 65.35 US$ | −2.32% | −9.86% | −14.67% | −19.01% | 15.54 مليار US$ | 998.25 مليون US$ | 0.064 | −33.3% | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | 855.63 US$ | −2.41% | −9.48% | −31.52% | −27.02% | 14.58 مليار US$ | 676.93 مليون US$ | 0.046 | −73.2% | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | 505.58 US$ | −1.11% | −4.91% | −16.33% | −6.03% | 9.52 مليار US$ | 112.43 مليون US$ | 0.012 | −36.6% | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | 0.0596 US$ | −1.58% | −8.18% | −16.13% | −26.25% | 9.34 مليار US$ | 566.90 مليون US$ | 0.061 | −91.9% | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | 1.00 US$ | +0.02% | −0.02% | −0.03% | +0.00% | 8.54 مليار US$ | 352.43 مليون US$ | 0.041 | −5.4% | 77.76 مليون US$USDT / USDS | — | |
| 15 | LEO TokenLEO | 9.25 US$ | −0.02% | −0.08% | −0.81% | +2.52% | 8.51 مليار US$ | 433.50 ألف US$ | <0.001 | −12.8% | 7.40 ألف US$LEO / WETH 1% | — | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 63.35 US$ | −0.33% | −4.81% | −12.45% | −21.14% | 7.52 مليار US$ | 171.05 مليون US$ | 0.023 | −27.9% | 377.45 ألف US$WBT / USDT | — | |
| 17 | ChainlinkLINK | 9.02 US$ | −1.89% | −8.59% | −16.24% | −27.61% | 6.92 مليار US$ | 263.64 مليون US$ | 0.038 | −82.9% | 20.25 مليون US$LINK / WETH 0.3% | — | |
| 18 | CardanoADA | 0.1542 US$ | −1.29% | −9.62% | −14.73% | −32.81% | 5.79 مليار US$ | 265.20 مليون US$ | 0.046 | −95% | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | 0.9995 US$ | +0.01% | +0.00% | +0.07% | −0.01% | 4.93 مليار US$ | 28.57 مليون US$ | 0.006 | −3.3% | 26.11 مليون US$USDe / PYUSD | — | |
| 20 | StellarXLM | 0.1361 US$ | −1.63% | −7.58% | −9.32% | −25.81% | 4.82 مليار US$ | 216.03 مليون US$ | 0.045 | −84.5% | — | — | |
| 21 | DaiDAI | 0.9999 US$ | −0.00% | +0.01% | −0.03% | −0.01% | 4.46 مليار US$ | 133.11 مليون US$ | 0.03 | −18% | 48.18 مليون US$DAI / USDC / USDT | — | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | 206.79 US$ | −1.77% | −7.21% | −18.96% | −24.53% | 4.16 مليار US$ | 107.16 مليون US$ | 0.026 | −94.5% | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | 3.08 US$ | −3.07% | −12.07% | −15.41% | −39.11% | 4.04 مليار US$ | 518.41 مليون US$ | 0.128 | −84.9% | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | 45.27 US$ | −0.81% | −7.79% | −11.91% | −24.59% | 3.52 مليار US$ | 233.47 مليون US$ | 0.066 | −89% | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | 7.45 US$ | −2.08% | −10.36% | −8.66% | −24.91% | 3.33 مليار US$ | 240.11 مليون US$ | 0.072 | −94.9% | — | — | |
| 26 | CantonCC | 0.0806 US$ | −1.88% | −7.50% | −14.96% | −26.72% | 3.23 مليار US$ | 12.30 مليون US$ | 0.004 | −58.5% | — | — | |
| 27 | USD1USD1 | 0.9982 US$ | +0.00% | −0.02% | −0.01% | −0.11% | 3.10 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 0.326 | −4.7% | 41.69 مليون US$USD1 / SOL | — | |
| 29 | UniswapUNI | 4.93 US$ | −3.24% | −14.21% | −29.43% | −34.32% | 3.00 مليار US$ | 428.78 مليون US$ | 0.143 | −89% | 17.49 مليون US$UNI / WETH 0.3% | — | |
| 30 | SuiSUI | 0.7208 US$ | −2.02% | −10.03% | −15.35% | −29.57% | 2.98 مليار US$ | 345.45 مليون US$ | 0.116 | −86.5% | 0.00 US$ | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1.04 US$ | −0.67% | −8.17% | −3.42% | −23.37% | 2.97 مليار US$ | 44.93 مليون US$ | 0.015 | −87.4% | 44.78 مليون US$USD₮ / TON | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | 1.00 US$ | +0.01% | +0.01% | −0.02% | −0.00% | 2.80 مليار US$ | 365.34 مليون US$ | 0.131 | −6.8% | 56.88 مليون US$RLUSD / USDS | — | |
| 33 | Global DollarUSDG | 0.9999 US$ | −0.01% | +0.00% | −0.00% | −0.01% | 2.65 مليار US$ | 436.71 مليون US$ | 0.165 | −39.6% | 37.05 مليون US$USDG / USDC | — | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | 1.00 US$ | +0.02% | −0.02% | −0.03% | +0.01% | 2.63 مليار US$ | 39.80 مليون US$ | 0.015 | −2% | 88.21 مليون US$PYUSD / USDS | — | |
| 35 | RainRAIN | 0.00366872 US$ | +0.93% | −1.43% | −34.54% | −59.05% | 2.62 مليار US$ | 11.77 مليون US$ | 0.004 | −81.2% | 63.45 ألف US$RAIN / USDT 0.3% | — | |
| 36 | HederaHBAR | 0.0577 US$ | −1.34% | −8.25% | −13.91% | −30.62% | 2.56 مليار US$ | 63.27 مليون US$ | 0.025 | −89.9% | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | 0.00000396 US$ | −1.62% | −7.59% | −11.33% | −22.40% | 2.33 مليار US$ | 49.71 مليون US$ | 0.021 | −95.4% | 1.78 مليون US$SHIB / WETH | — | |
| 39 | BittensorTAO | 191.74 US$ | −2.67% | −11.19% | −13.31% | −29.39% | 2.25 مليار US$ | 138.31 مليون US$ | 0.062 | −74.7% | — | — | |
| 40 | CronosCRO | 0.044 US$ | −3.67% | −6.95% | −10.75% | −25.61% | 2.23 مليار US$ | 6.75 مليون US$ | 0.003 | −95.1% | 467.29 ألف US$CRO / ETH 1% | — | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1.12 US$ | 0.00% | −0.10% | −1.05% | −1.38% | 1.96 مليار US$ | 0.00 US$ | 0 | −5.3% | — | — | |
| 44 | MemeCoreM | 0.8215 US$ | −1.03% | +0.53% | −0.01% | +0.02% | 1.89 مليار US$ | 1.82 مليون US$ | <0.001 | −85.4% | 48.11 ألف US$M / USDT 1% | — | |
| 45 | OKBOKB | 86.74 US$ | −1.63% | −8.03% | −15.27% | −26.45% | 1.82 مليار US$ | 21.76 مليون US$ | 0.012 | −62.1% | 75.57 ألف US$OKB / USDT 1% | — | |
| 46 | Falcon USDUSDF | 0.9941 US$ | −0.00% | −0.09% | −0.06% | −0.08% | 1.72 مليار US$ | 645.38 ألف US$ | <0.001 | −7.5% | 6.76 مليون US$USDf / USDT 0.01% | — | |
| 49 | United StablesU | 0.9994 US$ | +0.02% | −0.01% | +0.01% | +0.02% | 1.63 مليار US$ | 168.74 مليون US$ | 0.104 | −0.8% | 12.46 مليون US$U / WBNB 0.05% | — | |
| 50 | PepePEPE | 0.00000387 US$ | −3.67% | −12.67% | −20.10% | −6.19% | 1.63 مليار US$ | 340.91 مليون US$ | 0.21 | −86.2% | 13.80 مليون US$PEPE / WETH | — | |
| 51 | AsterASTER | 0.6222 US$ | −1.56% | −5.64% | −8.04% | −11.96% | 1.60 مليار US$ | 88.30 مليون US$ | 0.055 | −74.2% | 2.61 مليون US$ASTER / BNB 0.007% | — | |
| 52 | EthenaENA | 0.1182 US$ | −2.80% | −12.62% | −24.60% | −40.47% | 1.60 مليار US$ | 290.15 مليون US$ | 0.182 | −92.2% | 4.25 مليون US$ENA / WETH 0.3% | — | |
| 53 | AaveAAVE | 102.34 US$ | −1.06% | −7.43% | −22.16% | −34.30% | 1.58 مليار US$ | 183.99 مليون US$ | 0.116 | −84.5% | 15.52 مليون US$AAVE / WETH 0.3% | — | |
| 54 | OndoONDO | 0.3055 US$ | −2.12% | −10.06% | −15.32% | −33.12% | 1.49 مليار US$ | 102.65 مليون US$ | 0.069 | −85.7% | 1.23 مليون US$ONDO / WETH 0.3% | — | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | 0.0467 US$ | −1.66% | −1.95% | +0.65% | −19.70% | 1.48 مليار US$ | 38.36 مليون US$ | 0.026 | −85.9% | 2.20 مليون US$WLFI / ETH 0.99% | — | |
| 56 | USDDUSDD | 0.9965 US$ | +0.01% | −0.23% | −0.30% | −0.06% | 1.47 مليار US$ | 3.38 مليون US$ | 0.002 | −19.8% | 1.05 مليون US$USDT / USDD 0.01% | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | 0.0029828 US$ | −3.58% | −13.78% | −17.19% | −33.32% | 1.37 مليار US$ | 101.86 مليون US$ | 0.074 | −66.2% | 15.01 مليون US$PUMP / USDC | — |
- الأسعار والتغيّرات وأعلى مستوى تاريخي ومخطط 7 أيام من CoinGecko، وتُحدَّث كل 90 ثانية.
- سيولة DEX ومجمّعاتها من GeckoTerminal، مجموعةً عبر الشبكات التي يملك فيها الرمز عقدًا. تُحسب المجمّعات من الصفحة الأولى للنتائج، لذا تعني «20+» عشرين فأكثر.
- عدد الحائزين وفق GeckoTerminal على الشبكة الرئيسية للرمز. حين لا تتوفر بيانات يبقى العمود فارغًا، ولا نقدّرها.
- «الجديدة» هي العملات التي ظهر أول سعر لها على CoinGecko خلال آخر 30 يومًا.
- هذه ليست نصيحة استثمارية.