Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 20:03 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # ↑ | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | LiskLSK | 0,1411 US$ | −1,46% | −10,18% | −22,53% | −30,12% | 39,95 Tr US$ | 2,06 Tr US$ | 0,052 | −99,6% | 174,64 N US$LSK / ETH 0.3% | — | |
| 471 | NesaNES | 0,1332 US$ | −0,05% | −5,83% | −13,21% | −5,50% | 39,76 Tr US$ | 8,58 Tr US$ | 0,216 | −58,6% | 509,03 N US$NES / USDT 0.007% | — | |
| 472 | FOLKSFOLKS | 2,17 US$ | −0,26% | −5,49% | −10,96% | +13,99% | 39,75 Tr US$ | 1,09 Tr US$ | 0,027 | −95,6% | 396,05 N US$FOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 473 | AstarASTR | 0,00449759 US$ | −0,11% | −8,40% | −15,70% | −30,37% | 39,71 Tr US$ | 908,25 N US$ | 0,023 | −98,9% | 1,26 N US$ASTR / USDC 15.789% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | 7,00 US$ | −0,14% | −15,51% | −6,66% | −13,11% | 39,68 Tr US$ | 1,86 Tr US$ | 0,047 | −72,3% | — | — | |
| 475 | Space and TimeSXT | 0,00852673 US$ | −0,49% | −11,09% | −7,43% | −2,57% | 39,62 Tr US$ | 3,70 Tr US$ | 0,093 | −94,7% | 7,84 N US$SXT / ETH 3% | — | |
| 477 | Main Street USDMSUSD | 0,5178 US$ | −0,97% | −3,55% | −1,71% | −3,96% | 39,48 Tr US$ | 130,61 US$ | <0,001 | −74,2% | 79,41 N US$msUSD / USDC 0.01% | — | |
| 478 | Resupply USDREUSD | 0,9882 US$ | −0,05% | −0,17% | −0,37% | −0,07% | 39,07 Tr US$ | 705,50 N US$ | 0,018 | −16,6% | 9,55 Tr US$reUSD / scrvUSD | — | |
| 479 | VenusXVS | 2,30 US$ | −0,94% | −10,05% | −17,60% | −25,46% | 38,95 Tr US$ | 1,84 Tr US$ | 0,047 | −98,4% | 406,98 N US$莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 480 | VenomVENOM | 0,0212 US$ | — | — | +43,25% | +128,75% | 38,88 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −97,3% | 347,45 US$ | — | — |
| 481 | ARIA NETWORKARIAX | 0,1944 US$ | +0,41% | −2,83% | −15,16% | −23,03% | 38,88 Tr US$ | 651,43 N US$ | 0,017 | −31,5% | — | — | |
| 482 | HoloworldHOLO | 0,0448 US$ | −1,36% | −14,11% | −18,77% | −24,69% | 38,86 Tr US$ | 1,14 Tr US$ | 0,029 | −94,2% | 282,70 N US$HOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 483 | DeXeDEXE | 1,10 US$ | −2,03% | −12,13% | −14,89% | −38,43% | 38,84 Tr US$ | 6,55 Tr US$ | 0,169 | −97,7% | 95,05 N US$DEXE / WETH 0.01% | — | |
| 484 | ARCSARX | 0,00792414 US$ | +0,04% | −0,11% | +0,06% | −1,22% | 38,83 Tr US$ | 25,89 N US$ | <0,001 | −100% | 17,12 US$ARX / USDC 88% | — | |
| 485 | DUSKDUSK | 0,0629 US$ | −0,12% | −5,72% | −11,58% | −44,38% | 38,64 Tr US$ | 5,28 Tr US$ | 0,137 | −94,2% | 164,35 N US$DUSK / USDT 0.3% | — | |
| 486 | FrankencoinZCHF | 1,19 US$ | +0,01% | −0,46% | −2,51% | −1,25% | 38,57 Tr US$ | 1,65 Tr US$ | 0,043 | −10,5% | 2,50 Tr US$ZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 487 | Enjin CoinENJ | 0,0191 US$ | −0,31% | −9,94% | −17,81% | −35,35% | 38,56 Tr US$ | 3,35 Tr US$ | 0,087 | −99,6% | 43,85 N US$ENJ / WETH | — | |
| 488 | ComedianBAN | 0,0385 US$ | −0,83% | −12,39% | −15,09% | −26,98% | 38,49 Tr US$ | 2,16 Tr US$ | 0,056 | −89,8% | 960,77 N US$Ban / SOL | — | |
| 489 | Noon USNUSN | 0,999 US$ | −0,05% | −0,02% | +0,01% | +0,03% | 38,48 Tr US$ | 2,47 N US$ | <0,001 | −11,1% | 1,83 Tr US$USN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | MEET48IDOL | 0,0169 US$ | −0,72% | −16,93% | −49,95% | +115,98% | 38,41 Tr US$ | 20,98 Tr US$ | 0,546 | −62,1% | 533,21 N US$IDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 491 | HumanityH | 0,0177 US$ | −0,75% | −23,18% | −66,68% | −70,01% | 38,21 Tr US$ | 6,49 Tr US$ | 0,17 | −97,9% | 251,97 N US$H / USDT 0.25% | — | |
| 492 | OntologyONT | 0,0378 US$ | +0,06% | −7,72% | −10,67% | −28,89% | 37,79 Tr US$ | 2,60 Tr US$ | 0,069 | −99,7% | — | — | |
| 493 | OasisROSE | 0,00464511 US$ | +0,26% | −10,74% | −19,15% | −44,33% | 37,74 Tr US$ | 2,64 Tr US$ | 0,07 | −99,2% | 5,29 N US$TOKEN / wROSE 1% | — | |
| 494 | ConcordiumCCD | 0,00293523 US$ | −9,00% | −9,77% | −7,70% | −19,07% | 37,53 Tr US$ | 215,18 N US$ | 0,006 | −98% | — | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | 71,52 US$ | −0,55% | −3,28% | −5,13% | −7,50% | 37,52 Tr US$ | 220,21 N US$ | 0,006 | −74,2% | 297,79 N US$GOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | 0,0358 US$ | +0,03% | −0,84% | −5,53% | +4,68% | 37,36 Tr US$ | 6,84 N US$ | <0,001 | −97,3% | — | — | |
| 498 | aelfELF | 0,0448 US$ | −0,28% | −18,99% | −25,10% | −28,67% | 37,26 Tr US$ | 2,40 Tr US$ | 0,064 | −98,3% | 27,68 N US$ELF / WETH | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | 13,08 US$ | −0,87% | −10,44% | −15,75% | −28,24% | 37,08 Tr US$ | 19,52 Tr US$ | 0,526 | −97,8% | 17,92 N US$TRB / ETH 1% | — | |
| 500 | MBG By Multibank GroupMBG | 0,1017 US$ | +0,39% | +0,68% | −0,84% | −2,47% | 37,07 Tr US$ | 5,14 Tr US$ | 0,139 | −96% | 576,85 N US$$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 502 | CeloCELO | 0,0604 US$ | −0,47% | −9,76% | −12,09% | −31,82% | 36,82 Tr US$ | 2,70 Tr US$ | 0,073 | −99,4% | — | — | |
| 503 | pathUSDPATHUSD | 0,9997 US$ | +0,78% | +0,25% | +0,15% | +0,28% | 36,71 Tr US$ | 14,23 N US$ | <0,001 | −9,6% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,0367 US$ | −0,69% | −9,50% | −12,65% | −29,70% | 36,68 Tr US$ | 2,49 Tr US$ | 0,068 | −92,2% | 2,04 Tr US$jellyjelly / SOL | — | |
| 505 | AltLayerALT | 0,00479716 US$ | −0,55% | −8,14% | −11,62% | −40,74% | 36,50 Tr US$ | 9,01 Tr US$ | 0,247 | −99,3% | 66,02 N US$ALT / USDT | — | |
| 506 | ChainflipFLIP | 0,4204 US$ | −0,06% | −0,20% | +22,74% | +48,07% | 36,36 Tr US$ | 133,97 N US$ | 0,004 | −95,6% | 223,38 N US$FLIP / USDC 0.3% | — | |
| 507 | Aria.AIARIA | 0,1978 US$ | −0,18% | −3,46% | +24,98% | +446,35% | 36,20 Tr US$ | 28,02 Tr US$ | 0,774 | −83,5% | 510,76 N US$ARIA / USDT 0.01% | — | |
| 508 | XYO NetworkXYO | 0,00259617 US$ | +0,51% | −4,38% | −11,46% | −24,58% | 36,17 Tr US$ | 2,02 Tr US$ | 0,056 | −96,8% | 199,66 N US$ETH / XYO 0.3% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | 0,0168 US$ | +0,14% | −12,14% | −16,23% | −35,09% | 36,03 Tr US$ | 6,69 Tr US$ | 0,186 | −98,1% | 1,17 Tr US$BIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | 1,20 US$ | −0,06% | −5,49% | −18,02% | −24,79% | 36,01 Tr US$ | 174,76 N US$ | 0,005 | −60,9% | 99,93 N US$cbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | 7,91 US$ | −0,20% | −12,69% | −16,41% | −31,66% | 35,81 Tr US$ | 207,70 N US$ | 0,006 | −74,3% | 17,21 N US$AFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | PolymeshPOLYX | 0,0267 US$ | −0,42% | −10,09% | −14,06% | −28,17% | 35,79 Tr US$ | 833,59 N US$ | 0,023 | −96,4% | — | — | |
| 514 | OpcodeOPCODE | 0,0358 US$ | +0,00% | — | −0,01% | +0,02% | 35,77 Tr US$ | 1,71 US$ | <0,001 | −22% | 557,43 N US$OPCODE / USDC 1% | — | |
| 515 | BOLDBOLD | 0,9965 US$ | +0,00% | +0,03% | +0,04% | +0,17% | 35,77 Tr US$ | 4,70 Tr US$ | 0,131 | −1,7% | 8,82 Tr US$BOLD / USDC | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | 0,5551 US$ | — | — | −3,03% | −7,78% | 35,68 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −46,6% | 5,84 N US$ | — | — |
| 517 | Open CampusEDU | 0,0413 US$ | −0,11% | −9,11% | −13,10% | −43,79% | 35,52 Tr US$ | 1,90 Tr US$ | 0,054 | −97,5% | 338,49 N US$EDU / USDT 0.201% | — | |
| 518 | SnowbankSB | 222,46 US$ | +0,00% | −4,10% | +7,60% | −5,98% | 35,51 Tr US$ | 427,13 US$ | <0,001 | −97,3% | 3,81 N US$SB / WAVAX | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | 0,0355 US$ | +0,93% | −5,58% | +17,07% | +16,22% | 35,40 Tr US$ | 3,73 Tr US$ | 0,106 | −95,9% | 2,45 Tr US$SKYAI / WBNB | — | |
| 521 | NosanaNOS | 0,3495 US$ | −0,21% | −5,96% | −26,20% | −30,16% | 34,95 Tr US$ | 363,26 N US$ | 0,01 | −95,5% | 478,34 N US$NOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | 5,84 US$ | −0,08% | −11,28% | −18,10% | −38,43% | 34,61 Tr US$ | 577,78 N US$ | 0,017 | −67,6% | — | — | |
| 524 | MarsCoinMARSCOIN | 0,0346 US$ | −2,00% | −14,58% | −23,20% | −56,11% | 34,59 Tr US$ | 6,20 Tr US$ | 0,179 | −86,9% | 637,19 N US$SPCXB / MarsCoin | — | |
| 525 | Aegis YUSDYUSD | 0,9988 US$ | −0,04% | +0,05% | −0,02% | +0,02% | 34,57 Tr US$ | 38,04 N US$ | 0,001 | −14,7% | 1,10 Tr US$YUSD / USDT 0.01% | — |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.