Screener token
Data per: 14 Nov 2026, 17.12 UTC1.000 koin teratas CoinGecko: filter, urutkan menurut kolom mana pun, lalu simpan atau bagikan tautan hasil pilihan Anda.
Filter siap pakai
Volume naikperputaran 24 jam ≥ 25% kapitalisasi pasar, volume mulai $10 juta, harga tidak turun dalam 24 jamDekat harga tertinggimaksimal 10% di bawah ATH, naik 2% atau lebih dalam 30 hari, kapitalisasi mulai $50 juta, volume mulai $1 jutaBaru dan likuidharga pertama di CoinGecko dalam 30 hari terakhir dan likuiditas DEX minimal $250 ribu
Filter
| # ↑ | Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | 7 hari | 30 hari | Kap. pasar | Volume 24 jam | Vol/Kap. | Dari ATH | Likuiditas DEX | Pool | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$65.080 | −0,27% | −5,33% | −13,59% | −20,60% | US$1,31 T | US$34,44 M | 0,026 | −48,4% | — | — | |
| 2 | EthereumETH | US$1.814 | −0,58% | −6,04% | −18,29% | −25,13% | US$221,71 M | US$12,75 M | 0,058 | −63,3% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$0,9994 | +0,01% | +0,01% | +0,02% | +0,02% | US$175,30 M | US$51,31 M | 0,293 | −24,5% | US$579,73 jtUSDT / WTRX 0.05% | — | |
| 4 | BNBBNB | US$584,45 | −1,75% | −7,47% | −15,34% | −19,92% | US$76,86 M | US$975,99 jt | 0,013 | −57,3% | US$111,57 rbBNB / WETH 1% | — | |
| 5 | USDCUSDC | US$0,9997 | +0,00% | +0,01% | −0,00% | +0,00% | US$69,05 M | US$12,92 M | 0,187 | −4,2% | US$959,41 jtQNT / USDC | — | |
| 6 | XRPXRP | US$0,9465 | −1,23% | −7,19% | −17,28% | −28,43% | US$60,12 M | US$2,07 M | 0,035 | −74% | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | US$72,07 | −1,65% | −9,54% | −18,95% | −31,57% | US$42,63 M | US$3,47 M | 0,081 | −75,4% | — | — | |
| 8 | TRONTRX | US$0,3087 | −0,30% | −1,44% | −3,34% | −6,78% | US$29,33 M | US$314,65 jt | 0,011 | −28,4% | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | US$65,35 | −2,32% | −9,86% | −14,67% | −19,01% | US$15,54 M | US$998,25 jt | 0,064 | −33,3% | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | US$855,63 | −2,41% | −9,48% | −31,52% | −27,02% | US$14,58 M | US$676,93 jt | 0,046 | −73,2% | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | US$505,58 | −1,11% | −4,91% | −16,33% | −6,03% | US$9,52 M | US$112,43 jt | 0,012 | −36,6% | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | US$0,0596 | −1,58% | −8,18% | −16,13% | −26,25% | US$9,34 M | US$566,90 jt | 0,061 | −91,9% | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | US$1,00 | +0,02% | −0,02% | −0,03% | +0,00% | US$8,54 M | US$352,43 jt | 0,041 | −5,4% | US$77,76 jtUSDT / USDS | — | |
| 15 | LEO TokenLEO | US$9,25 | −0,02% | −0,08% | −0,81% | +2,52% | US$8,51 M | US$433,50 rb | <0,001 | −12,8% | US$7,40 rbLEO / WETH 1% | — | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | US$63,35 | −0,33% | −4,81% | −12,45% | −21,14% | US$7,52 M | US$171,05 jt | 0,023 | −27,9% | US$377,45 rbWBT / USDT | — | |
| 17 | ChainlinkLINK | US$9,02 | −1,89% | −8,59% | −16,24% | −27,61% | US$6,92 M | US$263,64 jt | 0,038 | −82,9% | US$20,25 jtLINK / WETH 0.3% | — | |
| 18 | CardanoADA | US$0,1542 | −1,29% | −9,62% | −14,73% | −32,81% | US$5,79 M | US$265,20 jt | 0,046 | −95% | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | US$0,9995 | +0,01% | +0,00% | +0,07% | −0,01% | US$4,93 M | US$28,57 jt | 0,006 | −3,3% | US$26,11 jtUSDe / PYUSD | — | |
| 20 | StellarXLM | US$0,1361 | −1,63% | −7,58% | −9,32% | −25,81% | US$4,82 M | US$216,03 jt | 0,045 | −84,5% | — | — | |
| 21 | DaiDAI | US$0,9999 | −0,00% | +0,01% | −0,03% | −0,01% | US$4,46 M | US$133,11 jt | 0,03 | −18% | US$48,18 jtDAI / USDC / USDT | — | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | US$206,79 | −1,77% | −7,21% | −18,96% | −24,53% | US$4,16 M | US$107,16 jt | 0,026 | −94,5% | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | US$3,08 | −3,07% | −12,07% | −15,41% | −39,11% | US$4,04 M | US$518,41 jt | 0,128 | −84,9% | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | US$45,27 | −0,81% | −7,79% | −11,91% | −24,59% | US$3,52 M | US$233,47 jt | 0,066 | −89% | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | US$7,45 | −2,08% | −10,36% | −8,66% | −24,91% | US$3,33 M | US$240,11 jt | 0,072 | −94,9% | — | — | |
| 26 | CantonCC | US$0,0806 | −1,88% | −7,50% | −14,96% | −26,72% | US$3,23 M | US$12,30 jt | 0,004 | −58,5% | — | — | |
| 27 | USD1USD1 | US$0,9982 | +0,00% | −0,02% | −0,01% | −0,11% | US$3,10 M | US$1,01 M | 0,326 | −4,7% | US$41,69 jtUSD1 / SOL | — | |
| 29 | UniswapUNI | US$4,93 | −3,24% | −14,21% | −29,43% | −34,32% | US$3,00 M | US$428,78 jt | 0,143 | −89% | US$17,49 jtUNI / WETH 0.3% | — | |
| 30 | SuiSUI | US$0,7208 | −2,02% | −10,03% | −15,35% | −29,57% | US$2,98 M | US$345,45 jt | 0,116 | −86,5% | US$0,00 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$1,04 | −0,67% | −8,17% | −3,42% | −23,37% | US$2,97 M | US$44,93 jt | 0,015 | −87,4% | US$44,78 jtUSD₮ / TON | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | US$1,00 | +0,01% | +0,01% | −0,02% | −0,00% | US$2,80 M | US$365,34 jt | 0,131 | −6,8% | US$56,88 jtRLUSD / USDS | — | |
| 33 | Global DollarUSDG | US$0,9999 | −0,01% | +0,00% | −0,00% | −0,01% | US$2,65 M | US$436,71 jt | 0,165 | −39,6% | US$37,05 jtUSDG / USDC | — | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | US$1,00 | +0,02% | −0,02% | −0,03% | +0,01% | US$2,63 M | US$39,80 jt | 0,015 | −2% | US$88,21 jtPYUSD / USDS | — | |
| 35 | RainRAIN | US$0,00366872 | +0,93% | −1,43% | −34,54% | −59,05% | US$2,62 M | US$11,77 jt | 0,004 | −81,2% | US$63,45 rbRAIN / USDT 0.3% | — | |
| 36 | HederaHBAR | US$0,0577 | −1,34% | −8,25% | −13,91% | −30,62% | US$2,56 M | US$63,27 jt | 0,025 | −89,9% | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | US$0,00000396 | −1,62% | −7,59% | −11,33% | −22,40% | US$2,33 M | US$49,71 jt | 0,021 | −95,4% | US$1,78 jtSHIB / WETH | — | |
| 39 | BittensorTAO | US$191,74 | −2,67% | −11,19% | −13,31% | −29,39% | US$2,25 M | US$138,31 jt | 0,062 | −74,7% | — | — | |
| 40 | CronosCRO | US$0,044 | −3,67% | −6,95% | −10,75% | −25,61% | US$2,23 M | US$6,75 jt | 0,003 | −95,1% | US$467,29 rbCRO / ETH 1% | — | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | US$1,12 | 0,00% | −0,10% | −1,05% | −1,38% | US$1,96 M | US$0,00 | 0 | −5,3% | — | — | |
| 44 | MemeCoreM | US$0,8215 | −1,03% | +0,53% | −0,01% | +0,02% | US$1,89 M | US$1,82 jt | <0,001 | −85,4% | US$48,11 rbM / USDT 1% | — | |
| 45 | OKBOKB | US$86,74 | −1,63% | −8,03% | −15,27% | −26,45% | US$1,82 M | US$21,76 jt | 0,012 | −62,1% | US$75,57 rbOKB / USDT 1% | — | |
| 46 | Falcon USDUSDF | US$0,9941 | −0,00% | −0,09% | −0,06% | −0,08% | US$1,72 M | US$645,38 rb | <0,001 | −7,5% | US$6,76 jtUSDf / USDT 0.01% | — | |
| 49 | United StablesU | US$0,9994 | +0,02% | −0,01% | +0,01% | +0,02% | US$1,63 M | US$168,74 jt | 0,104 | −0,8% | US$12,46 jtU / WBNB 0.05% | — | |
| 50 | PepePEPE | US$0,00000387 | −3,67% | −12,67% | −20,10% | −6,19% | US$1,63 M | US$340,91 jt | 0,21 | −86,2% | US$13,80 jtPEPE / WETH | — | |
| 51 | AsterASTER | US$0,6222 | −1,56% | −5,64% | −8,04% | −11,96% | US$1,60 M | US$88,30 jt | 0,055 | −74,2% | US$2,61 jtASTER / BNB 0.007% | — | |
| 52 | EthenaENA | US$0,1182 | −2,80% | −12,62% | −24,60% | −40,47% | US$1,60 M | US$290,15 jt | 0,182 | −92,2% | US$4,25 jtENA / WETH 0.3% | — | |
| 53 | AaveAAVE | US$102,34 | −1,06% | −7,43% | −22,16% | −34,30% | US$1,58 M | US$183,99 jt | 0,116 | −84,5% | US$15,52 jtAAVE / WETH 0.3% | — | |
| 54 | OndoONDO | US$0,3055 | −2,12% | −10,06% | −15,32% | −33,12% | US$1,49 M | US$102,65 jt | 0,069 | −85,7% | US$1,23 jtONDO / WETH 0.3% | — | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | US$0,0467 | −1,66% | −1,95% | +0,65% | −19,70% | US$1,48 M | US$38,36 jt | 0,026 | −85,9% | US$2,20 jtWLFI / ETH 0.99% | — | |
| 56 | USDDUSDD | US$0,9965 | +0,01% | −0,23% | −0,30% | −0,06% | US$1,47 M | US$3,38 jt | 0,002 | −19,8% | US$1,05 jtUSDT / USDD 0.01% | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | US$0,0029828 | −3,58% | −13,78% | −17,19% | −33,32% | US$1,37 M | US$101,86 jt | 0,074 | −66,2% | US$15,01 jtPUMP / USDC | — |
- Harga, perubahan, ATH, dan grafik 7 hari berasal dari CoinGecko dan diperbarui setiap 90 detik.
- Likuiditas dan pool DEX berasal dari GeckoTerminal, dijumlahkan dari semua jaringan tempat token memiliki kontrak. Pool dihitung dari halaman hasil pertama, jadi “20+” berarti 20 atau lebih.
- Pemegang adalah hitungan GeckoTerminal di jaringan utama token. Jika datanya tidak ada, kolom dibiarkan kosong; kami tidak membuat perkiraan.
- “Baru” berarti harga pertama koin di CoinGecko muncul dalam 30 hari terakhir.
- Ini bukan saran investasi.