टोकन स्क्रीनर
डेटा का समय: 14 नव॰ 2026, 05:12 pm UTCCoinGecko के टॉप-1000 कॉइन: फ़िल्टर लगाएँ, किसी भी कॉलम से सॉर्ट करें और अपनी चुनी हुई सूची का लिंक सेव या शेयर करें।
तैयार फ़िल्टर
बढ़ता वॉल्यूम24 घंटे का टर्नओवर मार्केट कैप का ≥ 25%, वॉल्यूम $10M से ज़्यादा, 24 घंटे में कीमत नहीं गिरीऑल-टाइम हाई के करीबATH से 10% के भीतर, 30 दिन में 2% से ज़्यादा बढ़त, मार्केट कैप $50M से, वॉल्यूम $1M सेलिक्विडिटी वाले नए कॉइनCoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में और DEX पर कम से कम $250K लिक्विडिटी
फ़िल्टर
| # ↑ | कॉइन | कीमत | 1 घं. | 24 घं. | 7 दिन | 30 दिन | मार्केट कैप | 24 घं. वॉल्यूम | वॉल्यूम/कैप | ATH से | DEX लिक्विडिटी | पूल | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $65,080 | −0.27% | −5.33% | −13.59% | −20.60% | $13.09 ख॰ | $34.44 अ॰ | 0.026 | −48.4% | — | — | |
| 2 | EthereumETH | $1,814 | −0.58% | −6.04% | −18.29% | −25.13% | $2.22 ख॰ | $12.75 अ॰ | 0.058 | −63.3% | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | $0.9994 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $1.75 ख॰ | $51.31 अ॰ | 0.293 | −24.5% | $57.97 क॰USDT / WTRX 0.05% | — | |
| 4 | BNBBNB | $584.45 | −1.75% | −7.47% | −15.34% | −19.92% | $76.86 अ॰ | $97.60 क॰ | 0.013 | −57.3% | $1.12 लाखBNB / WETH 1% | — | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | −0.00% | +0.00% | $69.05 अ॰ | $12.92 अ॰ | 0.187 | −4.2% | $95.94 क॰QNT / USDC | — | |
| 6 | XRPXRP | $0.9465 | −1.23% | −7.19% | −17.28% | −28.43% | $60.12 अ॰ | $2.07 अ॰ | 0.035 | −74% | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | $72.07 | −1.65% | −9.54% | −18.95% | −31.57% | $42.63 अ॰ | $3.47 अ॰ | 0.081 | −75.4% | — | — | |
| 8 | TRONTRX | $0.3087 | −0.30% | −1.44% | −3.34% | −6.78% | $29.33 अ॰ | $31.46 क॰ | 0.011 | −28.4% | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | $65.35 | −2.32% | −9.86% | −14.67% | −19.01% | $15.54 अ॰ | $99.83 क॰ | 0.064 | −33.3% | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | $855.63 | −2.41% | −9.48% | −31.52% | −27.02% | $14.58 अ॰ | $67.69 क॰ | 0.046 | −73.2% | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | $505.58 | −1.11% | −4.91% | −16.33% | −6.03% | $9.52 अ॰ | $11.24 क॰ | 0.012 | −36.6% | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | $0.0596 | −1.58% | −8.18% | −16.13% | −26.25% | $9.34 अ॰ | $56.69 क॰ | 0.061 | −91.9% | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | $1.00 | +0.02% | −0.02% | −0.03% | +0.00% | $8.54 अ॰ | $35.24 क॰ | 0.041 | −5.4% | $7.78 क॰USDT / USDS | — | |
| 15 | LEO TokenLEO | $9.25 | −0.02% | −0.08% | −0.81% | +2.52% | $8.51 अ॰ | $4.33 लाख | <0.001 | −12.8% | $7.40 हज़ारLEO / WETH 1% | — | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | $63.35 | −0.33% | −4.81% | −12.45% | −21.14% | $7.52 अ॰ | $17.10 क॰ | 0.023 | −27.9% | $3.77 लाखWBT / USDT | — | |
| 17 | ChainlinkLINK | $9.02 | −1.89% | −8.59% | −16.24% | −27.61% | $6.92 अ॰ | $26.36 क॰ | 0.038 | −82.9% | $2.03 क॰LINK / WETH 0.3% | — | |
| 18 | CardanoADA | $0.1542 | −1.29% | −9.62% | −14.73% | −32.81% | $5.79 अ॰ | $26.52 क॰ | 0.046 | −95% | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | $0.9995 | +0.01% | +0.00% | +0.07% | −0.01% | $4.93 अ॰ | $2.86 क॰ | 0.006 | −3.3% | $2.61 क॰USDe / PYUSD | — | |
| 20 | StellarXLM | $0.1361 | −1.63% | −7.58% | −9.32% | −25.81% | $4.82 अ॰ | $21.60 क॰ | 0.045 | −84.5% | — | — | |
| 21 | DaiDAI | $0.9999 | −0.00% | +0.01% | −0.03% | −0.01% | $4.46 अ॰ | $13.31 क॰ | 0.03 | −18% | $4.82 क॰DAI / USDC / USDT | — | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $206.79 | −1.77% | −7.21% | −18.96% | −24.53% | $4.16 अ॰ | $10.72 क॰ | 0.026 | −94.5% | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | $3.08 | −3.07% | −12.07% | −15.41% | −39.11% | $4.04 अ॰ | $51.84 क॰ | 0.128 | −84.9% | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | $45.27 | −0.81% | −7.79% | −11.91% | −24.59% | $3.52 अ॰ | $23.35 क॰ | 0.066 | −89% | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | $7.45 | −2.08% | −10.36% | −8.66% | −24.91% | $3.33 अ॰ | $24.01 क॰ | 0.072 | −94.9% | — | — | |
| 26 | CantonCC | $0.0806 | −1.88% | −7.50% | −14.96% | −26.72% | $3.23 अ॰ | $1.23 क॰ | 0.004 | −58.5% | — | — | |
| 27 | USD1USD1 | $0.9982 | +0.00% | −0.02% | −0.01% | −0.11% | $3.10 अ॰ | $1.01 अ॰ | 0.326 | −4.7% | $4.17 क॰USD1 / SOL | — | |
| 29 | UniswapUNI | $4.93 | −3.24% | −14.21% | −29.43% | −34.32% | $3.00 अ॰ | $42.88 क॰ | 0.143 | −89% | $1.75 क॰UNI / WETH 0.3% | — | |
| 30 | SuiSUI | $0.7208 | −2.02% | −10.03% | −15.35% | −29.57% | $2.98 अ॰ | $34.54 क॰ | 0.116 | −86.5% | $0.00 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.04 | −0.67% | −8.17% | −3.42% | −23.37% | $2.97 अ॰ | $4.49 क॰ | 0.015 | −87.4% | $4.48 क॰USD₮ / TON | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | +0.01% | +0.01% | −0.02% | −0.00% | $2.80 अ॰ | $36.53 क॰ | 0.131 | −6.8% | $5.69 क॰RLUSD / USDS | — | |
| 33 | Global DollarUSDG | $0.9999 | −0.01% | +0.00% | −0.00% | −0.01% | $2.65 अ॰ | $43.67 क॰ | 0.165 | −39.6% | $3.71 क॰USDG / USDC | — | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | −0.02% | −0.03% | +0.01% | $2.63 अ॰ | $3.98 क॰ | 0.015 | −2% | $8.82 क॰PYUSD / USDS | — | |
| 35 | RainRAIN | $0.00366872 | +0.93% | −1.43% | −34.54% | −59.05% | $2.62 अ॰ | $1.18 क॰ | 0.004 | −81.2% | $63.45 हज़ारRAIN / USDT 0.3% | — | |
| 36 | HederaHBAR | $0.0577 | −1.34% | −8.25% | −13.91% | −30.62% | $2.56 अ॰ | $6.33 क॰ | 0.025 | −89.9% | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | $0.00000396 | −1.62% | −7.59% | −11.33% | −22.40% | $2.33 अ॰ | $4.97 क॰ | 0.021 | −95.4% | $17.85 लाखSHIB / WETH | — | |
| 39 | BittensorTAO | $191.74 | −2.67% | −11.19% | −13.31% | −29.39% | $2.25 अ॰ | $13.83 क॰ | 0.062 | −74.7% | — | — | |
| 40 | CronosCRO | $0.044 | −3.67% | −6.95% | −10.75% | −25.61% | $2.23 अ॰ | $67.47 लाख | 0.003 | −95.1% | $4.67 लाखCRO / ETH 1% | — | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.12 | 0.00% | −0.10% | −1.05% | −1.38% | $1.96 अ॰ | $0.00 | 0 | −5.3% | — | — | |
| 44 | MemeCoreM | $0.8215 | −1.03% | +0.53% | −0.01% | +0.02% | $1.89 अ॰ | $18.24 लाख | <0.001 | −85.4% | $48.11 हज़ारM / USDT 1% | — | |
| 45 | OKBOKB | $86.74 | −1.63% | −8.03% | −15.27% | −26.45% | $1.82 अ॰ | $2.18 क॰ | 0.012 | −62.1% | $75.57 हज़ारOKB / USDT 1% | — | |
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.9941 | −0.00% | −0.09% | −0.06% | −0.08% | $1.72 अ॰ | $6.45 लाख | <0.001 | −7.5% | $67.59 लाखUSDf / USDT 0.01% | — | |
| 49 | United StablesU | $0.9994 | +0.02% | −0.01% | +0.01% | +0.02% | $1.63 अ॰ | $16.87 क॰ | 0.104 | −0.8% | $1.25 क॰U / WBNB 0.05% | — | |
| 50 | PepePEPE | $0.00000387 | −3.67% | −12.67% | −20.10% | −6.19% | $1.63 अ॰ | $34.09 क॰ | 0.21 | −86.2% | $1.38 क॰PEPE / WETH | — | |
| 51 | AsterASTER | $0.6222 | −1.56% | −5.64% | −8.04% | −11.96% | $1.60 अ॰ | $8.83 क॰ | 0.055 | −74.2% | $26.08 लाखASTER / BNB 0.007% | — | |
| 52 | EthenaENA | $0.1182 | −2.80% | −12.62% | −24.60% | −40.47% | $1.60 अ॰ | $29.02 क॰ | 0.182 | −92.2% | $42.50 लाखENA / WETH 0.3% | — | |
| 53 | AaveAAVE | $102.34 | −1.06% | −7.43% | −22.16% | −34.30% | $1.58 अ॰ | $18.40 क॰ | 0.116 | −84.5% | $1.55 क॰AAVE / WETH 0.3% | — | |
| 54 | OndoONDO | $0.3055 | −2.12% | −10.06% | −15.32% | −33.12% | $1.49 अ॰ | $10.26 क॰ | 0.069 | −85.7% | $12.33 लाखONDO / WETH 0.3% | — | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0467 | −1.66% | −1.95% | +0.65% | −19.70% | $1.48 अ॰ | $3.84 क॰ | 0.026 | −85.9% | $22.04 लाखWLFI / ETH 0.99% | — | |
| 56 | USDDUSDD | $0.9965 | +0.01% | −0.23% | −0.30% | −0.06% | $1.47 अ॰ | $33.78 लाख | 0.002 | −19.8% | $10.50 लाखUSDT / USDD 0.01% | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | $0.0029828 | −3.58% | −13.78% | −17.19% | −33.32% | $1.37 अ॰ | $10.19 क॰ | 0.074 | −66.2% | $1.50 क॰PUMP / USDC | — |
- कीमतें, बदलाव, ATH और 7 दिन का चार्ट CoinGecko से आते हैं और हर 90 सेकंड में अपडेट होते हैं।
- DEX लिक्विडिटी और पूल GeckoTerminal से आते हैं — उन सभी नेटवर्क का जोड़ जहाँ टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पूल नतीजों के पहले पेज पर गिने जाते हैं, इसलिए “20+” का मतलब 20 या उससे ज़्यादा है।
- होल्डर की संख्या टोकन के मुख्य नेटवर्क पर GeckoTerminal के आँकड़े से है। जहाँ डेटा नहीं है, वहाँ कॉलम खाली रहता है — हम अनुमान नहीं लगाते।
- “नए” यानी वे कॉइन जिनकी CoinGecko पर पहली कीमत पिछले 30 दिनों में आई।
- यह निवेश सलाह नहीं है।