Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 19:52 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # ↑ | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ManadiaUMXM | 0,00613881 US$ | −0,33% | −0,61% | −1,00% | −90,67% | 48,61 Tr US$ | 166,80 N US$ | 0,003 | −99,7% | 11,62 N US$UMXM / USDT 1.5% | — | |
| 417 | AmpAMP | 0,00054131 US$ | −2,04% | −10,20% | −16,45% | −18,40% | 48,60 Tr US$ | 7,03 Tr US$ | 0,145 | −99,6% | 33,38 N US$AMP / WETH | — | |
| 418 | MegaETHMEGA | 0,0429 US$ | −1,24% | −4,89% | −14,50% | −9,01% | 48,47 Tr US$ | 6,92 Tr US$ | 0,143 | −80,3% | — | — | |
| 420 | UnityWallet TokenUNT | 0,0734 US$ | −1,15% | −12,10% | −19,16% | −35,65% | 48,29 Tr US$ | 1,70 N US$ | <0,001 | −52,2% | 79,87 N US$UNT / SOL | — | |
| 421 | ZIG FinanceZIG | 0,0342 US$ | −0,20% | −2,08% | −13,03% | −37,99% | 48,12 Tr US$ | 43,99 Tr US$ | 0,914 | −84,8% | 698,51 N US$ZIG / USDT 0.01% | — | |
| 422 | LombardBARD | 0,1209 US$ | −3,76% | −13,23% | +9,91% | +8,66% | 47,95 Tr US$ | 22,61 Tr US$ | 0,472 | −92,9% | 55,72 N US$BARD / ETH 9.9% | — | |
| 423 | VeThorVTHO | 0,00045684 US$ | −0,66% | −9,57% | −13,30% | −28,76% | 47,72 Tr US$ | 1,16 Tr US$ | 0,024 | −99% | — | — | |
| 424 | MantisM | 0,4745 US$ | — | — | −62,30% | −62,30% | 47,45 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −90,2% | 24,21 US$M / SOL | — | — |
| 425 | Melania MemeMELANIA | 0,0474 US$ | −0,08% | −10,97% | −20,71% | −44,25% | 47,41 Tr US$ | 4,55 Tr US$ | 0,096 | −99,6% | 5,42 Tr US$MELANIA / USDC | — | |
| 427 | Prize ProtocolPRIZE | 0,00080248 US$ | −0,65% | −9,92% | −19,52% | −31,71% | 47,17 Tr US$ | 104,35 N US$ | 0,002 | −46,6% | 93,15 N US$PRIZE / SOL | — | |
| 429 | Brazilian DigitalBRZ | 0,1728 US$ | −0,14% | −1,58% | −4,23% | −12,14% | 47,04 Tr US$ | 322,49 N US$ | 0,007 | −98,3% | 115,14 N US$BRZ / USDT 0.05% | — | |
| 431 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0,00 US$ | −0,65% | −8,94% | −16,00% | −31,27% | 46,85 Tr US$ | 1,87 Tr US$ | 0,04 | −96,1% | 6,25 Tr US$BabyDoge / WBNB | — | |
| 432 | ALEOALEO | 0,0298 US$ | +0,34% | −2,78% | −12,25% | −30,39% | 46,81 Tr US$ | 710,49 N US$ | 0,015 | −99,6% | — | — | |
| 433 | GEKKOGEKKO | 0,00000078 US$ | −0,39% | −2,78% | +26,05% | −5,93% | 46,68 Tr US$ | 62,04 N US$ | 0,001 | −94,3% | 1,02 Tr US$GEKKO / WETH | — | |
| 434 | EXODEXOD | 4,43 US$ | 0,00% | −7,82% | +13,02% | −23,76% | 46,26 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −66,2% | — | — | |
| 435 | GoPlus SecurityGPS | 0,00765438 US$ | −1,70% | −3,39% | −6,42% | −7,50% | 46,19 Tr US$ | 3,30 Tr US$ | 0,071 | −96,5% | 48,93 N US$GPS / WBNB 0.25% | — | |
| 436 | FONQFONQ | 0,0656 US$ | −0,30% | −3,37% | −10,52% | −14,94% | 45,95 Tr US$ | 89,78 N US$ | 0,002 | −26,8% | 4,23 US$ | — | |
| 437 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | 1,03 US$ | +0,00% | +0,02% | +0,11% | — | 45,76 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | 0,00 US$ | — | |
| 438 | LineaLINEA | 0,00186514 US$ | −0,56% | −8,88% | −14,59% | −36,92% | 45,75 Tr US$ | 7,92 Tr US$ | 0,173 | −96% | 76,36 N US$LINEA / WETH 1% | — | |
| 439 | HeliumHNT | 0,2256 US$ | −0,46% | −7,62% | −19,67% | −50,30% | 45,57 Tr US$ | 2,66 Tr US$ | 0,058 | −99,6% | 218,07 N US$HNT / SOL | — | |
| 440 | eBTCEBTC | 80.280 US$ | — | — | +25,30% | +24,66% | 44,51 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −39,8% | — | — | — |
| 441 | Merlin ChainMERL | 0,0311 US$ | −1,40% | +0,81% | +8,81% | +12,83% | 44,49 Tr US$ | 13,27 Tr US$ | 0,298 | −97,9% | 925,15 N US$MERL / USDC 0.01% | — | |
| 442 | Threshold NetworkT | 0,00395848 US$ | −1,20% | −9,24% | −13,85% | −19,90% | 44,24 Tr US$ | 1,82 Tr US$ | 0,041 | −98,3% | 8,73 N US$T / WETH | — | |
| 443 | BabylonBABY | 0,00850338 US$ | −0,98% | −10,86% | −24,06% | −32,29% | 44,18 Tr US$ | 5,40 Tr US$ | 0,122 | −94,9% | — | — | |
| 444 | USDuUSDU | 0,9978 US$ | −0,01% | −0,11% | −0,08% | −0,10% | 43,79 Tr US$ | 27,82 N US$ | <0,001 | −3% | 2,25 Tr US$USDu / USDC | — | |
| 445 | KAITOKAITO | 0,1812 US$ | −1,10% | −11,66% | −15,19% | −38,60% | 43,71 Tr US$ | 9,86 Tr US$ | 0,226 | −93,7% | 9,52 N US$KAITO / WETH 1% | — | |
| 446 | NexpaceNXPC | 0,1365 US$ | −0,99% | −13,42% | −10,39% | −45,40% | 43,65 Tr US$ | 4,45 Tr US$ | 0,102 | −96,4% | — | — | |
| 447 | SushiSUSHI | 0,1514 US$ | −0,95% | −11,23% | −15,59% | −32,85% | 43,46 Tr US$ | 3,62 Tr US$ | 0,083 | −99,4% | 614,35 N US$#BTB / SUSHI | — | |
| 448 | AllUnity CHFCHFAU | 1,19 US$ | −0,12% | −0,39% | −2,40% | −1,03% | 42,89 Tr US$ | 4,16 N US$ | <0,001 | −5,1% | 222,14 N US$CHFAU / USDC 0.05% | — | |
| 449 | AI Analysis TokenAIAT | 0,3605 US$ | +0,01% | −0,32% | −4,69% | −4,18% | 42,78 Tr US$ | 35,74 N US$ | <0,001 | −99,6% | 0,40 US$ | — | |
| 450 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,0042107 US$ | +1,32% | +4,52% | −28,23% | −35,31% | 42,07 Tr US$ | 17,83 Tr US$ | 0,424 | −92,7% | 1,72 Tr US$$BANANA / WBNB 0.01% | — | |
| 451 | Infinity Gaming$INF8 | 0,2088 US$ | −0,34% | −4,03% | −12,67% | +2,88% | 41,73 Tr US$ | 144,76 N US$ | 0,003 | −16% | 108,93 US$ | — | |
| 452 | io.netIO | 0,0973 US$ | −0,50% | −14,36% | −17,87% | −40,82% | 41,73 Tr US$ | 7,71 Tr US$ | 0,185 | −98,5% | 186,80 N US$IO / USDC | — | |
| 453 | ArciumARX | 0,1992 US$ | −0,65% | −12,26% | −9,17% | −14,58% | 41,60 Tr US$ | 8,25 Tr US$ | 0,198 | −57,3% | 362,90 N US$ARX / USDT 0.007% | — | |
| 454 | Metronome Synth USDMSUSD | 0,8105 US$ | −0,30% | −1,58% | −1,39% | −8,47% | 41,59 Tr US$ | 1,48 Tr US$ | 0,036 | −76,4% | 4,41 Tr US$frxUSD / msUSD | — | |
| 455 | OREORE | 79,65 US$ | −1,16% | −17,51% | −36,73% | −31,54% | 41,55 Tr US$ | 902,58 N US$ | 0,022 | −94,5% | 1,24 Tr US$ORE / USDC | — | |
| 456 | Nervos NetworkCKB | 0,0008316 US$ | −1,69% | −11,51% | −19,59% | −45,25% | 41,49 Tr US$ | 1,82 Tr US$ | 0,044 | −98,1% | — | — | |
| 457 | FastX Network TokenFXNW | 0,3183 US$ | −0,24% | +0,35% | −4,65% | −12,84% | 41,38 Tr US$ | 158,82 N US$ | 0,004 | −22,2% | — | — | |
| 458 | Pentagon ChainPC | 42,02 US$ | −0,27% | −0,46% | −3,99% | −7,81% | 41,32 Tr US$ | 2,31 N US$ | <0,001 | −33% | 30,27 N US$PC / WETH | — | |
| 459 | ConcordiumCCD | 0,00322336 US$ | +0,29% | −2,06% | +1,14% | −11,19% | 41,21 Tr US$ | 144,60 N US$ | 0,004 | −97,8% | — | — | |
| 460 | NanoXNO | 0,3092 US$ | −0,44% | −3,31% | −3,57% | −4,62% | 41,20 Tr US$ | 187,59 N US$ | 0,005 | −99,1% | — | — | |
| 461 | StraitsX XUSDXUSD | 1,00 US$ | +0,00% | +0,01% | −0,04% | −0,01% | 41,19 Tr US$ | 2,84 Tr US$ | 0,069 | −43,5% | 13,00 N US$XUSD / WETH 0.05% | — | |
| 462 | TurboTURBO | 0,00059684 US$ | −1,44% | −12,47% | −16,83% | −34,12% | 41,18 Tr US$ | 5,51 Tr US$ | 0,134 | −95,8% | 62,48 N US$TURBO / WETH 1% | — | |
| 463 | AxelarAXL | 0,0328 US$ | −1,33% | −13,40% | −11,26% | −40,91% | 41,12 Tr US$ | 4,26 Tr US$ | 0,104 | −98,8% | 12,16 N US$AXL / ETH 2% | — | |
| 464 | TokenPocket TokenTPT | 0,00694235 US$ | +0,06% | −3,06% | −13,69% | −11,80% | 40,96 Tr US$ | 10,65 N US$ | <0,001 | −95,2% | 562,26 N US$TPT / USDT 1% | — | |
| 465 | Cash CatCASHCAT | 0,0409 US$ | −0,92% | −16,87% | −53,52% | −65,84% | 40,78 Tr US$ | 4,74 Tr US$ | 0,116 | −87% | — | — | |
| 466 | JupUSDJUPUSD | 0,9988 US$ | −0,02% | −0,02% | −0,00% | +0,02% | 40,73 Tr US$ | 2,39 Tr US$ | 0,059 | −2,4% | 14,31 Tr US$JupUSD / USDC | — | |
| 467 | CreditcoinCTC | 0,0733 US$ | +0,07% | −1,55% | −9,65% | −22,33% | 40,31 Tr US$ | 2,06 Tr US$ | 0,051 | −99,2% | 23,42 N US$G-CRE / WCTC 1% | — | |
| 468 | LiskLSK | 0,1423 US$ | −0,92% | −9,25% | −21,87% | −29,31% | 40,26 Tr US$ | 2,07 Tr US$ | 0,051 | −99,6% | 174,64 N US$LSK / ETH 0.3% | — | |
| 469 | KavaKAVA | 0,0372 US$ | −4,82% | −45,17% | −45,53% | −45,95% | 40,24 Tr US$ | 53,89 Tr US$ | 1,339 | −99,6% | 1,58 Tr US$KAVA / USDT 0.05% | — |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.