Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 19:25 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # ↑ | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | 0,889 US$ | +0,47% | −2,06% | −2,22% | −9,90% | 77,32 Tr US$ | 346,38 N US$ | 0,004 | −25,5% | 7,55 Tr US$USDA / USDT | — | |
| 293 | ChutesSN64 | 11,99 US$ | −0,50% | −10,13% | −20,67% | −35,66% | 76,85 Tr US$ | 527,32 N US$ | 0,007 | −88,5% | — | — | |
| 296 | Nexus MutualNXM | 49,98 US$ | −0,28% | −3,20% | −13,70% | −19,12% | 76,55 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −73,1% | 0,00 US$ | — | |
| 297 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,9946 US$ | +0,01% | +0,24% | +0,24% | +0,33% | 75,85 Tr US$ | 2,09 US$ | <0,001 | −8,6% | 19,17 N US$cgUSD / USDC | — | |
| 298 | HorizenZEN | 4,09 US$ | −0,84% | −10,00% | −19,38% | −32,31% | 75,57 Tr US$ | 6,10 Tr US$ | 0,081 | −97,5% | 1,45 Tr US$ZEN / WETH 0.15% | — | |
| 300 | Felix feUSDFEUSD | 1,00 US$ | −0,06% | −0,42% | −0,12% | +0,25% | 75,05 Tr US$ | 22,61 N US$ | <0,001 | −6,2% | 372,30 N US$feUSD / USDe | — | |
| 301 | KinetiqKNTQ | 0,2309 US$ | +1,58% | −22,26% | −50,33% | −23,91% | 74,83 Tr US$ | 8,50 Tr US$ | 0,114 | −61,3% | 1,47 Tr US$KNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | 0,0748 US$ | −0,03% | +0,01% | −0,04% | — | 74,82 Tr US$ | 126,44 N US$ | 0,002 | −0,8% | 6,00 US$ | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | 0,9977 US$ | −0,01% | +0,00% | +0,07% | +0,13% | 74,13 Tr US$ | 21,35 N US$ | <0,001 | −50,1% | 869,62 N US$HAY / USDT | — | |
| 306 | UltimaULTIMA | 865,13 US$ | +3,36% | −4,44% | −27,91% | −44,81% | 73,29 Tr US$ | 3,94 Tr US$ | 0,054 | −96,2% | 150,36 N US$ULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 307 | SOONSOON | 0,2152 US$ | −1,04% | −9,50% | −16,72% | −28,00% | 73,17 Tr US$ | 4,95 Tr US$ | 0,068 | −95% | 226,32 N US$SOON / WBNB 0.01% | — | |
| 309 | Dog (Bitcoin)DOG | 0,0007283 US$ | +2,93% | −0,45% | −11,24% | −24,32% | 72,79 Tr US$ | 550,61 N US$ | 0,008 | −92,7% | 55,42 N US$DOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | 0,9992 US$ | +0,01% | +0,02% | +0,02% | +0,04% | 72,31 Tr US$ | 2,61 Tr US$ | 0,036 | −2,1% | 1,39 Tr US$USDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | 0,0801 US$ | — | — | −3,08% | −3,38% | 72,12 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −5,7% | 260,15 N US$PEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 314 | Quantum Resistant LedgerQRL | 0,9086 US$ | +1,46% | −10,42% | −5,36% | −13,12% | 71,23 Tr US$ | 45,43 N US$ | <0,001 | −76,5% | — | — | |
| 315 | MetaDAOMETA | 3,16 US$ | −0,07% | −11,45% | −23,27% | −39,17% | 71,08 Tr US$ | 672,24 N US$ | 0,009 | −70,9% | 1,37 Tr US$META / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | 0,00378202 US$ | +0,17% | −7,91% | −15,17% | −41,49% | 71,02 Tr US$ | 823,66 N US$ | 0,012 | −93,2% | 1,16 Tr US$SHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | 0,9994 US$ | −0,01% | +0,15% | −0,02% | +0,03% | 70,72 Tr US$ | 4,81 N US$ | <0,001 | −27,5% | 13,30 N US$iUSD / USDe | — | |
| 318 | WrappedM by M0WM | 0,9993 US$ | +0,01% | +0,02% | +0,02% | −0,01% | 70,49 Tr US$ | 13,68 US$ | <0,001 | −93,5% | 607,97 US$wM / USDC | — | |
| 319 | MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,4209 US$ | −0,34% | −5,66% | −14,57% | −21,71% | 70,44 Tr US$ | 394,90 N US$ | 0,006 | −68,7% | 1,05 Tr US$MAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | 0,9987 US$ | −0,01% | −0,01% | +0,01% | −0,01% | 70,15 Tr US$ | 297,53 N US$ | 0,004 | −0,3% | 2,65 Tr US$USDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | 1,15 US$ | −1,17% | −7,74% | −15,65% | −41,36% | 69,62 Tr US$ | 6,76 Tr US$ | 0,097 | −94,4% | 1,46 Tr US$ORCA / SOL | — | |
| 323 | FourFORM | 0,1811 US$ | −1,59% | −10,84% | −7,89% | −29,08% | 69,15 Tr US$ | 2,79 Tr US$ | 0,04 | −95,7% | 355,30 N US$FORM / USDT 0.25% | — | |
| 324 | GALAGALA | 0,00134238 US$ | −1,16% | −9,88% | −13,25% | −34,00% | 68,82 Tr US$ | 13,84 Tr US$ | 0,201 | −99,8% | 64,95 N US$GALA / SOL | — | |
| 325 | QtumQTUM | 0,6469 US$ | −0,11% | −3,91% | −10,13% | −29,32% | 68,70 Tr US$ | 2,31 Tr US$ | 0,034 | −99,4% | — | — | |
| 327 | ADIADI | 7,78 US$ | +0,01% | −0,93% | −3,11% | −6,58% | 67,50 Tr US$ | 6,33 Tr US$ | 0,094 | −12,4% | 1,87 Tr US$ADI / USDC 0.05% | — | |
| 329 | 0x ProtocolZRX | 0,0793 US$ | −0,95% | −9,86% | −14,52% | −29,54% | 67,29 Tr US$ | 2,74 Tr US$ | 0,041 | −96,8% | 167,24 N US$ZRX / WETH 0.3% | — | |
| 330 | DOLADOLA | 0,9943 US$ | −0,01% | −0,19% | −0,14% | −0,15% | 67,11 Tr US$ | 2,91 Tr US$ | 0,043 | −46,9% | 45,45 Tr US$DOLA / sUSDe | — | |
| 331 | Midas mF-ONEMF-ONE | 1,14 US$ | −0,00% | +0,01% | +0,12% | +0,59% | 66,21 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −0,3% | 0,00 US$ | — | |
| 332 | MindWaveDAONILA | 0,0784 US$ | −0,06% | −0,34% | −0,03% | −0,97% | 66,11 Tr US$ | 320,59 N US$ | 0,005 | −79,9% | 133,03 US$NILA / USDT 10% | — | |
| 333 | dYdXDYDX | 0,078 US$ | −0,89% | −14,32% | −17,72% | −36,30% | 66,04 Tr US$ | 3,66 Tr US$ | 0,055 | −98,3% | — | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | 0,00000032 US$ | −0,71% | −10,95% | −15,39% | −30,55% | 65,62 Tr US$ | 407,71 N US$ | 0,006 | −85,1% | 2,07 Tr US$Cheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | TargonSN4 | 10,92 US$ | −1,12% | −11,20% | −16,12% | −22,74% | 65,34 Tr US$ | 684,07 N US$ | 0,01 | −72,2% | — | — | |
| 337 | OzapayOZA | 0,0714 US$ | −0,58% | −8,36% | +11,25% | +40,27% | 64,92 Tr US$ | 316,96 US$ | <0,001 | −11,7% | 20,35 N US$OZA / SOL | — | |
| 338 | Crown BRLVBRLV | 0,1742 US$ | −0,11% | −1,39% | −2,65% | −11,61% | 64,65 Tr US$ | 2,57 N US$ | <0,001 | −15% | 10,05 N US$BRLV / USDC 0.05% | — | |
| 339 | EscoinELG | 0,2899 US$ | +134,85% | +0,01% | −0,51% | −0,56% | 64,60 Tr US$ | 629,21 N US$ | 0,01 | −92% | 355,32 US$ELG / USDT | — | |
| 340 | SeekerSKR | 0,00882146 US$ | +0,20% | −11,71% | −31,07% | −38,60% | 64,58 Tr US$ | 2,09 Tr US$ | 0,032 | −84,2% | 504,00 N US$SKR / USDC | — | |
| 341 | RedStoneRED | 0,112 US$ | −1,02% | −10,48% | −25,05% | −29,10% | 64,52 Tr US$ | 1,61 Tr US$ | 0,025 | −88% | 224,22 N US$RED / ETH 1% | — | |
| 342 | ArkhamARKM | 0,0878 US$ | −1,16% | −8,80% | −14,19% | −30,22% | 64,20 Tr US$ | 6,67 Tr US$ | 0,104 | −97,8% | 55,49 N US$POL / ARKM 1% | — | |
| 343 | AlloraALLO | 0,1524 US$ | +0,55% | −0,29% | +0,85% | −33,63% | 64,19 Tr US$ | 6,10 Tr US$ | 0,095 | −90,5% | 53,31 N US$ALLO / USDT 3% | — | |
| 344 | Marscat TokenMCAT | 0,6815 US$ | −1,67% | −1,79% | +13,74% | −0,73% | 64,10 Tr US$ | 661,71 N US$ | 0,01 | −42,7% | 1,46 Tr US$MCAT / USDT 0.168% | — | |
| 345 | TempleDAOTEMPLE | 2,70 US$ | — | — | −1,00% | −7,01% | 64,04 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −34,4% | 51,58 N US$TEMPLE / FRAX | — | |
| 346 | WalrusWAL | 0,0239 US$ | −0,57% | −10,52% | −16,18% | −53,19% | 63,96 Tr US$ | 3,12 Tr US$ | 0,049 | −96,8% | 448,98 N US$WAL / SUI 0.25% | — | |
| 347 | PharosPROS | 0,4707 US$ | −0,57% | −9,25% | −10,54% | −21,25% | 63,83 Tr US$ | 1,22 Tr US$ | 0,019 | −58,5% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | 0,00035115 US$ | −0,44% | −8,27% | −1,76% | −8,94% | 62,36 Tr US$ | 4,80 Tr US$ | 0,077 | −98,9% | 30,82 N US$HOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | 4,13 US$ | — | — | +260,85% | +254,53% | 62,01 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | ONEchainONE | 0,11 US$ | −0,05% | −2,42% | +5,89% | +2,95% | 61,68 Tr US$ | 3,21 Tr US$ | 0,052 | −74,9% | 532,94 N US$CROSS / USDT 0.01% | — | |
| 351 | GasGAS | 0,9405 US$ | −0,72% | −7,65% | −14,21% | −29,49% | 61,20 Tr US$ | 639,35 N US$ | 0,01 | −99% | — | — | |
| 352 | peaqPEAQ | 0,0233 US$ | −1,26% | −7,39% | −20,45% | −40,91% | 60,93 Tr US$ | 1,40 Tr US$ | 0,023 | −96,9% | 544,91 N US$PEAQ / USDC 0.034% | — | |
| 353 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,2404 US$ | −1,68% | −8,46% | −23,56% | +88,04% | 60,82 Tr US$ | 2,96 Tr US$ | 0,049 | −59,3% | 174,86 N US$ICNT / USDC 0.05% | — |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.