Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 18:22 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # ↑ | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | 0,00651194 US$ | −0,00% | −0,07% | +6,88% | −5,81% | 392,02 Tr US$ | 6,28 N US$ | <0,001 | −89,2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | 1,11 US$ | +0,03% | +0,04% | +0,11% | +0,45% | 380,40 Tr US$ | 2,75 Tr US$ | 0,007 | 0% | 16,80 Tr US$reUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | 1,39 US$ | +0,29% | −8,22% | −20,30% | −22,85% | 374,47 Tr US$ | 23,40 Tr US$ | 0,062 | −91,8% | 8,24 Tr US$RAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | 0,3507 US$ | +0,33% | −12,71% | −20,09% | −41,31% | 347,64 Tr US$ | 62,77 Tr US$ | 0,181 | −98,3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | 0,2101 US$ | −0,28% | −9,54% | −20,40% | −41,71% | 333,31 Tr US$ | 40,66 Tr US$ | 0,122 | −98,6% | 7,57 Tr US$crvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | 0,9994 US$ | +0,02% | +0,04% | +0,01% | −0,01% | 323,93 Tr US$ | 41,50 Tr US$ | 0,128 | −0,2% | 0,00 US$SOFID / USDC | — | |
| 119 | Falcon FinanceFF | 0,0905 US$ | +0,24% | +0,76% | +5,80% | −19,95% | 320,98 Tr US$ | 6,87 Tr US$ | 0,021 | −88,3% | 196,47 N US$FF / USDT 0.01% | — | |
| 120 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,00508203 US$ | −0,58% | −17,14% | −20,03% | −32,68% | 319,46 Tr US$ | 107,96 Tr US$ | 0,338 | −92,6% | 2,83 Tr US$PENGU / SOL | — | |
| 121 | AeroAERO | 0,4398 US$ | +0,90% | −8,75% | −25,14% | — | 318,18 Tr US$ | 18,27 Tr US$ | 0,057 | −43,9% | 18,66 Tr US$AERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | 0,128 US$ | +1,56% | −1,56% | +19,77% | +4,35% | 305,97 Tr US$ | 10,66 Tr US$ | 0,035 | −60% | 1,02 Tr US$KITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | 0,00000032 US$ | +0,07% | −2,65% | −11,49% | −9,64% | 305,11 Tr US$ | 15,52 Tr US$ | 0,051 | −90,8% | 2,32 Tr US$BTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,132 US$ | +1,72% | −9,97% | −8,40% | −36,43% | 305,06 Tr US$ | 62,17 Tr US$ | 0,204 | −96,2% | 819,36 N US$FET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,4569 US$ | +0,64% | −12,37% | −18,45% | −32,19% | 300,84 Tr US$ | 40,80 Tr US$ | 0,136 | −91% | 17,18 Tr US$VIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | 0,9917 US$ | −0,00% | −0,21% | +0,09% | −0,20% | 296,86 Tr US$ | 791,70 N US$ | 0,003 | −2% | 17,81 Tr US$apxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | 14,72 US$ | +0,20% | −4,24% | −12,26% | −21,00% | 296,01 Tr US$ | 7,60 Tr US$ | 0,026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | 0,0148 US$ | −0,07% | −1,46% | −3,81% | −9,58% | 285,31 Tr US$ | 8,61 Tr US$ | 0,03 | −100% | 9,90 Tr US$SUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | 0,3903 US$ | +2,77% | −8,99% | −21,09% | −41,17% | 281,80 Tr US$ | 20,30 Tr US$ | 0,072 | −90% | 308,10 N US$GRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | 0,9955 US$ | −0,00% | −0,04% | −0,17% | −0,26% | 280,56 Tr US$ | 115,93 Tr US$ | 0,413 | −13,5% | 893,15 N US$FDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | 0,2985 US$ | +0,21% | −11,84% | −16,11% | −15,10% | 277,89 Tr US$ | 6,17 Tr US$ | 0,022 | −86,9% | 7,30 Tr US$SPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | 0,0121 US$ | −5,21% | +4,65% | +110,15% | −61,04% | 275,62 Tr US$ | 269,63 Tr US$ | 0,978 | −91,8% | 642,82 N US$AKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | 0,97 US$ | −0,19% | −12,61% | −17,81% | −47,66% | 273,41 Tr US$ | 98,02 Tr US$ | 0,359 | −98,7% | 4,76 Tr US$TRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | 0,2571 US$ | +0,07% | −13,35% | −17,28% | −35,80% | 273,06 Tr US$ | 7,34 Tr US$ | 0,027 | −54,8% | 2,27 Tr US$DRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | 0,0392 US$ | +1,16% | −10,04% | −13,47% | −35,64% | 263,67 Tr US$ | 30,48 Tr US$ | 0,116 | −96,6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | 0,0337 US$ | +1,25% | −9,09% | −15,74% | −61,78% | 258,20 Tr US$ | 35,46 Tr US$ | 0,137 | −99,2% | 118,38 N US$STRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | 0,00000122 US$ | +0,23% | −1,45% | +3,81% | +3,92% | 255,83 Tr US$ | 14,37 Tr US$ | 0,056 | −82,3% | 1,73 N US$APEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 1,03 US$ | 0,00% | 0,00% | +0,08% | +0,37% | 251,86 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | — | — | |
| 140 | UnibaseUB | 0,1005 US$ | −0,17% | −5,10% | −5,27% | −14,00% | 251,30 Tr US$ | 5,56 Tr US$ | 0,022 | −58,7% | 2,46 Tr US$UB / USDC 0.01% | — | |
| 141 | PendlePENDLE | 1,44 US$ | +0,62% | −6,49% | −11,17% | −29,66% | 251,10 Tr US$ | 40,87 Tr US$ | 0,163 | −80,8% | 2,88 Tr US$PENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | 92,78 US$ | +0,58% | −8,91% | −18,58% | −19,74% | 244,90 Tr US$ | 767,01 N US$ | 0,003 | −85,6% | 82,05 N US$GNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | 0,2155 US$ | +0,86% | −9,87% | −17,82% | −31,55% | 237,35 Tr US$ | 5,90 Tr US$ | 0,025 | −97,6% | — | — | |
| 144 | OlympusOHM | 15,37 US$ | +0,04% | −0,53% | −10,35% | −22,70% | 229,36 Tr US$ | 178,02 N US$ | <0,001 | −98,9% | 2,73 Tr US$OHM / WETH 0.3% | — | |
| 145 | Lido DAOLDO | 0,2746 US$ | +1,03% | −9,40% | −14,07% | −30,77% | 227,80 Tr US$ | 18,62 Tr US$ | 0,082 | −96,2% | 777,95 N US$LDO / WETH 0.3% | — | |
| 147 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9875 US$ | +0,03% | −0,24% | +0,04% | −0,16% | 216,43 Tr US$ | 347,73 N US$ | 0,002 | −40,6% | 32,81 Tr US$USDe / FRAX | — | |
| 148 | PlasmaXPL | 0,0454 US$ | +1,05% | −8,70% | −20,24% | −45,25% | 216,12 Tr US$ | 28,22 Tr US$ | 0,131 | −97,3% | — | — | |
| 149 | BonkBONK | 0,00000241 US$ | +1,51% | −12,17% | −13,10% | −21,47% | 211,74 Tr US$ | 27,92 Tr US$ | 0,132 | −95,9% | 1,53 Tr US$Bonk / SOL | — | |
| 150 | BeamBEAM | 0,0042017 US$ | +1,35% | −4,10% | +6,54% | +47,74% | 211,41 Tr US$ | 7,98 Tr US$ | 0,038 | −90,5% | 1,85 Tr US$BEAM / WETH | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | 0,2164 US$ | +0,23% | −3,25% | +65,32% | +65,67% | 207,92 Tr US$ | 397,74 N US$ | 0,002 | −55,4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | 0,8097 US$ | +0,05% | −3,08% | −12,58% | −20,22% | 202,43 Tr US$ | 4,71 Tr US$ | 0,023 | −50,9% | 3,71 Tr US$BP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | 0,999 US$ | −0,00% | +0,00% | −0,06% | −0,04% | 201,03 Tr US$ | 34,58 N US$ | <0,001 | −17,4% | 12,71 Tr US$USX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003497 US$ | +0,50% | −6,76% | −12,70% | −27,01% | 193,11 Tr US$ | 6,95 Tr US$ | 0,036 | −100% | — | — | |
| 155 | AINFTNFT | 0,00000019 US$ | −0,19% | −1,85% | −4,88% | −18,93% | 190,94 Tr US$ | 6,38 Tr US$ | 0,033 | −97,4% | 2,02 Tr US$NFT / USDT | — | |
| 156 | OptimismOP | 0,0832 US$ | +0,82% | −10,90% | −17,38% | −39,81% | 190,64 Tr US$ | 34,27 Tr US$ | 0,18 | −98,3% | 787,79 N US$OP / WETH 0.028% | — | |
| 157 | KOGEKOGE | 56,31 US$ | +0,68% | −0,72% | −4,83% | −10,91% | 190,33 Tr US$ | 11,15 N US$ | <0,001 | −60,2% | 514,10 N US$KOGE / USDT | — | |
| 158 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | 1,01 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,56% | 188,95 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,10 US$ | −0,00% | −0,17% | −1,20% | −1,80% | 188,94 Tr US$ | 23,90 Tr US$ | 0,127 | −9,7% | 4,19 Tr US$EUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | DecredDCR | 10,66 US$ | +0,45% | −4,22% | −16,10% | −28,98% | 188,56 Tr US$ | 470,54 N US$ | 0,002 | −95,7% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | 0,0289 US$ | +0,55% | −7,18% | −10,08% | −33,10% | 186,78 Tr US$ | 4,94 Tr US$ | 0,026 | −92,9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | 0,3696 US$ | +0,66% | −0,07% | +0,81% | −27,26% | 186,42 Tr US$ | 525,84 N US$ | 0,003 | −53,1% | 4,25 Tr US$SHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | BTSE TokenBTSE | 1,15 US$ | −0,47% | +2,30% | +1,98% | +15,31% | 185,71 Tr US$ | 1,46 Tr US$ | 0,008 | −87,6% | 93,83 N US$BTSE / WETH | — | |
| 164 | CompoundCOMP | 18,46 US$ | +0,10% | −6,83% | −7,88% | −15,80% | 184,59 Tr US$ | 11,56 Tr US$ | 0,063 | −97,8% | 4,70 Tr US$USDC / COMP 1% | — |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.