Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 21:43 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # ↑ | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | CoreCORE | 0,00963252 US$ | −4,12% | −15,28% | −25,88% | −49,74% | 14,48 Tr US$ | 5,18 Tr US$ | 0,358 | −99,8% | — | — | |
| 918 | GradientsSN56 | 2,56 US$ | −3,91% | −15,34% | −19,03% | −36,57% | 14,48 Tr US$ | 32,49 N US$ | 0,002 | −93,5% | — | — | |
| 919 | QuantusQTC | 42,27 US$ | −1,52% | −9,34% | −37,53% | −63,04% | 14,47 Tr US$ | 1,39 Tr US$ | 0,096 | −77,3% | 164,71 Tr US$USDC / QTC | — | |
| 920 | txTX | 0,00123534 US$ | +0,44% | −4,25% | −11,94% | −29,55% | 14,45 Tr US$ | 98,82 N US$ | 0,007 | −96,7% | — | — | |
| 921 | Origin TokenOGN | 0,0193 US$ | −1,93% | −10,52% | −15,52% | −37,79% | 14,42 Tr US$ | 1,98 Tr US$ | 0,137 | −99,4% | 1,06 Tr US$OGN / OETH | — | |
| 922 | PUMPCADEPUMPCADE | 0,0144 US$ | −0,23% | −12,98% | −16,81% | −40,41% | 14,42 Tr US$ | 488,03 N US$ | 0,034 | −70,2% | 324,83 N US$PUMPCADE / SOL | — | |
| 923 | Smooth Love PotionSLP | 0,00039793 US$ | −2,87% | −10,89% | −16,23% | −32,63% | 14,40 Tr US$ | 789,78 N US$ | 0,055 | −99,9% | 4,58 N US$SLP / WETH | — | |
| 924 | GigachadGIGA | 0,00149472 US$ | −1,21% | −6,48% | −17,04% | −22,94% | 14,36 Tr US$ | 1,93 Tr US$ | 0,134 | −98,4% | 1,31 Tr US$GIGA / SOL | — | |
| 926 | AdsharesADS | 0,3672 US$ | −1,84% | −6,04% | −14,43% | −20,55% | 14,23 Tr US$ | 135,06 N US$ | 0,009 | −93,6% | 8,25 Tr US$ADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | 0,0142 US$ | −4,97% | −16,50% | −21,61% | −53,45% | 14,21 Tr US$ | 1,62 Tr US$ | 0,114 | −95,4% | 616,95 N US$龙虾 / WBNB | — | |
| 928 | TensorCashTSC | 3,10 US$ | +2,81% | −8,79% | −21,64% | −33,28% | 14,16 Tr US$ | 99,17 N US$ | 0,007 | −58,6% | — | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | 0,00193521 US$ | −1,98% | −5,46% | −12,15% | −19,51% | 14,10 Tr US$ | 253,71 N US$ | 0,018 | −99,4% | 1,41 N US$ | — | |
| 931 | ConstellationDAG | 0,00356428 US$ | −0,48% | −4,90% | −8,91% | −42,39% | 14,08 Tr US$ | 271,06 N US$ | 0,019 | −99,2% | — | — | |
| 932 | LiquityLQTY | 0,142 US$ | −3,05% | −12,15% | −20,95% | −31,74% | 14,04 Tr US$ | 2,90 Tr US$ | 0,206 | −99,9% | 283,82 N US$LQTY / WETH 0.3% | — | |
| 933 | Mey NetworkMEY | 0,0396 US$ | −0,64% | −0,26% | −9,59% | −24,29% | 14,03 Tr US$ | 2,32 Tr US$ | 0,165 | −91,9% | 94,18 N US$MEY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | 0,015 US$ | −2,86% | −11,95% | −14,33% | −35,49% | 14,02 Tr US$ | 1,47 Tr US$ | 0,105 | −97,3% | 568,97 N US$CGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | 0,0042008 US$ | +0,13% | +0,97% | −2,67% | +7,73% | 13,91 Tr US$ | 42,39 N US$ | 0,003 | −94,1% | 30,68 N US$FTRB / WETH | — | |
| 936 | Fartboy$FARTBOY | 0,0139 US$ | −1,93% | −18,18% | −26,34% | −26,49% | 13,90 Tr US$ | 263,44 N US$ | 0,019 | −92,8% | 240,01 N US$FARTBOY / SOL | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | 0,1542 US$ | +0,00% | −0,15% | −11,85% | −17,94% | 13,86 Tr US$ | 566,66 US$ | <0,001 | −74,3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | 0,0138 US$ | −0,36% | −9,60% | −18,22% | −30,77% | 13,83 Tr US$ | 11,91 N US$ | <0,001 | −98,5% | 237,22 N US$Verse / SOL | — | |
| 939 | ARPAARPA | 0,00793001 US$ | −2,29% | −10,71% | −16,67% | −26,25% | 13,82 Tr US$ | 3,86 Tr US$ | 0,279 | −97% | 31,06 N US$ARPA / WBNB | — | |
| 940 | MAXMAX | 0,2073 US$ | +0,08% | +1,58% | −9,16% | −16,24% | 13,75 Tr US$ | 46,80 N US$ | 0,003 | −70,3% | 18,18 US$MAX / USDT 89.999% | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | 0,6417 US$ | −1,15% | −7,83% | −12,68% | −32,81% | 13,73 Tr US$ | 6,96 N US$ | <0,001 | −51,8% | 82,23 N US$rsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | 0,00038757 US$ | −0,05% | −4,53% | −7,22% | −48,52% | 13,69 Tr US$ | 490,61 N US$ | 0,036 | −65,4% | 5,74 N US$PYBOBO / USDC | — | |
| 943 | HyperlaneHYPER | 0,0404 US$ | −2,91% | −12,45% | −28,97% | −39,93% | 13,65 Tr US$ | 2,05 Tr US$ | 0,15 | −93,9% | 23,71 N US$HYPER / WBNB 1% | — | |
| 944 | CrypGPTCRYPGPT | 0,0879 US$ | −0,56% | −0,48% | −5,71% | −4,29% | 13,64 Tr US$ | 1,47 Tr US$ | 0,108 | −99,5% | 428,81 US$ | — | |
| 945 | TaikoTAIKO | 0,0562 US$ | −2,22% | −12,85% | −18,76% | −24,69% | 13,61 Tr US$ | 4,43 Tr US$ | 0,326 | −98,5% | 76,58 N US$TAIKO / USDT 2.999% | — | |
| 946 | DIADIA | 0,1135 US$ | −2,10% | −8,95% | −15,76% | −30,99% | 13,58 Tr US$ | 1,14 Tr US$ | 0,084 | −98% | 113,79 N US$DIA / BUSD | — | |
| 947 | Chili CoinCHI | 0,00045243 US$ | — | — | +4,87% | −15,27% | 13,56 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −65,6% | 73,66 N US$ | — | — |
| 949 | BurnedFiBURN | 1,10 US$ | −0,79% | −1,76% | −20,16% | −25,11% | 13,47 Tr US$ | 37,09 N US$ | 0,003 | −97,6% | 481,25 N US$burn / USDT | — | |
| 950 | Mento DollarUSDM | 1,00 US$ | −0,05% | +0,07% | +0,68% | −0,00% | 13,46 Tr US$ | 55,34 N US$ | 0,004 | −51,8% | 5,13 N US$cUSD / USDC.e | — | |
| 951 | TreeTREE | 0,1485 US$ | −1,12% | −5,69% | −18,51% | −2,86% | 13,41 Tr US$ | 6,18 N US$ | <0,001 | −65,4% | 879,30 N US$TREE / WETH 0.3% | — | |
| 952 | ElsaELSA | 0,0582 US$ | −2,69% | −14,42% | −23,79% | +1,03% | 13,33 Tr US$ | 6,22 Tr US$ | 0,466 | −85,5% | 393,60 N US$ELSA / USDC 0.01% | — | |
| 953 | CapricornAPR | 0,0332 US$ | −1,76% | −11,11% | −20,75% | −30,63% | 13,33 Tr US$ | 1,96 Tr US$ | 0,147 | −95,5% | 191,19 N US$APR / BNB 0.007% | — | |
| 954 | CZ's DogBROCCOLI | 0,0138 US$ | −2,10% | −12,77% | −18,80% | −34,52% | 13,33 Tr US$ | 3,83 Tr US$ | 0,287 | −94,7% | 1,13 Tr US$Broccoli / WBNB 1% | — | |
| 955 | NullmaskMASK | 0,0233 US$ | +1,84% | +18,84% | +47,13% | −38,36% | 13,32 Tr US$ | 949,63 N US$ | 0,071 | −61,1% | 385,13 N US$ZEC / MASK | — | |
| 956 | FortaFORT | 0,0204 US$ | −0,37% | −1,69% | −16,66% | +20,33% | 13,31 Tr US$ | 515,74 N US$ | 0,039 | −97,9% | 87,83 N US$FORT / WETH 0.3% | — | |
| 958 | CYBERCYBER | 0,217 US$ | −2,35% | −10,73% | −31,43% | −34,61% | 13,25 Tr US$ | 9,00 Tr US$ | 0,679 | −98,6% | 48,14 N US$CYBER / C98 0.25% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | 0,08 US$ | −1,64% | −15,40% | −36,19% | — | 13,20 Tr US$ | 1,27 Tr US$ | 0,096 | −78,4% | 72,43 N US$AXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | IdleMineIDLE | 0,00131923 US$ | −1,34% | −6,03% | −11,98% | −26,05% | 13,19 Tr US$ | 96,87 N US$ | 0,007 | −60,9% | 190,48 N US$IDLE / SOL | — | |
| 961 | OSKOSK | 12,43 US$ | +0,00% | −2,08% | −3,60% | −9,61% | 13,16 Tr US$ | 3,99 US$ | <0,001 | −98,7% | 41,66 N US$OSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | 0,0804 US$ | −0,81% | −8,59% | −23,94% | −33,38% | 13,14 Tr US$ | 21,19 N US$ | 0,002 | −86% | 1,21 Tr US$LUCiC / WBNB | — | |
| 963 | PUMPSTOPXCAT | 13,13 US$ | +0,53% | −19,23% | −25,63% | — | 13,13 Tr US$ | 12,98 N US$ | <0,001 | −59,4% | 143,77 N US$XCAT / XFEE | — | |
| 964 | DogsDOGS | 0,00002533 US$ | −3,77% | −16,11% | −16,61% | −36,04% | 13,09 Tr US$ | 3,79 Tr US$ | 0,289 | −98,4% | 60,26 N US$USD₮ / DOGS | — | |
| 965 | UnityUTY | 0,9992 US$ | +0,01% | — | +0,01% | +0,02% | 12,99 Tr US$ | 1,71 US$ | <0,001 | −1,4% | 190,53 N US$UTY / USDC 0.01% | — | |
| 966 | QANplatformQANX | 0,00763741 US$ | −0,44% | −8,41% | −16,87% | −38,52% | 12,98 Tr US$ | 93,98 N US$ | 0,007 | −96,2% | 251,31 N US$QANX / WBNB | — | |
| 967 | BonfidaFIDA | 0,013 US$ | −4,50% | −12,16% | −15,97% | −32,50% | 12,93 Tr US$ | 1,22 Tr US$ | 0,094 | −99,9% | 22,40 N US$FIDA / RAY | — | |
| 968 | RHEARHEA | 0,0312 US$ | −3,29% | −14,54% | −17,17% | −59,73% | 12,90 Tr US$ | 650,95 N US$ | 0,05 | −84,4% | 33,59 Tr US$RHEA / wNEAR | — | |
| 969 | Big TimeBIGTIME | 0,00439798 US$ | −1,79% | −10,73% | −23,73% | −39,36% | 12,88 Tr US$ | 7,79 Tr US$ | 0,605 | −99,6% | 760,43 US$BIGTIME / WETH 1% | — | |
| 970 | PolySwarmNCT | 0,00680677 US$ | −0,89% | −10,92% | −7,31% | −23,06% | 12,83 Tr US$ | 588,38 N US$ | 0,046 | −96% | 6,82 N US$NCT / WETH | — |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.