Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 21:31 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # ↑ | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | Zest ProtocolZEST | 0,111 US$ | −2,52% | −7,53% | −26,28% | −35,28% | 16,20 Tr US$ | 1,94 Tr US$ | 0,12 | −68% | 539,25 N US$ZEST / USDT 0.007% | — | |
| 865 | Tokamak NetworkTON | 0,2501 US$ | +0,55% | −5,90% | −13,63% | −25,19% | 16,20 Tr US$ | 287,14 N US$ | 0,018 | −99,2% | 0,00 US$ | — | |
| 866 | Super Inu ForceSIF | 0,0161 US$ | +0,04% | — | +520.294,12% | +429.515,58% | 16,12 Tr US$ | 2,40 US$ | <0,001 | −67,7% | — | — | |
| 867 | TensorTNSR | 0,0216 US$ | −2,82% | −12,48% | −16,58% | −35,75% | 16,04 Tr US$ | 3,50 Tr US$ | 0,218 | −99% | 94,64 N US$TNSR / USDC | — | |
| 868 | GMTGMT | 0,0051524 US$ | −2,97% | −13,00% | −15,82% | −34,34% | 16,03 Tr US$ | 5,22 Tr US$ | 0,326 | −99,9% | 651,92 N US$GMT / USDT | — | |
| 869 | BubblemapsBMT | 0,0208 US$ | −2,43% | −8,41% | −5,39% | +19,72% | 16,00 Tr US$ | 17,05 Tr US$ | 1,066 | −93,4% | 503,70 N US$BMT / WBNB 1% | — | |
| 871 | ChangeNOWNOW | 0,1915 US$ | −1,58% | −7,02% | −48,09% | −48,49% | 15,99 Tr US$ | 3,49 N US$ | <0,001 | −73,5% | 924,68 N US$NOW / WETH 0.3% | — | |
| 872 | StrikerSTKRI | 0,3029 US$ | — | — | +0,05% | −0,06% | 15,94 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −11,3% | — | — | — |
| 873 | HoodPorkPORKU | 0,0159 US$ | — | — | +5,13% | +186,53% | 15,94 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −69,7% | — | — | — |
| 874 | Epic Private Internet CashEPIC | 0,824 US$ | −2,17% | −6,25% | +3,16% | −4,01% | 15,88 Tr US$ | 69,19 N US$ | 0,004 | −87,7% | — | — | |
| 875 | PlaynanceGCOIN | 0,00063436 US$ | +1,88% | −0,62% | −8,44% | −26,66% | 15,88 Tr US$ | 5,40 N US$ | <0,001 | −78,8% | — | — | |
| 876 | BinaryX [OLD]BNX | 24,36 US$ | −0,33% | +4,07% | −3,56% | −28,60% | 15,82 Tr US$ | 770,17 US$ | <0,001 | −89,2% | 14,33 N US$BNX / BUSD | — | |
| 877 | Hex Trust USDUSDX | 0,9963 US$ | −3,54% | — | +0,79% | −0,50% | 15,77 Tr US$ | 2,43 US$ | <0,001 | −25,8% | 9,32 N US$ | — | |
| 879 | WAXWAXP | 0,00331823 US$ | −3,26% | −10,06% | −15,08% | −35,51% | 15,61 Tr US$ | 774,82 N US$ | 0,05 | −99,9% | 26,59 N US$WAXP / USDT 0.3% | — | |
| 880 | Cetus ProtocolCETUS | 0,0159 US$ | −3,21% | −13,01% | −19,47% | −34,54% | 15,50 Tr US$ | 1,84 Tr US$ | 0,119 | −96,7% | 255,98 N US$USDC / CETUS 0.25% | — | |
| 881 | DIAMOND TOKEN 💎DIT | 0,1549 US$ | — | — | −0,05% | −0,08% | 15,49 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −0,1% | 0,00 US$ | — | — |
| 882 | NEFE COINNEFE | 0,00077097 US$ | −3,24% | −9,44% | −17,54% | −23,39% | 15,46 Tr US$ | 646,84 US$ | <0,001 | −30,7% | 6,60 N US$NEFE / USDT 1% | — | |
| 883 | CodattaXNY | 0,00424636 US$ | −4,29% | −14,80% | −23,86% | −14,15% | 15,44 Tr US$ | 332,20 N US$ | 0,022 | −85,1% | 47,55 N US$XNY / WBNB 0.01% | — | |
| 884 | LagrangeLA | 0,0412 US$ | −2,91% | −12,82% | −24,32% | −31,10% | 15,42 Tr US$ | 2,22 Tr US$ | 0,144 | −97,6% | 21,14 N US$LA / ETH 6% | — | |
| 885 | GensynAI | 0,0118 US$ | −3,19% | −14,32% | −20,33% | −35,40% | 15,42 Tr US$ | 2,65 Tr US$ | 0,172 | −89% | 255,37 N US$AI / USDC 0.01% | — | |
| 886 | AudiusAUDIO | 0,0105 US$ | −1,27% | −8,10% | −7,59% | −31,55% | 15,41 Tr US$ | 7,28 Tr US$ | 0,472 | −99,8% | 37,61 N US$AUDIO / WETH | — | |
| 887 | BlessBLESS | 0,00836719 US$ | −1,76% | −0,41% | +1,24% | +8,59% | 15,41 Tr US$ | 1,44 Tr US$ | 0,093 | −96,2% | 136,83 N US$BLESS / WBNB 0.01% | — | |
| 888 | FLOCKFLOCK | 0,0302 US$ | −1,86% | −17,17% | −25,23% | −33,94% | 15,37 Tr US$ | 1,86 Tr US$ | 0,121 | −95,5% | 651,18 N US$FLOCK / USDC 0.3% | — | |
| 889 | 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault3F-STEAKUSDC | 1,03 US$ | −0,01% | +0,02% | +0,08% | +0,40% | 15,31 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | 0,00 US$ | — | |
| 890 | HemiHEMI | 0,00358957 US$ | −2,89% | −11,78% | −18,49% | −31,63% | 15,26 Tr US$ | 1,81 Tr US$ | 0,118 | −98,1% | 52,85 N US$HEMI / WETH | — | |
| 891 | LUCALUCA | 0,2707 US$ | +0,03% | −0,29% | −6,30% | −15,57% | 15,26 Tr US$ | 79,99 N US$ | 0,005 | −97,1% | 1,08 Tr US$LUCA / USDT | — | |
| 892 | ErgoERG | 0,1826 US$ | −0,44% | −1,12% | −9,58% | −39,08% | 15,26 Tr US$ | 129,45 N US$ | 0,008 | −99% | — | — | |
| 893 | MANTRAMANTRA | 0,00224089 US$ | −3,58% | −14,34% | −27,57% | −45,68% | 15,23 Tr US$ | 2,70 Tr US$ | 0,177 | −91,5% | — | — | |
| 894 | HuntHUNT | 0,0762 US$ | −0,28% | −3,20% | −7,35% | −21,23% | 15,16 Tr US$ | 67,96 N US$ | 0,004 | −94,8% | 1,79 Tr US$HUNT / WETH 0.3% | — | |
| 895 | MetYaMY | 0,0153 US$ | +2,44% | −1,89% | −3,90% | +3,59% | 15,13 Tr US$ | 278,73 N US$ | 0,018 | −96,8% | 18,32 N US$MY / WBNB 0.25% | — | |
| 896 | GameBuildGAME | 0,00077044 US$ | −0,01% | −6,12% | −4,94% | −14,39% | 15,12 Tr US$ | 70,17 N US$ | 0,005 | −91,6% | 15,00 N US$GAME / USDT 10% | — | |
| 897 | VerusVRSC | 0,1858 US$ | −0,00% | −5,96% | +8,35% | −20,20% | 15,07 Tr US$ | 60,38 US$ | <0,001 | −97,2% | — | — | |
| 898 | AVA (Travala)AVA | 0,2145 US$ | −1,20% | −10,50% | −18,36% | −22,63% | 15,06 Tr US$ | 4,16 Tr US$ | 0,277 | −96,7% | 122,03 N US$AVA / WETH 0.3% | — | |
| 899 | FuzzybearFUZZY | 0,00004728 US$ | −3,40% | −12,73% | −13,08% | +12,12% | 15,02 Tr US$ | 40,86 N US$ | 0,003 | −60,2% | — | — | |
| 900 | Celer NetworkCELR | 0,0018874 US$ | −2,83% | −11,10% | −25,02% | −31,62% | 14,94 Tr US$ | 1,65 Tr US$ | 0,111 | −99% | 4,94 N US$CELR / WETH | — | |
| 901 | SATS (Ordinals)SATS | 0,00000001 US$ | −4,15% | −14,97% | −17,81% | −35,36% | 14,93 Tr US$ | 2,17 Tr US$ | 0,146 | −99,2% | — | — | |
| 902 | Pocket NetworkPOKT | 0,00626698 US$ | −0,81% | −5,44% | −1,26% | −13,85% | 14,88 Tr US$ | 3,14 Tr US$ | 0,211 | −99,8% | 66,62 N US$POKT / SOL | — | |
| 903 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | 131.702 US$ | 0,00% | 0,00% | −0,16% | +0,41% | 14,88 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −0,2% | — | — | |
| 904 | AevoAEVO | 0,0159 US$ | −2,87% | −12,09% | −16,10% | −33,01% | 14,86 Tr US$ | 2,02 Tr US$ | 0,136 | −99,6% | 313,87 N US$USDC / AEVO 0.3% | — | |
| 905 | FART COINFRTC | 0,00000015 US$ | +0,00% | −0,01% | −0,07% | −0,03% | 14,83 Tr US$ | 73,16 N US$ | 0,005 | −85,5% | 645,80 US$FRTC / WBNB | — | |
| 907 | Claude CrabCRABAI | 0,00155507 US$ | +0,01% | +0,03% | +0,55% | +0,56% | 14,77 Tr US$ | 71,34 N US$ | 0,005 | −61,6% | 4,58 N US$CrabAI / USDT 0.01% | — | |
| 908 | AudaCityDACITYCOIN | 0,0148 US$ | +17,56% | +88,47% | — | — | 14,75 Tr US$ | 1,29 Tr US$ | 0,088 | −37,5% | — | — | |
| 909 | QkacoinQKA | 0,465 US$ | +0,00% | −2,93% | −2,92% | −17,78% | 14,73 Tr US$ | 2,59 N US$ | <0,001 | −81,4% | 0,71 US$QKA / SOL | — | |
| 910 | NaoX ProtocolNAORIS | 0,0245 US$ | −1,14% | −0,53% | −7,49% | −12,97% | 14,65 Tr US$ | 1,37 Tr US$ | 0,093 | −85,2% | 166,72 N US$NAORIS / USDT 0.3% | — | |
| 911 | EURØPEUROP | 1,10 US$ | −0,00% | −0,18% | −1,20% | −1,88% | 14,59 Tr US$ | 346,42 N US$ | 0,024 | −8% | 1,69 Tr US$EUROP / USDC | — | |
| 912 | MediblocMED | 0,00122888 US$ | −1,66% | −6,09% | −6,91% | −19,32% | 14,57 Tr US$ | 103,34 N US$ | 0,007 | −99,7% | — | — | |
| 913 | GVNRGVNR | 0,9018 US$ | — | — | +282,41% | +226,99% | 14,53 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −77,4% | 9,21 N US$ | — | — |
| 914 | BrevisBREV | 0,0581 US$ | −3,27% | −11,66% | −21,47% | −27,19% | 14,52 Tr US$ | 2,38 Tr US$ | 0,164 | −89,6% | 52,43 N US$BREV / USDT 1% | — | |
| 915 | txTX | 0,00123778 US$ | +0,44% | −4,11% | −11,94% | −29,55% | 14,48 Tr US$ | 99,43 N US$ | 0,007 | −96,7% | — | — | |
| 916 | HaroldHAROLD | 0,0144 US$ | −2,11% | +0,75% | +1,72% | +12,60% | 14,44 Tr US$ | 242,40 N US$ | 0,017 | −51,3% | 338,09 N US$HAROLD / SOL | — |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.