Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 21:05 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # ↑ | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | MegaUSDUSDM | 1,00 US$ | +0,61% | −0,07% | +0,96% | −0,02% | 20,44 Tr US$ | 439,49 N US$ | 0,022 | −28,7% | 0,00 US$ | — | |
| 752 | IOSTIOST | 0,00055453 US$ | −2,96% | −12,39% | −19,47% | −30,90% | 20,35 Tr US$ | 3,51 Tr US$ | 0,173 | −99,6% | 1,02 N US$IOST / USDT 19.54% | — | |
| 753 | JPY Coin v1JPYC | 0,00824306 US$ | −1,59% | −3,75% | −10,20% | −0,43% | 20,34 Tr US$ | 144,09 US$ | <0,001 | −57,6% | 15,93 N US$JPYC / USDC | — | |
| 754 | CartesiCTSI | 0,0211 US$ | −2,96% | −14,11% | −14,48% | −33,27% | 20,17 Tr US$ | 1,59 Tr US$ | 0,079 | −98,8% | 17,74 N US$CTSI / ETH 10% | — | |
| 755 | Metal DAOMTL | 0,2135 US$ | −3,12% | −9,32% | −13,56% | −25,49% | 20,09 Tr US$ | 506,27 N US$ | 0,025 | −98,7% | — | — | |
| 757 | TerraClassicUSDUSTC | 0,00359596 US$ | −3,85% | −11,79% | −14,92% | −29,46% | 20,04 Tr US$ | 1,01 Tr US$ | 0,05 | −99,7% | — | — | |
| 758 | ConcreteCT | 0,1054 US$ | −0,94% | −2,60% | −17,95% | −71,09% | 20,02 Tr US$ | 6,25 Tr US$ | 0,312 | −83% | 391,30 N US$ct / USDT 0.007% | — | |
| 759 | JPY CoinJPYC | 0,00770014 US$ | −1,24% | −6,13% | −13,69% | −7,42% | 20,02 Tr US$ | 906,46 US$ | <0,001 | −90,3% | 20,68 N US$JPYC / USDC | — | |
| 760 | Artificial InuAI | 0,0202 US$ | −2,10% | −24,80% | −39,57% | −81,70% | 20,02 Tr US$ | 3,01 Tr US$ | 0,151 | −94,8% | — | — | |
| 761 | GRVT TokenGRVT | 0,175 US$ | −2,26% | −4,31% | −17,50% | −23,34% | 20,00 Tr US$ | 2,70 Tr US$ | 0,135 | −61,5% | 267,86 N US$GRVT / USDT 0.007% | — | |
| 762 | ZerebroZEREBRO | 0,02 US$ | −3,41% | −13,56% | −16,34% | −55,33% | 19,95 Tr US$ | 3,75 Tr US$ | 0,188 | −97,5% | 1,52 Tr US$ZEREBRO / SOL | — | |
| 763 | MetaMUIMMUI | 0,0419 US$ | +0,00% | −0,22% | +0,74% | +10,29% | 19,93 Tr US$ | 499,48 N US$ | 0,025 | −95,5% | 0,00 US$ | — | |
| 764 | MomentumMMT | 0,0973 US$ | −3,82% | −16,48% | −20,52% | −33,31% | 19,86 Tr US$ | 3,66 Tr US$ | 0,184 | −97,6% | 101,25 N US$MMT / USDC | — | |
| 765 | AnomaXAN | 0,00702494 US$ | −2,00% | −6,98% | −25,10% | −28,49% | 19,79 Tr US$ | 2,40 Tr US$ | 0,121 | −97,4% | 242,74 N US$XAN / USDT 0.01% | — | |
| 766 | TokenlonLON | 0,1583 US$ | −1,05% | −4,12% | −12,59% | −16,42% | 19,76 Tr US$ | 21,29 N US$ | 0,001 | −98,4% | 1,31 Tr US$LON / WETH | — | |
| 767 | HyBridgeBRIDGE | 0,0987 US$ | −4,86% | −4,11% | −15,49% | +71,41% | 19,74 Tr US$ | 43,57 N US$ | 0,002 | −12,3% | 144,12 N US$BRIDGE / WHYPE 1% | — | |
| 768 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD | 1,05 US$ | 0,00% | 0,00% | +1,48% | +1,54% | 19,71 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | 0,00 US$ | — | |
| 769 | Green ComputeSN110 | 5,81 US$ | −2,15% | −9,77% | −8,56% | −4,96% | 19,69 Tr US$ | 1,15 Tr US$ | 0,059 | −20% | — | — | |
| 770 | ni hao catMIHAO | 0,0197 US$ | −23,48% | −15,01% | — | — | 19,69 Tr US$ | 11,80 Tr US$ | 0,6 | −35,2% | 204,00 N US$mihao / ETH | — | |
| 771 | MiL.kMLK | 0,0336 US$ | −0,04% | −1,17% | −8,21% | −16,73% | 19,66 Tr US$ | 1,29 Tr US$ | 0,066 | −99,1% | 74,20 N US$MLK / USDT 0.01% | — | |
| 772 | NeiroNEIRO | 0,00004672 US$ | −4,07% | −15,02% | −22,14% | −41,10% | 19,66 Tr US$ | 4,41 Tr US$ | 0,224 | −98,5% | 1,12 Tr US$Neiro / WETH | — | |
| 773 | Tornado CashTORN | 4,10 US$ | −9,21% | −13,82% | −30,68% | −41,55% | 19,56 Tr US$ | 1,10 Tr US$ | 0,056 | −99,1% | 257,64 N US$TORN / WETH 1% | — | |
| 774 | FelysyumFELY | 0,4465 US$ | −0,04% | −1,41% | +4,14% | +8,42% | 19,54 Tr US$ | 1,19 Tr US$ | 0,061 | −8,1% | 658,06 N US$FELY / USDT 0.3% | — | |
| 775 | DefinitiveEDGE | 0,0712 US$ | −2,05% | −11,18% | −14,81% | −29,03% | 19,54 Tr US$ | 1,09 Tr US$ | 0,056 | −91,8% | 254,18 N US$EDGE / cbBTC | — | |
| 776 | AI XOVIAAIX | 0,1954 US$ | +0,00% | +2,91% | −11,63% | +15,60% | 19,54 Tr US$ | 854,09 US$ | <0,001 | −99,6% | 623,66 N US$AIX / USDC | — | |
| 778 | NymNYM | 0,0231 US$ | −2,03% | +5,07% | −5,92% | −5,03% | 19,48 Tr US$ | 603,00 N US$ | 0,031 | −99,6% | 53,43 N US$NYM / WETH 0.3% | — | |
| 779 | Kyber Network CrystalKNC | 0,093 US$ | −3,42% | −10,34% | −11,03% | −27,18% | 19,46 Tr US$ | 1,29 Tr US$ | 0,066 | −98,4% | 2,10 Tr US$KNC / USDT 0.25% | — | |
| 780 | Dogelon MarsELON | 0,00000002 US$ | −1,44% | −8,14% | −20,94% | −34,89% | 19,42 Tr US$ | 2,29 Tr US$ | 0,118 | −99,3% | 2,36 Tr US$ELON / WETH | — | |
| 781 | Manta NetworkMANTA | 0,0402 US$ | −3,79% | −14,12% | −24,90% | −43,42% | 19,37 Tr US$ | 3,33 Tr US$ | 0,172 | −99% | — | — | |
| 782 | Frax (prev. FXS)FRAX | 0,2061 US$ | −1,56% | −4,68% | −12,78% | −31,30% | 19,29 Tr US$ | 419,85 N US$ | 0,022 | −99,5% | 247,83 N US$WFRAX / FXS 0.01% | — | |
| 783 | KGeNKGEN | 0,0725 US$ | −2,09% | −10,57% | +6,07% | −28,27% | 19,27 Tr US$ | 4,42 Tr US$ | 0,229 | −88,8% | 349,84 N US$KGEN / USDT 0.007% | — | |
| 784 | ZoraZORA | 0,00430812 US$ | −2,57% | −10,95% | −16,29% | −37,39% | 19,26 Tr US$ | 9,50 Tr US$ | 0,493 | −97% | 4,80 Tr US$ZORA / USDC 0.3% | — | |
| 785 | VanaVANA | 0,6225 US$ | −2,97% | −12,59% | −18,23% | −39,38% | 19,17 Tr US$ | 3,48 Tr US$ | 0,181 | −98,2% | 118,47 N US$VANA / USDC 0.3% | — | |
| 786 | EthereumPoWETHW | 0,1761 US$ | −3,30% | −13,57% | −17,84% | −29,54% | 18,99 Tr US$ | 1,83 Tr US$ | 0,096 | −99,7% | — | — | |
| 787 | FluxFLUX | 0,0447 US$ | −2,63% | −11,79% | −16,68% | −43,43% | 18,98 Tr US$ | 1,24 Tr US$ | 0,066 | −98,7% | — | — | |
| 790 | BounceAUCTION | 2,55 US$ | −3,15% | −8,95% | −16,39% | −27,00% | 18,93 Tr US$ | 4,39 Tr US$ | 0,232 | −96,4% | 55,46 N US$MONET / Auction | — | |
| 791 | Mezo USDMUSD | 0,9926 US$ | +0,01% | −0,04% | +0,24% | +0,27% | 18,85 Tr US$ | 93,00 N US$ | 0,005 | −27,6% | 2,50 Tr US$MUSD / crv2pool | — | |
| 792 | Orbio.soORBIO | 0,0198 US$ | −0,97% | −16,08% | −42,42% | −32,82% | 18,80 Tr US$ | 1,29 Tr US$ | 0,069 | −83,8% | — | — | |
| 793 | IlluviumILV | 2,26 US$ | −2,83% | −13,89% | −21,41% | −34,84% | 18,75 Tr US$ | 2,05 Tr US$ | 0,11 | −99,9% | 716,63 N US$ILV / WETH | — | |
| 794 | NXUSDNXUSD | 0,9883 US$ | −0,02% | +1,12% | +0,52% | −1,28% | 18,74 Tr US$ | 1,58 N US$ | <0,001 | −59,3% | 2,76 N US$USDt / NXUSD 1% | — | |
| 795 | FUNTokenFUN | 0,00169489 US$ | −0,07% | −0,23% | +4,91% | −79,79% | 18,64 Tr US$ | 2,89 Tr US$ | 0,155 | −99,1% | 96,35 N US$FUN / USDT 0.01% | — | |
| 796 | SQDSQD | 0,0142 US$ | −3,36% | −13,96% | −21,17% | −33,98% | 18,63 Tr US$ | 789,07 N US$ | 0,042 | −95% | 307,59 N US$SQD / USDC 0.01% | — | |
| 797 | EulerEUL | 0,7725 US$ | −4,03% | −13,40% | −21,13% | −39,36% | 18,57 Tr US$ | 824,43 N US$ | 0,044 | −95,1% | 308,86 N US$EUL / ETH 1% | — | |
| 798 | Elephant MoneyELEPHANT | 0,00000004 US$ | −1,25% | −5,78% | −11,90% | −14,64% | 18,56 Tr US$ | 257,88 N US$ | 0,014 | −93,8% | 16,93 Tr US$ELEPHANT / WBNB | — | |
| 799 | Gravity (by Galxe)G | 0,00256229 US$ | −2,82% | −10,41% | −16,31% | −33,69% | 18,53 Tr US$ | 4,46 Tr US$ | 0,241 | −97,2% | 1,26 N US$G / USDC 1% | — | |
| 800 | MetisMETIS | 2,26 US$ | −3,00% | −11,06% | −15,24% | −42,28% | 18,50 Tr US$ | 1,96 Tr US$ | 0,106 | −99,3% | 234,20 N US$Metis / WETH 0.3% | — | |
| 802 | LumiaLUMIA | 0,0772 US$ | −0,56% | −3,23% | +2,63% | −22,51% | 18,44 Tr US$ | 1,34 Tr US$ | 0,073 | −96,9% | 10,85 N US$LUMIA / USDT 5% | — | |
| 803 | HarmonyONE | 0,00123812 US$ | −2,90% | −11,17% | −47,47% | −18,99% | 18,41 Tr US$ | 8,10 Tr US$ | 0,44 | −99,7% | — | — | |
| 804 | USDPT | Western UnionUSDPT | 0,9994 US$ | +0,00% | −0,03% | −0,09% | −0,01% | 18,35 Tr US$ | 197,52 N US$ | 0,011 | −31,2% | 0,00 US$USDPT / USDC | — | |
| 805 | XertraSTRAX | 0,00823201 US$ | −0,72% | −7,09% | −12,57% | −18,41% | 18,33 Tr US$ | 845,65 N US$ | 0,046 | −100% | — | — |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.