Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 20:51 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # ↑ | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | TreasureMAGIC | 0,0687 US$ | −1,12% | −11,22% | −20,56% | −37,68% | 23,37 Tr US$ | 4,88 Tr US$ | 0,209 | −98,9% | 285,69 N US$MAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 695 | JanctionJCT | 0,00202811 US$ | +1,81% | +0,87% | −27,80% | +1,54% | 23,31 Tr US$ | 21,48 Tr US$ | 0,921 | −89,1% | 379,02 N US$JCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | MovementMOVE | 0,00483005 US$ | +0,05% | −10,13% | −17,50% | −39,21% | 23,31 Tr US$ | 3,06 Tr US$ | 0,131 | −99,7% | 7,94 N US$MOVE / USDT 7.889% | — | |
| 697 | UtyaUTYA | 0,0233 US$ | +5,01% | +2,26% | +21,75% | +10,90% | 23,27 Tr US$ | 461,85 N US$ | 0,02 | −62,8% | 317,60 N US$UTYA / TON | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | 0,00023229 US$ | +0,04% | −2,31% | −9,13% | −20,66% | 23,23 Tr US$ | 1,73 Tr US$ | 0,074 | −80,7% | 856,01 N US$BNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | ElectroneumETN | 0,0012893 US$ | +0,68% | −0,39% | +1,87% | −35,10% | 23,18 Tr US$ | 277,10 N US$ | 0,012 | −99,4% | — | — | |
| 700 | OVERTAKETAKE | 0,0589 US$ | −1,15% | −5,85% | −13,44% | +15,18% | 23,06 Tr US$ | 749,10 N US$ | 0,032 | −88,2% | 193,02 N US$TAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 701 | YFSXYFSX | 1.152 US$ | +0,03% | −5,93% | −14,18% | −30,16% | 23,05 Tr US$ | 51,69 N US$ | 0,002 | −49,5% | 7,36 Tr US$YFSX / WBNB | — | |
| 702 | RektREKT | 0,00000005 US$ | −0,30% | −5,06% | −7,75% | −35,62% | 23,02 Tr US$ | 113,39 N US$ | 0,005 | −96,1% | 617,14 N US$REKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | 0,00433658 US$ | +0,68% | −8,79% | −25,72% | −34,82% | 23,02 Tr US$ | 78,28 N US$ | 0,003 | −92,8% | 246,75 N US$AUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | 0,023 US$ | −0,69% | −10,15% | −11,19% | −21,13% | 23,01 Tr US$ | 740,39 N US$ | 0,032 | −99,1% | 79,67 N US$CPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | 0,1431 US$ | −0,86% | −10,37% | −13,83% | −29,13% | 22,92 Tr US$ | 1,52 Tr US$ | 0,066 | −92,2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | 0,0073802 US$ | −0,40% | −11,22% | −14,97% | −15,43% | 22,86 Tr US$ | 3,28 Tr US$ | 0,143 | −90,8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | 0,00522414 US$ | −0,95% | −11,18% | −18,15% | −33,42% | 22,79 Tr US$ | 4,08 Tr US$ | 0,179 | −96,7% | 17,34 N US$SAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | 1,03 US$ | −0,00% | +0,02% | +0,10% | +0,50% | 22,75 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −0,5% | 0,00 US$ | — | |
| 709 | IoTeXIOTX | 0,00240948 US$ | −0,45% | −11,08% | −19,83% | −39,73% | 22,75 Tr US$ | 1,13 Tr US$ | 0,05 | −99,1% | 25,34 N US$IOTX / ETH 5% | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | 0,00048955 US$ | +0,08% | −8,01% | −16,16% | −19,70% | 22,73 Tr US$ | 2,96 Tr US$ | 0,13 | −97,3% | 320,73 N US$B3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | 0,00081585 US$ | +2,52% | −5,88% | −6,60% | −20,03% | 22,68 Tr US$ | 54,20 N US$ | 0,002 | −98,8% | 162,30 N US$MVL / WETH | — | |
| 712 | EverythingEV | 0,00022637 US$ | +0,39% | −3,52% | −11,34% | −10,30% | 22,60 Tr US$ | 73,90 N US$ | 0,003 | −87,1% | 78,07 N US$EV / WETH 1% | — | |
| 713 | AproAT | 0,098 US$ | +0,54% | +2,35% | +0,45% | −30,90% | 22,55 Tr US$ | 3,11 Tr US$ | 0,138 | −88,6% | 536,91 N US$AT / USDT 0.01% | — | |
| 714 | XT.comXT | 3,72 US$ | +0,13% | −7,44% | −16,23% | −24,26% | 22,52 Tr US$ | 9,70 Tr US$ | 0,431 | −81,6% | — | — | |
| 715 | Pax DollarUSDP | 0,9975 US$ | +0,16% | +0,19% | +0,14% | +0,10% | 22,44 Tr US$ | 7,49 N US$ | <0,001 | −15,8% | 36,40 N US$USDP / FRAX | — | |
| 716 | Bancor NetworkBNT | 0,2265 US$ | −0,51% | −9,43% | −17,26% | −27,46% | 22,34 Tr US$ | 1,79 Tr US$ | 0,08 | −97,9% | 9,63 N US$BNT / WETH | — | |
| 717 | VelvetVELVET | 0,0471 US$ | +0,33% | −10,89% | −4,89% | −33,73% | 22,34 Tr US$ | 2,57 Tr US$ | 0,115 | −97,7% | 554,38 N US$VELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | MyOnion.fun$ONION | 0,0319 US$ | — | — | +67,38% | +215.549,07% | 22,30 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | 1,02 N US$ONION / USDT | — | — |
| 719 | Giggle FundGIGGLE | 22,25 US$ | −1,49% | −12,86% | −21,37% | −34,98% | 22,25 Tr US$ | 4,97 Tr US$ | 0,223 | −91,9% | 350,14 N US$GIGGLE / WBNB | — | |
| 720 | τemplarSN3 | 3,74 US$ | −0,09% | −12,56% | −19,66% | −43,23% | 22,20 Tr US$ | 32,33 N US$ | 0,001 | −91,6% | — | — | |
| 721 | ArcblockABT | 0,225 US$ | −0,10% | −8,63% | −13,03% | −27,90% | 22,18 Tr US$ | 54,26 N US$ | 0,002 | −95,2% | 146,79 N US$ABT / WETH 1% | — | |
| 722 | TerraLUNA | 0,0311 US$ | −0,91% | −10,18% | −16,11% | −28,67% | 22,07 Tr US$ | 2,38 Tr US$ | 0,108 | −99,8% | — | — | |
| 723 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | 0,00458858 US$ | −14,41% | +46,34% | +20,74% | +1,04% | 21,92 Tr US$ | 4,33 Tr US$ | 0,198 | −84,3% | 47,28 N US$BOB / USDT 0.01% | — | |
| 725 | APEXAPEX | 0,1371 US$ | +0,47% | −14,62% | −26,24% | −40,54% | 21,65 Tr US$ | 2,80 Tr US$ | 0,129 | −96,4% | 165,06 N US$APEX / USDT 0.3% | — | |
| 726 | Tornado CashTORN | 4,50 US$ | −0,66% | −5,46% | −23,77% | −35,95% | 21,46 Tr US$ | 73,50 N US$ | 0,003 | −99% | 257,64 N US$TORN / WETH 1% | — | |
| 727 | HUNDREDHUNDRED | 0,00023847 US$ | +0,02% | −0,87% | +0,00% | +1,15% | 21,46 Tr US$ | 2,45 N US$ | <0,001 | −6,1% | 274,74 N US$HUNDRED / USDC | — | |
| 729 | ni hao catMIHAO | 0,0214 US$ | +10,16% | −4,28% | — | — | 21,45 Tr US$ | 12,90 Tr US$ | 0,601 | −29,5% | 204,00 N US$mihao / ETH | — | |
| 730 | MemecoinMEME | 0,00033078 US$ | −0,78% | −12,70% | −16,03% | −34,85% | 21,42 Tr US$ | 5,16 Tr US$ | 0,241 | −99,4% | 90,69 N US$MEME / WETH 1% | — | |
| 731 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,10 US$ | +0,03% | −0,41% | −1,45% | −2,06% | 21,37 Tr US$ | 274,39 N US$ | 0,013 | −9,3% | 187,01 N US$agEUR / EURe | — | |
| 732 | DeGateDG | 0,0551 US$ | +0,00% | +0,03% | +4,28% | +9,98% | 21,33 Tr US$ | 2,15 N US$ | <0,001 | −90,8% | 1,93 Tr US$DG / USDC | — | |
| 733 | ChiaXCH | 1,11 US$ | +3,32% | −3,62% | −4,57% | −26,80% | 21,33 Tr US$ | 737,98 N US$ | 0,035 | −99,9% | — | — | |
| 734 | HiveHIVE | 0,0388 US$ | −0,61% | −9,70% | −10,46% | −24,06% | 21,33 Tr US$ | 350,58 N US$ | 0,016 | −98,9% | — | — | |
| 735 | OsmosisOSMO | 0,0308 US$ | −0,12% | −15,17% | −16,97% | −29,67% | 21,33 Tr US$ | 4,67 Tr US$ | 0,219 | −99,7% | — | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | 0,9996 US$ | −0,01% | +0,03% | +0,10% | +0,37% | 21,32 Tr US$ | 2,41 Tr US$ | 0,113 | −99% | 965,37 N US$hyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | 0,0142 US$ | +0,30% | −0,40% | −4,28% | +5,82% | 21,28 Tr US$ | 2,73 Tr US$ | 0,128 | −63,3% | 321,58 N US$CTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | CatizenCATI | 0,0317 US$ | −1,05% | −13,10% | −18,76% | −38,15% | 21,24 Tr US$ | 1,62 Tr US$ | 0,076 | −97,1% | 20,45 N US$CATI / USD₮ | — | |
| 739 | UsualUSUAL | 0,0107 US$ | +0,46% | −3,48% | +5,47% | +1,97% | 21,22 Tr US$ | 3,95 Tr US$ | 0,186 | −99,3% | 332,82 N US$USUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | USDHUSDH | 0,9925 US$ | −0,00% | −0,44% | −0,52% | −0,27% | 21,20 Tr US$ | 4,52 N US$ | <0,001 | −10,8% | 4,87 N US$USDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 741 | Infinity GroundAIN | 0,1137 US$ | −0,45% | +1,44% | −20,74% | +170,17% | 21,07 Tr US$ | 1,09 Tr US$ | 0,052 | −64,5% | 140,68 N US$AIN / USDT 0.262% | — | |
| 742 | InitiaINIT | 0,0961 US$ | −0,97% | −14,98% | −15,97% | −20,01% | 21,07 Tr US$ | 22,58 Tr US$ | 1,072 | −93,2% | — | — | |
| 743 | Trusta AITA | 0,1169 US$ | −1,01% | +2,26% | +21,65% | +160,85% | 21,05 Tr US$ | 1,79 Tr US$ | 0,085 | −68,3% | 137,63 N US$TA / USDT 0.01% | — | |
| 745 | ProspectivePROS | 0,0208 US$ | −0,30% | −3,34% | −8,49% | −13,95% | 20,82 Tr US$ | 29,82 N US$ | 0,001 | −54,2% | 683,12 N US$PROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | NeoSoulDNA | 0,1595 US$ | −0,98% | −0,82% | −1,97% | — | 20,74 Tr US$ | 29,52 Tr US$ | 1,424 | −49,9% | 369,58 N US$DNA / USDT 0.007% | — |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.