Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 20:16 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # ↑ | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | ElexiumEX | 3,86 US$ | — | — | 0,00% | +6,21% | 34,51 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −9,8% | — | — | — |
| 527 | MarsCoinMARSCOIN | 0,0345 US$ | −2,00% | −15,32% | −23,20% | −56,11% | 34,50 Tr US$ | 6,28 Tr US$ | 0,182 | −86,9% | 617,82 N US$SPCXB / MarsCoin | — | |
| 528 | HydrationHDX | 0,00582233 US$ | −1,89% | −7,41% | −15,49% | −24,00% | 34,46 Tr US$ | 21,31 N US$ | <0,001 | −89,3% | — | — | |
| 529 | Gemini DollarGUSD | 0,9984 US$ | +0,03% | −0,01% | +0,09% | −0,05% | 34,44 Tr US$ | 341,22 N US$ | 0,01 | −88,4% | 352,81 N US$GUSD / 3Crv | — | |
| 530 | BUSDBUSD | 0,9968 US$ | +0,17% | −0,18% | +0,04% | −0,56% | 34,31 Tr US$ | 9,08 N US$ | <0,001 | −61,4% | 24,99 N US$BUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | 1,03 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,53% | 34,28 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | 3,09 US$ | +0,03% | −1,71% | −4,80% | −6,73% | 34,23 Tr US$ | 42,79 N US$ | 0,001 | −70% | 2,48 Tr US$HEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | 0,0224 US$ | −0,48% | −3,12% | −15,24% | −27,16% | 34,18 Tr US$ | 35,49 US$ | <0,001 | −86,7% | 72,69 N US$CX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BOOK OF MEMEBOME | 0,00049479 US$ | −0,75% | −14,56% | −19,88% | −28,30% | 34,14 Tr US$ | 7,94 Tr US$ | 0,232 | −98,2% | 5,01 Tr US$BOME / SOL | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | 0,0034132 US$ | — | — | +4,38% | −47,14% | 34,13 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −82,9% | 128,57 US$BASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | NKYC TokenNKYC | 8,50 US$ | −0,49% | −5,01% | −19,72% | −10,16% | 34,00 Tr US$ | 349,42 N US$ | 0,01 | −76,1% | 26,29 US$NKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 537 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | 1,22 US$ | +0,02% | +0,02% | +0,05% | +0,44% | 34,00 Tr US$ | 249,35 N US$ | 0,007 | −7,5% | 10,21 Tr US$sfrxUSD / frxUSD | — | |
| 538 | NexusNEX | 0,00000056 US$ | −0,45% | −4,17% | −8,00% | −22,26% | 33,77 Tr US$ | 253,14 N US$ | 0,007 | −91,9% | 150,66 N US$NEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | 0,0162 US$ | −0,14% | +0,41% | −4,44% | +0,49% | 33,75 Tr US$ | 828,53 N US$ | 0,025 | −67,7% | 656,05 N US$TRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 540 | BerachainBERA | 0,0916 US$ | −2,80% | −18,77% | −18,44% | −60,62% | 33,51 Tr US$ | 41,49 Tr US$ | 1,238 | −99,4% | — | — | |
| 541 | SPACE IDID | 0,0215 US$ | −0,23% | −11,35% | −24,05% | −35,29% | 33,41 Tr US$ | 1,95 Tr US$ | 0,058 | −98,8% | 256,93 N US$ID / USDC 1% | — | |
| 543 | UnitasUP | 0,154 US$ | +2,36% | −12,62% | +41,10% | −3,25% | 33,27 Tr US$ | 20,25 Tr US$ | 0,608 | −70,5% | 634,56 N US$UP / BNB 0.007% | — | |
| 544 | PaycoinPCI | 0,0325 US$ | −1,88% | −13,88% | −5,05% | −15,19% | 33,22 Tr US$ | 9,98 Tr US$ | 0,3 | −99,2% | — | — | |
| 545 | ChainOpera AICOAI | 0,1756 US$ | −0,51% | −13,12% | −23,78% | −30,24% | 33,01 Tr US$ | 2,46 Tr US$ | 0,075 | −99,6% | 689,40 N US$COAI / USDC 0.01% | — | |
| 546 | OrbsORBS | 0,00656942 US$ | −1,13% | +8,41% | +5,74% | −7,43% | 32,98 Tr US$ | 14,53 Tr US$ | 0,441 | −98,2% | 353,30 N US$ORBS / USDC | — | |
| 547 | DODODODO | 0,0326 US$ | −3,56% | +12,13% | +47,77% | +53,78% | 32,61 Tr US$ | 44,10 Tr US$ | 1,352 | −99,6% | 80,59 N US$DODO / WETH | — | |
| 548 | ToshiTOSHI | 0,00007709 US$ | −0,23% | −10,39% | −21,65% | −27,32% | 32,43 Tr US$ | 2,44 Tr US$ | 0,075 | −96,6% | 694,90 N US$TOSHI / WETH 1% | — | |
| 550 | Data NetworkDATA | 0,0892 US$ | −0,68% | −11,39% | −22,03% | −53,13% | 32,22 Tr US$ | 2,09 Tr US$ | 0,065 | −99,4% | — | — | |
| 551 | OpenGradientOPG | 0,1344 US$ | +0,99% | −4,58% | +10,87% | +0,18% | 32,13 Tr US$ | 7,48 Tr US$ | 0,233 | −72,1% | 957,98 N US$OPG / USDC 0.007% | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | 0,00321107 US$ | −0,58% | −8,65% | −18,51% | −27,46% | 32,11 Tr US$ | 4,22 Tr US$ | 0,132 | −98,5% | 32,07 N US$ANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | EfficientFrontierSN53 | 5,43 US$ | +0,44% | −12,19% | −20,11% | −50,59% | 32,09 Tr US$ | 1,88 Tr US$ | 0,059 | −57,8% | — | — | |
| 554 | KUB CoinKUB | 0,464 US$ | +0,36% | −4,39% | −12,48% | −17,41% | 32,01 Tr US$ | 267,54 N US$ | 0,008 | −97,3% | — | — | |
| 555 | XPIN NetworkXPIN | 0,00068736 US$ | −0,58% | −1,59% | +0,70% | −3,09% | 31,94 Tr US$ | 848,09 N US$ | 0,027 | −93,1% | 398,98 N US$XPIN / USDT 0.01% | — | |
| 556 | BrettBRETT | 0,00321873 US$ | −0,56% | −12,54% | −17,63% | −34,24% | 31,90 Tr US$ | 2,37 Tr US$ | 0,074 | −98,6% | 876,48 N US$BRETT / WETH 1% | — | |
| 557 | DolphinPOD | 0,3766 US$ | +0,83% | −9,75% | −22,62% | −45,95% | 31,87 Tr US$ | 1,44 Tr US$ | 0,045 | −60,5% | 1,85 Tr US$POD / ETH 1% | — | |
| 558 | RequestREQ | 0,0399 US$ | +2,42% | −14,42% | −16,71% | −20,65% | 31,80 Tr US$ | 3,05 Tr US$ | 0,096 | −96,2% | 86,90 N US$REQ / DAI | — | |
| 559 | MangoMNGO | 0,0284 US$ | −0,01% | −0,83% | −13,57% | −12,00% | 31,77 Tr US$ | 322,48 US$ | <0,001 | −94,3% | 28,80 N US$MNGO / USDC | — | |
| 560 | COINDEPOCOINDEPO | 0,1154 US$ | +0,05% | −0,05% | +0,47% | −3,01% | 31,63 Tr US$ | 2,32 Tr US$ | 0,073 | −82,8% | 1,60 N US$ | — | |
| 561 | Api3API3 | 0,1915 US$ | −0,91% | −11,45% | −18,99% | −34,74% | 31,53 Tr US$ | 4,03 Tr US$ | 0,128 | −98,1% | 408,05 N US$API3 / ETH 1% | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | 0,0156 US$ | −1,02% | −10,10% | −13,66% | −26,95% | 31,52 Tr US$ | 1,94 Tr US$ | 0,062 | −93,7% | 572,14 N US$GWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | 0,00002681 US$ | +1,78% | −2,14% | −14,76% | −41,29% | 31,51 Tr US$ | 5,57 N US$ | <0,001 | −99,3% | — | — | |
| 564 | EuriteEURI | 1,10 US$ | +0,02% | −0,06% | −1,22% | −1,82% | 31,37 Tr US$ | 2,31 Tr US$ | 0,074 | −9,7% | 59,45 N US$EUROC / EURI 0.05% | — | |
| 565 | SanctumSANC | 0,0642 US$ | −1,93% | −27,05% | +46,42% | +2,75% | 31,33 Tr US$ | 1,28 Tr US$ | 0,041 | −89,7% | 211,41 N US$CLOUD / USDC | — | |
| 566 | MatrixMTX | 31,30 US$ | −5,14% | −8,42% | −10,56% | +6,20% | 31,30 Tr US$ | 50,95 N US$ | 0,002 | −31,8% | 1,77 Tr US$MTX / USDC 0.3% | — | |
| 567 | StorXSRX | 0,0515 US$ | −0,55% | −1,29% | −3,07% | −5,30% | 31,30 Tr US$ | 631,29 N US$ | 0,02 | −98,9% | — | — | |
| 568 | DeepBookDEEP | 0,0125 US$ | −0,87% | −11,74% | −13,79% | −46,30% | 31,27 Tr US$ | 5,56 Tr US$ | 0,178 | −96,3% | 175,38 N US$DEEP / USDC | — | |
| 569 | Midas mHYPERMHYPER | 1,14 US$ | 0,00% | 0,00% | +0,12% | +0,64% | 31,12 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | 0% | 1,71 N US$ | — | |
| 570 | STONKSTONK | 0,0399 US$ | −0,65% | −16,65% | −56,49% | −64,45% | 30,93 Tr US$ | 3,19 Tr US$ | 0,103 | −90,1% | 3,33 Tr US$STONK / SOL | — | |
| 571 | Nirvana ANAANA | 3,79 US$ | — | — | −0,01% | −0,41% | 30,87 Tr US$ | 0,00 US$ | 0 | −27,8% | 3,96 N US$ | — | — |
| 572 | Universal USDUSDU | 0,9992 US$ | −0,00% | −0,03% | −0,01% | −0,18% | 30,73 Tr US$ | 242,70 US$ | <0,001 | −0,3% | 402,07 N US$USDU / USDT 0.01% | — | |
| 573 | SnekSNEK | 0,00040952 US$ | −1,42% | −9,20% | −16,34% | −47,87% | 30,58 Tr US$ | 562,32 N US$ | 0,018 | −95,4% | — | — | |
| 574 | Palladium NetworkPLLDV3 | 0,5809 US$ | +6,69% | +12,85% | +2,11% | −4,93% | 30,57 Tr US$ | 2,25 N US$ | <0,001 | −90% | 5,35 US$PLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 575 | Across ProtocolACX | 0,0433 US$ | −0,10% | −0,34% | −8,15% | −1,04% | 30,50 Tr US$ | 68,99 N US$ | 0,002 | −97,4% | 35,28 N US$ACX / ETH 1% | — | |
| 577 | LCXLCX | 0,0318 US$ | +0,30% | −5,30% | −16,73% | −45,37% | 30,47 Tr US$ | 723,19 N US$ | 0,024 | −94,4% | 37,22 N US$LCX / ETH 1% | — | |
| 579 | FlowFLOW | 0,0178 US$ | −1,36% | −12,29% | −14,88% | −43,64% | 30,28 Tr US$ | 3,82 Tr US$ | 0,126 | −100% | — | — |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.