Bộ lọc token
Dữ liệu lúc: 18:22 14 thg 11, 2026 UTCTop 1000 coin trên CoinGecko: lọc, sắp xếp theo bất kỳ cột nào, lưu hoặc chia sẻ đường link tới kết quả.
Bộ lọc mẫu
Khối lượng tăngkhối lượng 24h ≥ 25% vốn hóa, khối lượng từ 10 triệu $, giá 24h không giảmGần đỉnh lịch sửcách ATH không quá 10%, tăng từ 2% trong 30 ngày, vốn hóa từ 50 triệu $, khối lượng từ 1 triệu $Coin mới có thanh khoảncó giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày qua và thanh khoản DEX từ 250 nghìn $
Bộ lọc
| # ↑ | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Vốn hóa | Khối lượng 24h | KL/Vốn hóa | So với ATH | Thanh khoản DEX | Pool | Người nắm giữ | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 65.740 US$ | +0,68% | −4,57% | −13,06% | −19,77% | 1,32 NT US$ | 35,98 T US$ | 0,027 | −47,9% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | 1.832 US$ | +0,75% | −5,56% | −17,59% | −24,37% | 223,88 T US$ | 13,51 T US$ | 0,06 | −63% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 US$ | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | 175,30 T US$ | 53,50 T US$ | 0,305 | −24,5% | 575,45 Tr US$USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 4 | BNBBNB | 588,23 US$ | +0,51% | −7,47% | −14,97% | −19,32% | 77,36 T US$ | 1,03 T US$ | 0,013 | −57,1% | 111,57 N US$BNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | 0,9996 US$ | −0,00% | +0,01% | −0,01% | +0,00% | 69,08 T US$ | 13,28 T US$ | 0,192 | −4,2% | 975,76 Tr US$QNT / USDC | 20+ | 9.648.584solana | |
| 6 | XRPXRP | 0,9543 US$ | +0,05% | −7,06% | −17,43% | −28,29% | 60,61 T US$ | 2,24 T US$ | 0,037 | −73,8% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | 72,43 US$ | +0,35% | −9,62% | −18,73% | −31,08% | 42,85 T US$ | 3,63 T US$ | 0,085 | −75,3% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | 0,3069 US$ | −0,53% | −1,91% | −3,92% | −7,37% | 29,17 T US$ | 331,97 Tr US$ | 0,011 | −28,8% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 65,29 US$ | −0,33% | −10,08% | −14,80% | −18,79% | 15,52 T US$ | 1,08 T US$ | 0,07 | −33,4% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | 852,97 US$ | +0,50% | −10,08% | −31,50% | −27,49% | 14,54 T US$ | 714,22 Tr US$ | 0,049 | −73,3% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | 504,47 US$ | −0,38% | −4,94% | −16,85% | −6,36% | 9,50 T US$ | 113,92 Tr US$ | 0,012 | −36,8% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | 0,06 US$ | +0,41% | −8,51% | −15,88% | −25,31% | 9,41 T US$ | 594,41 Tr US$ | 0,063 | −91,8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | 0,9997 US$ | −0,02% | −0,03% | −0,05% | −0,02% | 8,52 T US$ | 359,91 Tr US$ | 0,042 | −5,5% | 80,48 Tr US$USDT / USDS | 20+ | 17.084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | 9,25 US$ | −0,04% | −0,35% | −0,87% | +2,41% | 8,51 T US$ | 486,61 N US$ | <0,001 | −12,8% | 7,40 N US$LEO / WETH 1% | 20+ | 3.639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 63,89 US$ | +0,62% | −4,26% | −11,97% | −20,45% | 7,58 T US$ | 184,11 Tr US$ | 0,024 | −27,3% | 379,16 N US$WBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | 9,12 US$ | +0,80% | −8,73% | −15,64% | −26,31% | 6,99 T US$ | 273,94 Tr US$ | 0,039 | −82,7% | 20,42 Tr US$LINK / WETH 0.3% | 20+ | 920.608eth | |
| 18 | CardanoADA | 0,1545 US$ | +0,44% | −10,09% | −14,38% | −32,13% | 5,81 T US$ | 277,18 Tr US$ | 0,048 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | 0,9995 US$ | +0,00% | +0,01% | +0,07% | +0,01% | 4,93 T US$ | 28,36 Tr US$ | 0,006 | −3,3% | 26,20 Tr US$COMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10.410solana | |
| 20 | StellarXLM | 0,1363 US$ | −0,56% | −8,54% | −10,19% | −26,04% | 4,82 T US$ | 221,37 Tr US$ | 0,046 | −84,4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | 0,9999 US$ | +0,01% | −0,01% | −0,01% | +0,00% | 4,46 T US$ | 130,80 Tr US$ | 0,029 | −18% | 48,33 Tr US$DAI / USDC / USDT | 20+ | 742.863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | 207,15 US$ | −0,00% | −7,85% | −19,10% | −24,78% | 4,17 T US$ | 113,05 Tr US$ | 0,027 | −94,5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | 3,10 US$ | +0,34% | −11,19% | −14,29% | −39,10% | 4,07 T US$ | 539,89 Tr US$ | 0,133 | −84,8% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | 45,52 US$ | +0,19% | −8,36% | −12,22% | −23,95% | 3,54 T US$ | 243,97 Tr US$ | 0,069 | −88,9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | 7,47 US$ | −0,33% | −11,29% | −8,63% | −24,73% | 3,33 T US$ | 250,99 Tr US$ | 0,075 | −94,8% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | 0,0809 US$ | +0,69% | −7,84% | −14,17% | −25,29% | 3,24 T US$ | 12,83 Tr US$ | 0,004 | −58,3% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | 0,9984 US$ | +0,02% | −0,01% | +0,01% | −0,08% | 3,09 T US$ | 1,03 T US$ | 0,334 | −4,7% | 41,89 Tr US$USD1 / SOL | 20+ | 270.467solana | |
| 29 | UniswapUNI | 4,99 US$ | +1,45% | −13,80% | −28,61% | −32,60% | 3,03 T US$ | 464,09 Tr US$ | 0,153 | −88,9% | 18,08 Tr US$UNI / WETH 0.3% | 20+ | 404.101eth | |
| 30 | SuiSUI | 0,727 US$ | +0,58% | −10,10% | −14,94% | −28,44% | 3,01 T US$ | 358,41 Tr US$ | 0,119 | −86,4% | 0,00 US$ | 0 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,05 US$ | −1,58% | −6,72% | −4,23% | −24,15% | 3,00 T US$ | 48,80 Tr US$ | 0,016 | −87,3% | 44,79 Tr US$USD₮ / TON | 20+ | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | 1,00 US$ | −0,01% | +0,02% | −0,04% | −0,02% | 2,80 T US$ | 374,91 Tr US$ | 0,134 | −6,8% | 55,45 Tr US$RLUSD / USDS | 20+ | 13.176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | 1,00 US$ | +0,00% | +0,02% | −0,01% | 0,00% | 2,65 T US$ | 440,12 Tr US$ | 0,166 | −39,6% | 38,33 Tr US$USDG / USDC | 20+ | 27.079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | 0,9997 US$ | −0,02% | −0,02% | −0,05% | −0,01% | 2,63 T US$ | 40,01 Tr US$ | 0,015 | −2,1% | 88,33 Tr US$PYUSD / USDS | 20+ | 115.056eth | |
| 35 | RainRAIN | 0,00366886 US$ | +0,01% | −1,41% | −34,42% | −58,91% | 2,62 T US$ | 11,97 Tr US$ | 0,005 | −81,2% | 64,12 N US$RAIN / USDT 0.3% | 20+ | 181.472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | 0,0581 US$ | +0,57% | −8,51% | −13,22% | −30,10% | 2,58 T US$ | 65,98 Tr US$ | 0,026 | −89,8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | 0,00000395 US$ | +0,22% | −8,47% | −11,06% | −22,09% | 2,33 T US$ | 50,60 Tr US$ | 0,022 | −95,4% | 1,79 Tr US$SHIB / WETH | 20+ | 1.699.444eth | |
| 39 | BittensorTAO | 193,58 US$ | +0,75% | −9,77% | −12,61% | −29,15% | 2,27 T US$ | 144,57 Tr US$ | 0,064 | −74,4% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | 0,0439 US$ | +0,64% | −6,82% | −10,13% | −24,55% | 2,23 T US$ | 7,60 Tr US$ | 0,003 | −95,1% | 473,26 N US$CRO / ETH 1% | 20+ | 346.342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,12 US$ | 0,00% | −0,08% | −1,05% | −1,43% | 1,96 T US$ | 0,00 US$ | 0 | −5,3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | 0,8213 US$ | −0,15% | +0,70% | −0,70% | +0,54% | 1,89 T US$ | 806,08 N US$ | <0,001 | −85,4% | 48,10 N US$M / USDT 1% | 20+ | 8.304bsc | |
| 45 | OKBOKB | 85,95 US$ | +0,09% | −9,50% | −15,83% | −25,74% | 1,80 T US$ | 22,86 Tr US$ | 0,013 | −62,4% | 74,86 N US$OKB / USDT 1% | 20+ | 20.051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | 0,994 US$ | +0,01% | −0,09% | −0,06% | −0,07% | 1,72 T US$ | 695,10 N US$ | <0,001 | −7,5% | 6,76 Tr US$USDf / USDT 0.01% | 20+ | 1.379bsc | |
| 48 | PepePEPE | 0,00000392 US$ | +2,24% | −12,29% | −17,89% | −4,10% | 1,65 T US$ | 365,95 Tr US$ | 0,222 | −86% | 14,07 Tr US$PEPE / WETH | 20+ | 572.697eth | |
| 50 | United StablesU | 0,9996 US$ | +0,01% | +0,02% | +0,01% | +0,04% | 1,63 T US$ | 174,46 Tr US$ | 0,107 | −0,8% | 12,45 Tr US$U / WBNB 0.05% | 20+ | 80.977bsc | |
| 51 | EthenaENA | 0,1188 US$ | +0,53% | −12,86% | −24,11% | −39,87% | 1,60 T US$ | 297,59 Tr US$ | 0,186 | −92,2% | 4,11 Tr US$ENA / WETH 0.3% | 20+ | 106.519eth | |
| 52 | AsterASTER | 0,6143 US$ | +0,92% | −7,07% | −7,63% | −11,02% | 1,58 T US$ | 92,28 Tr US$ | 0,058 | −74,5% | 2,69 Tr US$ASTER / BNB 0.007% | 20+ | 254.328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | 102,07 US$ | −0,09% | −8,97% | −21,76% | −33,81% | 1,58 T US$ | 188,41 Tr US$ | 0,12 | −84,6% | 15,46 Tr US$AAVE / WETH 0.3% | 20+ | 186.028eth | |
| 54 | OndoONDO | 0,3073 US$ | +0,26% | −10,48% | −15,02% | −33,02% | 1,50 T US$ | 107,17 Tr US$ | 0,072 | −85,6% | 1,25 Tr US$ONDO / WETH 0.3% | 20+ | 222.289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0466 US$ | +0,55% | −1,78% | +0,48% | −19,06% | 1,48 T US$ | 39,94 Tr US$ | 0,027 | −85,9% | 2,20 Tr US$WLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97.598eth | |
| 56 | USDDUSDD | 0,9965 US$ | −0,00% | −0,20% | −0,29% | −0,10% | 1,47 T US$ | 3,52 Tr US$ | 0,002 | −19,8% | 1,07 Tr US$USDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | 0,00295318 US$ | −0,45% | −15,35% | −17,10% | −33,38% | 1,35 T US$ | 106,86 Tr US$ | 0,079 | −66,5% | 15,03 Tr US$PUMP / USDC | 20+ | 445.517solana |
- Giá, biến động, ATH và biểu đồ 7 ngày lấy từ CoinGecko, cập nhật mỗi 90 giây.
- Thanh khoản và pool DEX lấy từ GeckoTerminal, cộng dồn trên các mạng mà token có hợp đồng. Pool được đếm ở trang kết quả đầu tiên, nên “20+” nghĩa là từ 20 trở lên.
- Số người nắm giữ là số liệu của GeckoTerminal trên mạng chính của token. Khi không có dữ liệu, cột để trống — chúng tôi không ước tính.
- “Mới” là coin có giá đầu tiên trên CoinGecko trong 30 ngày gần nhất.
- Đây không phải lời khuyên đầu tư.