Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 19:52 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | AztecAZTEC | 0,0106 $ | −0,60% | −9,82% | −22,15% | −46,60% | 40,22 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | 0,043 | −73,5% | 4,77 Mio. $AZTEC / ETH 0.05% | — | |
| 471 | MetaMask USDMUSD | 0,9994 $ | −0,00% | +0,02% | +0,01% | +0,03% | 40,20 Mio. $ | 6,76 Mio. $ | 0,168 | −99,1% | 953.446,70 $USDC / mUSD | — | |
| 472 | NesaNES | 0,1335 $ | −0,18% | −5,59% | −12,71% | −5,60% | 39,85 Mio. $ | 8,54 Mio. $ | 0,214 | −58,6% | 509.031,11 $NES / USDT 0.007% | — | |
| 473 | FOLKSFOLKS | 2,17 $ | −1,08% | −5,63% | −11,41% | +13,89% | 39,78 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | 0,027 | −95,6% | 396.045,15 $FOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | 7,00 $ | −0,51% | −15,41% | −6,47% | −12,71% | 39,66 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | 0,047 | −72,3% | — | — | |
| 475 | AstarASTR | 0,00448362 $ | −1,31% | −8,50% | −15,92% | −29,85% | 39,57 Mio. $ | 851.814,00 $ | 0,022 | −98,9% | 1263,72 $ASTR / USDC 15.789% | — | |
| 476 | Space and TimeSXT | 0,00851485 $ | −0,66% | −10,97% | −6,02% | −2,91% | 39,52 Mio. $ | 3,75 Mio. $ | 0,095 | −94,7% | 7838,53 $SXT / ETH 3% | — | |
| 478 | Main Street USDMSUSD | 0,5178 $ | −0,97% | −3,55% | −1,71% | −3,96% | 39,48 Mio. $ | 130,61 $ | <0,001 | −74,2% | 79.411,47 $msUSD / USDC 0.01% | — | |
| 479 | Resupply USDREUSD | 0,9886 $ | +0,02% | −0,14% | −0,33% | −0,03% | 39,09 Mio. $ | 695.014,00 $ | 0,018 | −16,6% | 9,55 Mio. $reUSD / scrvUSD | — | |
| 480 | VenusXVS | 2,30 $ | −1,25% | −9,96% | −16,94% | −24,55% | 38,89 Mio. $ | 1,86 Mio. $ | 0,048 | −98,4% | 406.979,72 $莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 481 | VenomVENOM | 0,0212 $ | — | — | +43,25% | +128,75% | 38,88 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −97,3% | 347,45 $ | — | — |
| 482 | ARCSARX | 0,00792014 $ | −0,01% | −0,10% | −0,00% | −1,21% | 38,81 Mio. $ | 25.895,00 $ | <0,001 | −100% | 17,12 $ARX / USDC 88% | — | |
| 483 | HoloworldHOLO | 0,0447 $ | −1,63% | −14,20% | −17,78% | −23,98% | 38,75 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | 0,029 | −94,2% | 282.702,11 $HOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 484 | DeXeDEXE | 1,10 $ | −1,07% | −12,19% | −13,22% | −37,53% | 38,74 Mio. $ | 5,89 Mio. $ | 0,152 | −97,8% | 95.053,75 $DEXE / WETH 0.01% | — | |
| 485 | ARIA NETWORKARIAX | 0,1935 $ | +1,68% | −3,14% | −15,71% | −23,54% | 38,70 Mio. $ | 650.771,00 $ | 0,017 | −31,9% | — | — | |
| 486 | DUSKDUSK | 0,0628 $ | −0,42% | −5,79% | −11,57% | −44,49% | 38,61 Mio. $ | 5,26 Mio. $ | 0,136 | −94,2% | 164.350,24 $DUSK / USDT 0.3% | — | |
| 487 | FrankencoinZCHF | 1,19 $ | −0,05% | −0,46% | −2,52% | −1,43% | 38,57 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | 0,043 | −10,5% | 2,50 Mio. $ZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 488 | Enjin CoinENJ | 0,0191 $ | −0,62% | −9,89% | −17,80% | −35,01% | 38,52 Mio. $ | 3,41 Mio. $ | 0,089 | −99,6% | 43.848,65 $ENJ / WETH | — | |
| 489 | Noon USNUSN | 0,999 $ | +0,00% | −0,02% | +0,06% | +0,08% | 38,48 Mio. $ | 2472,64 $ | <0,001 | −11,1% | 1,83 Mio. $USN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | ComedianBAN | 0,0384 $ | −1,12% | −12,53% | −14,53% | −26,52% | 38,39 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 0,056 | −89,8% | 960.772,52 $Ban / SOL | — | |
| 491 | MEET48IDOL | 0,0168 $ | −4,37% | −10,13% | −56,25% | +117,49% | 38,23 Mio. $ | 21,62 Mio. $ | 0,566 | −62,2% | 533.212,88 $IDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 492 | HumanityH | 0,0176 $ | −2,10% | −25,05% | −66,21% | −69,76% | 38,06 Mio. $ | 6,45 Mio. $ | 0,17 | −97,9% | 251.974,17 $H / USDT 0.25% | — | |
| 493 | OntologyONT | 0,0378 $ | −1,38% | −7,78% | −10,94% | −28,76% | 37,74 Mio. $ | 2,59 Mio. $ | 0,069 | −99,7% | — | — | |
| 494 | OasisROSE | 0,00464032 $ | −1,12% | −10,67% | −19,68% | −43,69% | 37,62 Mio. $ | 2,60 Mio. $ | 0,069 | −99,2% | 5290,68 $TOKEN / wROSE 1% | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | 71,64 $ | −0,11% | −2,98% | −4,61% | −7,57% | 37,59 Mio. $ | 220.781,00 $ | 0,006 | −74,2% | 297.788,10 $GOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | 0,0358 $ | −0,01% | −0,62% | −5,71% | +4,50% | 37,36 Mio. $ | 6876,53 $ | <0,001 | −97,3% | — | — | |
| 498 | XYO NetworkXYO | 0,00267 $ | +0,46% | −1,97% | −12,13% | −25,18% | 37,31 Mio. $ | 2,46 Mio. $ | 0,066 | −96,7% | 199.661,14 $ETH / XYO 0.3% | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | 13,15 $ | −0,98% | −10,02% | −15,30% | −27,48% | 37,30 Mio. $ | 19,33 Mio. $ | 0,518 | −97,8% | 17.923,01 $TRB / ETH 1% | — | |
| 500 | aelfELF | 0,0448 $ | +0,11% | −18,86% | −24,42% | −28,57% | 37,23 Mio. $ | 2,39 Mio. $ | 0,064 | −98,3% | 27.681,32 $ELF / WETH | — | |
| 502 | MBG By Multibank GroupMBG | 0,1013 $ | −0,18% | +0,27% | −1,25% | −3,54% | 36,94 Mio. $ | 5,13 Mio. $ | 0,139 | −96% | 576.851,87 $$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 503 | CeloCELO | 0,0603 $ | −1,04% | −9,78% | −11,85% | −31,51% | 36,76 Mio. $ | 2,67 Mio. $ | 0,073 | −99,4% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,0366 $ | −0,31% | −9,81% | −12,03% | −29,34% | 36,58 Mio. $ | 2,48 Mio. $ | 0,068 | −92,3% | 2,04 Mio. $jellyjelly / SOL | — | |
| 505 | ChainflipFLIP | 0,4219 $ | −1,21% | +0,20% | +23,62% | +48,43% | 36,48 Mio. $ | 133.046,00 $ | 0,004 | −95,5% | 223.375,02 $FLIP / USDC 0.3% | — | |
| 506 | AltLayerALT | 0,00479399 $ | −0,61% | −8,43% | −11,73% | −39,26% | 36,45 Mio. $ | 9,10 Mio. $ | 0,25 | −99,3% | 66.018,68 $ALT / USDT | — | |
| 507 | pathUSDPATHUSD | 0,9914 $ | −0,58% | −0,93% | −0,63% | −0,49% | 36,38 Mio. $ | 14.111,33 $ | <0,001 | −10,4% | — | — | |
| 508 | Aria.AIARIA | 0,1969 $ | +3,28% | −5,19% | +22,34% | +436,34% | 36,08 Mio. $ | 27,70 Mio. $ | 0,768 | −83,6% | 510.758,53 $ARIA / USDT 0.01% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | 0,0168 $ | −0,74% | −12,14% | −16,13% | −35,12% | 36,00 Mio. $ | 6,67 Mio. $ | 0,185 | −98,1% | 1,17 Mio. $BIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | 1,20 $ | −0,33% | −5,64% | −17,97% | −24,83% | 35,96 Mio. $ | 174.490,00 $ | 0,005 | −61% | 99.928,21 $cbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | 7,91 $ | −0,57% | −12,59% | −16,30% | −31,37% | 35,80 Mio. $ | 207.626,00 $ | 0,006 | −74,3% | 17.207,75 $AFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | OpcodeOPCODE | 0,0358 $ | +0,00% | — | −0,01% | +0,02% | 35,77 Mio. $ | 1,71 $ | <0,001 | −22% | 557.431,22 $OPCODE / USDC 1% | — | |
| 514 | BOLDBOLD | 0,9964 $ | −0,02% | −0,00% | +0,04% | +0,12% | 35,77 Mio. $ | 4,71 Mio. $ | 0,132 | −1,7% | 8,82 Mio. $BOLD / USDC | — | |
| 515 | PolymeshPOLYX | 0,0267 $ | −0,97% | −10,28% | −13,88% | −27,47% | 35,68 Mio. $ | 829.731,00 $ | 0,023 | −96,4% | — | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | 0,5551 $ | — | — | −3,03% | −7,78% | 35,68 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −46,6% | 5837,49 $ | — | — |
| 517 | SnowbankSB | 222,46 $ | −0,62% | −4,10% | +7,80% | −5,91% | 35,51 Mio. $ | 427,13 $ | <0,001 | −97,3% | 3805,48 $SB / WAVAX | — | |
| 518 | Open CampusEDU | 0,0412 $ | −1,29% | −9,40% | −13,52% | −42,84% | 35,49 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | 0,058 | −97,5% | 338.487,70 $EDU / USDT 0.201% | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | 0,0355 $ | −0,85% | −6,14% | +16,82% | +14,46% | 35,39 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | 0,104 | −95,9% | 2,45 Mio. $SKYAI / WBNB | — | |
| 520 | NosanaNOS | 0,3502 $ | −0,15% | −5,56% | −25,08% | −30,83% | 35,02 Mio. $ | 364.463,00 $ | 0,01 | −95,5% | 478.344,63 $NOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | 5,83 $ | −1,21% | −11,24% | −18,08% | −37,99% | 34,58 Mio. $ | 583.656,00 $ | 0,017 | −67,6% | — | — | |
| 524 | Aegis YUSDYUSD | 0,9982 $ | −0,01% | −0,01% | −0,02% | +0,09% | 34,55 Mio. $ | 38.070,00 $ | 0,001 | −14,7% | 1,10 Mio. $YUSD / USDT 0.01% | — | |
| 525 | ElexiumEX | 3,86 $ | — | — | 0,00% | +6,21% | 34,51 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −9,8% | — | — | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.