Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 19:41 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | AmpAMP | 0,00054253 $ | −2,04% | −10,11% | −16,45% | −18,40% | 48,63 Mio. $ | 7,04 Mio. $ | 0,145 | −99,6% | 33.379,13 $AMP / WETH | — | |
| 417 | ManadiaUMXM | 0,00613864 $ | −0,33% | −0,61% | −1,00% | −90,67% | 48,61 Mio. $ | 166.788,00 $ | 0,003 | −99,7% | 11.624,76 $UMXM / USDT 1.5% | — | |
| 418 | MegaETHMEGA | 0,043 $ | −1,24% | −4,90% | −14,50% | −9,01% | 48,57 Mio. $ | 6,89 Mio. $ | 0,142 | −80,3% | — | — | |
| 419 | UnityWallet TokenUNT | 0,0735 $ | −1,15% | −11,82% | −19,16% | −35,65% | 48,39 Mio. $ | 1599,90 $ | <0,001 | −52,1% | 79.866,44 $UNT / SOL | — | |
| 421 | LombardBARD | 0,1219 $ | −3,76% | −13,29% | +9,91% | +8,66% | 48,33 Mio. $ | 23,27 Mio. $ | 0,481 | −92,8% | 55.716,09 $BARD / ETH 9.9% | — | |
| 422 | ZIG FinanceZIG | 0,0342 $ | −0,20% | −2,13% | −13,03% | −37,99% | 48,13 Mio. $ | 43,95 Mio. $ | 0,913 | −84,8% | 698.508,25 $ZIG / USDT 0.01% | — | |
| 423 | Melania MemeMELANIA | 0,0478 $ | −0,08% | −10,36% | −20,71% | −44,25% | 47,76 Mio. $ | 4,59 Mio. $ | 0,096 | −99,6% | 5,42 Mio. $MELANIA / USDC | — | |
| 424 | VeThorVTHO | 0,00045632 $ | −0,66% | −9,50% | −13,30% | −28,76% | 47,71 Mio. $ | 1,16 Mio. $ | 0,024 | −99% | — | — | |
| 425 | MantisM | 0,4745 $ | — | — | −62,30% | −62,30% | 47,45 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −90,2% | 24,21 $M / SOL | — | — |
| 427 | Prize ProtocolPRIZE | 0,00080178 $ | −0,65% | −10,00% | −19,52% | −31,71% | 47,15 Mio. $ | 104.158,00 $ | 0,002 | −46,6% | 93.148,88 $PRIZE / SOL | — | |
| 429 | Brazilian DigitalBRZ | 0,1728 $ | −0,14% | −1,65% | −4,23% | −12,14% | 47,03 Mio. $ | 322.271,00 $ | 0,007 | −98,3% | 115.140,96 $BRZ / USDT 0.05% | — | |
| 431 | GEKKOGEKKO | 0,00000078 $ | −0,39% | −2,17% | +26,05% | −5,93% | 46,93 Mio. $ | 61.877,00 $ | 0,001 | −94,3% | 1,02 Mio. $GEKKO / WETH | — | |
| 432 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0,00 $ | −0,65% | −8,89% | −16,00% | −31,27% | 46,90 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | 0,04 | −96,1% | 6,25 Mio. $BabyDoge / WBNB | — | |
| 433 | ALEOALEO | 0,0298 $ | +0,34% | −2,81% | −12,25% | −30,39% | 46,79 Mio. $ | 772.160,00 $ | 0,017 | −99,6% | — | — | |
| 434 | EXODEXOD | 4,43 $ | 0,00% | −7,82% | +13,02% | −23,76% | 46,26 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −66,2% | — | — | |
| 435 | GoPlus SecurityGPS | 0,00765632 $ | −1,70% | −3,38% | −6,42% | −7,50% | 46,18 Mio. $ | 3,30 Mio. $ | 0,071 | −96,5% | 48.928,93 $GPS / WBNB 0.25% | — | |
| 436 | FONQFONQ | 0,0656 $ | −0,30% | −3,53% | −10,52% | −14,94% | 45,90 Mio. $ | 89.843,00 $ | 0,002 | −26,9% | 4,23 $ | — | |
| 437 | LineaLINEA | 0,00186831 $ | −0,56% | −8,59% | −14,59% | −36,92% | 45,82 Mio. $ | 7,91 Mio. $ | 0,173 | −96% | 76.356,94 $LINEA / WETH 1% | — | |
| 438 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | 1,03 $ | +0,00% | +0,02% | +0,11% | — | 45,76 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | 0% | 0,00 $ | — | |
| 439 | HeliumHNT | 0,2263 $ | −0,46% | −8,32% | −19,67% | −50,30% | 45,72 Mio. $ | 2,67 Mio. $ | 0,058 | −99,6% | 218.067,42 $HNT / SOL | — | |
| 440 | Merlin ChainMERL | 0,0313 $ | −1,40% | +0,89% | +8,81% | +12,83% | 44,70 Mio. $ | 13,26 Mio. $ | 0,297 | −97,8% | 925.149,44 $MERL / USDC 0.01% | — | |
| 441 | eBTCEBTC | 80.280 $ | — | — | +25,30% | +24,66% | 44,51 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −39,8% | — | — | — |
| 442 | BabylonBABY | 0,00852992 $ | −0,98% | −10,77% | −24,06% | −32,29% | 44,34 Mio. $ | 5,41 Mio. $ | 0,122 | −94,9% | — | — | |
| 443 | Threshold NetworkT | 0,00395938 $ | −1,20% | −8,88% | −13,85% | −19,90% | 44,31 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | 0,041 | −98,3% | 8728,47 $T / WETH | — | |
| 444 | KAITOKAITO | 0,1817 $ | −1,10% | −11,41% | −15,19% | −38,60% | 43,85 Mio. $ | 9,68 Mio. $ | 0,221 | −93,7% | 9522,25 $KAITO / WETH 1% | — | |
| 445 | USDuUSDU | 0,9977 $ | −0,01% | −0,12% | −0,08% | −0,10% | 43,79 Mio. $ | 27.824,00 $ | <0,001 | −3% | 2,25 Mio. $USDu / USDC | — | |
| 446 | NexpaceNXPC | 0,1367 $ | −0,99% | −13,48% | −10,39% | −45,40% | 43,78 Mio. $ | 4,29 Mio. $ | 0,098 | −96,4% | — | — | |
| 447 | SushiSUSHI | 0,152 $ | −0,95% | −10,68% | −15,59% | −32,85% | 43,60 Mio. $ | 3,65 Mio. $ | 0,084 | −99,3% | 614.352,95 $#BTB / SUSHI | — | |
| 448 | AllUnity CHFCHFAU | 1,19 $ | −0,12% | −0,39% | −2,40% | −1,03% | 42,89 Mio. $ | 4160,31 $ | <0,001 | −5,1% | 222.135,89 $CHFAU / USDC 0.05% | — | |
| 449 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,00429135 $ | +1,32% | +6,84% | −28,23% | −35,31% | 42,81 Mio. $ | 17,64 Mio. $ | 0,412 | −92,6% | 1,72 Mio. $$BANANA / WBNB 0.01% | — | |
| 450 | AI Analysis TokenAIAT | 0,3607 $ | +0,01% | −0,38% | −4,69% | −4,18% | 42,56 Mio. $ | 35.393,00 $ | <0,001 | −99,6% | 0,40 $ | — | |
| 451 | Doge PepeDOPE | 0,042 $ | −13,68% | +168.697,45% | +179.379,88% | +139,68% | 41,97 Mio. $ | 24,17 Mio. $ | 0,576 | −12,1% | 51.641,72 $DOPE / ETH | — | |
| 452 | Infinity Gaming$INF8 | 0,209 $ | −0,34% | −3,72% | −12,67% | +2,88% | 41,79 Mio. $ | 146.221,00 $ | 0,003 | −16% | 108,93 $ | — | |
| 453 | OREORE | 80,02 $ | −1,16% | −16,95% | −36,73% | −31,54% | 41,76 Mio. $ | 901.103,00 $ | 0,022 | −94,5% | 1,24 Mio. $ORE / USDC | — | |
| 454 | io.netIO | 0,0974 $ | −0,50% | −14,25% | −17,87% | −40,82% | 41,75 Mio. $ | 7,71 Mio. $ | 0,185 | −98,5% | 186.799,99 $IO / USDC | — | |
| 455 | FastX Network TokenFXNW | 0,3199 $ | −0,24% | +0,70% | −4,65% | −12,84% | 41,60 Mio. $ | 160.158,00 $ | 0,004 | −21,8% | — | — | |
| 456 | Nervos NetworkCKB | 0,00083323 $ | −1,69% | −11,21% | −19,59% | −45,25% | 41,58 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | 0,044 | −98,1% | — | — | |
| 457 | Metronome Synth USDMSUSD | 0,8104 $ | −0,30% | −1,70% | −1,39% | −8,47% | 41,58 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | 0,035 | −76,4% | 4,41 Mio. $frxUSD / msUSD | — | |
| 458 | TurboTURBO | 0,00060065 $ | −1,44% | −11,90% | −16,83% | −34,12% | 41,43 Mio. $ | 5,54 Mio. $ | 0,134 | −95,8% | 62.483,64 $TURBO / WETH 1% | — | |
| 459 | NanoXNO | 0,3105 $ | −0,44% | −2,70% | −3,57% | −4,62% | 41,37 Mio. $ | 183.642,00 $ | 0,004 | −99,1% | — | — | |
| 460 | ArciumARX | 0,1982 $ | −0,65% | −10,33% | −9,17% | −14,58% | 41,35 Mio. $ | 8,30 Mio. $ | 0,201 | −57,6% | 362.898,08 $ARX / USDT 0.007% | — | |
| 461 | Pentagon ChainPC | 42,00 $ | −0,27% | −0,58% | −3,99% | −7,81% | 41,30 Mio. $ | 2311,55 $ | <0,001 | −33,1% | 30.269,47 $PC / WETH | — | |
| 462 | ConcordiumCCD | 0,00322237 $ | +0,29% | −2,13% | +1,14% | −11,19% | 41,20 Mio. $ | 144.823,00 $ | 0,004 | −97,8% | — | — | |
| 463 | KavaKAVA | 0,0378 $ | −4,82% | −44,53% | −45,53% | −45,95% | 41,19 Mio. $ | 54,39 Mio. $ | 1,32 | −99,6% | 1,58 Mio. $KAVA / USDT 0.05% | — | |
| 464 | StraitsX XUSDXUSD | 1,00 $ | +0,00% | +0,01% | −0,04% | −0,01% | 41,18 Mio. $ | 2,84 Mio. $ | 0,069 | −43,5% | 12.999,80 $XUSD / WETH 0.05% | — | |
| 465 | AxelarAXL | 0,0328 $ | −1,33% | −12,64% | −11,26% | −40,91% | 41,14 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | 0,101 | −98,8% | 12.159,86 $AXL / ETH 2% | — | |
| 466 | TokenPocket TokenTPT | 0,00694154 $ | +0,06% | −3,10% | −13,69% | −11,80% | 40,96 Mio. $ | 10.647,96 $ | <0,001 | −95,2% | 562.255,58 $TPT / USDT 1% | — | |
| 467 | JupUSDJUPUSD | 0,9988 $ | −0,02% | −0,01% | −0,00% | +0,02% | 40,73 Mio. $ | 2,36 Mio. $ | 0,058 | −2,4% | 14,31 Mio. $JupUSD / USDC | — | |
| 468 | Cash CatCASHCAT | 0,0409 $ | −0,92% | −16,48% | −53,52% | −65,84% | 40,41 Mio. $ | 4,73 Mio. $ | 0,117 | −87% | — | — | |
| 469 | LiskLSK | 0,1425 $ | −0,92% | −9,19% | −21,87% | −29,31% | 40,34 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | 0,051 | −99,6% | 174.636,95 $LSK / ETH 0.3% | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.