Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 19:25 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | TAGGERTAG | 0,00055676 $ | −1,11% | −13,14% | −16,98% | −1,85% | 60,59 Mio. $ | 786.343,00 $ | 0,013 | −74,5% | 685.393,71 $TAG / WBNB 0.05% | — | |
| 355 | WEMIXWEMIX | 0,1207 $ | −0,67% | +1,26% | −4,42% | −34,42% | 60,42 Mio. $ | 658.291,00 $ | 0,011 | −99,5% | — | — | |
| 356 | SwopSWOP | 0,00603677 $ | −0,01% | — | +2,01% | −0,90% | 60,37 Mio. $ | 46,73 $ | <0,001 | −56,6% | 13.225,07 $SWOP / USDC | — | |
| 359 | yearn.financeYFI | 1.672 $ | −1,05% | −7,65% | −17,03% | −27,19% | 59,98 Mio. $ | 6,03 Mio. $ | 0,101 | −98,2% | 858.383,70 $YFI / wstETH | — | |
| 360 | Cap USDCUSD | 0,9997 $ | 0,00% | −0,00% | −0,01% | −0,02% | 59,72 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −14,6% | 1201,18 $cUSD / crvUSD | — | |
| 361 | WormholeW | 0,00877656 $ | −0,45% | −11,25% | −18,85% | −39,43% | 59,69 Mio. $ | 18,01 Mio. $ | 0,302 | −99,5% | 597.746,96 $W / ETH 0.3% | — | |
| 362 | RitualRITUAL | 0,033 $ | −2,52% | −18,87% | +38,25% | — | 59,41 Mio. $ | 2,97 Mio. $ | 0,05 | −55,1% | — | — | |
| 364 | Magma FinanceMAGMA | 0,3122 $ | −1,47% | −3,19% | +15,86% | +31,41% | 59,33 Mio. $ | 6,75 Mio. $ | 0,114 | −61,4% | 690.269,89 $MAGMA / USDC | — | |
| 365 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | 1,36 $ | 0,00% | +0,02% | −1,00% | −0,09% | 59,11 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −2,4% | — | — | |
| 367 | APEXAP3X | 0,0313 $ | −0,01% | −4,10% | −9,26% | +0,15% | 59,01 Mio. $ | 1204,94 $ | <0,001 | −87,5% | 65.021,90 $bAP3X / USDC 0.05% | — | |
| 368 | Mina ProtocolMINA | 0,0454 $ | −1,44% | −13,29% | −14,69% | −38,42% | 58,70 Mio. $ | 4,47 Mio. $ | 0,076 | −99,5% | — | — | |
| 369 | ZanoZANO | 3,78 $ | +0,63% | +4,96% | −15,44% | −29,41% | 58,62 Mio. $ | 773.877,00 $ | 0,013 | −78,8% | — | — | |
| 371 | SafeSAFE | 0,0741 $ | −1,38% | −11,77% | −12,02% | −31,50% | 58,57 Mio. $ | 1,15 Mio. $ | 0,02 | −97,9% | 47.720,25 $SAFE / WETH 0.3% | — | |
| 372 | ORDIORDI | 2,75 $ | −1,13% | −13,73% | −14,64% | −30,41% | 57,77 Mio. $ | 10,63 Mio. $ | 0,184 | −97,1% | 587,24 $ORDI / USDC | — | |
| 373 | NumeraireNMR | 7,98 $ | −1,17% | −8,10% | −15,86% | −33,44% | 57,35 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | 0,116 | −91,4% | 95.476,23 $NMR / ETH 0.29% | — | |
| 374 | NOXONOXO | 0,342 $ | +0,49% | −0,33% | +1,48% | −18,81% | 57,00 Mio. $ | 15.199,14 $ | <0,001 | −21,5% | 252.755,10 $NOXO / USDT | — | |
| 375 | Lido EarnUSDEARNUSD | 1,04 $ | −0,01% | +0,02% | +0,08% | +0,46% | 56,87 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −77,6% | 64.545,51 $earnUSD / USDT 10% | — | |
| 376 | USD.infraUSD.INFRA | 0,9988 $ | −0,01% | — | −0,01% | −0,01% | 56,38 Mio. $ | 1875,72 $ | <0,001 | −0,1% | 235.120,40 $sUSD.infra / USD.tel | — | |
| 377 | f(x) USD SavingFXSAVE | 1,13 $ | +0,02% | +0,14% | +0,06% | +0,62% | 56,10 Mio. $ | 11.813,91 $ | <0,001 | −75,8% | 104.553,22 $fxSAVE / scrvUSD | — | |
| 379 | USD.AICHIP | 0,0276 $ | −2,38% | −12,77% | −21,41% | −40,60% | 55,32 Mio. $ | 4,50 Mio. $ | 0,081 | −80,3% | 1,85 Mio. $CHIP / USDC 0.01% | — | |
| 380 | LivepeerLPT | 1,10 $ | −0,81% | −10,23% | −18,62% | −38,65% | 54,45 Mio. $ | 5,40 Mio. $ | 0,099 | −98,9% | 137.925,78 $LPT / WETH 0.3% | — | |
| 381 | MoolahMOOLAH | 0,0542 $ | +0,27% | −1,67% | −12,98% | +37,23% | 54,20 Mio. $ | 208.131,00 $ | 0,004 | −58% | 1,07 Mio. $Moolah / WBNB 0.25% | — | |
| 382 | Metal BlockchainMETAL | 0,1053 $ | −0,41% | −1,64% | +7,55% | −9,84% | 53,49 Mio. $ | 482.601,00 $ | 0,009 | −93,6% | 7903,50 $METAL / USDT 9.965% | — | |
| 383 | Neutrl USDNUSD | 0,9983 $ | — | — | −0,07% | −0,06% | 53,30 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −3,2% | 16.188,09 $ | — | — |
| 385 | VeloVELO | 0,00302032 $ | −0,90% | −1,32% | −15,97% | −30,66% | 53,04 Mio. $ | 3,24 Mio. $ | 0,061 | −99,9% | 359.806,00 $VELO / USDC 0.01% | — | |
| 386 | DiemDIEM | 1.426 $ | −0,75% | −9,40% | −13,56% | −24,04% | 52,98 Mio. $ | 656.602,00 $ | 0,012 | −44,4% | 5,22 Mio. $VVV / DIEM 0.267% | — | |
| 387 | AcurastACU | 0,1184 $ | −0,45% | −6,89% | −1,29% | +19,91% | 52,74 Mio. $ | 2,17 Mio. $ | 0,041 | −62,5% | 597.858,33 $ACU / USDT 0.007% | — | |
| 388 | KusamaKSM | 2,73 $ | −0,78% | −9,77% | −16,10% | −38,83% | 52,24 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | 0,034 | −99,6% | — | — | |
| 389 | XPR NetworkXPR | 0,00182269 $ | −0,12% | −3,84% | +3,71% | −18,90% | 52,08 Mio. $ | 2,61 Mio. $ | 0,05 | −98,2% | 53.117,16 $XPR / WETH 1% | — | |
| 390 | EspressoESP | 0,0707 $ | −0,43% | −8,53% | −6,26% | −23,48% | 52,00 Mio. $ | 988.548,00 $ | 0,019 | −67,5% | 468.780,74 $ESP / USDC 1% | — | |
| 391 | CoW ProtocolCOW | 0,0902 $ | −0,89% | −9,40% | −15,49% | −32,51% | 51,88 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | 0,026 | −95,9% | 708.357,14 $COW / WETH 0.3% | — | |
| 392 | Flying TulipFT | 0,1058 $ | +0,42% | −0,62% | −6,41% | −26,23% | 51,42 Mio. $ | 16.912,27 $ | <0,001 | −37,3% | 649.231,41 $FT / ftUSD | — | |
| 395 | ABAB | 0,00051569 $ | +0,11% | −0,36% | −1,06% | −2,23% | 50,96 Mio. $ | 892.393,00 $ | 0,018 | −97% | 113.019,01 $AB / WBNB 0.01% | — | |
| 396 | DigiByteDGB | 0,00274337 $ | −2,20% | −9,38% | −12,52% | −21,02% | 50,92 Mio. $ | 2,96 Mio. $ | 0,058 | −98,5% | — | — | |
| 397 | WINkLinkWIN | 0,00005482 $ | −0,67% | −7,02% | −13,99% | +0,08% | 50,81 Mio. $ | 12,77 Mio. $ | 0,251 | −98,1% | 1,18 Mio. $WIN / USDT | — | |
| 399 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | 0,0504 $ | −2,42% | −20,82% | −10,26% | −22,41% | 50,44 Mio. $ | 10,00 Mio. $ | 0,198 | −68,9% | 926.663,39 $牛来 / USDT 0.25% | — | |
| 400 | Theta FuelTFUEL | 0,00665838 $ | −0,34% | −8,96% | −11,92% | −25,91% | 50,15 Mio. $ | 367.437,00 $ | 0,007 | −99% | — | — | |
| 401 | USDKGUSDKG | 1,00 $ | — | — | +0,16% | +0,14% | 50,06 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −2% | 139,36 $ | — | — |
| 402 | QubicQUBIC | 0,00000034 $ | +1,66% | −5,40% | −8,79% | −36,17% | 49,93 Mio. $ | 558.393,00 $ | 0,011 | −97,3% | — | — | |
| 403 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | 0,0499 $ | −0,52% | −10,24% | −15,91% | −39,71% | 49,90 Mio. $ | 7,03 Mio. $ | 0,141 | −89,1% | 11,67 $ | — | |
| 404 | NovaChargeX CoinNCX | 0,4128 $ | −0,04% | +2,43% | +2,65% | +10,60% | 49,57 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | 0,022 | −0,9% | 37,12 $NCX / WETH | — | |
| 405 | PurrPURR | 0,0832 $ | −1,65% | −10,22% | −17,58% | −21,45% | 49,46 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 0,026 | −87,9% | 190.282,65 $PURR / WHYPE 0.33% | — | |
| 406 | MEME HORSEMHORSE | 0,0494 $ | −0,03% | +0,00% | +21,29% | −1,72% | 49,39 Mio. $ | 995.767,00 $ | 0,02 | −59,1% | 12.303,31 $MHORSE / USDT 0.01% | — | |
| 407 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | 0,3863 $ | −0,17% | −8,15% | −15,98% | −25,69% | 49,39 Mio. $ | 26,76 $ | <0,001 | −97,9% | 14.832,51 $GAL / WBNB | — | |
| 408 | BRLA Digital BRLABRLA | 0,1729 $ | +0,04% | −1,55% | −5,93% | −12,00% | 49,09 Mio. $ | 298.237,00 $ | 0,006 | −15,5% | 80.216,89 $USDC / BRLA 0.05% | — | |
| 410 | ECOMIOMI | 0,00018107 $ | −0,22% | −6,58% | −22,55% | −33,21% | 49,06 Mio. $ | 809.691,00 $ | 0,017 | −98,7% | 137.431,01 $OMI / WETH 0.3% | — | |
| 411 | SparkSPK | 0,0142 $ | −1,14% | −9,95% | −11,35% | −30,77% | 49,04 Mio. $ | 4,74 Mio. $ | 0,097 | −92,3% | 153.513,23 $USDC / SPK 1% | — | |
| 412 | Fidelity Digital DollarFIDD | 0,9995 $ | −0,01% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | 49,04 Mio. $ | 19,49 Mio. $ | 0,397 | −1,1% | 5,05 Mio. $FIDD / USDC 0.01% | — | |
| 414 | DAI on PulseChainDAI | 0,0010983 $ | +0,12% | −7,29% | −2,59% | −10,93% | 48,74 Mio. $ | 120.012,00 $ | 0,002 | −96,7% | — | — | |
| 415 | AmpAMP | 0,00054174 $ | −2,04% | −10,30% | −16,45% | −18,40% | 48,64 Mio. $ | 6,99 Mio. $ | 0,144 | −99,6% | 33.379,13 $AMP / WETH | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.