Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 19:15 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | 0,8849 $ | +0,47% | −2,55% | −2,22% | −9,90% | 76,95 Mio. $ | 346.113,00 $ | 0,004 | −25,8% | 7,54 Mio. $USDA / USDT | — | |
| 293 | Nexus MutualNXM | 50,18 $ | −0,28% | −2,79% | −13,70% | −19,12% | 76,87 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −73% | 0,00 $ | — | |
| 294 | ChutesSN64 | 11,98 $ | −0,50% | −9,97% | −20,67% | −35,66% | 76,76 Mio. $ | 526.832,00 $ | 0,007 | −88,5% | — | — | |
| 297 | KinetiqKNTQ | 0,2342 $ | +1,58% | −20,78% | −50,33% | −23,91% | 75,88 Mio. $ | 8,58 Mio. $ | 0,113 | −60,7% | 1,47 Mio. $KNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 298 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,9946 $ | +0,01% | +0,24% | +0,24% | +0,33% | 75,85 Mio. $ | 2,09 $ | <0,001 | −8,6% | 19.166,31 $cgUSD / USDC | — | |
| 299 | HorizenZEN | 4,09 $ | −0,84% | −9,81% | −19,38% | −32,31% | 75,63 Mio. $ | 5,93 Mio. $ | 0,078 | −97,5% | 1,44 Mio. $ZEN / WETH 0.15% | — | |
| 301 | Felix feUSDFEUSD | 1,00 $ | −0,06% | +0,22% | −0,12% | +0,25% | 75,05 Mio. $ | 22.537,00 $ | <0,001 | −6,2% | 372.245,10 $feUSD / USDe | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | 0,0748 $ | −0,03% | −0,00% | −0,04% | — | 74,79 Mio. $ | 127.400,00 $ | 0,002 | −0,8% | 6,00 $ | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | 0,9979 $ | −0,01% | +0,01% | +0,07% | +0,13% | 74,14 Mio. $ | 17.826,89 $ | <0,001 | −50,1% | 869.696,39 $HAY / USDT | — | |
| 305 | UltimaULTIMA | 867,45 $ | +3,36% | −4,13% | −27,91% | −44,81% | 73,48 Mio. $ | 3,80 Mio. $ | 0,052 | −96,2% | 150.359,01 $ULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 306 | SOONSOON | 0,2162 $ | −1,04% | −9,09% | −16,72% | −28,00% | 73,45 Mio. $ | 5,00 Mio. $ | 0,068 | −95% | 226.300,88 $SOON / WBNB 0.01% | — | |
| 308 | Dog (Bitcoin)DOG | 0,00073107 $ | +2,93% | −0,25% | −11,24% | −24,32% | 73,11 Mio. $ | 552.334,00 $ | 0,008 | −92,6% | 64.607,23 $DOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | 0,9997 $ | +0,01% | −0,04% | +0,02% | +0,04% | 72,34 Mio. $ | 3,32 Mio. $ | 0,046 | −2,1% | 1,38 Mio. $USDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | 0,0801 $ | — | — | −3,08% | −3,38% | 72,12 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −5,7% | 260.151,98 $PEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 312 | Quantum Resistant LedgerQRL | 0,918 $ | +1,46% | +1,57% | −5,36% | −13,12% | 71,97 Mio. $ | 59.997,00 $ | <0,001 | −76,3% | — | — | |
| 313 | MetaDAOMETA | 3,16 $ | −0,07% | −10,20% | −23,27% | −39,17% | 71,69 Mio. $ | 674.224,00 $ | 0,009 | −70,8% | 1,37 Mio. $META / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | 0,00378935 $ | +0,17% | −7,86% | −15,17% | −41,49% | 71,15 Mio. $ | 821.117,00 $ | 0,012 | −93,2% | 1,16 Mio. $SHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | 0,9994 $ | −0,01% | +0,06% | −0,02% | +0,03% | 70,72 Mio. $ | 4814,20 $ | <0,001 | −27,5% | 13.300,92 $iUSD / USDe | — | |
| 318 | MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,4214 $ | −0,34% | −5,54% | −14,57% | −21,71% | 70,53 Mio. $ | 391.592,00 $ | 0,006 | −68,7% | 1,04 Mio. $MAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 319 | WrappedM by M0WM | 0,9993 $ | +0,01% | +0,02% | +0,02% | −0,01% | 70,49 Mio. $ | 13,68 $ | <0,001 | −93,5% | 607,97 $wM / USDC | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | 0,999 $ | −0,01% | +0,01% | +0,01% | −0,01% | 70,16 Mio. $ | 288.506,00 $ | 0,004 | −0,3% | 2,65 Mio. $USDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | 1,15 $ | −1,17% | −7,37% | −15,65% | −41,36% | 69,85 Mio. $ | 6,77 Mio. $ | 0,097 | −94,3% | 1,46 Mio. $ORCA / SOL | — | |
| 323 | GALAGALA | 0,00135004 $ | −1,16% | −9,13% | −13,25% | −34,00% | 69,20 Mio. $ | 13,69 Mio. $ | 0,198 | −99,8% | 65.564,96 $GALA / SOL | — | |
| 324 | FourFORM | 0,1811 $ | −1,59% | −10,94% | −7,89% | −29,08% | 69,16 Mio. $ | 2,55 Mio. $ | 0,037 | −95,7% | 357.279,21 $FORM / USDT 0.25% | — | |
| 325 | QtumQTUM | 0,6512 $ | −0,11% | −3,23% | −10,13% | −29,32% | 69,13 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 0,033 | −99,4% | — | — | |
| 327 | 0x ProtocolZRX | 0,0796 $ | −0,95% | −9,24% | −14,52% | −29,54% | 67,50 Mio. $ | 2,72 Mio. $ | 0,04 | −96,8% | 167.239,70 $ZRX / WETH 0.3% | — | |
| 329 | ADIADI | 7,77 $ | +0,01% | −1,28% | −3,11% | −6,58% | 67,24 Mio. $ | 5,04 Mio. $ | 0,075 | −12,6% | 1,87 Mio. $ADI / USDC 0.05% | — | |
| 330 | DOLADOLA | 0,9948 $ | −0,01% | −0,14% | −0,14% | −0,15% | 67,15 Mio. $ | 2,47 Mio. $ | 0,037 | −46,9% | 46,00 Mio. $DOLA / sUSDe | — | |
| 331 | dYdXDYDX | 0,0785 $ | −0,89% | −13,84% | −17,72% | −36,30% | 66,41 Mio. $ | 3,67 Mio. $ | 0,055 | −98,3% | — | — | |
| 332 | Midas mF-ONEMF-ONE | 1,14 $ | −0,00% | +0,01% | +0,12% | +0,59% | 66,21 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −0,3% | 0,00 $ | — | |
| 333 | MindWaveDAONILA | 0,0785 $ | −0,06% | −0,20% | −0,03% | −0,97% | 66,17 Mio. $ | 321.175,00 $ | 0,005 | −79,9% | 133,03 $NILA / USDT 10% | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | 0,00000032 $ | −0,71% | −10,62% | −15,39% | −30,55% | 65,80 Mio. $ | 406.936,00 $ | 0,006 | −85% | 2,06 Mio. $Cheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | OzapayOZA | 0,0718 $ | −0,58% | −7,85% | +11,25% | +40,27% | 65,29 Mio. $ | 323,75 $ | <0,001 | −11,2% | 20.093,89 $OZA / SOL | — | |
| 337 | TargonSN4 | 10,90 $ | −1,12% | −11,13% | −16,12% | −22,74% | 65,27 Mio. $ | 702.580,00 $ | 0,011 | −72,2% | — | — | |
| 338 | SeekerSKR | 0,00886102 $ | +0,20% | −11,25% | −31,07% | −38,60% | 64,88 Mio. $ | 1,95 Mio. $ | 0,03 | −84,1% | 505.727,96 $SKR / USDC | — | |
| 339 | RedStoneRED | 0,1126 $ | −1,02% | −9,76% | −25,05% | −29,10% | 64,80 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 0,025 | −87,9% | 224.583,62 $RED / ETH 1% | — | |
| 340 | Crown BRLVBRLV | 0,1742 $ | −0,11% | −1,39% | −2,65% | −11,61% | 64,65 Mio. $ | 2574,42 $ | <0,001 | −15% | 10.235,99 $BRLV / USDC 0.05% | — | |
| 341 | AlloraALLO | 0,1536 $ | +0,55% | +0,59% | +0,85% | −33,63% | 64,65 Mio. $ | 5,13 Mio. $ | 0,079 | −90,4% | 53.309,48 $ALLO / USDT 3% | — | |
| 342 | EscoinELG | 0,2899 $ | +134,85% | +0,01% | −0,51% | −0,56% | 64,61 Mio. $ | 629.252,00 $ | 0,01 | −92% | 355,48 $ELG / USDT | — | |
| 343 | WalrusWAL | 0,0241 $ | −0,57% | −9,88% | −16,18% | −53,19% | 64,27 Mio. $ | 3,18 Mio. $ | 0,049 | −96,8% | 455.684,20 $WAL / SUI 0.25% | — | |
| 344 | ArkhamARKM | 0,0877 $ | −1,16% | −8,90% | −14,19% | −30,22% | 64,13 Mio. $ | 6,62 Mio. $ | 0,103 | −97,8% | 55.547,85 $POL / ARKM 1% | — | |
| 345 | Marscat TokenMCAT | 0,681 $ | −1,67% | −1,74% | +13,74% | −0,73% | 64,06 Mio. $ | 663.232,00 $ | 0,01 | −42,8% | 1,46 Mio. $MCAT / USDT 0.168% | — | |
| 346 | TempleDAOTEMPLE | 2,70 $ | — | — | −1,00% | −7,01% | 64,04 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −34,4% | 51.578,10 $TEMPLE / FRAX | — | |
| 347 | PharosPROS | 0,4713 $ | −0,57% | −8,88% | −10,54% | −21,25% | 63,91 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 0,019 | −58,4% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | 0,00035336 $ | −0,44% | −8,70% | −1,76% | −8,94% | 62,76 Mio. $ | 4,90 Mio. $ | 0,078 | −98,9% | 31.134,76 $HOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | 4,13 $ | — | — | +260,85% | +254,53% | 62,01 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | GasGAS | 0,9429 $ | −0,72% | −7,38% | −14,21% | −29,49% | 61,37 Mio. $ | 637.837,00 $ | 0,01 | −99% | — | — | |
| 351 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,2426 $ | −1,68% | −7,24% | −23,56% | +88,04% | 61,37 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 0,049 | −59% | 174.307,52 $ICNT / USDC 0.05% | — | |
| 352 | ONEchainONE | 0,1094 $ | −0,05% | −1,88% | +5,89% | +2,95% | 61,37 Mio. $ | 3,20 Mio. $ | 0,052 | −75% | 534.612,04 $CROSS / USDT 0.01% | — | |
| 353 | peaqPEAQ | 0,0234 $ | −1,26% | −7,15% | −20,45% | −40,91% | 61,07 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 0,023 | −96,9% | 545.116,09 $PEAQ / USDC 0.034% | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.